transport verbier bagnes bus gratuit / free bus hiver / winter 2015-2016

Desservie 3 x/jour par la ligne no 3 au départ de Médran 10 h 55 - 12 h 25 - 13 h 40. TVB. TRANSPORT VERBIER BAGNES. BUS GRATUIT / FREE BUS.
7MB taille 178 téléchargements 358 vues
5

TVB

SONALON

6

TRANSPORT VERBIER BAGNES BUS GRATUIT / FREE BUS

ALANI

HIVER / WINTER 2015-2016

SAVOLEYRES

1 2 HAMEAU

3 PATIER

BRUNET

7 PÉRIN

CATOGNE

ERMITAGE

4 VERBIER-VILLAGE

MÉDRAN

Desservie 3 x/jour par la ligne no 3 au départ de Médran 10 h 55 - 12 h 25 - 13 h 40

5

6

CARREFOUR

TVB

> HORAIRE / TIMETABLE

TRANSPORT VERBIER BAGNES BUS GRATUIT / FREE BUS

1 LIGNE 1

MÉDRAN 08.20 > CARREFOUR 08.30 CARREFOUR 08.30 > MÉDRAN 08.50

> CADENCES DES BUS / BUS FREQUENCY 3 LIGNE 3

MÉDRAN 19.50 > CARREFOUR 20.00 CARREFOUR 20.00 > MÉDRAN 20.10

HIVER / WINTER 2015-2016

2 LIGNE 2 MÉDRAN HAMEAU

08.00 > HAMEAU 08.10 > MÉDRAN

08.10 08.30

MÉDRAN HAMEAU

19.45 > HAMEAU 19.55 > MÉDRAN

19.55 20.15

MÉDRAN PATIER

08.10 > PATIER 08.25 > MÉDRAN

08.25 08.40

MÉDRAN PATIER

08.40 > PATIER 19.55 > MÉDRAN

19.55 20.10

> 08.00 - 19.00 > ENVIRON TOUTES LES 5 MINUTES > 19.00 - 20.00 > ENVIRON TOUTES LES 15 MINUTES > 08.00 - 19.00 > ABOUT EVERY 5 MINUTES > 19.00 - 20.00 > ABOUT EVERY 15 MINUTES

> DE 08.00 À 18.50

HAMEAU

CADENCE CHAQUE 5 MINUTES CADENCE CHAQUE 15 MINUTES

> DE 19.00 À 20.00

5 LIGNE 5 > SONALON - CARREFOUR - CHEMIN DES ESSERTS 08.15 08.17 08.19 08.21 08.23 08.25 08.27 08.29 08.31 08.33

08.40 08.42 08.44 08.46 08.48 08.50 08.52 08.54 08.56 08.58

09.15 09.17 09.19 09.21 09.23 09.25 09.27 09.29 09.31 09.33

09.40 09.42 09.44 09.46 09.48 09.50 09.52 09.54 09.56 09.58

ARRÊT DU BUS DE 10.05 À 10.25

SONALON CH. DE LA COT RTE DE LA MARLÉNAZ LES BOÎTES MARLÉNAZ CARREFOUR CH. DES ESSERTS PARKING CH. DES ESSERTS LES ESSERTS

6 LIGNE 6 > SAVOLEYRE - ALANI - CARREFOUR SAVOLEYRES NIFORTSIÉ PLANALUI ALANI RTE DE LA MARLÉNAZ MARLÉNAZ CARREFOUR MARLÉNAZ PLEYEUSE NIFORTSIÉ SAVOLEYRES

08.00 08.02 08.04 08.07 08.09 08.13 08.15 08.17 08.19 08.21 08.25

08.25 08.27 08.29 08.32 08.34 08.38 08.40 08.42 08.44 08.46 08.50

08.50 08.52 08.54 08.57 08.59 09.03 09.05 09.07 09.09 09.11 09.15

09.15 09.17 09.19 09.22 09.24 09.28 09.30 09.32 09.34 09.36 09.40

09.40 09.42 09.44 09.47 09.49 09.53 09.55 09.57 09.59 10.01 10.05

12.00 12.05 12.10 12.15 – 12.20 12.25 12.30 12.32

12.25 12.30 12.35 12.38 12.40 12.45 12.48 12.50 12.55

12.50 – 12.55 – – 13.00 13.05 13.10 13.15

13.40 13.45 13.50 13.53 13.55 14.00 14.03 14.05 14.10

14.25 14.30 14.35 14.38 14.40 14.45 14.48 14.50 14.55

10.25 10.27 10.29 10.31 10.33 10.35 10.37 10.39 10.41 10.43

10.50 10.52 10.54 10.56 10.58 11.00 11.02 11.04 11.06 11.08

11.15 11.17 11.19 11.21 11.23 11.25 11.27 11.29 11.31 11.33

11.40 11.42 11.44 11.46 11.48 11.50 11.52 11.54 11.56 11.58

10.50 10.52 10.54 10.57 10.59 11.03 11.05 11.07 11.09 11.11 11.15

11.15 11.17 11.19 11.22 11.24 11.28 11.30 11.32 11.34 11.36 11.40

10.05 10.07 10.09 10.12 10.14 10.18 10.20 10.22 10.24 10.26 10.30

7 LIGNE 7 > NAVETTES DES PARCS : PARC PERRIN - PARC CATOGNE - PARC ERMITAGE PARC PERRIN PARC CATOGNE PARC ERMITAGE MEDRAN PARC PERRIN PARC PERRIN PARC CATOGNE PARC ERMITAGE MEDRAN PARC PERRIN

08.30 08.33 08.36 08.40 08.50 14.20 14.23 14.26 14.30 14.40

08.40 08.43 08.46 08.50 09.00 14.40 14.43 14.46 14.50 15.00

08.50 08.53 08.56 09.00 09.10 15.00 15.03 15.06 15.10 15.20

09.00 09.03 09.06 09.10 09.20 15.20 15.23 15.26 15.30 15.40

09.10 09.13 09.16 09.20 09.30 15.30 15.33 15.36 15.40 15.50

09.20 09.23 09.26 09.30 09.40 15.40 15.43 15.46 15.50 16.00

09.30 09.33 09.36 09.40 09.50 15.50 15.53 15.56 16.00 16.10

09.40 09.43 09.46 09.50 10.00 16.00 16.03 16.06 16.10 16.20

09.50 09.53 09.56 10.00 10.10 16.10 16.13 16.16 16.20 16.30

14.55 15.00 15.05 15.10 – 15.15 15.20 15.25 15.30

EXPLOITATION DES LIGNES ASSURÉE PAR: LIGNES 1 2 3 4 6

16.05 16.10 16.15 16.20 – 16.25 16.30 16.35 16.40

16.40 16.45 16.50 16.55 – 17.00 17.05 17.10 17.15

17.15 17.20 17.25 17.30 – 17.35 17.40 17.45 17.50

12.15 12.17 12.19 12.21 12.23 12.25 12.27 12.29 12.31 12.33

13.15 13.17 13.19 13.21 13.23 13.25 13.27 13.29 13.31 13.33

13.40 13.42 13.44 13.46 13.48 13.50 13.52 13.54 13.56 13.58

14.05 14.07 14.09 14.11 14.13 14.15 14.17 14.19 14.21 14.23

11.40 11.42 11.44 11.47 11.49 11.53 11.55 11.57 11.59 12.01 12.05

12.05 12.07 12.09 12.12 12.14 12.18 12.20 12.22 12.24 12.26 12.30

12.30 12.32 12.34 12.37 12.39 12.43 12.45 12.47 12.49 12.51 12.55

12.55 12.57 12.59 13.02 13.04 13.08 13.10 13.12 13.14 13.16 13.20

14.10 14.12 14.14 14.17 14.19 14.23 14.25 14.27 14.29 14.31 14.35

10.00 10.03 10.06 10.10 10.20 16.20 16.23 16.26 16.30 16.40

10.10 10.13 10.16 10.20 10.30 16.30 16.33 16.36 16.40 16.50

10.20 10.23 10.26 10.30 10.40 16.40 16.43 16.46 16.50 17.00

10.30 10.33 10.36 10.40 10.50 16.50 16.53 16.56 17.00 17.10

10.40 10.43 10.46 10.50 11.00 17.00 17.03 17.06 17.10 17.20

10.50 10.53 10.56 11.00 – 17.10 17.13 17.16 17.20 17.30

027 783 11 43 14.30 14.32 14.34 14.36 14.38 14.40 14.42 14.44 14.46 14.48

15.05 15.07 15.09 15.11 15.13 15.15 15.17 15.19 15.21 15.23

15.30 15.32 15.34 15.36 15.38 15.40 15.42 15.44 15.46 15.48

16.05 16.07 16.09 16.11 16.13 16.15 16.17 16.19 16.21 16.23

16.30 16.32 16.34 16.36 16.38 16.40 16.42 16.44 16.46 16.48

17.05 17.07 17.09 17.11 17.13 17.15 17.17 17.19 17.21 17.23

17.30 17.32 17.34 17.36 17.38 17.40 17.42 17.44 17.46 17.48

14.35 14.37 14.39 14.42 14.44 14.48 14.50 14.52 14.54 14.56 15.00

15.20 15.22 15.24 15.27 15.29 15.33 15.35 15.37 15.39 15.41 15.45

15.45 15.47 15.49 15.52 15.54 15.58 16.00 16.02 16.04 16.06 16.10

16.10 16.12 16.14 16.17 16.19 16.23 16.25 16.27 16.29 16.31 16.35

16.35 16.37 16.39 16.42 16.44 16.48 16.50 16.52 16.54 16.56 17.00

17.00 17.02 17.04 17.07 17.09 17.13 17.15 17.17 17.19 17.21 17.25

11.00 11.03 11.06 11.10 11.20 17.20 17.23 17.26 17.30 17.40

11.20 11.23 11.26 11.30 11.40 17.30 17.33 17.36 17.40 17.50

11.40 11.43 11.46 11.50 12.00 17.40 17.43 17.46 17.50 –

12.00 12.03 12.06 12.10 12.20 17.50 17.53 17.56 18.00 18.10

12.20 12.23 12.26 12.30 12.40 18.10 18.13 18.16 18.20 18.30

12.40 12.43 12.46 12.50 13.00 18.30 18.33 18.36 18.40 18.50

13.00 13.20 13.40 13.03 13.23 13.43 13.06 13.26 13.46 13.10 13.30 13.50 13.20 13.40 14.00 18.50 18.53 18.56 19.00 –

BUS APERITIF ET RESTAURANT - TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS DU 11.12.2015 AU 23.04.2016. TOUS LES SOIRS DU 20.12.2015 AU 02.01.2016 ET DU 05.02.2016 AU 05.03.2016 ERMITAGE MÉDRAN SAVOLEYRES HAMEAU CARREFOUR SAVOLEYRES CRÊTA-CÔ

20.00 20.03 20.07 20.11 20.16 20.20 20.26

20.30 20.33 20.37 20.41 20.46 20.50 20.56

21.00 21.03 21.07 21.11 21.16 21.20 21.26

21.30 21.33 21.37 21.41 21.46 21.50 21.56

22.00 22.03 22.07 22.11 22.16 22.20 22.26

22.30 22.33 22.37 22.41 22.46 22.50 22.56

23.00 23.03 23.07 23.11 23.16 23.20 23.26

23.30 23.33

PATIER

> VOIR HORAIRES AUX ARRÊTS DE BUS > SEE SCHEDULE ON BUS STATIONS

ARRÊT DU BUS DE 15.00 À 15.20

10.55 11.00 11.05 11.10 11.12 11.15 11.18 11.20 11.25

ARRÊT DU BUS DE 14.48 À 15.05

10.15 10.20 10.25 10.30 – 10.35 10.40 10.45 10.50

ARRÊT DU BUS DE 13.20 À 14.10

08.35 08.40 08.45 08.50 – 08.55 10.00 09.00 10.05 09.05 10.10 09.10 10.15

ARRÊT DU BUS DE 12.40 À 13.15

08.00 08.05 08.10 08.15 – 08.20 08.25 08.30 08.35

ARRÊT DU BUS DE 10.30 À 10.50

MÉDRAN SAVOLEYRES MONDZEU CRETAZ CO PATIER VERBIER, VILLAGE CRETAZ CO PARC ERMITAGE MÉDRAN

CARREFOUR

ERMITAGE 07.45 - MÉDRAN 07.50 - SAVOLEYRES 07.55 1er DÉPART ERMITAGE-MÉDRAN DÈS 8.25 À 18.45 (CADENCE CHAQUE 5 MINUTES)

> 08.10 - 19.00 > ENVIRON TOUTES LES 15 MINUTES > 19.00 - 20.00 > ENVIRON TOUTES LES 30 MINUTES > 08.10 - 19.00 > ABOUT EVERY 15 MINUTES > 19.00 - 20.00 > ABOUT EVERY 30 MINUTES

CADENCE CHAQUE 15 MINUTES CADENCE CHAQUE 30 MINUTES

4 LIGNE 4 > MÉDRAN - VERBIER // VILLAGE - MÉDRAN

COURSE SPÉCIALE

MÉDRAN

LIGNE 5

0800 771 771

LIGNE 7 17.25 17.27 17.29 17.32 17.34 17.38 17.40 17.42 17.44 17.46 17.50

079 223 2000

Les horaires ne peuvent être garantis en cas de forte circulation ou de mauvaises conditions atmosphériques. Renseignements : 027 783 11 43 14.00 14.03 14.06 14.10 14.20