180917 bus 303


41KB taille 52 téléchargements 667 vues
303 Manom (F) - Cattenom (F) - Kirchberg N°de courses

RégimeHaltestellen de circulation Haltestellen Haltestellen

2680

3040

3220

3400

3580

3760

4120

4480

4840

5200

5560

5920

























Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv

Exploitant (F) MANOM, Centre Commercial (F) GARCHE, route de Mondorff (F) GARCHE, Chênaie (F) CATTENOM, Gendarmerie CD1 (F) SENTZICH, Cimetière MONDORF-LES-BAINS, Christophorus MONDORF-LES-BAINS, Casino 2000 MONDORF-LES-BAINS, Stade John Grün FRISANGE, Cité Aaluecht FRISANGE, Aal Gemeng FRISANGE, Hau WEILER-LA-TOUR, Schlammesté ALZINGEN, Hondsbreck ALZINGEN, Trapeneck HESPERANGE, Urbengsschlass CONTERN, Rond Point Z.I. CONTERN, Weiergewann SANDWEILER, Schaedhaff LUX (Kirchberg), John-F.-Kennedy LUX (Kirchberg), Bricherhaff LUX (Kirchberg), Coudenhove-Kalergi LUX (Kirchberg), Antoine de St Exupéry LUX (Kirchberg), Jean Monnet LUX (Kirchberg), BEI

ab

an

N°de courses

RégimeHaltestellen de circulation Haltestellen Haltestellen Exploitant (F) MANOM, Centre Commercial (F) GARCHE, route de Mondorff (F) GARCHE, Chênaie (F) CATTENOM, Gendarmerie CD1 (F) SENTZICH, Cimetière MONDORF-LES-BAINS, Christophorus MONDORF-LES-BAINS, Casino 2000 MONDORF-LES-BAINS, Stade John Grün FRISANGE, Cité Aaluecht FRISANGE, Aal Gemeng FRISANGE, Hau WEILER-LA-TOUR, Schlammesté ALZINGEN, Hondsbreck ALZINGEN, Trapeneck HESPERANGE, Urbengsschlass CONTERN, Rond Point Z.I. CONTERN, Weiergewann SANDWEILER, Schaedhaff LUX (Kirchberg), John-F.-Kennedy LUX (Kirchberg), Bricherhaff LUX (Kirchberg), Coudenhove-Kalergi LUX (Kirchberg), Antoine de St Exupéry LUX (Kirchberg), Jean Monnet LUX (Kirchberg), BEI

4.40 4.45 4.46 4.49 4.51 5.02 5.03 5.04 5.12 5.13 5.14 5.15 5.19 5.20 5.21 5.27 5.27 5.29 5.37 5.38 5.39 5.41 5.42 5.43

5.40 5.45 5.46 5.49 5.51 6.02 6.03 6.04 6.12 6.13 6.14 6.15 6.19 6.20 6.21 6.27 6.27 6.29 6.37 6.38 6.39 6.41 6.42 6.43

6.10 6.15 6.16 6.19 6.21 6.32 6.33 6.34 6.43 6.44 6.45 6.47 6.51 6.52 6.53 7.00 7.01 7.03 7.13 7.15 7.16 7.19 7.20 7.21

6.40 6.45 6.46 6.49 6.51 7.02 7.03 7.04 7.13 7.14 7.15 7.17 7.21 7.22 7.23 7.30 7.31 7.33 7.43 7.45 7.46 7.49 7.50 7.51

7.10 7.15 7.16 7.19 7.21 7.32 7.33 7.34 7.43 7.44 7.45 7.47 7.51 7.52 7.53 8.00 8.01 8.03 8.13 8.15 8.16 8.19 8.20 8.21

7.40 7.45 7.46 7.49 7.51 8.02 8.03 8.04 8.13 8.14 8.15 8.17 8.21 8.22 8.23 8.30 8.31 8.33 8.43 8.45 8.46 8.49 8.50 8.51

8.40 8.45 8.46 8.49 8.51 9.02 9.03 9.04 9.12 9.13 9.14 9.15 9.19 9.20 9.21 9.27 9.27 9.29 9.37 9.38 9.39 9.41 9.42 9.43

9.40 9.45 9.46 9.49 9.51 10.02 10.03 10.04 10.12 10.13 10.14 10.15 10.19 10.20 10.21 10.27 10.27 10.29 10.37 10.38 10.39 10.41 10.42 10.43

6280

6640

7000

7360

7720

8080

8440

8800

















10.40 10.45 10.46 10.49 10.51 11.02 11.03 11.04 11.12 11.13 11.14 11.15 11.19 11.20 11.21 11.27 11.27 11.29 11.37 11.38 11.39 11.41 11.42 11.43

11.40 11.45 11.46 11.49 11.51 12.02 12.03 12.04 12.12 12.13 12.14 12.15 12.19 12.20 12.21 12.27 12.27 12.29 12.37 12.38 12.39 12.41 12.42 12.43

12.40 12.45 12.46 12.49 12.51 13.02 13.03 13.04 13.12 13.13 13.14 13.15 13.19 13.20 13.21 13.27 13.27 13.29 13.37 13.38 13.39 13.41 13.42 13.43

13.40 13.45 13.46 13.49 13.51 14.02 14.03 14.04 14.12 14.13 14.14 14.15 14.19 14.20 14.21 14.27 14.27 14.29 14.37 14.38 14.39 14.41 14.42 14.43

Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv ab

an

14.40 14.45 14.46 14.49 14.51 15.02 15.03 15.04 15.12 15.13 15.14 15.15 15.19 15.20 15.21 15.27 15.27 15.29 15.37 15.38 15.39 15.41 15.42 15.43

15.40 15.45 15.46 15.49 15.51 16.02 16.03 16.04 16.12 16.13 16.14 16.15 16.19 16.20 16.21 16.27 16.27 16.29 16.37 16.38 16.39 16.41 16.42 16.43

16.40 16.45 16.46 16.49 16.51 17.02 17.03 17.04 17.12 17.13 17.14 17.15 17.19 17.20 17.21 17.27 17.27 17.29 17.37 17.38 17.39 17.41 17.42 17.43

17.40 17.45 17.46 17.49 17.51 18.02 18.03 18.04 18.12 18.13 18.14 18.15 18.19 18.20 18.21 18.27 18.27 18.29 18.37 18.38 18.39 18.41 18.42 18.43

18.40 18.45 18.46 18.49 18.51 19.02 19.03 19.04 19.12 19.13 19.14 19.15 19.19 19.20 19.21 19.27 19.27 19.29 19.37 19.38 19.39 19.41 19.42 19.43

19.40 19.45 19.46 19.49 19.51 20.02 20.03 20.04 20.12 20.13 20.14 20.15 20.19 20.20 20.21 20.27 20.27 20.29 20.37 20.38 20.39 20.41 20.42 20.43

20.40 20.45 20.46 20.49 20.51 21.02 21.03 21.04 21.12 21.13 21.14 21.15 21.19 21.20 21.21 21.27 21.27 21.29 21.37 21.38 21.39 21.41 21.42 21.43

21.40 21.45 21.46 21.49 21.51 22.02 22.03 22.04 22.12 22.13 22.14 22.15 22.19 22.20 22.21 22.27 22.27 22.29 22.37 22.38 22.39 22.41 22.42 22.43

Explications : “ = lu-ve jours ouvrables

octobre 2017

303 Kirchberg - Cattenom (F) - Manom (F) N°de courses

RégimeHaltestellen de circulation Haltestellen Haltestellen Exploitant

3581

3941

4301

4661

5021

5381

5741

6101

6461

6821

7001

7181

























Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv

LUX (Kirchberg), BEI LUX (Kirchberg), Philharm./MUDAM LUX (Kirchberg), Erasme d’Coque LUX (Kirchberg), Coudenhove-Kalergi LUX (Kirchberg), Bricherhaff LUX (Kirchberg), John-F.-Kennedy SANDWEILER, Schaedhaff CONTERN, Weiergewaan CONTERN, Rond Point Z.I. HESPERANGE, Urbengsschlass ALZINGEN, Trapeneck ALZINGEN, Hondsbreck WEILER-LA-TOUR, Schlammesté FRISANGE, Hau FRISANGE, Aal Gemeng FRISANGE, Op der Kreizong MONDORF-LES-BAINS, Réimecherstrooss MONDORF-LES-BAINS, Casino 2000 MONDORF-LES-BAINS, Christophorus/quai 2 (F) SENTZICH, Cimetière (F) CATTENOM, Gendarmerie CD1 (F) GARCHE, Chênaie (F) GARCHE, route de Mondorff (F) MANOM, Centre Commercial

ab

an

N°de courses

RégimeHaltestellen de circulation Haltestellen Haltestellen

8.10 8.11 8.12 8.14 8.14 8.16 8.24 8.26 8.27 8.33 8.34 8.34 8.38 8.40 8.41 8.41 8.50 8.51 8.52 9.03 9.06 9.09 9.10 9.14

9.10 9.11 9.12 9.14 9.14 9.16 9.24 9.26 9.27 9.33 9.34 9.34 9.38 9.40 9.41 9.41 9.50 9.51 9.52 10.03 10.06 10.09 10.10 10.14

10.10 10.11 10.12 10.14 10.14 10.16 10.24 10.26 10.27 10.33 10.34 10.34 10.38 10.40 10.41 10.41 10.50 10.51 10.52 11.03 11.06 11.09 11.10 11.14

11.10 11.11 11.12 11.14 11.14 11.16 11.24 11.26 11.27 11.33 11.34 11.34 11.38 11.40 11.41 11.41 11.50 11.51 11.52 12.03 12.06 12.09 12.10 12.14

12.10 12.11 12.12 12.14 12.14 12.16 12.24 12.26 12.27 12.33 12.34 12.34 12.38 12.40 12.41 12.41 12.50 12.51 12.52 13.03 13.06 13.09 13.10 13.14

13.10 13.11 13.12 13.14 13.14 13.16 13.24 13.26 13.27 13.33 13.34 13.34 13.38 13.40 13.41 13.41 13.50 13.51 13.52 14.03 14.06 14.09 14.10 14.14

14.10 14.11 14.12 14.14 14.14 14.16 14.24 14.26 14.27 14.33 14.34 14.34 14.38 14.40 14.41 14.41 14.50 14.51 14.52 15.03 15.06 15.09 15.10 15.14

7361

7541

7721

7901

8261

8621

8981

9341

















15.10 15.11 15.12 15.14 15.14 15.16 15.24 15.26 15.27 15.33 15.34 15.34 15.38 15.40 15.41 15.41 15.50 15.51 15.52 16.03 16.06 16.09 16.10 16.14

16.10 16.11 16.13 16.14 16.15 16.17 16.27 16.29 16.30 16.37 16.38 16.39 16.44 16.45 16.47 16.47 16.57 16.58 16.59 17.11 17.14 17.17 17.18 17.23

16.40 16.41 16.43 16.44 16.45 16.47 16.57 16.59 17.00 17.07 17.08 17.09 17.14 17.15 17.17 17.17 17.27 17.28 17.29 17.41 17.44 17.47 17.48 17.53

17.10 17.11 17.13 17.14 17.15 17.17 17.27 17.29 17.30 17.37 17.38 17.39 17.44 17.45 17.47 17.47 17.57 17.58 17.59 18.11 18.14 18.17 18.18 18.23

Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv Vandiv

Exploitant LUX (Kirchberg), BEI LUX (Kirchberg), Philharm./MUDAM LUX (Kirchberg), Erasme d’Coque LUX (Kirchberg), Coudenhove-Kalergi LUX (Kirchberg), Bricherhaff LUX (Kirchberg), John-F.-Kennedy SANDWEILER, Schaedhaff CONTERN, Weiergewaan CONTERN, Rond Point Z.I. HESPERANGE, Urbengsschlass ALZINGEN, Trapeneck ALZINGEN, Hondsbreck WEILER-LA-TOUR, Schlammesté FRISANGE, Hau FRISANGE, Aal Gemeng FRISANGE, Op der Kreizong MONDORF-LES-BAINS, Réimecherstrooss MONDORF-LES-BAINS, Casino 2000 MONDORF-LES-BAINS, Christophorus/quai 2 (F) SENTZICH, Cimetière (F) CATTENOM, Gendarmerie CD1 (F) GARCHE, Chênaie (F) GARCHE, route de Mondorff (F) MANOM, Centre Commercial

7.10 7.11 7.12 7.14 7.14 7.16 7.24 7.26 7.27 7.33 7.34 7.34 7.38 7.40 7.41 7.41 7.50 7.51 7.52 8.03 8.06 8.09 8.10 8.14

ab

an

17.40 17.41 17.43 17.44 17.45 17.47 17.57 17.59 18.00 18.07 18.08 18.09 18.14 18.15 18.17 18.17 18.27 18.28 18.29 18.41 18.44 18.47 18.48 18.53

18.10 18.11 18.13 18.14 18.15 18.17 18.27 18.29 18.30 18.37 18.38 18.39 18.44 18.45 18.47 18.47 18.57 18.58 18.59 19.11 19.14 19.17 19.18 19.23

18.40 18.41 18.43 18.44 18.45 18.47 18.57 18.59 19.00 19.07 19.08 19.09 19.14 19.15 19.17 19.17 19.27 19.28 19.29 19.41 19.44 19.47 19.48 19.53

19.10 19.11 19.12 19.14 19.14 19.16 19.24 19.26 19.27 19.33 19.34 19.34 19.38 19.40 19.41 19.41 19.50 19.51 19.52 20.03 20.06 20.09 20.10 20.14

20.10 20.11 20.12 20.14 20.14 20.16 20.24 20.26 20.27 20.33 20.34 20.34 20.38 20.40 20.41 20.41 20.50 20.51 20.52 21.03 21.06 21.09 21.10 21.14

21.10 21.11 21.12 21.14 21.14 21.16 21.24 21.26 21.27 21.33 21.34 21.34 21.38 21.40 21.41 21.41 21.50 21.51 21.52 22.03 22.06 22.09 22.10 22.14

22.10 22.11 22.12 22.14 22.14 22.16 22.24 22.26 22.27 22.33 22.34 22.34 22.38 22.40 22.41 22.41 22.50 22.51 22.52 23.03 23.06 23.09 23.10 23.14

23.10 23.11 23.12 23.14 23.14 23.16 23.24 23.26 23.27 23.33 23.34 23.34 23.38 23.40 23.41 23.41 23.50 23.51 23.52 0.03 0.06 0.09 0.10 0.14

Explications : “ = lu-ve jours ouvrables

octobre 2017