Thermodynamic Properties of Suva(R) MP39 Refrigerant, SI Units

The Peng-Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic proper- ties. It was chosen as the preferred ...
338KB taille 1 téléchargements 276 vues
Technical Information

d

T-MP39—SI

Suva refrigerants

®

Thermodynamic Properties of

Suva MP39 

Refrigerant [R-401A (53/13/34)]

Thermodynamic Properties of SUVA MP39 Refrigerant SI Units

New tables of the thermodynamic properties of SUVA® MP39 refrigerant [ASHRAE designation: R-401A (53/13/ 34)], a near azeotropic blend of HCFC-22/HFC-152a/ HCFC-124, have been developed and are presented here. These tables are based on extensive experimental measurements. Equations have been developed, based on the PengRobinson-Stryjek-Vera (PRSV) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density presented in these tables.

Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C

Equations The Peng-Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic properties. It was chosen as the preferred equation of state because it provided an accurate fit of the thermodynamic data over the entire range of temperatures and pressures presented in these tables.

Physical Properties Chemical Formula Molecular Weight Boiling Point at One Atmosphere Critical Temperature, Tc Critical Pressure, Pc Critical Density, Dc Critical Volume, Vc

The constants for the PRSV equation of state were calculated in SI units. For conversion of thermodynamic properties to Engineering (I/P) units, conversion factors are provided for each property derived from the PRSV equation of state.

CHClF2/CH3CHF2/CHClFCF3 (53/13/34% by weight) 94.44 –32.97°C 108.01°C 381.16 K 4603.8 kPa (abs) 510.6 kg/m3 0.00196 m3/kg

(–27.34°F) (226.42°F) (686.09°R) (667.7 psia) (31.88 lb/ft3) (0.0314 ft3/lb)

1. Equation of State (PRSV) P = RT/(V–b) – a/(V2 + 2bV – b2) where P is in kPa, T is in K, V is in m3/mole, and R = 0.008314 kJ/(mole) (K). The constants a and b are calculated as follows: 3

3

3

a = ∑ ∑ xi xj aij

Units and Factors

b = ∑ xi bi

i=1 j=1

t = temperature in °C T = temperature in K = °C + 273.15 pf = pressure of saturated liquid (bubble point) in kPa (abs) pg = pressure of saturated vapor (dew point) in kPa (abs) vf = volume of saturated liquid in m3/kg vg = volume of saturated vapor in m3/kg V = volume of superheated vapor in m3/kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor in kJ/kg H = enthalpy of superheated vapor in kJ/kg sf = entropy of saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated vapor in kJ/(kg) (K) S = entropy of superheated vapor in kJ/(kg) (K) Cp = heat capacity at constant pressure in kJ/(kg) (K) Cv = heat capacity at constant volume in kJ/(kg) (K)

i=1

where aij = (ai aj)0.5 (1 – kij)

bi = 0.077796 RTci/Pci

xi = mole fraction of component i xj = mole fraction of component j ai = (0.457235 R2 Tci2/Pci) αi aj = (0.457235 R2 Tcj2/Pcj) αj kij = binary interaction parameter for components i and j αi = [1 + κi (1 – Tri0.5)]2 κi = κ0i + κ1i [(1 + Tri0.5) (0.7 – Tri)] (Note: κi = κ0i for Tr > 0.7) κ0i = 0.378893 + 1.4897153ωi – 0.17131848ωi2 + 0.0196554ωi3 κ1i = adjustable parameter for component i

The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for SUVA® MP39, R = 0.0880 kJ/(kg) (K) One atmosphere = 101.325 kPa

Tri = Ti/Tci for component i

1

Values for R, Tci, Pci, ωi, κ1i, xi, and kij are needed to calculate constants a and b. R = 0.008314 kJ/(mole) (K). The remaining constants for SUVA® MP39 are summarized below:

Conversion Factors (SI units to I/P units): P (psia) = P (kPa) • 0.14504 T (°F) = (T[°C] • 1.8) + 32 3 = D (kg/m3) • 0.062428 D (lb/ft ) 3 = V (m3/kg) • 16.018 V (ft /lb) H (Btu/lb) = [H (kJ/kg) – H (ref)] • 0.43021 S (Btu/lb • °R) = [S (kJ/kg • K) – S (ref)] • 0.23901 Cp (Btu/lb • °F) = Cp (kJ/kg • K) • 0.23901 Cv (Btu/lb • °F) = Cv (kJ/kg • K) • 0.23901

Component Tci Pci ωi κ1i xi HCFC-22 (i = 1) 369.16 4977.0 0.2214 0.0360 0.57885 HFC-152a (i = 2) 386.44 4519.8 0.2752 –0.0400 0.18587 HCFC-124 (i = 3) 395.39 3616.0 0.2859 0.0490 0.23528 The binary interaction parameters, kij, for SUVA® MP39 are: k11 = 0.00000 k12 = –0.02652 k13 = 0.00052 k21 = –0.02652 k22 = 0.0000 k23 = –0.01314 k31 = 0.00052 k32 = –0.01314 k33 = 0.0000

2. Vapor Pressure logn P = A + B/T + C logn T + D T2 For SI units T is in K and P is in kPa (abs)

Ideal Gas Heat Capacity Equation (at constant pressure): 3 O O Cp (mixture) = ∑ xi Cpi

A, B, C and D are constants. Constants for vapor pressure of saturated liquid (bubble point), pf:

i=1

Cpi = 4.184 (Ai + Bi T + Ci T2 + Di T3 + Ei T4 + Fi T5) O

O

A =

O

where Cp and Cpi are in J/(mole) (K) and T is in K. xi is the mole fraction of component i in the mixture (use same values listed in PRSV constants for SUVA® MP39). Ai, Bi, Ci, Di, Ei, and Fi are constants: B1 = 0.173407 E–01 A1 = 6.164370 E+00 B2 = 0.572200 E–01 A2 = 2.072000 E+00 B3 = 0.587312 E+00 A3 = –4.130590 E+01 C1 = 0.557618 E–04 C2 = –0.348000 E–04 C3 = –0.233021 E–02

D1 = –0.140596 E–06 D2 = 0.810700 E–08 D3 = 0.517788 E–05

E1 = 0.120557 E–09 E2 = 0.000000 E+00 E3 = –0.599647 E–08

F1 = –0.368814 E–13 F2 = 0.000000 E+00 F3 = 0.287937 E–11

5.62796 E+01

C = –6.60554 E+00

B = –3.86068 E+03

D = 1.07509 E–05

Constants for vapor pressure of saturated vapor (dew point), pg: A =

7.52641 E+01

C = –9.58694 E+00

B = –4.63581 E+03

D = 1.58459 E–05

For I/P units T is in °R and P is in psia A, B, C and D are constants. Constants for vapor pressure of saturated liquid (bubble point), pf: A =

Properties calculated in SI units from the equations and constants listed above can be converted to I/P units using the conversion factors shown below. Please note that in converting enthalpy and entropy from SI to I/P units, a change in reference states must be included (from H = 200 and S = 1 at 0°C for SI units to H = 0 and S = 0 at –40°F for I/P units). In the conversion equations below, H (ref) and S (ref) are the saturated liquid enthalpy and entropy at –40°C. For SUVA® MP39: H (ref) = 154.0 kJ/kg and S (ref) = 0.8188 kJ/kg • K.

5.82318 E+01

C = –6.60554 E+00

B = –6.94931 E+03

D = 0.33177 E–05

Constants for vapor pressure of saturated vapor (dew point), pg: A =

2

7.89685 E+01

C = –9.58694 E+00

B = –8.34448 E+03

D = 0.48906 E–05

df and Dc are in kg/m3 in SI units and lb/ft3 in I/P units; T and Tc are in K in SI units and °R in I/P units; a0, a1, a2, a3, a4, and t0 are constants:

3. Density of the Saturated Liquid df/Dc = a0 + a1 z + a2 z2 + a3 z3 + a4 z4 where z = (1 – T/Tc)1/3 – t0 Because both density and temperature appear in the reduced form in the equation, the same constants can be used for either SI or I/P units.

3

a0 = 2.301857

a3 = –1.362305

a1 = 2.833603

a4 = –4.522461

a2 = 1.826214

t0 =

0.5891813

TABLE 1 (continued) SUVA MP39 Saturation Properties—Temperature Table 

TEMP. °C

PRESSURE kPa LIQUID pf

VAPOR pg

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) VAPOR LIQUID sg sf

TEMP. °C

–100 –99 –98 –97 –96

1.3 1.4 1.6 1.7 1.9

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

23.6967 21.5054 19.4932 17.7305 16.1290

1566.0 1563.5 1561.0 1558.5 1556.0

0.042 0.047 0.051 0.056 0.062

94.1 95.0 95.9 96.9 97.8

258.9 258.4 258.0 257.6 257.1

353.0 353.5 353.9 354.4 354.9

0.5233 0.5286 0.5339 0.5392 0.5444

2.0535 2.0471 2.0409 2.0347 2.0287

–100 –99 –98 –97 –96

–95 –94 –93 –92 –91

2.1 2.2 2.4 2.7 2.9

1.1 1.2 1.3 1.4 1.6

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

14.7059 13.4228 12.2699 11.2233 10.2775

1553.5 1551.0 1548.5 1545.9 1543.4

0.068 0.075 0.082 0.089 0.097

98.7 99.7 100.6 101.5 102.5

256.7 256.2 255.8 255.4 254.9

355.4 355.9 356.4 356.9 357.4

0.5497 0.5549 0.5601 0.5653 0.5705

2.0228 2.0171 2.0114 2.0058 2.0004

–95 –94 –93 –92 –91

–90 –89 –88 –87 –86

3.1 3.4 3.7 4.0 4.3

1.7 1.9 2.0 2.2 2.4

0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

9.4251 8.6505 7.9491 7.3153 6.7340

1540.9 1538.3 1535.8 1533.2 1530.6

0.106 0.116 0.126 0.137 0.149

103.4 104.4 105.3 106.3 107.2

254.5 254.0 253.6 253.1 252.7

357.9 358.4 358.9 359.4 359.9

0.5757 0.5808 0.5860 0.5911 0.5962

1.9950 1.9898 1.9846 1.9796 1.9746

–90 –89 –88 –87 –86

–85 –84 –83 –82 –81

4.7 5.1 5.5 5.9 6.4

2.7 2.9 3.2 3.4 3.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

6.2112 5.7307 5.2966 4.8996 4.5351

1528.1 1525.5 1522.9 1520.3 1517.7

0.161 0.175 0.189 0.204 0.221

108.2 109.1 110.1 111.1 112.0

252.2 251.8 251.4 250.9 250.5

360.4 360.9 361.5 362.0 362.5

0.6013 0.6064 0.6115 0.6165 0.6216

1.9697 1.9649 1.9603 1.9557 1.9512

–85 –84 –83 –82 –81

–80 –79 –78 –77 –76

6.9 7.4 7.9 8.5 9.1

4.0 4.4 4.7 5.1 5.5

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

4.2034 3.8986 3.6206 3.3647 3.1299

1515.1 1512.4 1509.8 1507.2 1504.5

0.238 0.257 0.276 0.297 0.320

113.0 114.0 115.0 115.9 116.9

250.0 249.6 249.1 248.7 248.2

363.0 363.5 364.1 364.6 365.1

0.6266 0.6316 0.6367 0.6416 0.6466

1.9467 1.9424 1.9381 1.9340 1.9299

–80 –79 –78 –77 –76

–75 –74 –73 –72 –71

9.8 10.5 11.2 12.0 12.8

6.0 6.4 6.9 7.5 8.0

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

2.9138 2.7152 2.5323 2.3635 2.2080

1501.9 1499.2 1496.5 1493.9 1491.2

0.343 0.368 0.395 0.423 0.453

117.9 118.9 119.9 120.9 121.9

247.8 247.3 246.8 246.4 245.9

365.7 366.2 366.7 367.2 367.8

0.6516 0.6566 0.6615 0.6664 0.6714

1.9258 1.9219 1.9180 1.9142 1.9105

–75 –74 –73 –72 –71

–70 –69 –68 –67 –66

13.7 14.6 15.6 16.6 17.7

8.6 9.3 9.9 10.7 11.4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

2.0644 1.9320 1.8093 1.6955 1.5903

1488.5 1485.8 1483.1 1480.4 1477.7

0.484 0.518 0.553 0.590 0.629

122.9 123.9 124.9 125.9 126.9

245.5 245.0 244.6 244.1 243.6

368.3 368.9 369.4 369.9 370.5

0.6763 0.6812 0.6861 0.6909 0.6958

1.9069 1.9033 1.8998 1.8963 1.8929

–70 –69 –68 –67 –66

–65 –64 –63 –62 –61

18.8 20.0 21.3 22.6 24.0

12.2 13.1 14.0 14.9 15.9

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

1.4928 1.4021 1.3180 1.2398 1.1670

1474.9 1472.2 1469.5 1466.7 1463.9

0.670 0.713 0.759 0.807 0.857

127.9 128.9 129.9 130.9 131.9

243.2 242.7 242.2 241.8 241.3

371.0 371.6 372.1 372.7 373.2

0.7006 0.7055 0.7103 0.7151 0.7200

1.8896 1.8864 1.8832 1.8800 1.8770

–65 –64 –63 –62 –61

–60 –59 –58 –57 –56

25.4 27.0 28.6 30.2 32.0

16.9 18.1 19.2 20.5 21.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

1.0993 1.0362 0.9773 0.9224 0.8712

1461.2 1458.4 1455.6 1452.8 1450.0

0.910 0.965 1.023 1.084 1.148

133.0 134.0 135.0 136.0 137.1

240.8 240.4 239.9 239.4 238.9

373.8 374.3 374.9 375.4 376.0

0.7248 0.7296 0.7343 0.7391 0.7439

1.8739 1.8710 1.8681 1.8652 1.8624

–60 –59 –58 –57 –56

–55 –54 –53 –52 –51

33.8 35.8 37.8 39.9 42.1

23.1 24.5 26.0 27.6 29.3

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.8233 0.7786 0.7367 0.6975 0.6607

1447.2 1444.4 1441.6 1438.7 1435.9

1.215 1.284 1.357 1.434 1.514

138.1 139.1 140.2 141.2 142.3

238.4 238.0 237.5 237.0 236.5

376.5 377.1 377.7 378.2 378.8

0.7486 0.7534 0.7581 0.7628 0.7675

1.8597 1.8570 1.8544 1.8518 1.8493

–55 –54 –53 –52 –51

–50 –49 –48 –47 –46

44.4 46.7 49.2 51.8 54.5

31.0 32.8 34.7 36.7 38.8

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.6263 0.5940 0.5637 0.5352 0.5084

1433.1 1430.2 1427.3 1424.5 1421.6

1.597 1.684 1.774 1.869 1.967

143.3 144.4 145.4 146.5 147.6

236.0 235.5 235.0 234.5 234.0

379.3 379.9 380.5 381.0 381.6

0.7722 0.7769 0.7816 0.7863 0.7910

1.8468 1.8443 1.8419 1.8396 1.8373

–50 –49 –48 –47 –46

–45 –44 –43 –42 –41

57.4 60.3 63.3 66.5 69.8

41.0 43.2 45.6 48.1 50.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.4832 0.4596 0.4373 0.4163 0.3964

1418.7 1415.8 1412.9 1410.0 1407.1

2.069 2.176 2.287 2.402 2.523

148.6 149.7 150.8 151.8 152.9

233.5 233.0 232.5 232.0 231.5

382.2 382.7 383.3 383.8 384.4

0.7956 0.8003 0.8049 0.8096 0.8142

1.8350 1.8328 1.8307 1.8285 1.8264

–45 –44 –43 –42 –41

4

TABLE 1 (continued) SUVA MP39 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) VAPOR LIQUID sg sf

TEMP. °C

LIQUID pf

VAPOR pg

–40 –39 –38 –37 –36

73.3 76.8 80.5 84.4 88.3

53.3 56.2 59.1 62.1 65.3

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.3778 0.3601 0.3435 0.3278 0.3129

1404.1 1401.2 1398.2 1395.3 1392.3

2.647 2.777 2.911 3.051 3.196

154.0 155.1 156.1 157.2 158.3

231.0 230.5 230.0 229.4 228.9

385.0 385.5 386.1 386.7 387.2

0.8188 0.8235 0.8281 0.8327 0.8373

1.8244 1.8224 1.8204 1.8185 1.8166

–40 –39 –38 –37 –36

–35 –34 –33 –32 –31

92.5 96.8 101.2 105.8 110.5

68.6 72.0 75.6 79.3 83.1

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2989 0.2856 0.2730 0.2611 0.2498

1389.3 1386.4 1383.4 1380.4 1377.4

3.346 3.502 3.663 3.830 4.003

159.4 160.5 161.6 162.7 163.8

228.4 227.9 227.3 226.8 226.3

387.8 388.4 388.9 389.5 390.1

0.8419 0.8464 0.8510 0.8556 0.8601

1.8147 1.8129 1.8111 1.8093 1.8076

–35 –34 –33 –32 –31

–30 –29 –28 –27 –26

115.5 120.6 125.8 131.3 136.9

87.1 91.3 95.6 100.1 104.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2391 0.2289 0.2193 0.2102 0.2015

1374.3 1371.3 1368.3 1365.2 1362.2

4.183 4.368 4.560 4.759 4.964

164.9 166.0 167.1 168.3 169.4

225.7 225.2 224.6 224.1 223.5

390.6 391.2 391.8 392.3 392.9

0.8647 0.8692 0.8738 0.8783 0.8828

1.8059 1.8043 1.8026 1.8010 1.7995

–30 –29 –28 –27 –26

–25 –24 –23 –22 –21

142.8 148.8 155.0 161.4 168.0

109.5 114.4 119.6 124.9 130.4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1932 0.1854 0.1779 0.1708 0.1640

1359.1 1356.1 1353.0 1349.9 1346.8

5.176 5.395 5.621 5.855 6.096

170.5 171.6 172.8 173.9 175.0

222.9 222.4 221.8 221.2 220.7

393.5 394.0 394.6 395.1 395.7

0.8874 0.8919 0.8964 0.9009 0.9054

1.7979 1.7964 1.7949 1.7935 1.7921

–25 –24 –23 –22 –21

–20 –19 –18 –17 –16

174.8 181.9 189.1 196.6 204.3

136.1 142.0 148.0 154.3 160.8

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008

0.1576 0.1515 0.1456 0.1400 0.1347

1343.7 1340.6 1337.4 1334.3 1331.2

6.346 6.603 6.868 7.141 7.423

176.2 177.3 178.5 179.6 180.8

220.1 219.5 218.9 218.3 217.7

396.3 396.8 397.4 398.0 398.5

0.9099 0.9144 0.9189 0.9233 0.9278

1.7907 1.7893 1.7879 1.7866 1.7853

–20 –19 –18 –17 –16

–15 –14 –13 –12 –11

212.3 220.4 228.8 237.4 246.2

167.5 174.4 181.6 188.9 196.5

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.1296 0.1248 0.1202 0.1158 0.1116

1328.0 1324.9 1321.7 1318.5 1315.3

7.713 8.012 8.320 8.637 8.963

181.9 184.0 185.1 186.3 187.4

217.1 215.6 215.1 214.5 213.9

399.1 399.6 400.2 400.7 401.3

0.9323 0.9402 0.9446 0.9490 0.9533

1.7840 1.7828 1.7816 1.7804 1.7792

–15 –14 –13 –12 –11

–10 –9 –8 –7 –6

255.3 264.7 274.3 284.2 294.4

204.3 212.4 220.7 229.2 238.0

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.1075 0.1037 0.1000 0.0965 0.0931

1312.1 1308.9 1305.7 1302.4 1299.2

9.299 9.644 10.000 10.366 10.743

188.6 189.7 190.9 192.1 193.2

213.3 212.7 212.0 211.4 210.8

401.8 402.4 403.0 403.5 404.0

0.9577 0.9621 0.9664 0.9708 0.9751

1.7781 1.7769 1.7758 1.7747 1.7737

–10 –9 –8 –7 –6

–5 –4 –3 –2 –1

304.9 315.6 326.6 337.9 349.5

247.1 256.4 266.0 275.9 286.0

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0898 0.0867 0.0838 0.0809 0.0782

1296.0 1292.7 1289.4 1286.1 1282.9

11.130 11.528 11.937 12.358 12.792

194.4 195.6 196.8 197.6 198.8

210.2 209.6 208.9 208.6 208.0

404.6 405.1 405.7 406.2 406.8

0.9795 0.9838 0.9882 0.9912 0.9956

1.7726 1.7716 1.7705 1.7695 1.7685

–5 –4 –3 –2 –1

0 1 2 3 4

361.5 373.7 386.2 399.1 412.3

296.5 307.2 318.3 329.6 341.3

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0755 0.0730 0.0706 0.0683 0.0660

1279.6 1276.3 1272.9 1269.6 1266.3

13.237 13.694 14.164 14.647 15.142

200.0 201.2 202.4 203.6 205.4

207.3 206.6 205.9 205.3 204.0

407.3 407.8 408.4 408.9 409.4

1.0000 1.0043 1.0087 1.0131 1.0196

1.7675 1.7666 1.7656 1.7647 1.7638

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

425.8 439.6 453.8 468.3 483.1

353.2 365.4 378.0 390.9 404.1

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0639 0.0619 0.0599 0.0580 0.0561

1262.9 1259.5 1256.2 1252.8 1249.4

15.648 16.168 16.701 17.249 17.811

206.6 207.9 209.1 210.3 211.5

203.3 202.6 201.9 201.2 200.5

410.0 410.5 411.0 411.5 412.0

1.0239 1.0282 1.0325 1.0368 1.0411

1.7629 1.7620 1.7612 1.7603 1.7595

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

498.4 513.9 529.9 546.2 562.9

417.7 431.6 445.8 460.5 475.4

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0544 0.0527 0.0511 0.0495 0.0480

1246.0 1242.6 1239.2 1235.7 1232.3

18.387 18.979 19.586 20.208 20.847

212.7 214.0 215.2 216.5 217.7

199.8 199.1 198.4 197.6 196.9

412.6 413.1 413.6 414.1 414.6

1.0454 1.0497 1.0540 1.0583 1.0626

1.7587 1.7579 1.7570 1.7563 1.7555

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

579.9 597.4 615.2 633.5 652.1

490.8 506.5 522.6 539.1 556.0

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0465 0.0451 0.0437 0.0424 0.0412

1228.8 1225.3 1221.9 1218.4 1214.9

21.501 22.173 22.861 23.567 24.291

219.0 220.2 221.5 222.7 224.0

196.1 195.4 194.6 193.8 193.1

415.1 415.6 416.1 416.6 417.1

1.0669 1.0712 1.0755 1.0798 1.0841

1.7547 1.7539 1.7532 1.7524 1.7517

15 16 17 18 19

5

TABLE 1 (continued) SUVA MP39 Saturation Properties—Temperature Table 

TEMP. °C

PRESSURE kPa

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) VAPOR LIQUID sg sf

TEMP. °C

LIQUID pf

VAPOR pg

20 21 22 23 24

671.2 690.7 710.6 730.9 751.7

573.3 591.0 609.1 627.6 646.6

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0399 0.0388 0.0376 0.0365 0.0355

1211.3 1207.8 1204.3 1200.7 1197.2

25.032 25.793 26.572 27.371 28.190

225.3 226.6 227.9 229.1 230.4

192.3 191.5 190.7 189.9 189.0

417.6 418.0 418.5 419.0 419.5

1.0884 1.0927 1.0971 1.1014 1.1057

1.7510 1.7502 1.7495 1.7488 1.7481

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

772.9 794.5 816.6 839.2 862.2

666.0 685.8 706.1 726.8 748.0

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0344 0.0335 0.0325 0.0316 0.0307

1193.6 1190.0 1186.4 1182.8 1179.2

29.029 29.889 30.770 31.673 32.599

231.7 233.1 234.4 235.7 237.0

188.2 187.4 186.5 185.6 184.8

419.9 420.4 420.9 421.3 421.8

1.1100 1.1143 1.1186 1.1230 1.1273

1.7474 1.7467 1.7460 1.7453 1.7446

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

885.7 909.6 934.0 959.0 984.4

769.7 791.8 814.4 837.5 861.1

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0298 0.0290 0.0282 0.0274 0.0266

1175.5 1171.9 1168.2 1164.5 1160.8

33.547 34.518 35.514 36.534 37.579

238.3 239.7 241.0 242.4 243.7

183.9 183.0 182.1 181.2 180.3

422.2 422.7 423.1 423.5 424.0

1.1316 1.1360 1.1403 1.1446 1.1490

1.7439 1.7433 1.7426 1.7419 1.7412

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

1010.3 1036.7 1063.6 1091.1 1119.0

885.1 909.7 934.8 960.4 986.6

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0259 0.0252 0.0245 0.0238 0.0231

1157.1 1153.4 1149.7 1145.9 1142.2

38.649 39.746 40.870 42.022 43.202

245.1 246.5 247.8 249.2 250.6

179.3 178.4 177.4 176.4 175.5

424.4 424.8 425.2 425.7 426.1

1.1533 1.1577 1.1621 1.1664 1.1708

1.7406 1.7399 1.7392 1.7386 1.7379

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

1147.5 1176.5 1206.1 1236.2 1266.9

1013.3 1040.5 1068.3 1096.6 1125.5

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0225 0.0219 0.0213 0.0207 0.0202

1138.4 1134.6 1130.8 1127.0 1123.2

44.411 45.651 46.920 48.222 49.555

252.0 253.4 254.8 256.2 257.6

174.5 173.5 172.4 171.4 170.4

426.5 426.8 427.2 427.6 428.0

1.1752 1.1796 1.1840 1.1884 1.1928

1.7372 1.7366 1.7359 1.7352 1.7345

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

1298.1 1329.9 1362.2 1395.2 1428.7

1155.0 1185.0 1215.7 1246.9 1278.8

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0196 0.0191 0.0186 0.0181 0.0176

1119.3 1115.5 1111.6 1107.7 1103.8

50.922 52.323 53.759 55.232 56.741

259.1 260.5 262.0 263.4 264.9

169.3 168.2 167.1 166.0 164.9

428.4 428.7 429.1 429.4 429.8

1.1972 1.2016 1.2061 1.2105 1.2150

1.7338 1.7332 1.7325 1.7318 1.7311

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

1462.8 1497.5 1532.8 1568.7 1605.3

1311.2 1344.3 1378.0 1412.3 1447.3

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0172 0.0167 0.0163 0.0158 0.0154

1099.9 1095.9 1092.0 1088.0 1084.0

58.288 59.875 61.502 63.171 64.883

266.4 267.8 269.3 270.8 272.3

163.8 162.6 161.4 160.3 159.0

430.1 430.4 430.8 431.1 431.4

1.2194 1.2239 1.2284 1.2329 1.2374

1.7304 1.7296 1.7289 1.7282 1.7275

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

1642.4 1680.2 1718.6 1757.7 1797.4

1482.9 1519.2 1556.1 1593.8 1632.1

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0150 0.0146 0.0142 0.0139 0.0135

1080.0 1076.0 1071.9 1067.8 1063.8

66.640 68.442 70.291 72.189 74.137

273.8 275.4 276.9 278.5 280.0

157.8 156.6 155.3 154.1 152.8

431.7 432.0 432.2 432.5 432.8

1.2419 1.2464 1.2510 1.2556 1.2601

1.7267 1.7259 1.7252 1.7244 1.7236

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

1837.8 1878.8 1920.5 1962.8 2005.9

1671.1 1710.8 1751.2 1792.4 1834.3

0.0009 0.0009 0.0010 0.0010 0.0010

0.0131 0.0128 0.0125 0.0121 0.0118

1059.7 1055.5 1051.4 1047.2 1043.0

76.138 78.192 80.302 82.470 84.698

281.6 283.2 284.8 286.4 288.0

151.4 150.1 148.7 147.4 145.9

433.0 433.3 433.5 433.7 433.9

1.2647 1.2694 1.2740 1.2786 1.2833

1.7228 1.7220 1.7211 1.7203 1.7194

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

2049.6 2094.0 2139.1 2184.9 2231.5

1876.9 1920.2 1964.4 2009.3 2054.9

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0115 0.0112 0.0109 0.0106 0.0103

1038.8 1034.6 1030.3 1026.0 1021.7

86.987 89.342 91.763 94.254 96.817

289.6 291.2 292.9 294.6 296.3

144.5 143.1 141.6 140.1 138.5

434.1 434.3 434.5 434.6 434.8

1.2880 1.2927 1.2974 1.3022 1.3070

1.7185 1.7176 1.7167 1.7158 1.7148

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

2278.7 2326.7 2375.4 2424.8 2475.0

2101.4 2148.6 2196.7 2245.6 2295.3

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0101 0.0098 0.0095 0.0093 0.0090

1017.4 1013.0 1008.6 1004.2 999.8

99.456 102.173 104.972 107.858 110.832

297.9 299.7 301.4 303.1 304.9

137.0 135.4 133.8 132.1 130.4

434.9 435.0 435.1 435.2 435.3

1.3118 1.3166 1.3215 1.3264 1.3313

1.7138 1.7128 1.7117 1.7107 1.7096

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

