Thermodynamic Properties of HFC-23, SI Units

172.0. 0.3940. 336.5. 1.8836. 0.6285. 1.2730. 171.7. –70. –65. 0.4869. 340.0. 1.9217. 0.6268. 1.2631. 174.0. 0.4045. 339.7. 1.8989. 0.6320. 1.2667. 173.7. –65.
382KB taille 5 téléchargements 297 vues
Technical Information T-23—SI

d

DuPont Fluorochemicals

Thermodynamic Properties of

HFC-23 (trifluoromethane)

DuPont Product Names: Freon 23

Thermodynamic Properties of HFC-23 Refrigerant (trifluoromethane) SI Units

New tables of the thermodynamic properties of HFC-23 have been developed and are presented here. These tables are based on experimental data developed by Y. C. Hou and J. J. Martin, and presented in their paper, “Physical and Thermodynamic Properties of Trifluoromethane” (A. I. Ch. E. Journal 5:125–29). Equations have been developed, based on the Martin-Hou equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density.

The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for HFC-23, R = 0.1187 kJ/kg • K One atmosphere = 101.325 kPa Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C

Equations 1. Conversion Factors—SI Units to IP Units Properties listed in the following thermodynamic tables in SI units can be converted to I/P units using the conversion factors shown below. Please note that in converting enthalpy and entropy from SI to I/P units, a change in reference states must be included (from H = 200 and S = 1 at 0°C for SI units to H = 0 and S = 0 at –40°F for I/P units). In the conversion equation below, H (ref) and S (ref) are the saturated liquid enthalpy and entropy at –40°C. For HFC-23, H (ref) = 141.5 kJ/kg and S (ref) = 0.7748 kJ/kg•K.

Physical Properties Chemical Formula

CHF3

Molecular Weight

70.02

Boiling Point at One Atmosphere

–82.03°C

(–115.64°F)

Critical Temperature, Tc 25.92°C 299.07 K

(78.66°F) (583.33°R)

Critical Pressure, Pc

(701.4 psia)

4836.0 kPa (abs) kg/m3

Critical Density, Dc

525.02

Critical Volume, Vc

0.00190 m3/kg

(32.78 lb/ft3)

P (psia) T (°F) D (lb/ft3) V (ft3/lg) H (Btu/lb) S (Btu/lb•°R) Cp (Btu/lb•°F) Cv (Btu/lb•°F) vs (ft/sec)

(0.0305 ft3/lb)

Units and Factors t = temperature in °C T = temperature in K = °C + 273.15 P = pressure in kiloPascals absolute [kPa (abs)] vf = volume of saturated liquid in m3/kg vg = volume of saturated vapor in m3/kg V = volume of superheated vapor in m3/kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor in kJ/kg H = enthalpy of superheated vapor in kJ/kg sf = entropy of saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated vapor in kJ/(kg) (K) S = entropy of superheated vapor in kJ/(kg) (K) Cp = heat capacity at constant pressure in kJ/(kg) (°C) Cv = heat capacity at constant volume in kJ/(kg) (°C) vs = velocity of sound in m/sec

= = = = = = = = =

P (kPa)•0.14504 (T[°C]•1.8) + 32 D (kg/m3)•0.062428 V (m3/kg)•16.018 [H (kJ/kg) – H (ref)]•0.43021 [S (kJ/kg•K) – S (ref)]•0.23901 Cp (kJ/kg•K)•0.23901 Cv (kJ/kg•K)•0.23901 vs (m/sec)•3.2808

2. Martin-Hou Equation of State Coefficients for the Martin-Hou equation of state are presented below: 6

P = RT/(V–b) + Σ (Ai + BiT + Ci exp [–kT/Tc])/(V–b)i i=2

1

For SI units T and Tc are in K = °C + 273.15, V is in m3/kg, and P is in kPa.

Ideal Gas Heat Capacity (at constant volume): Cov = a + bT + cT2 + dT3 + f/T2 For SI units

R = 0.1187 kJ/kg•K for HFC-23

Cov = kJ/kg•K

b, Ai, Bi, Ci, and k are constants:

T is in K = °C + 273.15

A2 = –1.257406 E–01

A4 = 2.165681 E–07

B2 = 1.679677 E–04

B4 = –6.944729 E–10

a, b, c, d, f are constants:

C2 = –4.293246 E+00

C4 = 0.000000 E+00

a =

3.191536 E–01

d

= –5.990234 E–09

A3 = –2.092649 E–05

A5 = –2.529079 E–10

b = –5.694947 E–05

f

= 0.000000 E+00

B3 = 2.335060 E–07

B5 = 7.596729 E–13

c =

C3 = 9.966228 E–03

C5 = –4.833999 E–09

7.628087 E–02

d

= –2.454905 E–10

b = –7.561805 E–06

f

= 0.000000 E+00

For I/P units

A6 = 0.000000 E+00

Cov = Btu/lb•°R

B6 = 0.000000 E+00

T is in °R = °F + 459.67

C6 = 0.000000 E+00 b = 7.803500 E–05

a, b, c, d, f are constants:

k = 5.500000 E+00

a =

X and Y are constants used in the enthalpy and entropy equations for the Martin-Hou equation of state: X = 2.385000 E+02

5.295808 E–06

Y = 2.225000 E–01

c =

For I/P units T and Tc are in °R = °F + 459.67, V is in ft3/lb, and P is in psia.

3.906570 E–07

3. Vapor Pressure log10 Psat = A + B/T + C log10 T + D T + E (T)2 + F(T)3

R = 0.1533 (psia) (ft3)/lb•°R for HFC-23

For SI units

b, Ai, Bi, Ci, and k are constants:

T is in K = °C + 273.15 and P is in kPa

A2 = –4.679499 E+00

A4 = 2.068042 E–03

B2 = 3.472778 E–03

B4 = –3.684238 E–06

C2 = –1.597752 E+02

C4 = 0.000000 E+00

A = 2.928566 E+02

D =

A3 = –1.247500 E–02

A5 = –3.868546 E–05

B = –4.418205 E+03

E = –6.894935 E–04

B3 = 7.733388 E–05

B5 = 6.455643 E–08

C = –1.445142 E+02

F =

C3 = 5.941212 E+00

C5 = –7.394214 E–04

A, B, C, D, E, F are constants:

T is in °R = °F + 459.67 and P is in psia

B6 = –1.114202 E+05

A, B, C, D, E, F are constants:

C6 = 0.000000 E+00 k = 5.500000 E+00

X and Y are constants used in the enthalpy and entropy equations for the Martin-Hou equation of state: X = 4.170000 E+01

5.502466 E–07

For I/P units

A6 = 7.502357 E+07

b = 1.250000 E–03

4.358070 E–01

Y = –2.557000 E–01

2

A = 3.289085 E+02

D =

2.421150 E–01

B = –7.952769 E+03

E = –2.128067 E–04

C = –1.445142 E+02

F =

9.434955 E–08

For I/P units

4. Density of the Saturated Liquid

Tr = T/Tc, both in °R = °F + 459.67 and df is in lb/ft3

df = Af + Bf (1–Tr) (1/3) + Cf (1–Tr) (2/3) + Df (1–Tr) + Ef (1–Tr) (4/3)

Af, Bf, Cf, Df, Ef are constants:

For SI units Tr = T/Tc, both in K = °C + 273.15 and df is in kg/m3

Df =

Bf = 1.015216 E+03

Ef = –1.700080 E+03

Df =

Bf = 6.337784 E+01

Ef = –1.061328 E+02

Cf = –2.530533 E+01

Af, Bf, Cf, Df, Ef are constants: Af = 5.250179 E+02

Af = 3.277580 E+01

2.309251 E+03

Cf = –4.053520 E+02

3

1.441618 E+02

TABLE 1 (continued) HFC–23 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

ENTHALPY kJ/kg LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) LIQUID VAPOR sf sg

TEMP. °C

–150 –149 –148 –147 –146

0.133 0.157 0.184 0.216 0.252

0.00062 0.00062 0.00062 0.00062 0.00062

110.1256 94.0688 80.6283 69.3371 59.8183

1611.545 1609.633 1607.705 1605.760 1603.799

0.009 0.011 0.012 0.014 0.017

–6.5 –4.4 –2.3 –0.3 1.6

301.4 299.8 298.3 296.8 295.3

294.9 295.4 295.9 296.4 296.9

–0.1011 –0.0842 –0.0678 –0.0518 –0.0362

2.3464 2.3307 2.3155 2.3006 2.2861

–150 –149 –148 –147 –146

–145 –144 –143 –142 –141

0.294 0.341 0.395 0.456 0.524

0.00062 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063

51.7665 44.9332 39.1154 34.1469 29.8910

1601.822 1599.828 1597.818 1595.791 1593.746

0.019 0.022 0.026 0.029 0.033

3.6 5.5 7.3 9.2 11.0

293.8 292.4 291.1 289.7 288.4

297.4 297.9 298.4 298.9 299.4

–0.0210 –0.0063 0.0082 0.0222 0.0359

2.2719 2.2581 2.2446 2.2314 2.2185

–145 –144 –143 –142 –141

–140 –139 –138 –137 –136

0.602 0.689 0.787 0.896 1.019

0.00063 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063

26.2348 23.0849 20.3639 18.0069 15.9601

1591.685 1589.607 1587.512 1585.400 1583.270

0.038 0.043 0.049 0.056 0.063

12.8 14.5 16.2 17.9 19.6

287.2 285.9 284.7 283.5 282.4

299.9 300.4 300.9 301.4 301.9

0.0492 0.0623 0.0750 0.0874 0.0995

2.2060 2.1937 2.1817 2.1699 2.1585

–140 –139 –138 –137 –136

–135 –134 –133 –132 –131

1.155 1.306 1.474 1.660 1.866

0.00063 0.00063 0.00063 0.00064 0.00064

14.1780 12.6228 11.2622 10.0692 9.0207

1581.123 1578.958 1576.776 1574.576 1572.358

0.071 0.079 0.089 0.099 0.111

21.2 22.8 24.4 25.9 27.5

281.3 280.2 279.1 278.0 277.0

302.4 302.9 303.4 303.9 304.4

0.1114 0.1230 0.1343 0.1453 0.1561

2.1472 2.1363 2.1255 2.1150 2.1047

–135 –134 –133 –132 –131

–130 –129 –128 –127 –126

2.093 2.343 2.618 2.919 3.249

0.00064 0.00064 0.00064 0.00064 0.00064

8.0973 7.2823 6.5615 5.9226 5.3554

1570.122 1567.867 1565.595 1563.304 1560.995

0.123 0.137 0.152 0.169 0.187

29.0 30.5 31.9 33.4 34.8

276.0 275.0 274.0 273.1 272.1

304.9 305.4 305.9 306.4 306.9

0.1667 0.1771 0.1873 0.1972 0.2069

2.0946 2.0848 2.0751 2.0657 2.0564

–130 –129 –128 –127 –126

–125 –124 –123 –122 –121

3.611 4.005 4.435 4.904 5.413

0.00064 0.00064 0.00064 0.00064 0.00065

4.8507 4.4008 3.9992 3.6398 3.3179

1558.667 1556.321 1553.956 1551.571 1549.168

0.206 0.227 0.250 0.275 0.301

36.2 37.6 39.0 40.3 41.7

271.2 270.3 269.5 268.6 267.7

307.4 307.9 308.4 308.9 309.4

0.2165 0.2259 0.2351 0.2441 0.2530

2.0473 2.0384 2.0297 2.0211 2.0127

–125 –124 –123 –122 –121

–120 –119 –118 –117 –116

5.966 6.565 7.214 7.915 8.673

0.00065 0.00065 0.00065 0.00065 0.00065

3.0289 2.7691 2.5351 2.3241 2.1336

1546.745 1544.303 1541.842 1539.361 1536.860

0.330 0.361 0.394 0.430 0.469

43.0 44.3 45.6 46.9 48.2

266.9 266.1 265.3 264.5 263.7

309.9 310.4 310.9 311.4 311.9

0.2617 0.2703 0.2787 0.2870 0.2951

2.0045 1.9964 1.9885 1.9807 1.9731

–120 –119 –118 –117 –116

–115 –114 –113 –112 –111

9.490 10.370 11.317 12.334 13.427

0.00065 0.00065 0.00065 0.00066 0.00066

1.9612 1.8050 1.6633 1.5346 1.4176

1534.340 1531.799 1529.238 1526.657 1524.055

0.510 0.554 0.601 0.652 0.705

49.5 50.7 52.0 53.2 54.4

262.9 262.1 261.4 260.6 259.9

312.4 312.9 313.4 313.8 314.3

0.3032 0.3111 0.3189 0.3266 0.3342

1.9656 1.9582 1.9510 1.9439 1.9369

–115 –114 –113 –112 –111

–110 –109 –108 –107 –106

14.598 15.852 17.195 18.630 20.162

0.00066 0.00066 0.00066 0.00066 0.00066

1.3110 1.2137 1.1249 1.0437 0.9694

1521.432 1518.789 1516.125 1513.440 1510.733

0.763 0.824 0.889 0.958 1.032

55.7 56.9 58.1 59.3 60.5

259.1 258.4 257.7 257.0 256.2

314.8 315.3 315.8 316.2 316.7

0.3417 0.3491 0.3564 0.3636 0.3708

1.9300 1.9233 1.9166 1.9101 1.9037

–110 –109 –108 –107 –106

–105 –104 –103 –102 –101

21.796 23.538 25.392 27.365 29.461

0.00066 0.00066 0.00067 0.00067 0.00067

0.9013 0.8388 0.7815 0.7287 0.6801

1508.005 1505.256 1502.484 1499.691 1496.876

1.110 1.192 1.280 1.372 1.470

61.7 62.8 64.0 65.2 66.4

255.5 254.8 254.1 253.4 252.7

317.2 317.6 318.1 318.6 319.0

0.3779 0.3849 0.3918 0.3986 0.4055

1.8974 1.8912 1.8851 1.8791 1.8732

–105 –104 –103 –102 –101

–100 –99 –98 –97 –96

31.687 34.048 36.552 39.203 42.008

0.00067 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067

0.6354 0.5941 0.5560 0.5207 0.4881

1494.038 1491.177 1488.294 1485.388 1482.459

1.574 1.683 1.799 1.920 2.049

67.5 68.7 69.9 71.0 72.2

252.0 251.3 250.5 249.8 249.1

319.5 319.9 320.4 320.8 321.3

0.4122 0.4189 0.4255 0.4321 0.4386

1.8674 1.8616 1.8560 1.8504 1.8449

–100 –99 –98 –97 –96

–95 –94 –93 –92 –91

44.975 48.109 51.418 54.909 58.589

0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068

0.4580 0.4300 0.4041 0.3800 0.3576

1479.507 1476.531 1473.532 1470.508 1467.461

2.183 2.326 2.475 2.632 2.796

73.3 74.5 75.6 76.8 77.9

248.4 247.7 247.0 246.3 245.5

321.7 322.2 322.6 323.0 323.5

0.4451 0.4516 0.4580 0.4644 0.4707

1.8395 1.8342 1.8290 1.8238 1.8187

–95 –94 –93 –92 –91

4

TABLE 1 (continued) HFC–23 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

LIQUID sf

VAPOR sg

ENTROPY kJ/(kg)(K)

TEMP. °C

–90 –89 –88 –87 –86

62.465 66.546 70.838 75.351 80.091

0.00068 0.00068 0.00069 0.00069 0.00069

0.3368 0.3174 0.2993 0.2825 0.2668

1464.389 1461.293 1458.171 1455.025 1451.854

2.969 3.151 3.341 3.540 3.748

79.1 80.3 81.4 82.6 83.7

244.8 244.1 243.3 242.6 241.9

323.9 324.3 324.8 325.2 325.6

0.4770 0.4833 0.4896 0.4958 0.5020

1.8137 1.8087 1.8038 1.7990 1.7943

–90 –89 –88 –87 –86

–85 –84 –83 –82 –81

85.067 90.287 95.761 101.495 107.500

0.00069 0.00069 0.00069 0.00069 0.00070

0.2521 0.2384 0.2256 0.2136 0.2023

1448.656 1445.434 1442.185 1438.910 1435.608

3.967 4.195 4.433 4.682 4.943

84.9 86.1 87.2 88.4 89.6

241.1 240.3 239.6 238.8 238.0

326.0 326.4 326.8 327.2 327.6

0.5082 0.5143 0.5204 0.5266 0.5327

1.7896 1.7849 1.7804 1.7759 1.7714

–85 –84 –83 –82 –81

–80 –79 –78 –77 –76

113.785 120.357 127.228 134.404 141.898

0.00070 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070

0.1918 0.1819 0.1727 0.1640 0.1558

1432.280 1428.924 1425.541 1422.131 1418.692

5.214 5.498 5.790 6.098 6.418

90.7 91.9 93.1 94.3 95.5

237.2 236.4 235.6 234.8 234.0

328.0 328.4 328.8 329.1 329.5

0.5387 0.5448 0.5509 0.5569 0.5629

1.7670 1.7627 1.7584 1.7541 1.7500

–80 –79 –78 –77 –76

–75 –74 –73 –72 –71

149.717 157.871 166.371 175.226 184.447

0.00071 0.00071 0.00071 0.00071 0.00071

0.1481 0.1409 0.1340 0.1276 0.1216

1415.225 1411.730 1408.206 1404.652 1401.070

6.752 7.097 7.463 7.837 8.224

96.7 97.9 99.1 100.3 101.5

233.2 232.4 231.5 230.7 229.8

329.9 330.2 330.6 331.0 331.3

0.5689 0.5749 0.5809 0.5869 0.5929

1.7458 1.7417 1.7377 1.7337 1.7298

–75 –74 –73 –72 –71

–70 –69 –68 –67 –66

194.043 204.025 214.403 225.188 236.389

0.00072 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072

0.1159 0.1105 0.1054 0.1006 0.0961

1397.457 1393.814 1390.140 1386.435 1382.699

8.628 9.050 9.488 9.940 10.406

102.7 103.9 105.2 106.4 107.6

229.0 228.1 227.2 226.3 225.4

331.7 332.0 332.3 332.7 333.0

0.5988 0.6048 0.6108 0.6167 0.6226

1.7259 1.7220 1.7182 1.7144 1.7107

–70 –69 –68 –67 –66

–65 –64 –63 –62 –61

248.019 260.087 272.604 285.582 299.031

0.00073 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073

0.0918 0.0877 0.0838 0.0802 0.0767

1378.932 1375.132 1371.300 1367.435 1363.536

10.893 11.403 11.933 12.469 13.038

108.9 110.1 111.4 112.6 113.9

224.5 223.6 222.6 221.7 220.7

333.3 333.7 334.0 334.3 334.6

0.6286 0.6345 0.6404 0.6463 0.6522

1.7070 1.7033 1.6997 1.6962 1.6926

–65 –64 –63 –62 –61

–60 –59 –58 –57 –56

312.962 327.387 342.316 357.761 373.734

0.00074 0.00074 0.00074 0.00074 0.00074

0.0735 0.0704 0.0674 0.0646 0.0619

1359.604 1355.637 1351.636 1347.599 1343.527

13.605 14.205 14.837 15.480 16.155

115.1 116.4 117.7 119.0 120.2

219.8 218.8 217.8 216.8 215.8

334.9 335.2 335.5 335.8 336.1

0.6581 0.6640 0.6699 0.6758 0.6817

1.6891 1.6857 1.6822 1.6788 1.6755

–60 –59 –58 –57 –56

–55 –54 –53 –52 –51

390.245 407.306 424.929 443.126 461.907

0.00075 0.00075 0.00075 0.00075 0.00076

0.0594 0.0570 0.0547 0.0525 0.0505

1339.418 1335.273 1331.091 1326.870 1322.612

16.835 17.544 18.282 19.048 19.802

121.5 122.8 124.1 125.4 126.8

214.8 213.8 212.7 211.7 210.6

336.3 336.6 336.9 337.1 337.4

0.6876 0.6934 0.6993 0.7051 0.7110

1.6722 1.6689 1.6656 1.6624 1.6592

–55 –54 –53 –52 –51

–50 –49 –48 –47 –46

481.285 501.272 521.878 543.118 565.001

0.00076 0.00076 0.00076 0.00077 0.00077

0.0485 0.0466 0.0448 0.0431 0.0414

1318.314 1313.977 1309.600 1305.181 1300.721

20.619 21.459 22.321 23.202 24.155

128.1 129.4 130.7 132.0 133.4

209.6 208.5 207.4 206.3 205.2

337.6 337.9 338.1 338.4 338.6

0.7168 0.7227 0.7285 0.7343 0.7401

1.6560 1.6528 1.6497 1.6466 1.6436

–50 –49 –48 –47 –46

–45 –44 –43 –42 –41

587.541 610.749 634.637 659.219 684.505

0.00077 0.00077 0.00078 0.00078 0.00078

0.0399 0.0384 0.0370 0.0356 0.0343

1296.219 1291.674 1287.085 1282.452 1277.774

25.063 26.042 27.027 28.090 29.155

134.7 136.1 137.4 138.8 140.1

204.1 203.0 201.8 200.7 199.5

338.8 339.0 339.2 339.5 339.7

0.7459 0.7517 0.7575 0.7633 0.7691

1.6405 1.6375 1.6345 1.6316 1.6286

–45 –44 –43 –42 –41

–40 –39 –38 –37 –36

710.509 737.244 764.720 792.952 821.952

0.00079 0.00079 0.00079 0.00079 0.00080

0.0331 0.0319 0.0307 0.0296 0.0286

1273.049 1268.277 1263.458 1258.590 1253.672

30.211 31.348 32.573 33.784 34.965

141.5 142.8 144.2 145.6 147.0

198.4 197.2 196.0 194.8 193.6

339.9 340.0 340.2 340.4 340.6

0.7748 0.7806 0.7863 0.7921 0.7978

1.6257 1.6228 1.6199 1.6170 1.6142

–40 –39 –38 –37 –36

–35 –34 –33 –32 –31

851.732 882.307 913.688 945.890 978.925

0.00080 0.00080 0.00081 0.00081 0.00081

0.0276 0.0266 0.0257 0.0248 0.0239

1248.703 1243.683 1238.610 1233.482 1228.300

36.232 37.594 38.911 40.323 41.841

148.3 149.7 151.1 152.5 153.9

192.4 191.2 189.9 188.7 187.4

340.7 340.9 341.0 341.2 341.3

0.8035 0.8092 0.8149 0.8206 0.8263

1.6114 1.6086 1.6058 1.6030 1.6002

–35 –34 –33 –32 –31

5

TABLE 1 (continued) HFC–23 Saturation Properties—Temperature Table VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

1012.807 1047.549 1083.166 1119.672 1157.080

0.00082 0.00082 0.00082 0.00083 0.00083

0.0231 0.0223 0.0216 0.0209 0.0202

1223.061 1217.765 1212.409 1206.993 1201.515

–25 –24 –23 –22 –21

1195.405 1234.662 1274.866 1316.031 1358.173

0.00084 0.00084 0.00084 0.00085 0.00085

0.0195 0.0189 0.0182 0.0176 0.0171

–20 –19 –18 –17 –16

1401.308 1445.452 1490.620 1536.830 1584.098

0.00086 0.00086 0.00087 0.00087 0.00087

–15 –14 –13 –12 –11

1632.442 1681.880 1732.430 1784.110 1836.940

–10 –9 –8 –7 –6

TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

–30 –29 –28 –27 –26

ENTHALPY kJ/kg

ENTROPY kJ/(kg)(K) LIQUID VAPOR sf sg

TEMP. °C

LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

43.290 44.843 46.296 47.847 49.505

155.3 156.7 158.1 159.5 161.0

186.1 184.9 183.6 182.3 180.9

341.5 341.6 341.7 341.8 341.9

0.8319 0.8376 0.8432 0.8489 0.8545

1.5975 1.5947 1.5920 1.5893 1.5866

–30 –29 –28 –27 –26

1195.974 1190.368 1184.694 1178.953 1173.141

51.282 52.910 54.945 56.818 58.480

162.4 163.8 165.2 166.7 168.1

179.6 178.3 176.9 175.5 174.2

342.0 342.1 342.2 342.2 342.3

0.8601 0.8657 0.8713 0.8769 0.8825

1.5839 1.5812 1.5785 1.5758 1.5732

–25 –24 –23 –22 –21

0.0165 0.0160 0.0154 0.0149 0.0145

1167.256 1161.297 1155.261 1149.146 1142.950

60.606 62.500 64.935 67.114 68.966

169.6 171.0 172.5 173.9 175.4

172.8 171.3 169.9 168.5 167.0

342.3 342.4 342.4 342.4 342.4

0.8880 0.8936 0.8992 0.9047 0.9103

1.5705 1.5678 1.5651 1.5624 1.5597

–20 –19 –18 –17 –16

0.00088 0.00088 0.00089 0.00090 0.00090

0.0140 0.0135 0.0131 0.0127 0.0123

1136.669 1130.302 1123.844 1117.293 1110.646

71.429 74.074 76.336 78.740 81.301

176.9 178.3 179.8 181.3 182.8

165.5 164.0 162.5 161.0 159.4

342.4 342.4 342.4 342.3 342.2

0.9158 0.9213 0.9269 0.9324 0.9380

1.5571 1.5544 1.5516 1.5489 1.5462

–15 –14 –13 –12 –11

1890.939 1946.127 2002.526 2060.156 2119.040

0.00091 0.00091 0.00092 0.00092 0.00093

0.0119 0.0115 0.0111 0.0108 0.0104

1103.899 1097.047 1090.088 1083.016 1075.826

84.034 86.957 90.090 92.593 96.154

184.3 185.8 187.4 188.9 190.4

157.9 156.3 154.6 153.0 151.3

342.2 342.1 342.0 341.9 341.7

0.9435 0.9491 0.9547 0.9603 0.9659

1.5434 1.5406 1.5378 1.5350 1.5321

–10 –9 –8 –7 –6

–5 –4 –3 –2 –1

2179.200 2240.660 2303.444 2367.576 2433.082

0.00094 0.00094 0.00095 0.00096 0.00096

0.0101 0.0098 0.0095 0.0092 0.0089

1068.514 1061.073 1053.497 1045.781 1037.915

99.010 102.041 105.263 108.696 112.360

192.0 193.6 195.2 196.8 198.4

149.6 147.8 146.0 144.2 142.4

341.6 341.4 341.2 341.0 340.8

0.9715 0.9771 0.9828 0.9885 0.9942

1.5293 1.5263 1.5234 1.5204 1.5173

–5 –4 –3 –2 –1

0 1 2 3 4

2499.990 2568.325 2638.118 2709.396 2782.192

0.00097 0.00098 0.00099 0.00100 0.00100

0.0086 0.0083 0.0080 0.0078 0.0075

1029.893 1021.706 1013.343 1004.793 996.046

116.279 120.482 125.000 128.205 133.333

200.0 201.7 203.4 205.1 206.8

140.4 138.5 136.5 134.4 132.3

340.5 340.2 339.9 339.5 339.1

1.0000 1.0059 1.0117 1.0177 1.0237

1.5142 1.5110 1.5078 1.5045 1.5011

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

2856.535 2932.459 3009.998 3089.187 3170.062

0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105

0.0072 0.0070 0.0068 0.0065 0.0063

987.086 977.898 968.466 958.770 948.786

138.889 142.857 147.059 153.846 158.730

208.6 210.4 212.2 214.1 216.0

130.1 127.9 125.5 123.1 120.6

338.7 338.3 337.8 337.2 336.6

1.0298 1.0360 1.0423 1.0486 1.0552

1.4976 1.4941 1.4904 1.4866 1.4826

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

3252.661 3337.023 3423.190 3511.203 3601.107

0.00107 0.00108 0.00109 0.00110 0.00112

0.0061 0.0058 0.0056 0.0054 0.0052

938.488 927.845 916.821 905.372 893.446

163.934 172.414 178.571 185.185 192.308

218.0 220.0 222.1 224.3 226.5

118.0 115.3 112.4 109.4 106.2

336.0 335.3 334.5 333.7 332.8

1.0618 1.0687 1.0757 1.0829 1.0904

1.4786 1.4743 1.4699 1.4652 1.4603

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

3692.946 3786.770 3882.626 3980.567 4080.647

0.00114 0.00115 0.00117 0.00119 0.00121

0.0050 0.0048 0.0046 0.0044 0.0042

880.977 867.886 854.067 839.387 823.661

200.000 208.333 217.391 227.273 238.095

228.9 231.3 233.8 236.5 239.4

102.9 99.3 95.5 91.4 86.9

331.7 330.6 329.3 327.9 326.3

1.0981 1.1062 1.1146 1.1235 1.1330

1.4552 1.4496 1.4437 1.4374 1.4304

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

4182.919 4287.443 4394.278 4503.488 4615.137

0.00124 0.00127 0.00130 0.00135 0.00140

0.0039 0.0037 0.0035 0.0033 0.0030

806.631 787.914 766.902 742.520 712.530

256.410 270.270 285.714 303.030 333.333

242.5 245.9 249.6 253.8 258.8

82.0 76.5 70.2 62.9 53.7

324.5 322.3 319.8 316.7 312.5

1.1431 1.1540 1.1661 1.1798 1.1962

1.4227 1.4141 1.4041 1.3922 1.3770

20 21 22 23 24

25

4729.293

0.00149

0.0027

670.465

370.370

265.4

40.7

306.1

1.2180

1.3545

25

6

TABLE 2 TABLE 2 (continued) HFC-23 Superheated Vapor—Constant Pressure Tables V = Volume in m3/kg H = Enthalpy in kJ/kg S = Entropy in kJ/(kg)(K) vs = Velocity of Sound in m/sec Cp = Heat Capacity at Constant Pressure in kJ/(kg)(°C) Cp/Cv = Heat Capacity Ratio (Dimensionless) TEMP °C

PRESSURE = 10.00 kPa (abs) V

H

S

PRESSURE = 20.00 kPa (abs) Cp

Cp/Cv

V

vs

S

Cp

Cp/Cv

vs

TEMP °C

–114.41

1.8674

312.7

1.9612

0.5522

1.2954

154.8

0.9768

316.7

1.9044

0.5717

1.2963

157.9

–106.1

–110 –105

1.9212 1.9821

315.1 317.9

1.9764 1.9933

0.5561 0.5608

1.2904 1.2850

156.8 159.0

— 0.9836

— 317.3

— 1.9081

— 0.5724

— 1.2949

— 158.4

–110 –105

–100 –95 –90 –85 –80

2.0428 2.1033 2.1637 2.2240 2.2842

320.7 323.6 326.4 329.3 332.3

2.0098 2.0259 2.0418 2.0574 2.0728

0.5658 0.5710 0.5765 0.5821 0.5880

1.2799 1.2751 1.2704 1.2659 1.2615

161.2 163.3 165.4 167.4 169.4

1.0146 1.0455 1.0762 1.1069 1.1374

320.2 323.1 326.0 328.9 331.9

1.9250 1.9414 1.9575 1.9734 1.9889

0.5762 0.5804 0.5849 0.5897 0.5947

1.2884 1.2824 1.2768 1.2715 1.2664

160.6 162.8 164.9 167.0 169.0

–100 –95 –90 –85 –80

–75 –70 –65 –60 –55

2.3443 2.4044 2.4643 2.5243 2.5841

335.2 338.2 341.2 344.3 347.3

2.0879 2.1028 2.1174 2.1319 2.1462

