Thermodynamic Properties of HFC-125, SI Units .fr

New tables of the thermodynamic properties of HFC-125 have been developed and are presented here. These tables are based on experimental data from the ...
332KB taille 2 téléchargements 269 vues
Thermodynamic Properties of HFC-125 Refrigerant (pentafluoroethane) SI Units Equations

New tables of the thermodynamic properties of HFC-125 have been developed and are presented here. These tables are based on experimental data from the database at the National Institute of Standards and Technology (NIST). Equations have been developed, based on the Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density.

The Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic properties. It was chosen as the preferred equation of state because it provided the most accurate fit of the thermodynamic data over the entire range of temperatures and pressures presented in these tables. The data fit and calculation of constants for HFC-125 were performed for DuPont at the National Institute of Standards and Technology (NIST) under the supervision of Dr. Mark O. McLinden.

Physical Properties Chemical Formula Molecular Weight Boiling Point at One Atmosphere Critical Temperature, Tc Critical Pressure, Pc Critical Density, Dc Critical Volume, Vc

CHF2CF3 120.02 –48.14°C 66.25°C 339.40 K 3631.0 kPa (abs) 571.9 kg/m3 0.00175 m3/kg

The constants were calculated in SI units. For conversion of thermodynamic properties to Engineering (I/P) units, properties must be calculated in SI units and converted to I/P units. Conversion factors are provided for each property derived from the MBWR equation of state.

(–54.70°F) (151.25°F) (610.92°R) (526.6 psia) (35.70 lb/ft3) (0.0280 ft3/lb)

1. Equation of State (MBWR) 15

9

P = Σ an/Vn + exp (–Vc2/V2) Σ an/V2n–17

100 n=1

n=10

where the temperature dependence of the coefficients is given by:

Units and Factors t = temperature in °C T = temperature in K = °C + 273.15 P = pressure in kiloPascals absolute [kPa (abs)] vf = volume of saturated liquid in m3/kg vg = volume of saturated vapor in m3/kg V = volume of superheated vapor in m3/kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor in kJ/kg H = enthalpy of superheated vapor in kJ/kg sf = entropy of saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated vapor in kJ/(kg) (K) S = entropy of superheated vapor in kJ/(kg) (K) Cp = heat capacity at constant pressure in kJ/(kg) (°C) Cv = heat capacity at constant volume in kJ/(kg) (°C) vs = velocity of sound in m/sec

a1 = RT a2 = b1T + b2T0.5 + b3 + b4/T + b5/T2 a3 = b6T + b7 + b8/T + b9/T2 a4 = b10T + b11 + b12/T a5 = b13 a6 = b14/T + b15/T2 a7 = b16/T a8 = b17/T + b18/T2 a9 = b19/T2 a10 = b20/T2 + b21/T3 a11 = b22/T2 + b23/T4 a12 = b24/T2 + b25/T3 a13 = b26/T2 + b27/T4

The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for HFC-125, R = 0.0693 kJ/kg • K One atmosphere = 101.325 kPa Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C

a14 = b28/T2 + b29/T3 a15 = b30/T2 + b31/T3 + b32/T4 where T is in K = °C + 273.15, P is in kPa, V is in liters/mole (= m3/kg × MW), Vc = 0.20986 liters/mole, and R = 0.08314471 bar (absolute) • liters/mole • K.

1

Properties calculated in SI units from the equation and constants listed above can be converted to I/P units using the conversion factors shown below. Please note that in converting enthalpy and entropy from SI to I/P units, a change in reference states must be included (from H = 200 and S = 1 at 0°C for SI units to H = 0 and S = 0 at –40°C for I/P units). In the conversion equation below, H (ref) and S (ref) are the saturated liquid enthalpy and entropy at –40°C. For HFC-125, H (ref) = 152.1 kJ/kg and S (ref) = 0.8120 kJ/kg • K. P (psia) = P (kPa) • 0.14504 T (°F) = (T [°C] • 1.8) + 32 3 = D (kg/m3) • 0.062428 D (lb/ft ) = V (m3/kg) • 16.018 V (ft3/lb) H (Btu/lb) = [H (kJ/kg) – H (ref)] • 0.43021 S (Btu/lb • °R) = [S (kJ/kg • K) – S (ref)] • 0.23901 Cp (Btu/lb • °F) = Cp (kJ/kg • K) • 0.23901 Cv (Btu/lb • °F) = Cv (kJ/kg • K) • 0.23901 = vs (m/sec) • 3.2808 vs (ft/sec)

MBWR coefficients for HFC-125: b1 = 0.695 150 1355 E–01 b2 = –0.109 596 2639 E+02 b3 = 0.289 171 4672 E+03 b4 = –0.510 408 6560 E+05 b5 = 0.366 753 9466 E+07 b6 = 0.385 350 8082 E–01 b7 = –0.370 988 3737 E+02 b8 = 0.134 556 5559 E+05 b9 = 0.371 143 6230 E+07 b10 = –0.123 685 7688 E–02 b11 = 0.130 495 9834 E+01 b12 = –0.468 463 0566 E+03 b13 = 0.511 361 3751 E–01 b14 = –0.204 695 4599 E+02 b15 = –0.414 622 1816 E+04 b16 = 0.219 744 1361 E+01 b17 = –0.637 258 4062 E–01 b18 = 0.291 220 1087 E+02 b19 = –0.102 197 5807 E+01 b20 = –0.560 938 4438 E+07 b21 = 0.770 104 5996 E+08 b22 = –0.224 544 7493 E+06 b23 = 0.183 452 3988 E+10 b24 = –0.292 476 3849 E+04 b25 = –0.388 467 5293 E+05 b26 = –0.339 743 2296 E+02 b27 = –0.544 169 0383 E+06 b28 = –0.168 305 7117 E+00 b29 = 0.115 387 2986 E+02 b30 = –0.734 893 8566 E–03 b31 = –0.329 200 8343 E+00 b32 = –0.403 885 2260 E+01

2. Martin-Hou Equation of State (fit from MBWR data) As previously stated, the thermodynamic properties presented in these tables are based on the MBWR equation of state. Coefficients for the Martin-Hou equation of state are presented below for the convenience of those who may have existing computer programs based on this equation of state. While not as accurate as the data from the MBWR equation of state, particularly in the superheated region, data calculated using these Martin-Hou coefficients should be sufficient for most engineering calculations. 5

P = RT/(V–b) + Σ (Ai + BiT + Ci exp (–kT/Tc))/(V–b) i i=2

For SI units T and Tc are in K = °C + 273.15, V is in m3/kg, and P is in kPa R = 0.0693 kJ/kg • K for HFC-125 b, Ai, Bi, Ci, k are constants:

Ideal Gas Heat Capacity Equation (at constant pressure): O Cp (J/mole • K) = cp1 + cp2 T + cp3 T2 + cp4 T3 cp1 = 2.36022 E+01 cp3 = –1.23028 E–04 cp2 = 2.83723 E–01 cp4 = –5.67252 E–08 MW = 120.02 R = 8.314471 J/mole • K

A2 =

2

2.121518 E–01

A4 = –4.179458 E–06

B2 = –4.768751 E–04

B4 = 8.005396 E–09

C2 = –7.419743 E–01

C4 = 8.883260 E–06

A3 = –8.217376 E–05

A5 = 1.813594 E–08

B3 =

3.584201 E–07

B5 = –3.596514 E–11

C3 =

3.787937 E–04

C5 = –3.833160 E–08

b=

4.534408 E–04

k = 1.875000 E+00

For I/P units

3. Vapor Pressure

T and Tc are in °R = °F + 459.67, V is in P is in psia

ft3/lb,

log10 Psat = A + B/T + C log10 T + D T + E ([F–T]/T) log10 (F–T)

and

R = 0.0894 (psia)(ft3)/lb • °R for HFC-125

For SI units

b, Ai, Bi, Ci, k are constants:

T is in K = °C + 273.15 and P is in kPa

A2 =

7.895332 E+00

A4 = –3.991028 E–02

A, B, C, D, E, F are constants:

B2 = –9.859523 E–03

B4 = 4.246931 E–05

A = 3.627266 E+01

D =

6.808956 E–03

C2 = –2.761293 E+01

C4 = 8.482761 E–02

B = –2.091579 E+03

E =

2.985018 E–01

A3 = –4.898662 E–02

A5 = 2.774122 E–03

C = –1.140485 E+01

F =

3.425937 E+02

B3 =

1.187037 E–04

B5 = –3.056291 E–06

C3 =

2.258120 E–01

C5 = –5.863303 E–03

b=

7.263420 E–03

k = 1.875000 E+00

For I/P units T is in °R = °F + 459.67 and P is in psia A, B, C, D, E, F are constants:

Ideal Gas Heat Capacity (at constant volume): o

Cv = a + bT + cT2 + dT3 + f/T2 For SI units

A = 3.842169 E+01

D =

3.782754 E–03

B = –3.811832 E+03

E =

2.985018 E–01

C = –1.140485 E+01

F =

6.166686 E+02

4. Density of the Saturated Liquid

o

Cv = kJ/kg • K

df = Af + Bf (1–Tr) (1/3) + Cf (1–Tr) (2/3) + Df (1–Tr)

T is in K = °C + 273.15

+ Ef (1–Tr) (4/3)

a, b, c, d, f are constants: a =

1.273762 E–01

d = –4.726312 E–10

b =

2.363964 E–03

f

For SI units Tr = T/Tc, both in K = °C + 273.15 and df is in kg/m3

= 0.000000 E+00

c = –1.025063 E–06

Af, Bf, Cf, Df, Ef are constants:

For I/P units

Af = 5.719050 E+02

Df =

Cv = Btu/lb • °R

Bf = 1.087553 E+03

Ef = –5.454460 E+02

T is in °R = °F + 459.67

Cf = –1.136146 E+01

o

a, b, c, d, f are constants:

9.505627 E+02

For I/P units

a =

3.045381 E–02

d = –1.936927 E–11

b =

3.138895 E–04

f

Tr = T/Tc, both in °R = °F + 459.67 and df is in lb/ft3

= 0.000000 E+00

Af, Bf, Cf, Df, Ef are constants:

c = –7.561599 E–08

Af = 3.570300 E+01

Df =

Bf = 6.789397 E+01

Ef = –3.405122 E+01

Cf = –7.092724 E–01

3

5.934192 E+01

TABLE 1 (continued) HFC–125 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

ENTHALPY kJ/kg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) LIQUID VAPOR sf sg

TEMP. °C

–100 –99 –98 –97 –96

3.11 3.41 3.73 4.07 4.44

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

3.8462 3.5336 3.2468 2.9851 2.7548

1672.6 1670.2 1667.7 1665.2 1662.6

0.260 0.283 0.308 0.335 0.363

87.2 88.3 89.3 90.4 91.4

189.7 189.2 188.7 188.2 187.8

276.9 277.5 278.1 278.6 279.2

0.4918 0.4978 0.5038 0.5098 0.5157

1.5872 1.5842 1.5813 1.5784 1.5756

–100 –99 –98 –97 –96

–95 –94 –93 –92 –91

4.84 5.27 5.73 6.22 6.75

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

2.5381 2.3474 2.1692 2.0080 1.8587

1660.0 1657.4 1654.7 1652.0 1649.2

0.394 0.426 0.461 0.498 0.538

92.5 93.5 94.6 95.6 96.6

187.3 186.8 186.4 185.9 185.4

279.8 280.3 280.9 281.5 282.1

0.5216 0.5274 0.5332 0.5389 0.5446

1.5729 1.5703 1.5677 1.5652 1.5627

–95 –94 –93 –92 –91

–90 –89 –88 –87 –86

7.32 7.93 8.57 9.26 10.00

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

1.7241 1.6000 1.4881 1.3831 1.2887

1646.5 1643.7 1640.9 1638.1 1635.2

0.580 0.625 0.672 0.723 0.776

97.7 98.7 99.8 100.8 101.8

185.0 184.5 184.1 183.6 183.1

282.7 283.2 283.8 284.4 285.0

0.5503 0.5560 0.5616 0.5672 0.5728

1.5604 1.5580 1.5558 1.5536 1.5514

–90 –89 –88 –87 –86

–85 –84 –83 –82 –81

10.79 11.62 12.51 13.45 14.45

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

1.2005 1.1198 1.0449 0.9756 0.9124

1632.4 1629.5 1626.6 1623.7 1620.7

0.833 0.893 0.957 1.025 1.096

102.9 103.9 105.0 106.0 107.1

182.7 182.2 181.8 181.3 180.8

285.6 286.2 286.7 287.3 287.9

0.5784 0.5839 0.5894 0.5949 0.6004

1.5494 1.5473 1.5454 1.5434 1.5416

–85 –84 –83 –82 –81

–80 –79 –78 –77 –76

15.52 16.64 17.84 19.10 20.43

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.8540 0.8000 0.7496 0.7032 0.6605

1617.8 1614.8 1611.8 1608.8 1605.8

1.171 1.250 1.334 1.422 1.514

108.1 109.2 110.2 111.3 112.4

180.4 179.9 179.4 179.0 178.5

288.5 289.1 289.7 290.3 290.9

0.6059 0.6113 0.6167 0.6221 0.6275

1.5398 1.5380 1.5363 1.5346 1.5330

–80 –79 –78 –77 –76

–75 –74 –73 –72 –71

21.85 23.33 24.91 26.56 28.31

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.6203 0.5834 0.5488 0.5168 0.4869

1602.8 1599.7 1596.7 1593.6 1590.5

1.612 1.714 1.822 1.935 2.054

113.4 114.5 115.5 116.6 117.7

178.0 177.6 177.1 176.6 176.1

291.5 292.0 292.6 293.2 293.8

0.6329 0.6382 0.6436 0.6489 0.6542

1.5314 1.5298 1.5283 1.5269 1.5255

–75 –74 –73 –72 –71

–70 –69 –68 –67 –66

30.15 32.08 34.12 36.25 38.50

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.4591 0.4333 0.4090 0.3864 0.3654

1587.4 1584.3 1581.2 1578.0 1574.8

2.178 2.308 2.445 2.588 2.737

118.8 119.8 120.9 122.0 123.1

175.6 175.2 174.7 174.2 173.7

294.4 295.0 295.6 296.2 296.8

0.6595 0.6647 0.6700 0.6753 0.6805

1.5241 1.5228 1.5215 1.5202 1.5190

–70 –69 –68 –67 –66

–65 –64 –63 –62 –61

40.85 43.32 45.91 48.63 51.47

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.3455 0.3271 0.3098 0.2936 0.2784

1571.7 1568.5 1565.2 1562.0 1558.8

2.894 3.057 3.228 3.406 3.592

124.2 125.2 126.3 127.4 128.5

173.2 172.7 172.2 171.7 171.2

297.4 297.9 298.5 299.1 299.7

0.6857 0.6909 0.6961 0.7013 0.7064

1.5178 1.5166 1.5155 1.5144 1.5134

–65 –64 –63 –62 –61

–60 –59 –58 –57 –56

54.44 57.55 60.79 64.19 67.73

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.2641 0.2508 0.2382 0.2263 0.2152

1555.5 1552.2 1548.9 1545.6 1542.3

3.786 3.988 4.199 4.418 4.647

129.6 130.7 131.8 132.9 134.0

170.7 170.2 169.6 169.1 168.6

300.3 300.9 301.5 302.1 302.6

0.7116 0.7167 0.7219 0.7270 0.7321

1.5123 1.5113 1.5104 1.5094 1.5085

–60 –59 –58 –57 –56

–55 –54 –53 –52 –51

71.43 75.28 79.30 83.49 87.85

0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2048 0.1949 0.1856 0.1768 0.1685

1539.0 1535.6 1532.2 1528.8 1525.4

4.884 5.132 5.388 5.656 5.933

135.1 136.3 137.4 138.5 139.6

168.1 167.6 167.0 166.5 165.9

303.2 303.8 304.4 305.0 305.5

0.7372 0.7422 0.7473 0.7523 0.7574

1.5076 1.5068 1.5060 1.5051 1.5044

–55 –54 –53 –52 –51

–50 –49 –48 –47 –46

92.39 97.11 102.02 107.13 112.43

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1607 0.1534 0.1464 0.1398 0.1336

1522.0 1518.6 1515.1 1511.6 1508.1

6.221 6.520 6.830 7.152 7.486

140.7 141.9 143.0 144.1 145.2

165.4 164.9 164.3 163.7 163.2

306.1 306.7 307.3 307.9 308.4

0.7624 0.7674 0.7724 0.7774 0.7824

1.5036 1.5029 1.5022 1.5015 1.5008

–50 –49 –48 –47 –46

–45 –44 –43 –42 –41

117.94 123.65 129.59 135.74 142.12

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1277 0.1221 0.1168 0.1118 0.1070

1504.6 1501.1 1497.5 1493.9 1490.3

7.832 8.190 8.561 8.945 9.343

146.4 147.5 148.6 149.8 150.9

162.6 162.1 161.5 160.9 160.3

309.0 309.6 310.1 310.7 311.3

0.7874 0.7923 0.7972 0.8022 0.8071

1.5001 1.4995 1.4989 1.4983 1.4977

–45 –44 –43 –42 –41

4

TABLE 1 (continued) HFC–125 Saturation Properties—Temperature Table VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

LIQUID sf

VAPOR sg

9.755 10.180 10.621 11.076 11.546

152.1 153.2 154.4 155.5 156.7

159.8 159.2 158.6 158.0 157.4

311.8 312.4 313.0 313.5 314.1

0.8120 0.8169 0.8218 0.8267 0.8315

1.4972 1.4967 1.4961 1.4956 1.4951

–40 –39 –38 –37 –36

1468.3 1464.6 1460.8 1457.0 1453.2

12.032 12.534 13.052 13.588 14.140

157.8 159.0 160.2 161.3 162.5

156.8 156.2 155.6 154.9 154.3

314.6 315.2 315.7 316.3 316.8

0.8364 0.8412 0.8460 0.8508 0.8556

1.4947 1.4942 1.4938 1.4933 1.4929

–35 –34 –33 –32 –31

0.0680 0.0654 0.0629 0.0605 0.0582

1449.4 1445.5 1441.7 1437.8 1433.8

14.710 15.298 15.904 16.530 17.175

163.7 164.8 166.0 167.2 168.4

153.7 153.1 152.4 151.8 151.1

317.4 317.9 318.4 319.0 319.5

0.8604 0.8652 0.8700 0.8748 0.8795

1.4925 1.4921 1.4918 1.4914 1.4910

–30 –29 –28 –27 –26

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0561 0.0540 0.0520 0.0501 0.0483

1429.9 1425.9 1421.9 1417.9 1413.8

17.839 18.524 19.229 19.956 20.704

169.6 170.7 171.9 173.1 174.3

150.5 149.8 149.2 148.5 147.8

320.0 320.6 321.1 321.6 322.1

0.8843 0.8890 0.8937 0.8984 0.9031

1.4907 1.4904 1.4900 1.4897 1.4894

–25 –24 –23 –22 –21

338.65 351.51 364.74 378.34 392.32

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0466 0.0449 0.0433 0.0418 0.0403

1409.8 1405.7 1401.5 1397.4 1393.2

21.475 22.268 23.085 23.925 24.790

175.5 176.7 177.9 179.1 180.3

147.2 146.5 145.8 145.1 144.4

322.7 323.2 323.7 324.2 324.7

0.9078 0.9125 0.9172 0.9218 0.9265

1.4891 1.4888 1.4886 1.4883 1.4880

–20 –19 –18 –17 –16

–15 –14 –13 –12 –11

406.69 421.45 436.61 452.18 468.17

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0389 0.0376 0.0363 0.0351 0.0339

1389.0 1384.7 1380.4 1376.1 1371.8

25.680 26.595 27.536 28.504 29.500

181.5 182.7 183.9 185.2 186.4

143.7 143.0 142.3 141.6 140.8

325.2 325.7 326.2 326.7 327.2

0.9311 0.9358 0.9404 0.9450 0.9497

1.4878 1.4876 1.4873 1.4871 1.4869

–15 –14 –13 –12 –11

–10 –9 –8 –7 –6

484.58 501.41 518.69 536.40 554.57

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0328 0.0317 0.0306 0.0296 0.0286

1367.4 1363.1 1358.6 1354.2 1349.7

30.523 31.575 32.657 33.768 34.911

187.6 188.8 190.1 191.3 192.5

140.1 139.4 138.6 137.9 137.1

327.7 328.2 328.7 329.1 329.6

0.9543 0.9589 0.9635 0.9681 0.9726

1.4867 1.4864 1.4862 1.4860 1.4858

–10 –9 –8 –7 –6

–5 –4 –3 –2 –1

573.19 592.27 611.83 631.87 652.39

0.0007 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008

0.0277 0.0268 0.0260 0.0251 0.0243

1345.2 1340.6 1336.0 1331.4 1326.7

36.085 37.291 38.530 39.803 41.111

193.8 195.0 196.2 197.5 198.7

136.3 135.6 134.8 134.0 133.2

330.1 330.6 331.0 331.5 332.0

0.9772 0.9818 0.9863 0.9909 0.9955

1.4857 1.4855 1.4853 1.4851 1.4849

–5 –4 –3 –2 –1

0 1 2 3 4

673.40 694.92 716.94 739.48 762.54

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0236 0.0228 0.0221 0.0214 0.0207

1322.0 1317.3 1312.5 1307.7 1302.8

42.455 43.835 45.253 46.709 48.205

200.0 201.3 202.5 203.8 205.1

132.4 131.6 130.8 130.0 129.1

332.4 332.9 333.3 333.8 334.2

1.0000 1.0045 1.0091 1.0136 1.0181

1.4848 1.4846 1.4844 1.4843 1.4841

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

786.13 810.26 834.93 860.16 885.95

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0201 0.0195 0.0189 0.0183 0.0178

1297.9 1293.0 1288.0 1283.0 1277.9

49.741 51.319 52.940 54.605 56.315

206.3 207.6 208.9 210.2 211.5

128.3 127.5 126.6 125.7 124.9

334.6 335.1 335.5 335.9 336.3

1.0227 1.0272 1.0317 1.0362 1.0408

1.4839 1.4838 1.4836 1.4835 1.4833

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

912.30 939.24 966.76 994.87 1023.58

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0172 0.0167 0.0162 0.0157 0.0152

1272.8 1267.7 1262.5 1257.2 1251.9

58.071 59.875 61.729 63.633 65.590

212.8 214.1 215.4 216.7 218.0

124.0 123.1 122.2 121.3 120.4

336.8 337.2 337.6 338.0 338.4

1.0453 1.0498 1.0543 1.0588 1.0633

1.4832 1.4830 1.4828 1.4827 1.4825

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

1052.90 1082.84 1113.40 1144.60 1176.44

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0148 0.0144 0.0139 0.0135 0.0131

1246.5 1241.1 1235.7 1230.1 1224.5

67.601 69.667 71.791 73.974 76.219

219.3 220.7 222.0 223.3 224.7

119.4 118.5 117.5 116.6 115.6

338.8 339.2 339.5 339.9 340.3

1.0678 1.0724 1.0769 1.0814 1.0859

1.4824 1.4822 1.4820 1.4818 1.4817

15 16 17 18 19

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

–40 –39 –38 –37 –36

148.73 155.58 162.67 170.01 177.60

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1025 0.0982 0.0942 0.0903 0.0866

1486.7 1483.1 1479.4 1475.7 1472.0

–35 –34 –33 –32 –31

185.45 193.57 201.97 210.64 219.59

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0831 0.0798 0.0766 0.0736 0.0707

–30 –29 –28 –27 –26

228.84 238.38 248.23 258.38 268.85

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

–25 –24 –23 –22 –21

279.64 290.76 302.22 314.01 326.16

–20 –19 –18 –17 –16

5

ENTROPY kJ/(kg)(K)

TEMP. °C

TABLE 1 (continued) HFC–125 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

ENTHALPY kJ/kg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) LIQUID VAPOR sf sg

TEMP. °C

20 21 22 23 24

1208.93 1242.08 1275.90 1310.39 1345.58

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0127 0.0124 0.0120 0.0116 0.0113

1218.9 1213.2 1207.4 1201.6 1195.7

78.527 80.901 83.343 85.855 88.441

226.0 227.4 228.8 230.1 231.5

114.6 113.6 112.6 111.6 110.5

340.7 341.0 341.4 341.7 342.1

1.0905 1.0950 1.0995 1.1041 1.1086

1.4815 1.4813 1.4811 1.4809 1.4807

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

1381.46 1418.04 1455.35 1493.37 1532.13

0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009

0.0110 0.0107 0.0103 0.0100 0.0097

1189.7 1183.6 1177.5 1171.2 1164.9

91.103 93.844 96.667 99.576 102.575

232.9 234.3 235.7 237.1 238.5

109.5 108.4 107.3 106.2 105.1

342.4 342.7 343.0 343.4 343.7

1.1132 1.1178 1.1224 1.1269 1.1315

1.4804 1.4802 1.4800 1.4797 1.4794

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

1571.64 1611.90 1652.93 1694.74 1737.33

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0095 0.0092 0.0089 0.0087 0.0084

1158.5 1152.0 1145.4 1138.7 1131.9

105.667 108.857 112.149 115.548 119.060

240.0 241.4 242.9 244.3 245.8

104.0 102.8 101.7 100.5 99.2

343.9 344.2 344.5 344.8 345.0

1.1362 1.1408 1.1454 1.1501 1.1547

1.4792 1.4789 1.4786 1.4782 1.4779

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

1780.72 1824.93 1869.96 1915.82 1962.54

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0082 0.0079 0.0077 0.0074 0.0072

1125.0 1118.0 1110.8 1103.5 1096.0

122.691 126.446 130.332 134.357 138.530

247.3 248.8 250.3 251.8 253.3

98.0 96.7 95.5 94.1 92.8

345.3 345.5 345.7 345.9 346.1

1.1594 1.1642 1.1689 1.1736 1.1784

1.4775 1.4771 1.4767 1.4762 1.4757

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

2010.12 2058.57 2107.91 2158.16 2209.32

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0070 0.0068 0.0066 0.0064 0.0062

1088.5 1080.7 1072.8 1064.7 1056.4

142.858 147.353 152.024 156.884 161.947

254.9 256.4 258.0 259.6 261.2

91.4 90.0 88.6 87.1 85.6

346.3 346.5 346.6 346.7 346.8

1.1832 1.1881 1.1929 1.1979 1.2028

1.4752 1.4747 1.4741 1.4734 1.4727

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

2261.42 2314.48 2368.50 2423.51 2479.53

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0060 0.0058 0.0056 0.0054 0.0052

1047.8 1039.1 1030.1 1020.9 1011.3

167.227 172.741 178.509 184.552 190.895

262.8 264.5 266.2 267.9 269.6

84.1 82.5 80.8 79.1 77.4

346.9 347.0 347.0 347.0 347.0

1.2078 1.2128 1.2179 1.2230 1.2282

1.4720 1.4712 1.4704 1.4694 1.4684

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

2536.57 2594.65 2653.81 2714.05 2775.41

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0051 0.0049 0.0047 0.0045 0.0044

1001.5 991.3 980.7 969.6 958.1

197.566 204.600 212.034 219.914 228.296

271.4 273.1 274.9 276.8 278.7

75.6 73.7 71.7 69.7 67.6

346.9 346.8 346.7 346.5 346.3

1.2335 1.2388 1.2442 1.2497 1.2553

1.4673 1.4661 1.4649 1.4634 1.4619

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

2837.91 2901.57 2966.43 3032.52 3099.88

0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011

0.0042 0.0041 0.0039 0.0037 0.0036

946.0 933.3 919.8 905.4 890.0

237.248 246.851 257.211 268.463 280.789

280.6 282.6 284.7 286.8 289.0

65.4 63.0 60.5 57.9 55.1

346.0 345.6 345.2 344.7 344.0

1.2610 1.2668 1.2728 1.2790 1.2854

1.4602 1.4583 1.4562 1.4538 1.4512

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

3168.54 3238.54 3309.94 3382.80 3457.19

0.0011 0.0012 0.0012 0.0012 0.0013

0.0034 0.0032 0.0031 0.0029 0.0027

873.2 854.7 833.9 809.8 780.3

294.438 309.777 327.372 348.196 374.172

291.3 293.7 296.3 299.1 302.3

52.0 48.6 44.8 40.5 35.3

343.3 342.3 341.1 339.6 337.6

1.2921 1.2991 1.3066 1.3148 1.3241

1.4481 1.4446 1.4404 1.4353 1.4287

60 61 62 63 64

65 66

3533.25 3611.20

0.0014 0.0015

0.0024 0.0021

740.3 662.4

410.255 483.083

306.3 313.1

28.3 15.0

334.6 328.2

1.3356 1.3553

1.4192 1.3996

65 66

6

TABLE 2 TABLE 2 (continued) HFC-125 Superheated Vapor—Constant Pressure Tables V = Volume in m3/kg H = Enthalpy in kJ/kg S = Entropy in kJ/(kg)(K) vs = Velocity of Sound in m/sec Cp = Heat Capacity at Constant Pressure in kJ/(kg)(°C) Cp/Cv = Heat Capacity Ratio (Dimensionless) TEMP °C

PRESSURE = 10.00 kPa (abs)

PRESSURE = 20.00 kPa (abs)

V

H

S

Cp

–86.00 –86.00 –85 –80

