Thermodynamic Properties of Suva(R) HP80 refrigerant - AllChemi

Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency through- out the entire range of temperature, pressure, ...
363KB taille 10 téléchargements 300 vues
Technical Information

T-HP80—SI D

U

P

O

N

T

SUVA

R E F R I G E R A N T S



Thermodynamic Properties of 

SUVA HP80 Refrigerant

[R-402A (60/2/38)]

f

Thermodynamic Properties of SUVA HP80 Refrigerant SI Units

New tables of the thermodynamic properties of SUVA® HP80 refrigerant [ASHRAE designation: R-402A (60/2/ 38)], a near azeotropic blend of HFC-125/HC-290/HCFC22, have been developed and are presented here. These tables are based on extensive experimental measurements. Equations have been developed, based on the PengRobinson-Stryjek-Vera (PRSV) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density presented in these tables.

Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C

Equations The Peng-Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic properties. It was chosen as the preferred equation of state because it provided an accurate fit of the thermodynamic data over the entire range of temperatures and pressures presented in these tables.

Physical Properties Chemical Formula Molecular Weight Boiling Point at One Atmosphere Critical Temperature, Tc Critical Pressure, Pc Critical Density, Dc Critical Volume, Vc

The constants for the PRSV equation of state were calculated in SI units. For conversion of thermodynamic properties to Engineering (I/P) units, conversion factors are provided for each property derived from the PRSV equation of state.

CHF2CF3/CH3CH2CH3/CHClF2 (60/2/38% by weight) 101.55 –48.91°C 75.50°C 348.65 K 4134.7 kPa (abs) 541.7 kg/m3 0.00185 m3/kg

(–56.04°F) (167.89°F) (627.56°R) (599.7 psia) (33.82 lb/ft3) (0.0296 ft3/lb)

1. Equation of State (PRSV) P = RT/(V–b) – a/(V2 + 2bV – b2) where P is in kPa, T is in K, V is in m3/mole, and R = 0.008314 kJ/(mole) (K). The constants a and b are calculated as follows: 3

3

3

a = ∑ ∑ xi xj aij

Units and Factors

b = ∑ xi bi

i=1 j=1

t = temperature in °C T = temperature in K = °C + 273.15 pf = pressure of saturated liquid (bubble point) in kPa (abs) pg = pressure of saturated vapor (dew point) in kPa (abs) vf = volume of saturated liquid in m3/kg vg = volume of saturated vapor in m3/kg V = volume of superheated vapor in m3/kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor in kJ/kg H = enthalpy of superheated vapor in kJ/kg sf = entropy of saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated vapor in kJ/(kg) (K) S = entropy of superheated vapor in kJ/(kg) (K) Cp = heat capacity at constant pressure in kJ/(kg) (K) Cv = heat capacity at constant volume in kJ/(kg) (K)

i=1

where aij = (ai aj)0.5 (1 – kij)

bi = 0.077796 RTci/Pci

xi = mole fraction of component i xj = mole fraction of component j ai = (0.457235 R2 Tci2/Pci) αi aj = (0.457235 R2 Tcj2/Pcj) αj kij = binary interaction parameter for components i and j αi = [1 + κi (1 – Tri0.5)]2 κi = κ0i + κ1i [(1 + Tri0.5) (0.7 – Tri)] (Note: κi = κ0i for Tr > 0.7) κ0i = 0.378893 + 1.4897153ωi – 0.17131848ωi2 + 0.0196554ωi3 κ1i = adjustable parameter for component i

The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for SUVA® HP80, R = 0.0819 kJ/kg • K One atmosphere = 101.325 kPa

Tri = Ti/Tci for component i

1

Values for R, Tci, Pci, ωi, κ1i, xi, and kij are needed to calculate constants a and b. R = 0.008314 kJ/(mole) (K). The remaining constants for SUVA® HP80 are summarized below:

Conversion Factors (SI units to I/P units): P (psia) = P (kPa) • 0.14504 T (°F) = (T[°C] • 1.8) + 32 3 = D (kg/m3) • 0.062428 D (lb/ft ) 3 = V (m3/kg) • 16.018 V (ft /lb) H (Btu/lb) = [H (kJ/kg) – H (ref)] • 0.43021 S (Btu/lb • °R) = [S (kJ/kg • K) – S (ref)] • 0.23901 Cp (Btu/lb • °F) = Cp (kJ/kg • K) • 0.23901 Cv (Btu/lb • °F) = Cv (kJ/kg • K) • 0.23901

Component Tci Pci ωi κ1i xi HFC-125 (i = 1) 339.19 3595.0 0.3010 0.0390 0.50766 HC-290 (i = 2) 369.90 4257.0 0.1520 0.0320 0.04606 HCFC-22 (i = 3) 369.16 4977.0 0.2214 0.0360 0.44628 The binary interaction parameters, kij, for SUVA® 80 are: k12 = 0.1478 k13 = 0.0158 k11 = 0.0000 k22 = 0.0000 k23 = 0.0839 k21 = 0.1478 k32 = 0.0839 k33 = 0.0000 k31 = 0.0158

2. Vapor Pressure logn P = A + B/T + C logn T + D T2 For SI units T is in K and P is in kPa (abs)

Ideal Gas Heat Capacity Equation (at constant pressure): 3 O O Cp (mixture) = ∑ xi Cpi

A, B, C and D are constants. Constants for vapor pressure of saturated liquid (bubble point), pf:

i=1

Cpi = 4.184 (Ai + Bi T + Ci T2 + Di T3 + Ei T4 + Fi T5) O

O

A =

O

where Cp and Cpi are in J/(mole) (K) and T is in K. xi is the mole fraction of component i in the mixture (use same values listed in PRSV constants for SUVA® HP80). Ai, Bi, Ci, Di, Ei, and Fi are constants: B1 = 0.216411 E–01 A1 = 1.170140 E+01 B2 = 0.731500 E–01 A2 = –1.009000 E+00 B3 = 0.173407 E–01 A3 = 6.164370 E+00 C1 = 0.868526 E–04 C2 = –0.378900 E–04 C3 = 0.557618 E–04

D1 = –0.112776 E–06 D2 = 0.767800 E–08 D3 = –0.140596 E–06

E1 = E2 = E3 =

F1 = 0.000000 E+00 F2 = 0.000000 E+00 F3 = –0.368814 E–13

0.000000 E+00 0.000000 E+00 0.120557 E–09

5.10069 E+01

C = –5.84437 E+00

B = –3.43829 E+03

D = 1.15066 E–05

Constants for vapor pressure of saturated vapor (dew point), pg: A =

6.84431 E+01

C = –8.62823 E+00

B = –4.04659 E+03

D = 1.64590 E–05

For I/P units T is in °R and P is in psia A, B, C and D are constants. Constants for vapor pressure of saturated liquid (bubble point), pf: A =

Properties calculated in SI units from the equations and constants listed above can be converted to I/P units using the conversion factors shown below. Please note that in converting enthalpy and entropy from SI to I/P units, a change in reference states must be included (from H = 200 and S = 1 at 0°C for SI units to H = 0 and S = 0 at –40°F for I/P units). In the conversion equations below, H (ref) and S (ref) are the saturated liquid enthalpy and entropy at –40°C. For SUVA® HP80: H (ref) = 150.8 kJ/kg and S (ref) = 0.8070 kJ/kg • K.

5.25076 E+01

C = –5.84437 E+00

B = –6.18779 E+03

D = 0.35578 E–05

Constants for vapor pressure of saturated vapor (dew point), pg: A =

2

7.15846 E+01

C = –8.62823 E+00

B = –7.28408 E+03

D = 0.50786 E–05

df and Dc are in kg/m3 in SI units and lb/ft3 in I/P units; T and Tc are in K in SI units and °R in I/P units; a0, a1, a2, a3, a4, and t0 are constants:

3. Density of the Saturated Liquid df/Dc = a0 + a1 z + a2 z2 + a3 z3 + a4 z4 where z = (1 – T/Tc)1/3 – t0 Because both density and temperature appear in the reduced form in the equation, the same constants can be used for either SI or I/P units.

3

a0 = 2.256102

a3 = –1.975586

a1 = 2.805985

a4 = –5.888184

a2 = 1.878483

t0 =

0.5735863

TABLE 1 (continued) SUVA HP80 Saturation Properties—Temperature Table 

TEMP. °C

PRESSURE kPa LIQUID pf

VAPOR pg

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) VAPOR LIQUID sg sf

TEMP. °C

–100 –99 –98 –97 –96

4.0 4.4 4.7 5.1 5.6

3.0 3.3 3.6 3.9 4.3

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

4.7037 4.3234 3.9793 3.6670 3.3818

1614.8 1612.0 1609.1 1606.2 1603.3

0.213 0.231 0.251 0.273 0.296

87.0 88.0 89.0 90.0 91.0

218.0 217.6 217.1 216.7 216.3

305.0 305.6 306.1 306.7 307.3

0.4917 0.4975 0.5032 0.5090 0.5147

1.7578 1.7538 1.7498 1.7459 1.7421

–100 –99 –98 –97 –96

–95 –94 –93 –92 –91

6.0 6.5 7.0 7.6 8.2

4.7 5.1 5.5 6.0 6.5

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

3.1230 2.8868 2.6717 2.4746 2.2946

1600.3 1597.4 1594.5 1591.5 1588.6

0.320 0.346 0.374 0.404 0.436

92.0 93.0 94.0 95.0 96.0

215.8 215.4 215.0 214.5 214.1

307.8 308.4 309.0 309.6 310.1

0.5203 0.5260 0.5316 0.5372 0.5428

1.7384 1.7347 1.7311 1.7276 1.7242

–95 –94 –93 –92 –91

–90 –89 –88 –87 –86

8.8 9.5 10.2 11.0 11.8

7.0 7.6 8.2 8.9 9.6

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

2.1299 1.9786 1.8403 1.7129 1.5957

1585.6 1582.6 1579.6 1576.6 1573.6

0.470 0.505 0.543 0.584 0.627

97.1 98.1 99.1 100.1 101.2

213.6 213.2 212.8 212.3 211.9

310.7 311.3 311.9 312.4 313.0

0.5484 0.5540 0.5595 0.5650 0.5705

1.7209 1.7176 1.7144 1.7112 1.7082

–90 –89 –88 –87 –86

–85 –84 –83 –82 –81

12.6 13.5 14.5 15.5 16.6

10.3 11.1 11.9 12.8 13.8

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

1.4881 1.3889 1.2974 1.2129 1.1349

1570.5 1567.5 1564.4 1561.3 1558.3

0.672 0.720 0.771 0.825 0.881

102.2 103.2 104.2 105.3 106.3

211.4 211.0 210.5 210.1 209.6

313.6 314.2 314.8 315.3 315.9

0.5760 0.5814 0.5869 0.5923 0.5977

1.7052 1.7022 1.6993 1.6965 1.6938

–85 –84 –83 –82 –81

–80 –79 –78 –77 –76

17.7 18.9 20.2 21.5 22.9

14.8 15.8 17.0 18.2 19.4

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

1.0628 0.9960 0.9342 0.8770 0.8238

1555.2 1552.0 1548.9 1545.8 1542.6

0.941 1.004 1.070 1.140 1.214

107.4 108.4 109.4 110.5 111.5

209.2 208.7 208.2 207.8 207.3

316.5 317.1 317.7 318.3 318.9

0.6031 0.6084 0.6138 0.6191 0.6244

1.6911 1.6884 1.6859 1.6833 1.6809

–80 –79 –78 –77 –76

–75 –74 –73 –72 –71

24.4 26.0 27.6 29.4 31.2

20.7 22.2 23.6 25.2 26.8

0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.7745 0.7286 0.6860 0.6462 0.6093

1539.5 1536.3 1533.1 1529.9 1526.7

1.291 1.373 1.458 1.547 1.641

112.6 113.6 114.7 115.7 116.8

206.9 206.4 205.9 205.5 205.0

319.4 320.0 320.6 321.2 321.8

0.6297 0.6350 0.6403 0.6456 0.6508

1.6784 1.6761 1.6738 1.6715 1.6693

–75 –74 –73 –72 –71

–70 –69 –68 –67 –66

33.1 35.1 37.2 39.4 41.7

28.6 30.4 32.3 34.3 36.5

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.5748 0.5427 0.5126 0.4846 0.4583

1523.5 1520.3 1517.0 1513.8 1510.5

1.740 1.843 1.951 2.064 2.182

117.9 118.9 120.0 121.1 122.1

204.5 204.0 203.6 203.1 202.6

322.4 323.0 323.6 324.1 324.7

0.6560 0.6612 0.6664 0.6716 0.6768

1.6671 1.6650 1.6630 1.6609 1.6590

–70 –69 –68 –67 –66

–65 –64 –63 –62 –61

44.1 46.7 49.3 52.1 55.0

38.7 41.0 43.4 46.0 48.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.4338 0.4108 0.3893 0.3691 0.3502

1507.2 1503.9 1500.6 1497.3 1494.0

2.305 2.434 2.569 2.709 2.855

123.2 124.3 125.3 126.4 127.5

202.1 201.6 201.2 200.7 200.2

325.3 325.9 326.5 327.1 327.7

0.6819 0.6871 0.6922 0.6973 0.7024

1.6570 1.6551 1.6533 1.6515 1.6497

–65 –64 –63 –62 –61

–60 –59 –58 –57 –56

58.0 61.1 64.4 67.9 71.4

51.5 54.4 57.5 60.7 64.0

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.3324 0.3157 0.3001 0.2853 0.2714

1490.6 1487.3 1483.9 1480.5 1477.1

3.008 3.167 3.333 3.505 3.684

128.6 129.7 130.8 131.9 133.0

199.7 199.2 198.7 198.2 197.7

328.3 328.8 329.4 330.0 330.6

0.7075 0.7126 0.7177 0.7227 0.7277

1.6480 1.6463 1.6447 1.6430 1.6415

–60 –59 –58 –57 –56

–55 –54 –53 –52 –51

75.1 79.0 83.1 87.3 91.6

67.5 71.1 74.9 78.8 82.9

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2583 0.2460 0.2344 0.2234 0.2131

1473.7 1470.3 1466.8 1463.4 1459.9

3.871 4.065 4.266 4.476 4.693

134.0 135.1 136.3 137.4 138.5

197.1 196.6 196.1 195.6 195.1

331.2 331.8 332.4 333.0 333.5

0.7328 0.7378 0.7428 0.7478 0.7528

1.6399 1.6384 1.6370 1.6355 1.6341

–55 –54 –53 –52 –51

–50 –49 –48 –47 –46

96.2 100.9 105.8 110.8 116.1

87.2 91.7 96.3 101.1 106.1

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2033 0.1941 0.1854 0.1771 0.1693

1456.4 1452.9 1449.4 1445.9 1442.4

4.918 5.152 5.395 5.646 5.907

139.6 140.7 141.8 142.9 144.0

194.5 194.0 193.5 192.9 192.4

334.1 334.7 335.3 335.9 336.4

0.7578 0.7627 0.7677 0.7726 0.7776

1.6327 1.6314 1.6301 1.6288 1.6275

–50 –49 –48 –47 –46

–45 –44 –43 –42 –41

121.6 127.3 133.1 139.2 145.5

111.3 116.7 122.2 128.0 134.0

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1619 0.1549 0.1482 0.1419 0.1360

1438.8 1435.3 1431.7 1428.1 1424.5

6.177 6.456 6.745 7.045 7.355

145.2 146.3 147.4 148.6 149.7

191.9 191.3 190.8 190.2 189.6

337.0 337.6 338.2 338.8 339.3

0.7825 0.7874 0.7923 0.7972 0.8021

1.6263 1.6251 1.6239 1.6228 1.6217

–45 –44 –43 –42 –41

4

TABLE 1 (continued) SUVA HP80 Saturation Properties—Temperature Table 

TEMP. °C

PRESSURE kPa

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

ENTROPY kJ/(kg)(K)

ENTHALPY kJ/kg

TEMP. °C

LIQUID sf

VAPOR sg

339.9 340.5 341.1 341.6 342.2

0.8070 0.8119 0.8167 0.8216 0.8264

1.6206 1.6195 1.6185 1.6175 1.6165

–40 –39 –38 –37 –36

185.4 184.8 184.2 183.6 183.0

342.8 343.3 343.9 344.5 345.0

0.8347 0.8395 0.8442 0.8489 0.8537

1.6155 1.6146 1.6137 1.6128 1.6119

–35 –34 –33 –32 –31

163.1 164.3 165.5 166.6 167.8

182.5 181.9 181.3 180.6 180.0

345.6 346.2 346.7 347.3 347.8

0.8584 0.8631 0.8678 0.8725 0.8772

1.6110 1.6102 1.6094 1.6086 1.6078

–30 –29 –28 –27 –26

13.919 14.445 14.987 15.545 16.120

169.0 170.1 171.3 172.5 173.7

179.4 178.8 178.2 177.5 176.9

348.4 348.9 349.5 350.0 350.6

0.8819 0.8866 0.8913 0.8960 0.9007

1.6070 1.6062 1.6055 1.6048 1.6041

–25 –24 –23 –22 –21

1345.6 1341.7 1337.7 1333.8 1329.8

16.711 17.319 17.945 18.589 19.251

174.9 176.1 177.3 178.5 179.7

176.2 175.6 174.9 174.2 173.6

351.1 351.6 352.2 352.7 353.2

0.9053 0.9100 0.9147 0.9193 0.9240

1.6034 1.6027 1.6020 1.6014 1.6007

–20 –19 –18 –17 –16

0.0502 0.0485 0.0468 0.0453 0.0438

1325.8 1321.8 1317.8 1313.8 1309.7

19.932 20.630 21.347 22.084 22.841

180.9 182.7 183.9 185.1 186.3

172.9 171.6 170.9 170.2 169.5

353.8 354.3 354.8 355.3 355.9

0.9287 0.9357 0.9403 0.9449 0.9495

1.6001 1.5995 1.5989 1.5983 1.5978

–15 –14 –13 –12 –11

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0423 0.0410 0.0396 0.0383 0.0371

1305.7 1301.6 1297.5 1293.4 1289.3

23.620 24.420 25.241 26.086 26.953

187.6 188.8 190.0 191.2 192.5

168.8 168.1 167.4 166.7 165.9

356.4 356.9 357.4 357.9 358.4

0.9541 0.9587 0.9633 0.9679 0.9724

1.5972 1.5966 1.5961 1.5955 1.5950

–10 –9 –8 –7 –6

539.3 557.3 575.7 594.5 613.8

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0359 0.0348 0.0337 0.0326 0.0316

1285.1 1281.0 1276.8 1272.6 1268.4

27.844 28.759 29.699 30.665 31.656

193.7 195.0 196.2 197.5 198.7

165.2 164.4 163.7 162.9 162.1

358.9 359.4 359.9 360.4 360.8

0.9770 0.9816 0.9862 0.9908 0.9954

1.5945 1.5939 1.5934 1.5929 1.5924

–5 –4 –3 –2 –1

658.8 679.4 700.5 722.1 744.2

633.6 653.9 674.7 695.9 717.7

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0306 0.0297 0.0287 0.0279 0.0270

1264.1 1259.9 1255.6 1251.3 1247.0

32.674 33.720 34.793 35.895 37.027

200.0 201.3 202.6 203.8 205.1

161.3 160.5 159.7 158.9 158.1

361.3 361.8 362.3 362.7 363.2

1.0000 1.0046 1.0092 1.0138 1.0184

1.5919 1.5914 1.5909 1.5904 1.5899

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

766.8 789.9 813.6 837.7 862.5

740.0 762.7 786.1 809.9 834.3

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0262 0.0254 0.0246 0.0239 0.0232

1242.7 1238.4 1234.0 1229.6 1225.2

38.189 39.382 40.606 41.864 43.155

206.4 207.7 209.0 210.4 211.7

157.2 156.4 155.5 154.6 153.7

363.6 364.1 364.5 365.0 365.4

1.0230 1.0276 1.0322 1.0368 1.0415

1.5894 1.5889 1.5884 1.5880 1.5875

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

887.7 913.5 939.9 966.8 994.3

859.2 884.7 910.7 937.4 964.6

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0225 0.0218 0.0212 0.0205 0.0199

1220.8 1216.4 1211.9 1207.5 1203.0

44.480 45.841 47.238 48.673 50.146

213.0 214.3 215.7 217.0 218.4

152.8 151.9 151.0 150.1 149.1

365.9 366.3 366.7 367.1 367.5

1.0461 1.0507 1.0553 1.0600 1.0646

1.5870 1.5865 1.5860 1.5855 1.5850

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

1022.4 1051.1 1080.4 1110.3 1140.8

992.4 1020.7 1049.7 1079.3 1109.6

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0194 0.0188 0.0182 0.0177 0.0172

1198.5 1193.9 1189.4 1184.8 1180.2

51.658 53.212 54.807 56.445 58.128

219.7 221.1 222.5 223.9 225.3

148.2 147.2 146.2 145.2 144.2

367.9 368.3 368.7 369.1 369.5

1.0693 1.0740 1.0786 1.0833 1.0880

1.5845 1.5840 1.5835 1.5830 1.5825

15 16 17 18 19

LIQUID pf

VAPOR pg

LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

–40 –39 –38 –37 –36

152.0 158.8 165.8 173.0 180.5

140.3 146.7 153.4 160.3 167.5

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1303 0.1249 0.1198 0.1149 0.1103

1420.9 1417.3 1413.6 1410.0 1406.3

7.675 8.006 8.349 8.702 9.068

150.8 152.0 153.1 154.3 155.4

189.1 188.5 187.9 187.3 186.8

–35 –34 –33 –32 –31

188.2 196.1 204.3 212.8 221.5

174.9 182.5 190.4 198.5 206.9

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1059 0.1017 0.0977 0.0939 0.0903

1402.6 1398.9 1395.2 1391.5 1387.7

9.444 9.832 10.232 10.645 11.071

157.4 158.5 159.7 160.8 162.0

–30 –29 –28 –27 –26

230.5 239.8 249.4 259.2 269.4

215.6 224.6 233.8 243.4 253.2

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0869 0.0836 0.0804 0.0774 0.0746

1384.0 1380.2 1376.4 1372.6 1368.8

11.511 11.964 12.431 12.912 13.408

–25 –24 –23 –22 –21

279.9 290.6 301.7 313.2 324.9

263.3 273.8 284.6 295.7 307.1

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0718 0.0692 0.0667 0.0643 0.0620

1365.0 1361.1 1357.3 1353.4 1349.5

–20 –19 –18 –17 –16

337.0 349.5 362.2 375.4 388.9

318.8 330.9 343.4 356.2 369.4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008

0.0598 0.0577 0.0557 0.0538 0.0519

–15 –14 –13 –12 –11

402.8 417.0 431.6 446.5 461.9

382.9 396.7 411.0 425.6 440.6

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

–10 –9 –8 –7 –6

477.6 493.8 510.4 527.4 544.8

456.0 471.8 488.1 504.7 521.8

–5 –4 –3 –2 –1

562.7 581.0 599.7 619.0 638.6

0 1 2 3 4

5

TABLE 1 (continued) SUVA HP80 Saturation Properties—Temperature Table 

TEMP. °C

PRESSURE kPa

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) VAPOR LIQUID sg sf

TEMP. °C

LIQUID pf

VAPOR pg

20 21 22 23 24

1172.0 1203.7 1236.1 1269.2 1302.9

1140.4 1171.9 1204.1 1236.9 1270.3

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0167 0.0162 0.0158 0.0153 0.0149

1175.6 1171.0 1166.3 1161.6 1156.9

59.856 61.632 63.456 65.331 67.257

226.7 228.1 229.5 230.9 232.4

143.2 142.1 141.1 140.0 138.9

369.8 370.2 370.6 370.9 371.2

1.0927 1.0974 1.1021 1.1069 1.1116

1.5820 1.5814 1.5809 1.5804 1.5798

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

1337.3 1372.4 1408.1 1444.5 1481.7

1304.5 1339.3 1374.8 1411.0 1447.9

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0144 0.0140 0.0136 0.0132 0.0129

1152.2 1147.5 1142.7 1137.9 1133.1

69.237 71.272 73.365 75.517 77.730

233.8 235.3 236.7 238.2 239.7

137.8 136.6 135.5 134.3 133.1

371.6 371.9 372.2 372.5 372.8

1.1164 1.1211 1.1259 1.1307 1.1355

1.5792 1.5787 1.5781 1.5775 1.5769

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

1519.5 1558.1 1597.4 1637.4 1678.1

1485.5 1523.9 1563.0 1602.8 1643.4

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0125 0.0121 0.0118 0.0115 0.0111

1128.2 1123.3 1118.4 1113.5 1108.6

80.006 82.348 84.759 87.240 89.795

241.2 242.7 244.2 245.7 247.3

131.9 130.7 129.4 128.2 126.9

373.1 373.4 373.7 373.9 374.2

1.1403 1.1452 1.1500 1.1549 1.1598

1.5762 1.5756 1.5749 1.5743 1.5736

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

1719.6 1761.9 1805.0 1848.8 1893.4

1684.8 1726.9 1769.9 1813.6 1858.1

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0108 0.0105 0.0102 0.0099 0.0096

1103.6 1098.6 1093.5 1088.5 1083.4

92.426 95.136 97.930 100.810 103.780

248.8 250.4 252.0 253.6 255.2

125.6 124.2 122.9 121.5 120.0

374.4 374.6 374.8 375.0 375.2

1.1647 1.1697 1.1746 1.1796 1.1846

1.5729 1.5721 1.5714 1.5706 1.5698

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

1938.8 1985.0 2032.1 2079.9 2128.6

1903.4 1949.6 1996.6 2044.4 2093.1

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0094 0.0091 0.0088 0.0086 0.0083

1078.2 1073.1 1067.9 1062.6 1057.3

106.843 110.006 113.271 116.644 120.130

256.8 258.4 260.1 261.7 263.4

118.6 117.1 115.6 114.1 112.5

375.4 375.6 375.7 375.8 375.9

1.1897 1.1948 1.1999 1.2050 1.2102

1.5690 1.5681 1.5673 1.5663 1.5654

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

2178.2 2228.6 2279.8 2332.0 2385.0

2142.6 2193.0 2244.3 2296.5 2349.7

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0081 0.0078 0.0076 0.0074 0.0072

1052.0 1046.7 1041.3 1035.8 1030.3

123.734 127.464 131.326 135.327 139.475

265.1 266.9 268.6 270.4 272.1

110.9 109.2 107.6 105.8 104.1

376.0 376.1 376.2 376.2 376.2

1.2154 1.2206 1.2259 1.2312 1.2366

1.5644 1.5634 1.5623 1.5612 1.5601

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

2438.9 2493.7 2549.4 2606.0 2663.6

2403.7 2458.6 2514.5 2571.4 2629.2

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0070 0.0067 0.0065 0.0063 0.0061

1024.8 1019.2 1013.6 1007.9 1002.1

143.779 148.249 152.895 157.729 162.764

273.9 275.8 277.6 279.5 281.4

102.3 100.4 98.5 96.5 94.5

376.2 376.2 376.1 376.1 376.0

1.2420 1.2475 1.2530 1.2586 1.2642

1.5589 1.5576 1.5563 1.5550 1.5535

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

2722.1 2781.5 2841.9 2903.3 2965.6

2688.0 2747.8 2808.5 2870.3 2933.1

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0060 0.0058 0.0056 0.0054 0.0052

996.2 990.3 984.3 978.2 972.1

168.015 173.498 179.232 185.239 191.542

283.4 285.3 287.3 289.4 291.5

92.5 90.3 88.1 85.8 83.4

375.8 375.6 375.4 375.2 374.9

1.2699 1.2757 1.2816 1.2876 1.2937

1.5520 1.5505 1.5488 1.5471 1.5452

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

3029.0 3093.3 3158.6 3225.0 3292.3

2997.0 3061.9 3127.9 3194.9 3263.1

0.0010 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011

0.0050 0.0049 0.0047 0.0045 0.0044

965.8 959.4 952.8 946.1 939.2

198.170 205.155 212.536 220.359 228.679

293.6 295.8 298.0 300.3 302.7

81.0 78.4 75.8 73.0 70.1

374.6 374.2 373.8 373.3 372.8

1.2998 1.3061 1.3126 1.3192 1.3259

1.5433 1.5412 1.5390 1.5366 1.5341

60 61 62 63 64

65 66 67 68

3360.7 3430.1 3500.5 3572.0

3332.4 3402.8 3474.3 3547.1

0.0011 0.0011 0.0011 0.0011

0.0042 0.0040 0.0039 0.0037

932.1 924.7 917.1 909.0

237.565 247.101 257.396 268.591

305.1 307.6 310.3 313.0

67.0 63.8 60.4 56.7

372.2 371.4 370.6 369.7

1.3329 1.3401 1.3475 1.3553

1.5313 1.5284 1.5252 1.5216

65 66 67 68

6

TABLE 2 (continued) TABLE 2 SUVA HP80 Superheated Vapor—Constant Pressure Tables V = Volume in m3/kg

H = Enthalpy in kJ/kg

S = Entropy in kJ/(kg) (K)

(Saturation Properties in parentheses)

ABSOLUTE PRESSURE, kPa

