Thermodynamic Properties of HCFC-124

172.0. 0.0090. 565.2. 1.9397. 1.0664. 1.1317. 171.2. 255. 260. 0.0098. 571.6. 1.9553. 1.0662. 1.1242. 173.5. 0.0092. 570.6. 1.9498. 1.0699. 1.1292. 172.8. 260.
393KB taille 2 téléchargements 340 vues
Technical Information

T-124—SI D

U

P

O

N

T

SUVA 

R E F R I G E R A N T S

TM

Thermodynamic Properties of

HCFC-124 (2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane)

Du Pont Product Names: SUVA 124 Refrigerant

f

Thermodynamic Properties of HCFC-124 Refrigerant (2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane) SI Units Equations

New tables of the thermodynamic properties of HCFC-124 have been developed and are presented here. These tables are based on experimental data from the database at the National Institute of Standards and Technology (NIST). Equations have been developed, based on the Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density.

The Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic properties. It was chosen as the preferred equation of state because it provided the most accurate fit of the thermodynamic data over the entire range of temperatures and pressures presented in these tables. The data fit and calculation of constants for HCFC-124 were performed for Du Pont at the National Institute of Standards and Technology (NIST) under the supervision of Dr. Mark O. McLinden.

Physical Properties Chemical Formula Molecular Weight Boiling Point at One Atmosphere Critical Temperature Critical Pressure Critical Density Critical Volume

CHClFCF3 136.48 –12.09°C 122.47°C 395.62 K 3634.0 kPa (abs) 553.8 kg/m3 0.00181 m3/kg

The constants were calculated in SI units. For conversion of thermodynamic properties to Engineering (I/P) units, properties must be calculated in SI units and converted to I/P units. Conversion factors are provided for each property derived from the MBWR equation of state.

(10.25°F) (252.45°F) (712.12°R) (527.1 psia) (34.57 lb/ft3) (0.029 ft3/lb)

1. Equation of State (MBWR) 9

15

n=1

n=10

P = Σ an/Vn + exp (–Vc2/V2) Σ an/V2n–17 where the temperature dependence of the coefficients is given by:

Units and Factors t = temperature in °C T = temperature in K = °C + 273.15 P = pressure in kiloPascals absolute [kPa (abs)] vf = volume of saturated liquid in m3/kg vg = volume of saturated vapor in m3/kg V = volume of superheated vapor in m3/kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor in kJ/kg H = enthalpy of superheated vapor in kJ/kg sf = entropy of saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated vapor in kJ/(kg) (K) S = entropy of superheated vapor in kJ/(kg) (K) Cp = heat capacity at constant pressure in kJ/(kg) (°C) Cv = heat capacity at constant volume in kJ/(kg) (°C) vs = velocity of sound in m/sec

a1 = RT a2 = b1T + b2T0.5 + b3 + b4/T + b5/T2 a3 = b6T + b7 + b8/T + b9/T2 a4 = b10T + b11 + b12/T a5 = b13 a6 = b14/T + b15/T2 a7 = b16/T a8 = b17/T + b18/T2 a9 = b19/T2 a10 = b20/T2 + b21/T3 a11 = b22/T2 + b23/T4 a12 = b24/T2 + b25/T3 a13 = b26/T2 + b27/T4

The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for HCFC-124, R = 0.0609 kJ/kg • K One atmosphere = 101.325 kPa Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C

a14 = b28/T2 + b29/T3 a15 = b30/T2 + b31/T3 + b32/T4 where T is in K = °C + 273.15, P is in kPa, V is in m3/mole, and R = 8.314471 J/(mole) (K)

1

Properties calculated in SI units from the equation and constants listed above can be converted to I/P units using the conversion factors shown below. Please note that in converting enthalpy and entropy from SI to I/P units, a change in reference states must be included (from H = 200 and S = 1 at 0°C for SI units to H = 0 and S = 0 at –40°C for I/P units). In the conversion equation below, H (ref) and S (ref) are the saturated liquid enthalpy and entropy at –40°C. For HCFC-124, H (ref) = 159.1 kJ/kg and S (ref) = 0.8384 kJ/kg • K. P (psia) = P (kPa) • 0.14504 T (°F) = (T[°C] • 1.8) + 32 3 = D (kg/m3) • 0.062428 D (lb/ft ) 3 = V (m3/kg) • 16.018 V (ft /lb) H (Btu/lb) = [H (kJ/kg) – H (ref)] • 0.43021 S (Btu/lb • °R) = [S (kJ/kg • K) – S (ref)] • 0.23901 Cp (Btu/lb • °F) = Cp (kJ/kg • K) • 0.23901 Cv (Btu/lb • °F) = Cv (kJ/kg • K) • 0.23901 = vs (m/sec) • 3.2808 vs (ft/sec)

MBWR coefficients for HCFC-124: b1 = –1.093 499 8834 E–01 b2 = 1.412 915 2134 E+01 b3 = –3.958 118 5940 E+02 b4 = 8.427 861 7366 E+04 b5 = –1.025 411 8461 E+07 b6 = –1.945 626 2361 E–02 b7 = 1.903 030 6923 E+01 b8 = –6.913 678 5143 E+03 b9 = 3.455 992 7149 E+06 b10 = 2.582 477 9719 E–05 b11 = 1.762 181 2116 E+00 b12 = –7.801 144 8973 E+02 b13 = –8.871 006 1339 E–02 b14 = –4.913 005 8929 E+00 b15 = –1.820 624 5328 E+03 b16 = 1.201 399 3516 E+00 b17 = –4.341 417 4810 E–02 b18 = 6.087 601 4233 E+00 b19 = –9.236 773 0850 E–02 b20 = –1.739 814 0703 E+06 b21 = –2.090 178 0183 E+08 b22 = –1.396 901 2702 E+05 b23 = 4.413 165 7352 E+09 b24 = –1.075 659 0479 E+03 b25 = –4.917 532 0614 E+05 b26 = –5.629 267 6796 E+01 b27 = 1.396 047 3186 E+06 b28 = 7.325 801 6846 E–02 b29 = –8.503 836 2566 E+01 b30 = –5.234 670 9799 E–03 b31 = 1.265 589 6060 E+00 b32 = –6.230 706 3545 E+02

2. Martin-Hou Equation of State (fit from MBWR data) As previously stated, the thermodynamic properties presented in these tables are based on the MBWR equation of state. Coefficients for the Martin-Hou equation of state are presented below for the convenience of those who may have existing computer programs based on this equation of state. While not as accurate as the data from the MBWR equation of state, particularly in the superheated region, data calculated using these Martin-Hou coefficients should be sufficient for most engineering calculations. 5

P = RT/(V–b) + Σ (Ai + BiT + Ci exp (–kT/Tc))/(V–b) i i=2

For SI units T and Tc are in K = °C + 273.15, V is in m3/kg, and P is in kPa R = 0.0609 kJ/kg • K b, Ai, Bi, Ci, k are constants:

Ideal Gas Heat Capacity Equation (at constant pressure): O Cp (J/mole • K) = cp1 + cp2 T + cp3 T2 cp1 = 3.097313 E+01 cp3 = –9.360258 E–05 cp2 = 2.542149 E–01 R = 8.314471 J/mole • K MW = 136.48

2

A2 = –1.123096 E–01

A4 = –1.379305 E–06

B2 = 1.196140 E–04

B4 = 2.998337 E–09

C2 = –1.691846 E+01

C4 = 5.357853 E–04

A3 = 3.187058 E–04

A5 = 3.578654 E–09

B3 = –5.145344 E–07

B5 = –8.220673 E–12

C3 = –4.413965 E–02

C5 = –1.715991 E–06

b = 4.791519 E–04

k = 8.750000 E+00

3. Vapor Pressure

For I/P units T and Tc are in °R = °F + 459.67, V is in ft /lb, and P is in psia 3

log10 Psat = A + B/T + C log10 T + D T + E ([F–T]/T) log10 (F–T)

R = 0.0786 (psia)(ft3)/lb • °R

For SI units

b, Ai, Bi, Ci, k are constants:

T is in K = °C + 273.15 and P is in kPa

A2 = –4.179655 E+00

A4 = –1.317119 E–02

A, B, C, D, E, F are constants:

B2 =

2.473052 E–03

B4 = 1.590643 E–05

A =

C2 = –6.296286 E+02

C4 = 5.116296 E+00

B = –2.338098 E+03

E

= 1.960258 E–01

A3 =

1.899915 E–01

A5 = 5.474004 E–04

C = –1.229615 E+01

F

= 3.956250 E+02

B3 = –1.704065 E–04

B5 = –6.985867 E–07

C3 = –2.631317 E+01

C5 = –2.624825 E–01

b=

7.675272 E–03

3.863136 E+01

D = 7.017134 E–03

For I/P units T is in °R = °F + 459.67 and P is in psia A, B, C, D, E, F are constants:

k = 8.750000 E+00

A =

Ideal Gas Heat Capacity (at constant vapor): o

Cv = a + bT + cT2 + dT3 + f/T2 For SI units

4.098176 E+01

D = 3.898408 E–03

B = –4.244211 E+03

E

= 1.960258 E–01

C = –1.229615 E+01

F

= 7.121250 E+02

4. Density of the Saturated Liquid

o

Cv = kJ/kg • K

df = Af + Bf (1–Tr) (1/3) + Cf (1–Tr) (2/3) + Df (1–Tr)

T is in K = °C + 273.15

+ Ef (1–Tr) (4/3)

a, b, c, d, f are constants: a = –1.915931 E+00

d

= 1.408943 E–08

b =

1.303064 E–02

f

= 2.638617 E+04

c =

2.227441 E–05

For SI units Tr = T/Tc, both in K = °C + 273.15 and df is in kg/m3 Af, Bf, Cf, Df, Ef are constants:

For oI/P units

Af =

5.726645 E+02

Df = –1.483957 E+03

Cv = Btu/lb • °R

Bf =

7.695289 E+02

Ef = 9.259285 E+02

T is in °R = °F + 459.67

Cf =

1.332045 E+03

a, b, c, d, f are constants:

For I/P units

a = –4.579186 E–01

d

= 5.774098 E–10

b =

f

= 2.043288 E+04

1.730221 E–03

Tr = T/Tc, both in °R = °F + 459.67 and df is in lb/ft3 Af, Bf, Cf, Df, Ef are constants:

c = –1.643121 E–06

3

Af =

3.575028 E+01

Df = –9.264041 E+01

Bf =

4.804012 E+01

Ef = 5.780383 E+01

Cf =

8.315687 E+01

TABLE 1 (continued) HCFC–124 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

ENTHALPY kJ/kg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) LIQUID VAPOR sf sg

TEMP. °C

–100 –99 –98 –97 –96

0.22 0.25 0.28 0.31 0.35

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

47.6190 41.6667 38.4615 34.4828 30.3030

1711.7 1709.1 1706.5 1704.0 1701.4

0.021 0.024 0.026 0.029 0.033

87.0 88.5 89.9 91.4 92.8

215.0 214.0 213.1 212.2 211.3

302.0 302.5 303.0 303.6 304.1

0.4775 0.4860 0.4944 0.5027 0.5109

1.7192 1.7151 1.7111 1.7072 1.7034

–100 –99 –98 –97 –96

–95 –94 –93 –92 –91

0.39 0.44 0.49 0.54 0.60

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

27.7778 25.0000 22.7273 20.4082 18.5185

1698.8 1696.2 1693.6 1691.1 1688.5

0.036 0.040 0.044 0.049 0.054

94.3 95.7 97.1 98.5 99.9

210.3 209.5 208.6 207.7 206.9

304.6 305.1 305.7 306.2 306.7

0.5190 0.5269 0.5348 0.5425 0.5502

1.6997 1.6961 1.6926 1.6892 1.6858

–95 –94 –93 –92 –91

–90 –89 –88 –87 –86

0.66 0.73 0.81 0.89 0.98

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

16.6667 15.1515 13.8889 12.6582 11.6279

1685.9 1683.3 1680.8 1678.2 1675.6

0.060 0.066 0.072 0.079 0.086

101.3 102.6 104.0 105.3 106.6

206.0 205.2 204.4 203.6 202.8

307.3 307.8 308.3 308.9 309.4

0.5577 0.5651 0.5724 0.5797 0.5868

1.6826 1.6794 1.6763 1.6733 1.6703

–90 –89 –88 –87 –86

–85 –84 –83 –82 –81

1.08 1.19 1.30 1.42 1.56

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

10.6383 9.7087 8.8496 8.1301 7.5188

1673.0 1670.5 1667.9 1665.3 1662.7

0.094 0.103 0.113 0.123 0.133

108.0 109.3 110.6 111.8 113.1

202.0 201.2 200.5 199.7 199.0

310.0 310.5 311.1 311.6 312.1

0.5938 0.6007 0.6076 0.6143 0.6209

1.6675 1.6647 1.6619 1.6593 1.6567

–85 –84 –83 –82 –81

–80 –79 –78 –77 –76

1.70 1.85 2.02 2.20 2.39

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

6.8966 6.3694 5.8480 5.4054 5.0000

1660.1 1657.5 1655.0 1652.4 1649.8

0.145 0.157 0.171 0.185 0.200

114.4 115.6 116.9 118.1 119.3

198.3 197.6 196.9 196.2 195.5

312.7 313.2 313.8 314.3 314.9

0.6275 0.6340 0.6404 0.6467 0.6529

1.6542 1.6517 1.6493 1.6470 1.6447

–80 –79 –78 –77 –76

–75 –74 –73 –72 –71

2.60 2.82 3.05 3.30 3.57

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

4.6296 4.2918 3.9683 3.6900 3.4247

1647.2 1644.6 1642.0 1639.4 1636.8

0.216 0.233 0.252 0.271 0.292

120.6 121.8 123.0 124.2 125.3

194.9 194.2 193.6 192.9 192.3

315.4 316.0 316.5 317.1 317.6

0.6591 0.6652 0.6712 0.6771 0.6830

1.6425 1.6403 1.6382 1.6361 1.6341

–75 –74 –73 –72 –71

–70 –69 –68 –67 –66

3.86 4.16 4.49 4.84 5.21

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

3.1847 2.9674 2.7624 2.5773 2.4038

1634.2 1631.5 1628.9 1626.3 1623.7

0.314 0.337 0.362 0.388 0.416

126.5 127.7 128.8 130.0 131.1

191.7 191.0 190.4 189.8 189.3

318.2 318.7 319.3 319.8 320.4

0.6887 0.6945 0.7001 0.7057 0.7113

1.6322 1.6303 1.6284 1.6266 1.6249

–70 –69 –68 –67 –66

–65 –64 –63 –62 –61

5.60 6.01 6.46 6.92 7.42

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

2.2472 2.1008 1.9646 1.8382 1.7241

1621.1 1618.4 1615.8 1613.2 1610.5

0.445 0.476 0.509 0.544 0.580

132.3 133.4 134.5 135.6 136.8

188.7 188.1 187.5 187.0 186.4

320.9 321.5 322.1 322.6 323.2

0.7167 0.7221 0.7275 0.7328 0.7381

1.6232 1.6215 1.6199 1.6183 1.6168

–65 –64 –63 –62 –61

–60 –59 –58 –57 –56

7.94 8.50 9.08 9.70 10.36

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

1.6155 1.5175 1.4245 1.3405 1.2610

1607.9 1605.2 1602.6 1599.9 1597.2

0.619 0.659 0.702 0.746 0.793

137.9 139.0 140.1 141.1 142.2

185.9 185.3 184.8 184.3 183.7

323.7 324.3 324.8 325.4 326.0

0.7433 0.7484 0.7535 0.7586 0.7636

1.6153 1.6138 1.6124 1.6110 1.6097

–60 –59 –58 –57 –56

–55 –54 –53 –52 –51

11.05 11.78 12.54 13.35 14.20

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

1.1862 1.1173 1.0537 0.9940 0.9381

1594.6 1591.9 1589.2 1586.5 1583.8

0.843 0.895 0.949 1.006 1.066

143.3 144.4 145.5 146.5 147.6

183.2 182.7 182.2 181.7 181.2

326.5 327.1 327.6 328.2 328.8

0.7685 0.7734 0.7783 0.7831 0.7879

1.6084 1.6071 1.6059 1.6047 1.6035

–55 –54 –53 –52 –51

–50 –49 –48 –47 –46

15.09 16.03 17.01 18.04 19.13

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.8857 0.8375 0.7918 0.7496 0.7097

1581.1 1578.4 1575.7 1573.0 1570.3

1.129 1.194 1.263 1.334 1.409

148.6 149.7 150.8 151.8 152.8

180.7 180.2 179.7 179.2 178.7

329.3 329.9 330.4 331.0 331.6

0.7927 0.7974 0.8021 0.8067 0.8113

1.6023 1.6012 1.6002 1.5991 1.5981

–50 –49 –48 –47 –46

–45 –44 –43 –42 –41

20.26 21.45 22.70 24.01 25.37

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.6720 0.6373 0.6042 0.5734 0.5447

1567.6 1564.8 1562.1 1559.4 1556.6

1.488 1.569 1.655 1.744 1.836

153.9 154.9 156.0 157.0 158.0

178.2 177.8 177.3 176.8 176.3

332.1 332.7 333.2 333.8 334.4

0.8159 0.8205 0.8250 0.8295 0.8339

1.5971 1.5962 1.5953 1.5944 1.5935

–45 –44 –43 –42 –41

4

TABLE 1 (continued) HCFC–124 Saturation Properties—Temperature Table VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

LIQUID hf

ENTHALPY kJ/kg LATENT hfg

VAPOR hg

LIQUID sf

VAPOR sg

1.933 2.034 2.138 2.247 2.361

159.1 160.1 161.1 162.2 163.2

175.9 175.4 174.9 174.5 174.0

334.9 335.5 336.1 336.6 337.2

0.8384 0.8428 0.8471 0.8515 0.8558

1.5927 1.5919 1.5911 1.5903 1.5896

–40 –39 –38 –37 –36

1540.0 1537.2 1534.4 1531.6 1528.8

2.479 2.601 2.729 2.861 2.998

164.2 165.2 166.2 167.3 168.3

173.6 173.1 172.6 172.2 171.7

337.7 338.3 338.9 339.4 340.0

0.8601 0.8644 0.8686 0.8729 0.8771

1.5888 1.5882 1.5875 1.5868 1.5862

–35 –34 –33 –32 –31

0.3185 0.3041 0.2906 0.2778 0.2657

1525.9 1523.1 1520.3 1517.4 1514.6

3.140 3.288 3.441 3.600 3.764

169.3 170.3 171.3 172.3 173.4

171.3 170.8 170.4 169.9 169.4

340.6 341.1 341.7 342.2 342.8

0.8813 0.8854 0.8896 0.8937 0.8978

1.5856 1.5850 1.5845 1.5840 1.5834

–30 –29 –28 –27 –26

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2541 0.2432 0.2329 0.2231 0.2138

1511.7 1508.8 1505.9 1503.1 1500.2

3.935 4.111 4.294 4.483 4.678

174.4 175.4 176.4 177.4 178.4

169.0 168.5 168.1 167.6 167.2

343.4 343.9 344.5 345.1 345.6

0.9019 0.9060 0.9101 0.9141 0.9181

1.5829 1.5825 1.5820 1.5816 1.5812

–25 –24 –23 –22 –21

71.97 75.25 78.65 82.17 85.82

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2049 0.1965 0.1885 0.1809 0.1737

1497.3 1494.4 1491.4 1488.5 1485.6

4.880 5.089 5.305 5.528 5.758

179.5 180.5 181.5 182.5 183.5

166.7 166.3 165.8 165.4 164.9

346.2 346.7 347.3 347.9 348.4

0.9222 0.9262 0.9301 0.9341 0.9381

1.5808 1.5804 1.5800 1.5797 1.5793

–20 –19 –18 –17 –16

–15 –14 –13 –12 –11

89.59 93.49 97.52 101.69 105.99

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1668 0.1602 0.1540 0.1480 0.1423

1482.6 1479.7 1476.7 1473.7 1470.8

5.996 6.241 6.494 6.755 7.025

184.6 185.6 186.6 187.6 188.6

164.4 164.0 163.5 163.1 162.6

349.0 349.6 350.1 350.7 351.2

0.9420 0.9460 0.9499 0.9538 0.9577

1.5790 1.5787 1.5785 1.5782 1.5779

–15 –14 –13 –12 –11

–10 –9 –8 –7 –6

110.44 115.04 119.78 124.68 129.73

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1369 0.1318 0.1268 0.1221 0.1176

1467.8 1464.8 1461.8 1458.7 1455.7

7.302 7.589 7.884 8.188 8.501

189.7 190.7 191.7 192.8 193.8

162.1 161.7 161.2 160.7 160.3

351.8 352.4 352.9 353.5 354.0

0.9616 0.9655 0.9694 0.9732 0.9771

1.5777 1.5775 1.5773 1.5771 1.5769

–10 –9 –8 –7 –6

–5 –4 –3 –2 –1

134.94 140.31 145.84 151.55 157.43

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.1133 0.1092 0.1053 0.1015 0.0979

1452.7 1449.6 1446.6 1443.5 1440.4

8.823 9.155 9.496 9.848 10.210

194.8 195.8 196.9 197.9 199.0

159.8 159.3 158.8 158.4 157.9

354.6 355.2 355.7 356.3 356.8

0.9809 0.9847 0.9886 0.9924 0.9962

1.5768 1.5766 1.5765 1.5764 1.5763

–5 –4 –3 –2 –1

0 1 2 3 4

163.48 169.71 176.13 182.73 189.52

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0945 0.0912 0.0881 0.0850 0.0821

1437.3 1434.2 1431.1 1428.0 1424.8

10.582 10.964 11.357 11.762 12.177

200.0 201.0 202.1 203.1 204.2

157.4 156.9 156.4 155.9 155.4

357.4 358.0 358.5 359.1 359.6

1.0000 1.0038 1.0076 1.0114 1.0151

1.5762 1.5761 1.5761 1.5760 1.5760

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

196.51 203.69 211.08 218.67 226.46

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0793 0.0767 0.0741 0.0717 0.0693

1421.7 1418.5 1415.4 1412.2 1409.0

12.604 13.043 13.493 13.956 14.431

205.2 206.3 207.3 208.4 209.5

154.9 154.4 153.9 153.4 152.9

360.2 360.7 361.3 361.8 362.4

1.0189 1.0227 1.0264 1.0302 1.0339

1.5760 1.5759 1.5759 1.5759 1.5760

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

234.47 242.70 251.15 259.82 268.71

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0670 0.0649 0.0628 0.0608 0.0588

1405.8 1402.5 1399.3 1396.1 1392.8

14.918 15.419 15.933 16.460 17.000

210.5 211.6 212.7 213.7 214.8

152.4 151.9 151.4 150.9 150.4

363.0 363.5 364.1 364.6 365.2

1.0376 1.0414 1.0451 1.0488 1.0525

1.5760 1.5760 1.5761 1.5761 1.5762

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

277.84 287.21 296.81 306.66 316.75

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0570 0.0552 0.0535 0.0518 0.0502

1389.5 1386.2 1382.9 1379.6 1376.3

17.555 18.124 18.707 19.305 19.919

215.9 216.9 218.0 219.1 220.2

149.9 149.3 148.8 148.3 147.7

365.7 366.3 366.8 367.4 367.9

1.0563 1.0600 1.0637 1.0674 1.0711

1.5763 1.5764 1.5765 1.5766 1.5767

15 16 17 18 19

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

–40 –39 –38 –37 –36

26.80 28.29 29.85 31.48 33.18

0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0.5173 0.4916 0.4677 0.4450 0.4235

1553.9 1551.1 1548.3 1545.5 1542.8

–35 –34 –33 –32 –31

34.95 36.80 38.72 40.73 42.81

0.0006 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.4034 0.3845 0.3664 0.3495 0.3336

–30 –29 –28 –27 –26

44.99 47.25 49.60 52.04 54.58

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

–25 –24 –23 –22 –21

57.22 59.96 62.80 65.75 68.80

–20 –19 –18 –17 –16

5

ENTROPY kJ/(kg)(K)

TEMP. °C

TABLE 1 (continued) HCFC–124 Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE kPa (abs)

VOLUME m3/kg LIQUID VAPOR vf vg

ENTHALPY kJ/kg

DENSITY kg/m3 LIQUID VAPOR 1/vf 1/vg

LIQUID hf

LATENT hfg

VAPOR hg

ENTROPY kJ/(kg)(K) LIQUID VAPOR sf sg

TEMP. °C

20 21 22 23 24

327.10 337.70 348.56 359.69 371.08

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0487 0.0472 0.0458 0.0444 0.0431

1372.9 1369.6 1366.2 1362.8 1359.4

20.547 21.191 21.852 22.528 23.221

221.3 222.4 223.5 224.6 225.7

147.2 146.6 146.1 145.5 145.0

368.5 369.0 369.6 370.1 370.7

1.0747 1.0784 1.0821 1.0858 1.0895

1.5768 1.5770 1.5771 1.5773 1.5774

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

382.74 394.68 406.90 419.41 432.20

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.0418 0.0406 0.0394 0.0382 0.0371

1355.9 1352.5 1349.0 1345.6 1342.1

23.931 24.659 25.403 26.166 26.947

226.8 227.9 229.0 230.1 231.2

144.4 143.9 143.3 142.7 142.2

371.2 371.7 372.3 372.8 373.4

1.0931 1.0968 1.1005 1.1042 1.1078

1.5776 1.5778 1.5779 1.5781 1.5783

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

445.29 458.67 472.36 486.35 500.64

0.0007 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008

0.0360 0.0350 0.0340 0.0330 0.0321

1338.6 1335.0 1331.5 1327.9 1324.3

27.747 28.566 29.405 30.263 31.141

232.3 233.4 234.6 235.7 236.8

141.6 141.0 140.4 139.8 139.2

373.9 374.4 375.0 375.5 376.0

1.1115 1.1151 1.1188 1.1224 1.1261

1.5785 1.5787 1.5789 1.5792 1.5794

30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

515.26 530.19 545.45 561.03 576.95

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0312 0.0303 0.0295 0.0287 0.0279

1320.7 1317.1 1313.4 1309.7 1306.1

32.040 32.961 33.902 34.866 35.852

238.0 239.1 240.2 241.4 242.5

138.6 138.0 137.4 136.8 136.2

376.6 377.1 377.6 378.2 378.7

1.1297 1.1334 1.1370 1.1407 1.1443

1.5796 1.5799 1.5801 1.5803 1.5806

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

593.20 609.79 626.73 644.01 661.66

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0271 0.0264 0.0257 0.0250 0.0243

1302.3 1298.6 1294.8 1291.1 1287.2

36.861 37.893 38.950 40.031 41.136

243.7 244.8 246.0 247.1 248.3

135.6 134.9 134.3 133.7 133.0

379.2 379.8 380.3 380.8 381.3

1.1480 1.1516 1.1552 1.1589 1.1625

1.5808 1.5811 1.5814 1.5816 1.5819

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

679.66 698.02 716.76 735.86 755.35

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0237 0.0230 0.0224 0.0218 0.0213

1283.4 1279.5 1275.7 1271.7 1267.8

42.267 43.425 44.608 45.819 47.058

249.5 250.7 251.8 253.0 254.2

132.4 131.7 131.0 130.4 129.7

381.8 382.3 382.9 383.4 383.9

1.1662 1.1698 1.1734 1.1771 1.1807

1.5822 1.5824 1.5827 1.5830 1.5833

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

775.21 795.47 816.11 837.16 858.60

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0207 0.0202 0.0196 0.0191 0.0186

1263.8 1259.8 1255.8 1251.8 1247.7

48.326 49.622 50.949 52.306 53.694

255.4 256.6 257.8 259.0 260.2

129.0 128.3 127.6 126.9 126.2

384.4 384.9 385.4 385.9 386.4

1.1843 1.1880 1.1916 1.1952 1.1989

1.5836 1.5838 1.5841 1.5844 1.5847

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

880.45 902.72 925.40 948.50 972.03

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0181 0.0177 0.0172 0.0168 0.0164

1243.6 1239.4 1235.2 1231.0 1226.8

55.115 56.568 58.055 59.576 61.133

261.4 262.6 263.8 265.0 266.3

125.5 124.8 124.1 123.3 122.6

386.9 387.4 387.9 388.4 388.8

1.2025 1.2061 1.2098 1.2134 1.2171

1.5850 1.5853 1.5855 1.5858 1.5861

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

995.99 1020.38 1045.22 1070.51 1096.26

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0159 0.0155 0.0151 0.0148 0.0144

1222.5 1218.2 1213.8 1209.4 1204.9

62.726 64.357 66.026 67.734 69.483

267.5 268.7 270.0 271.2 272.5

121.8 121.1 120.3 119.5 118.7

389.3 389.8 390.3 390.7 391.2

1.2207 1.2243 1.2280 1.2316 1.2353

1.5864 1.5867 1.5869 1.5872 1.5875

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

1122.45 1149.12 1176.25 1203.85 1231.93

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0140 0.0137 0.0133 0.0130 0.0127

1200.5 1195.9 1191.4 1186.7 1182.1

71.273 73.106 74.983 76.905 78.874

273.7 275.0 276.2 277.5 278.8

117.9 117.1 116.3 115.5 114.7

391.7 392.1 392.6 393.0 393.5

1.2389 1.2426 1.2462 1.2499 1.2536

1.5877 1.5880 1.5882 1.5885 1.5887

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

1260.50 1289.57 1319.12 1349.18 1379.75

0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0124 0.0121 0.0118 0.0115 0.0112

1177.4 1172.6 1167.8 1162.9 1158.0

80.891 82.957 85.075 87.246 89.471

280.1 281.4 282.6 283.9 285.3

