Thermodynamic Properties of DuPont(tm) ISCEON(R) MO49 ... - Refripro

Tables of the thermodynamic properties of ISCEON® MO49 (R-417A) have ... DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) Saturation Properties—Temperature Table.
2MB taille 99 téléchargements 307 vues
DuPont™ ISCEON® 9 Series REFRIGERANTS

Technical Information

Thermodynamic Properties of DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) SI Units

Thermodynamic Properties of DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) Refrigerant (R-218/R-134a/R-600a – 9/88/3% by weight) SI Units Tables of the thermodynamic properties of ISCEON ® MO49 (R-417A) have been developed and are presented here. This information is based on values calculated using a DuPont thermodynamic property program.

Units P = Pressure in kPa. Absolute T = Temperature in Celsius Vf = Fluid (liquid) specific volume in cubic meters per kilogram Vg = Vapour (gas) specific volume in cubic meters per kilogram df = Density of saturated vapour in kilograms per cubic meter dg = Density of saturated liquid in kilograms per cubic meter h = Enthalpy (kJ/kg) s = Entropy (kJ/kg.K) Reference points for Enthalpy and Entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg.K at 0°C

Physical Properties Chemical Formula

CF3CF2CF3 /CH2FCF3 /(CH3 ) 3CH (9/88/3% by weight)

Molecular mass

103.95

Boiling Point At one atmosphere

–33.40°C

Critical Temperature

98.48°C

Critical Pressure

4174 kPa

Critical Density

503.25 kg/m3

Critical Volume

0.0020 m3 /kg

1

Table 1 DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE (kPa) LIQUID

VOLUME (m3/kg)

VAPOUR

LIQUID vf

VAPOUR vg

DENSITY (kg/m3) LIQUID VAPOUR df dg

LIQUID hf

ENTHALPY (kJ/kg) LATENT hfg

VAPOUR hg

ENTROPY (kJ/K kg) VAPOUR LIQUID sg sf

TEMP. °C



–100 –99 –98 –97 –96

1.7 1.9 2.0 2.2 2.4

0.6 0.7 0.8 0.9 0.9

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

22.2430 20.1130 18.2130 16.5160 14.9970

1534.2 1531.6 1529.0 1526.3 1523.7

0.0450 0.0497 0.0549 0.0605 0.0667

75.8 76.9 78.1 79.3 80.4

248.1 247.5 246.9 246.4 245.8

323.8 324.4 325.0 325.6 326.2

0.4378 0.4445 0.4512 0.4579 0.4645

1.8890 1.8839 1.8790 1.8741 1.8694

–100 –99 –98 –97 –96

–95 –94 –93 –92 –91

2.6 2.8 3.0 3.3 3.6

1.0 1.2 1.3 1.4 1.5

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

13.6350 12.4140 11.3170 10.3290 9.4394

1521.1 1518.4 1515.8 1513.2 1510.5

0.0733 0.0806 0.0884 0.0968 0.1059

81.6 82.8 84.0 85.1 86.3

245.2 244.7 244.1 243.5 243.0

326.8 327.5 328.1 328.7 329.3

0.4711 0.4777 0.4842 0.4907 0.4972

1.8648 1.8602 1.8558 1.8514 1.8472

–95 –94 –93 –92 –91

–90 –89 –88 –87 –86

3.8 4.1 4.5 4.8 5.2

1.7 1.9 2.0 2.2 2.4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

8.6368 7.9118 7.2562 6.6626 6.1243

1507.9 1505.2 1502.6 1499.9 1497.3

0.1158 0.1264 0.1378 0.1501 0.1633

87.5 88.7 89.8 91.0 92.2

242.4 241.8 241.3 240.7 240.1

329.9 330.5 331.1 331.7 332.4

0.5037 0.5101 0.5165 0.5228 0.5291

1.8430 1.8389 1.8349 1.8310 1.8272

–90 –89 –88 –87 –86

–85 –84 –83 –82 –81

5.5 6.0 6.4 6.9 7.4

2.7 2.9 3.2 3.4 3.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

5.6358 5.1919 4.7881 4.4202 4.0848

1494.6 1491.9 1489.3 1486.6 1483.9

0.1774 0.1926 0.2089 0.2262 0.2448

93.4 94.6 95.8 96.9 98.1

239.6 239.0 238.5 237.9 237.3

333.0 333.6 334.2 334.8 335.5

0.5354 0.5417 0.5480 0.5542 0.5604

1.8235 1.8198 1.8163 1.8128 1.8093

–85 –84 –83 –82 –81

–80 –79 –78 –77 –76

7.9 8.4 9.0 9.6 10.3

4.1 4.4 4.8 5.2 5.6

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

3.7787 3.4990 3.2431 3.0088 2.7941

1481.3 1478.6 1475.9 1473.2 1470.5

0.2646 0.2858 0.3084 0.3324 0.3579

99.3 100.5 101.7 102.9 104.1

236.8 236.2 235.7 235.1 234.5

336.1 336.7 337.4 338.0 338.6

0.5665 0.5727 0.5788 0.5849 0.5909

1.8060 1.8027 1.7995 1.7964 1.7934

–80 –79 –78 –77 –76

–75 –74 –73 –72 –71

11.0 11.7 12.5 13.3 14.2

6.1 6.6 7.1 7.6 8.2

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

2.5971 2.4161 2.2498 2.0967 1.9557

1467.8 1465.1 1462.4 1459.7 1457.0

0.3851 0.4139 0.4445 0.4769 0.5113

105.3 106.5 107.7 108.9 110.1

234.0 233.4 232.8 232.3 231.7

339.2 339.9 340.5 341.2 341.8

0.5970 0.6030 0.6090 0.6150 0.6209

1.7904 1.7874 1.7846 1.7818 1.7791

–75 –74 –73 –72 –71

–70 –69 –68 –67 –66

15.1 16.0 17.0 18.1 19.2

8.8 9.5 10.2 10.9 11.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

1.8258 1.7058 1.5951 1.4927 1.3980

1454.3 1451.6 1448.9 1446.1 1443.4

0.5477 0.5862 0.6269 0.6699 0.7153

111.3 112.5 113.7 114.9 116.1

231.1 230.6 230.0 229.5 228.9

342.4 343.1 343.7 344.3 345.0

0.6269 0.6328 0.6386 0.6445 0.6503

1.7764 1.7738 1.7712 1.7687 1.7663

–70 –69 –68 –67 –66

–65 –64 –63 –62 –61

20.3 21.6 22.9 24.2 25.6

12.6 13.5 14.4 15.4 16.5

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

1.3104 1.2291 1.1537 1.0838 1.0188

1440.7 1437.9 1435.2 1432.4 1429.7

0.7632 0.8136 0.8667 0.9227 0.9815

117.3 118.5 119.7 120.9 122.2

228.3 227.8 227.2 226.6 226.1

345.6 346.3 346.9 347.6 348.2

0.6562 0.6620 0.6677 0.6735 0.6792

1.7639 1.7616 1.7593 1.7571 1.7550

–65 –64 –63 –62 –61

–60 –59 –58 –57 –56

27.1 28.6 30.3 32.0 33.7

17.6 18.7 20.0 21.3 22.6

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.9584 0.9022 0.8499 0.8012 0.7557

1426.9 1424.2 1421.4 1418.6 1415.8

1.0434 1.1084 1.1766 1.2482 1.3233

123.4 124.6 125.8 127.0 128.3

225.5 224.9 224.3 223.8 223.2

348.9 349.5 350.2 350.8 351.4

0.6849 0.6906 0.6963 0.7020 0.7076

1.7528 1.7508 1.7488 1.7468 1.7449

–60 –59 –58 –57 –56

–55 –54 –53 –52 –51

35.6 37.5 39.6 41.7 43.9

24.1 25.6 27.2 28.9 30.6

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.7133 0.6737 0.6367 0.6021 0.5697

1413.1 1410.3 1407.5 1404.7 1401.9

1.4019 1.4844 1.5707 1.6609 1.7553

129.5 130.7 131.9 133.2 134.4

222.6 222.0 221.5 220.9 220.3

352.1 352.7 353.4 354.0 354.7

0.7132 0.7188 0.7244 0.7300 0.7356

1.7430 1.7411 1.7393 1.7376 1.7359

–55 –54 –53 –52 –51

–50 –49 –48 –47 –46

46.2 48.6 51.1 53.7 56.4

32.5 34.4 36.4 38.5 40.7

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.5394 0.5110 0.4843 0.4593 0.4359

1399.0 1396.2 1393.4 1390.6 1387.7

1.8540 1.9571 2.0647 2.1771 2.2942

135.6 136.9 138.1 139.4 140.6

219.7 219.1 218.5 217.9 217.3

355.3 356.0 356.6 357.3 357.9

0.7411 0.7466 0.7521 0.7576 0.7631

1.7342 1.7326 1.7310 1.7295 1.7280

–50 –49 –48 –47 –46

–45 –44 –43 –42 –41

59.3 62.2 65.3 68.4 71.8

43.1 45.5 48.0 50.7 53.4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.4138 0.3931 0.3737 0.3553 0.3381

1384.9 1382.0 1379.2 1376.3 1373.4

2.4164 2.5437 2.6763 2.8143 2.9580

141.8 143.1 144.3 145.6 146.8

216.8 216.2 215.6 215.0 214.4

358.6 359.2 359.9 360.5 361.2

0.7685 0.7739 0.7794 0.7848 0.7901

1.7265 1.7250 1.7236 1.7223 1.7209

–45 –44 –43 –42 –41

2

Table 1 (continued) DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C

PRESSURE (kPa)

VOLUME (m3/kg)

DENSITY (kg/m3) LIQUID VAPOUR df dg

ENTROPY (kJ/K kg) VAPOUR LIQUID sg sf

TEMP. °C



LIQUID

VAPOUR

LIQUID vf

VAPOUR vg

–40 –39 –38 –37 –36

75.2 78.7 82.4 86.3 90.3

56.3 59.3 62.4 65.7 69.1

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.3218 0.3065 0.2920 0.2784 0.2655

1370.5 1367.6 1364.7 1361.8 1358.9

3.1074 3.2628 3.4244 3.5922 3.7664

148.1 149.3 150.6 151.8 153.1

213.8 213.1 212.5 211.9 211.3

361.8 362.5 363.1 363.8 364.4

0.7955 0.8009 0.8062 0.8115 0.8169

1.7196 1.7184 1.7171 1.7159 1.7148

–40 –39 –38 –37 –36

–35 –34 –33 –32 –31

94.4 98.7 103.1 107.7 112.4

72.6 76.3 80.1 84.1 88.2

0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007

0.2533 0.2418 0.2310 0.2207 0.2109

1356.0 1353.1 1350.1 1347.2 1344.2

3.9473 4.1351 4.3298 4.5318 4.7411

154.4 155.6 156.9 158.2 159.4

210.7 210.1 209.5 208.8 208.2

365.1 365.7 366.3 367.0 367.6

0.8222 0.8274 0.8327 0.8380 0.8432

1.7136 1.7125 1.7114 1.7104 1.7093

–35 –34 –33 –32 –31

–30 –29 –28 –27 –26

117.4 122.4 127.7 133.1 138.8

92.5 97.0 101.6 106.4 111.4

0.0007 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008

0.2017 0.1930 0.1847 0.1768 0.1693

1341.3 1338.3 1335.3 1332.3 1329.3

4.9581 5.1828 5.4154 5.6563 5.9056

160.7 162.0 163.3 164.5 165.8

207.6 206.9 206.3 205.7 205.0

368.3 368.9 369.6 370.2 370.8

0.8484 0.8537 0.8589 0.8641 0.8692

1.7083 1.7074 1.7064 1.7055 1.7046

–30 –29 –28 –27 –26

–25 –24 –23 –22 –21

144.6 150.6 156.8 163.2 169.8

116.6 121.9 127.4 133.2 139.1

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.1623 0.1555 0.1491 0.1430 0.1373

1326.3 1323.3 1320.3 1317.2 1314.2

6.1634 6.4301 6.7058 6.9908 7.2853

167.1 168.4 169.7 171.0 172.3

204.4 203.7 203.1 202.4 201.8

371.5 372.1 372.7 373.4 374.0

0.8744 0.8796 0.8847 0.8898 0.8949

1.7037 1.7028 1.7020 1.7012 1.7004

–25 –24 –23 –22 –21

–20 –19 –18 –17 –16

176.6 183.6 190.9 198.3 206.0

145.2 151.6 158.1 164.9 171.9

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.1318 0.1265 0.1215 0.1168 0.1123

1311.1 1308.0 1304.9 1301.8 1298.7

7.5895 7.9036 8.2279 8.5626 8.9080

173.6 174.9 176.2 177.5 178.8

201.1 200.4 199.8 199.1 198.4

374.6 375.3 375.9 376.5 377.2

0.9000 0.9051 0.9102 0.9153 0.9204

1.6997 1.6989 1.6982 1.6975 1.6968

–20 –19 –18 –17 –16

–15 –14 –13 –12 –11

213.9 222.1 230.5 239.2 248.1

179.2 186.6 194.3 202.3 210.5

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.1079 0.1038 0.0999 0.0961 0.0926

1295.6 1292.5 1289.3 1286.2 1283.0

9.2643 9.6319 10.0110 10.4010 10.8040

180.1 181.4 182.7 184.0 185.3

197.7 197.0 196.3 195.6 194.9

377.8 378.4 379.0 379.6 380.3

0.9254 0.9305 0.9355 0.9405 0.9455

1.6961 1.6955 1.6949 1.6942 1.6936

–15 –14 –13 –12 –11

–10 –9 –8 –7 –6

257.2 266.7 276.4 286.3 296.6

219.0 227.7 236.7 245.9 255.5

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0891 0.0859 0.0827 0.0797 0.0769

1279.8 1276.6 1273.4 1270.2 1267.0

11.2190 11.6460 12.0870 12.5400 13.0070

186.6 188.0 189.3 190.6 192.0

194.2 193.5 192.8 192.1 191.4

380.9 381.5 382.1 382.7 383.3

0.9505 0.9555 0.9605 0.9655 0.9704

1.6931 1.6925 1.6920 1.6914 1.6909

–10 –9 –8 –7 –6

–5 –4 –3 –2 –1

307.1 317.9 329.0 340.4 352.1

265.3 275.4 285.8 296.5 307.5

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0741 0.0715 0.0690 0.0666 0.0643

1263.7 1260.5 1257.2 1253.9 1250.6

13.4870 13.9820 14.4900 15.0140 15.5520

193.3 194.6 196.0 197.3 198.7

190.6 189.9 189.2 188.4 187.7

383.9 384.5 385.1 385.7 386.3

0.9754 0.9803 0.9852 0.9902 0.9951

1.6904 1.6899 1.6894 1.6890 1.6885

–5 –4 –3 –2 –1

0 1 2 3 4

364.2 376.5 389.2 402.1 415.5

318.8 330.4 342.4 354.7 367.3

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0621 0.0600 0.0579 0.0560 0.0541

1247.2 1243.9 1240.5 1237.2 1233.8

16.1060 16.6750 17.2610 17.8630 18.4810

200.0 201.4 202.7 204.1 205.4

186.9 186.2 185.4 184.7 183.9

386.9 387.5 388.1 388.7 389.3

1.0000 1.0049 1.0098 1.0147 1.0196

1.6881 1.6877 1.6873 1.6869 1.6865

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

429.1 443.1 457.4 472.1 487.2

380.2 393.5 407.2 421.2 435.6

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0523 0.0506 0.0489 0.0473 0.0458

1230.4 1226.9 1223.5 1220.0 1216.5

19.1170 19.7700 20.4410 21.1310 21.8390

206.8 208.2 209.5 210.9 212.3

183.1 182.3 181.5 180.7 179.9

389.9 390.5 391.0 391.6 392.2

1.0244 1.0293 1.0342 1.0390 1.0439

1.6861 1.6857 1.6854 1.6850 1.6847

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

502.6 518.4 534.6 551.1 568.1

450.3 465.4 481.0 496.8 513.1

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0443 0.0429 0.0415 0.0402 0.0389

1213.0 1209.5 1206.0 1202.4 1198.8

22.5660 23.3130 24.0800 24.8680 25.6770

213.7 215.0 216.4 217.8 219.2

179.1 178.3 177.5 176.6 175.8

392.8 393.3 393.9 394.4 395.0

1.0487 1.0535 1.0584 1.0632 1.0680

1.6843 1.6840 1.6837 1.6834 1.6831

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

585.4 603.1 621.3 639.8 658.8

529.8 546.9 564.4 582.3 600.7

0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008

0.0377 0.0366 0.0354 0.0343 0.0333

1195.2 1191.6 1187.9 1184.2 1180.5

26.5060 27.3580 28.2330 29.1300 30.0510

220.6 222.0 223.4 224.8 226.2

174.9 174.1 173.2 172.4 171.5

395.6 396.1 396.7 397.2 397.7

1.0728 1.0776 1.0824 1.0872 1.0920

1.6828 1.6825 1.6822 1.6819 1.6816

15 16 17 18 19

3

LIQUID hf

ENTHALPY (kJ/kg) LATENT hfg

VAPOUR hg

Table 1 (continued) DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) Saturation Properties—Temperature Table PRESSURE (kPa)

VOLUME (m3/kg)

DENSITY (kg/m3) LIQUID VAPOUR df dg

ENTROPY (kJ/K kg) VAPOUR LIQUID sg sf

LIQUID hf

ENTHALPY (kJ/kg) LATENT hfg

VAPOUR hg

30.9970 31.9670 32.9620 33.9830 35.0310

227.7 229.1 230.5 231.9 233.4

170.6 169.7 168.8 167.9 167.0

398.3 398.8 399.3 399.9 400.4

1.0968 1.1016 1.1064 1.1111 1.1159

1.6814 1.6811 1.6808 1.6806 1.6803

20 21 22 23 24

1157.8 1153.9 1150.0 1146.0 1142.1

36.1060 37.2090 38.3400 39.5010 40.6920

234.8 236.3 237.7 239.2 240.6

166.1 165.1 164.2 163.3 162.3

400.9 401.4 401.9 402.4 402.9

1.1207 1.1254 1.1302 1.1350 1.1397

1.6800 1.6798 1.6795 1.6793 1.6790

25 26 27 28 29

0.0239 0.0232 0.0225 0.0218 0.0212

1138.0 1134.0 1129.9 1125.8 1121.7

41.9140 43.1680 44.4550 45.7740 47.1290

242.1 243.5 245.0 246.5 248.0

161.3 160.3 159.4 158.4 157.3

403.4 403.9 404.4 404.8 405.3

1.1445 1.1492 1.1540 1.1588 1.1635

1.6788 1.6785 1.6783 1.6780 1.6778

30 31 32 33 34

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0206 0.0200 0.0195 0.0189 0.0184

1117.5 1113.3 1109.0 1104.7 1100.4

48.5180 49.9440 51.4080 52.9090 54.4510

249.5 250.9 252.4 253.9 255.5

156.3 155.3 154.3 153.2 152.1

405.8 406.2 406.7 407.1 407.6

1.1683 1.1730 1.1778 1.1825 1.1873

1.6775 1.6772 1.6770 1.6767 1.6764

35 36 37 38 39

1096.7 1126.2 1156.2 1186.9 1218.2

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0178 0.0173 0.0169 0.0164 0.0159

1096.0 1091.6 1087.1 1082.6 1078.1

56.0330 57.6570 59.3250 61.0370 62.7950

257.0 258.5 260.0 261.6 263.1

151.1 150.0 148.9 147.7 146.6

408.0 408.4 408.9 409.3 409.7

1.1920 1.1968 1.2016 1.2063 1.2111

1.6761 1.6758 1.6755 1.6752 1.6749

40 41 42 43 44

1320.8 1353.6 1387.0 1421.1 1455.8

1250.1 1282.6 1315.7 1349.5 1383.9

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0155 0.0150 0.0146 0.0142 0.0138

1073.5 1068.8 1064.1 1059.4 1054.5

64.6010 66.4560 68.3620 70.3200 72.3330

264.6 266.2 267.7 269.3 270.9

145.5 144.3 143.1 141.9 140.7

410.1 410.5 410.9 411.2 411.6

1.2159 1.2206 1.2254 1.2302 1.2350

1.6746 1.6743 1.6739 1.6736 1.6732

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54

1491.1 1527.0 1563.7 1600.9 1638.9

1419.0 1454.7 1491.1 1528.2 1566.0

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0134 0.0131 0.0127 0.0124 0.0120

1049.7 1044.7 1039.8 1034.7 1029.6

74.4020 76.5290 78.7170 80.9680 83.2830

272.5 274.1 275.7 277.3 278.9

139.5 138.3 137.0 135.7 134.4

412.0 412.3 412.6 413.0 413.3

1.2398 1.2446 1.2494 1.2542 1.2590

1.6728 1.6725 1.6721 1.6716 1.6712

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

1677.5 1716.8 1756.8 1797.5 1839.0

1604.5 1643.7 1683.6 1724.2 1765.6

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0117 0.0113 0.0110 0.0107 0.0104

1024.4 1019.1 1013.8 1008.4 1002.9

85.6670 88.1210 90.6490 93.2530 95.9370

280.5 282.1 283.8 285.4 287.1

133.1 131.8 130.4 129.0 127.6

413.6 413.9 414.2 414.4 414.7

1.2639 1.2687 1.2736 1.2785 1.2833

1.6707 1.6703 1.6698 1.6692 1.6687

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

1881.1 1924.0 1967.6 2012.0 2057.2

1807.8 1850.6 1894.3 1938.7 1984.0

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010

0.0101 0.0098 0.0096 0.0093 0.0090

997.3 991.6 985.8 980.0 974.0

98.7050 101.5600 104.5100 107.5500 110.6900

288.7 290.4 292.1 293.8 295.5

126.2 124.8 123.3 121.8 120.2

414.9 415.2 415.4 415.6 415.8

1.2882 1.2931 1.2981 1.3030 1.3080

1.6681 1.6675 1.6669 1.6663 1.6656

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69

2103.1 2149.8 2197.3 2245.6 2294.7

2030.0 2076.9 2124.5 2173.1 2222.4

0.0010 0.0010 0.0010 0.0011 0.0011

0.0088 0.0085 0.0083 0.0080 0.0078

967.9 961.7 955.4 949.0 942.4

113.9400 117.3100 120.7900 124.3900 128.1300

297.3 299.0 300.8 302.5 304.3

118.7 117.1 115.5 113.8 112.1

415.9 416.1 416.2 416.3 416.4

1.3129 1.3179 1.3230 1.3280 1.3331

1.6649 1.6641 1.6633 1.6625 1.6616

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74

2344.7 2395.5 2447.1 2499.6 2553.0

2272.7 2323.8 2375.8 2428.7 2482.6

0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011

0.0076 0.0074 0.0071 0.0069 0.0067

935.7 928.8 921.8 914.6 907.2

132.0100 136.0300 140.2200 144.5800 149.1200

306.1 307.9 309.8 311.6 313.5

110.4 108.6 106.8 104.9 103.0

416.5 416.5 416.5 416.5 416.5

1.3382 1.3433 1.3485 1.3537 1.3589

1.6606 1.6597 1.6586 1.6575 1.6563

70 71 72 73 74

75 76 77 78 79

2607.3 2662.5 2718.6 2775.6 2833.6

2537.3 2593.1 2649.8 2707.5 2766.3

0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0012

0.0065 0.0063 0.0061 0.0059 0.0057

899.6 891.8 883.7 875.4 866.8

153.8500 158.8000 163.9800 169.4100 175.1100

315.4 317.3 319.3 321.3 323.3

101.0 99.0 96.9 94.8 92.5

416.4 416.3 416.2 416.0 415.8

1.3642 1.3696 1.3750 1.3804 1.3859

1.6551 1.6538 1.6524 1.6509 1.6493

75 76 77 78 79

TEMP. °C

LIQUID

VAPOUR

LIQUID vf

VAPOUR vg

20 21 22 23 24

678.2 698.1 718.3 739.0 760.2

619.5 638.7 658.4 678.5 699.1

0.0008 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0323 0.0313 0.0303 0.0294 0.0285

1176.8 1173.1 1169.3 1165.5 1161.6

25 26 27 28 29

781.8 803.9 826.5 849.5 873.1

720.2 741.7 763.7 786.2 809.2

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

0.0277 0.0269 0.0261 0.0253 0.0246

30 31 32 33 34

897.1 921.6 946.6 972.1 998.2

832.7 856.7 881.2 906.2 931.8

0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009

35 36 37 38 39

1024.7 1051.8 1079.5 1107.6 1136.4

957.9 984.5 1011.7 1039.5 1067.8

40 41 42 43 44

1165.7 1195.5 1226.0 1257.0 1288.6

45 46 47 48 49

4



TEMP. °C

Table 1 (continued) DuPont™ ISCEON® MO49 (R-413A) Saturation Properties—Temperature Table PRESSURE (kPa)

VOLUME (m3/kg)

DENSITY (kg/m3) LIQUID VAPOUR df dg

ENTROPY (kJ/K kg) VAPOUR LIQUID sg sf

LIQUID hf

ENTHALPY (kJ/kg) LATENT hfg

VAPOUR hg

181.1200 187.4600 194.1700 201.3000 208.9000

325.3 327.4 329.5 331.6 333.9

90.2 87.8 85.3 82.7 80.0

415.5 415.2 414.8 414.4 413.9

1.3915 1.3972 1.4029 1.4088 1.4148

1.6476 1.6457 1.6438 1.6416 1.6393

80 81 82 83 84

807.2 795.4 782.7 769.2 754.4

217.0400 225.8100 235.3200 245.7200 257.2100

336.1 338.5 340.9 343.4 346.0

77.1 74.1 70.9 67.5 63.7

413.3 412.6 411.8 410.8 409.7

1.4209 1.4272 1.4337 1.4404 1.4474

1.6368 1.6340 1.6310 1.6276 1.6237

85 86 87 88 89

738.2

270.0800

348.8

59.6

408.4

1.4548

1.6194

90

TEMP. °C

LIQUID

VAPOUR

LIQUID vf

VAPOUR vg

80 81 82 83 84

2892.6 2952.5 3013.4 3075.4 3138.4

2826.0 2886.9 2948.8 3011.9 3076.0

0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012

0.0055 0.0053 0.0052 0.0050 0.0048

857.9 848.7 839.0 828.9 818.3

85 86 87 88 89

3202.4 3267.5 3333.6 3400.9 3469.3

3141.4 3208.0 3275.9 3345.1 3415.7

0.0012 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013

0.0046 0.0044 0.0042 0.0041 0.0039

90

3538.9

3487.7

0.0014

0.0037

5



TEMP. °C

Table 2 DuPont™ ISCEON MO49 (R-413A) Superheated Vapour—Constant Pressure Tables ®

V = Volume in m3/kg

H = Enthalpy in kJ/kg

S = Entropy in kJ/kg•K

(Saturation Properties in parentheses)

ABSOLUTE PRESSURE, kPa

TEMP. °C

10

20

30

40

(–68.28°C)

(–57.98°C)

(–51.34°C)

(–46.33°C)

TEMP. °C

V

H

S

V

H

S

V

H

S

V

H

S

(1.6248)

(343.5)

(1.7719)

(0.8487)

(350.2)

(1.7487)

(0.5805)

(354.5)

(1.7365)

(0.4434)

(357.7)

(1.7284)

–65 –60 –55

1.6517 1.6927 1.7336

345.8 349.3 352.8

1.7828 1.7993 1.8156

– – 0.8611

– – 352.3

– – 1.7585

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

–65 –60 –55

–50 –45 –40 –35 –30

1.7743 1.8150 1.8556 1.8962 1.9367

356.3 359.9 363.6 367.3 371.0

1.8317 1.8477 1.8635 1.8792 1.8947

0.8819 0.9026 0.9232 0.9437 0.9643

355.9 359.5 363.2 366.9 370.7

1.7748 1.7910 1.8069 1.8227 1.8384

0.5843 0.5984 0.6123 0.6262 0.6401

355.4 359.1 362.8 366.6 370.4

1.7409 1.7572 1.7733 1.7892 1.8049

– 0.4462 0.4569 0.4675 0.4780

– 358.7 362.5 366.2 370.1

– 1.7328 1.7491 1.7651 1.7810

–50 –45 –40 –35 –30

–25 –20 –15 –10 –5

1.9771 2.0175 2.0579 2.0982 2.1385

374.8 378.6 382.5 386.5 390.4

1.9102 1.9255 1.9407 1.9558 1.9707

0.9847 1.0051 1.0255 1.0459 1.0662

374.5 378.4 382.3 386.2 390.2

1.8539 1.8692 1.8845 1.8996 1.9147

0.6539 0.6676 0.6814 0.6950 0.7087

374.2 378.1 382.0 386.0 390.0

1.8205 1.8360 1.8513 1.8665 1.8816

0.4885 0.4989 0.5093 0.5196 0.5300

373.9 377.8 381.7 385.7 389.7

1.7966 1.8122 1.8276 1.8428 1.8579

–25 –20 –15 –10 –5

0 5 10 15 20

2.1788 2.2191 2.2594 2.2996 2.3398

394.5 398.5 402.6 406.8 411.0

1.9856 2.0004 2.0150 2.0296 2.0441

1.0865 1.1067 1.1270 1.1472 1.1675

394.2 398.3 402.4 406.6 410.8

1.9296 1.9444 1.9591 1.9737 1.9882

0.7223 0.7360 0.7496 0.7631 0.7767

394.0 398.1 402.3 406.4 410.7

1.8966 1.9114 1.9262 1.9408 1.9553

0.5403 0.5506 0.5608 0.5711 0.5813

393.8 397.9 402.1 406.2 410.5

1.8730 1.8879 1.9026 1.9173 1.9319

0 5 10 15 20

25 30 35 40 45

2.3800 2.4202 2.4604 2.5005 2.5407

415.3 419.6 423.9 428.3 432.7

2.0585 2.0728 2.0870 2.1012 2.1152

1.1877 1.2079 1.2281 1.2482 1.2684

415.1 419.4 423.8 428.2 432.6

2.0026 2.0170 2.0312 2.0454 2.0594

0.7902 0.8038 0.8173 0.8308 0.8443

414.9 419.2 423.6 428.0 432.5

1.9698 1.9842 1.9984 2.0126 2.0267

0.5915 0.6017 0.6119 0.6221 0.6322

414.8 419.1 423.5 427.9 432.3

1.9464 1.9608 1.9750 1.9892 2.0034

25 30 35 40 45

50 55 60 65 70

2.5808 2.6210 2.6611 2.7012 2.7414

437.2 441.8 446.3 450.9 455.6

2.1292 2.1431 2.1569 2.1707 2.1843

1.2885 1.3087 1.3288 1.3489 1.3691

437.1 441.6 446.2 450.8 455.5

2.0734 2.0874 2.1012 2.1150 2.1286

0.8578 0.8713 0.8847 0.8982 0.9116

437.0 441.5 446.1 450.7 455.4

