Canadian Economic Observer L'observateur économique Canadien

1936. 1,437. 1,192. 245. 1,338. 845. 493. 1937. 1,601. 1,419. 182. 1,499. 1,076. 423. 1938. 1,366. 1,267. 99. 1,277. 916. 361. 1939. 1,461. 1,338. 123. 1,380.
768KB taille 4 téléchargements 326 vues
Catalogue no. 11-210-XIB

No 11-210-XIB au catalogue

Canadian Economic Observer

L'observateur économique Canadien

Historical statistical supplement 2001/02

Supplément statistique historique 2001/02

Statistics Canada

Statistique Canada

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L'OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Historical Statistical Supplement, 2001/02

Supplément statistique historique, 2001/02

This publication contains annual historical data including 2001 to correspond to the series published in the monthly Canadian Economic Observer (Catalogue no. 11-010-XPB).

Cette publication contient les données historiques annuelles jusqu'en 2001, qui correspondent aux séries publiées chaque mois dans L'Observateur Économique Canadien (no 11-010-XPB au catalogue).

For further information on the CEO, contact the Current Economic Analysis Group, 24-K, R.H. Coats Bldg., Ottawa, Ont.K1A 0T6 or phone (613) 951-3634 or (613) 951-1640 or by Fax at (613) 951-5403. Internet: [email protected]

Pour de plus amples renseignements sur L'OÉC, veuillez communiquer avec le Groupe de l'analyse économique de conjoncture, 24-K, R.H. Coats, Ottawa, Ont. K1A 0T6, ou composez le (613) 951-1640 ou le (613) 951-3627 ou par télécopieur au (613) 9515403. Internet: [email protected]

Data in this publication were retrieved from CANSIM† (Trade Mark of Statistics Canada for its Canadian Socio-Economic Information Management System), and processed to create a photo-ready copy from which this publication was produced. CANSIM is the Statistics Canada computerized data bank; series published here (as well as other data) are available on the Internet, compact disc, diskette, computer printouts, tape.

Les données publiées dans cette revue sont extraites de CANSIM† (marque de commerce de Statistique Canada pour son "Système canadien d'information socio-économique") et traitées pour donner une copie destinée à la photocomposition qui sert à la préparation de cette publication. CANSIM est la banque de données informatisée de Statistique Canada. Les données qui s'y trouvent (ainsi que d'autres données) sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur ou bande magnétique.

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

 Minister of Industry, 2002

 Ministre de l'Industrie, 2002

July 2002 Catalogue No. 11-210-XPB, Vol. 16 ISSN 0838-0236 Catalogue No. 11-210-XIB, Vol. 16 ISSN 1499-1950 Frequency: Annual Ottawa

Juillet 2002 No 11-210-XPB au catalogue, vol. 16 ISSN 0838-0236 No 11-210-XIB au catalogue, vol. 16 ISSN 1499-1950 Périodicité : annuelle Ottawa

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Note of Appreciation

Note de reconnaissance

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

How to obtain more information

Comment obtenir d’autres renseignements

Specific inquiries about this product and related statistics or services should be directed to: Current Analysis Group, 24-K Coats Building, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (telephone: (613) 951-3634 or by fax: (613) 951-5403).

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Groupe de l'analyse de conjoncture, 24-K, Édifice Coats, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : (613) 951-3627 ou par fax: (613) 951-5403).

For information on the wide range of data available from Statistics Canada, you can contact us by calling one of our toll-free numbers. You can also contact us by e-mail or by visiting our Web site.

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l’un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

National inquiries line National telecommunications device for the hearing impaired Depository Services Program inquiries Fax line for Depository Services Program E-mail inquiries Web site

Service national de renseignements 1 800 263-1136 Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1 800 363-7629 Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt 1 800 700-1033 Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt 1 800 889-9734 Renseignements par courriel [email protected] Site Web www.statcan.ca

1 800 263-1136 1 800 363-7629 1 800 700-1033 1 800 889-9734 [email protected] www.statcan.ca

Ordering and subscription information

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Catalogue no. 11-210-XPB, is published annually as a standard printed publication at a price of CDN $28.00. The following additional shipping charges apply for delivery outside Canada:

Le produit n o 11-210-XPB au catalogue est publié annuellement en version imprimée standard et est offert au prix de 28 $ CA. Les frais de livraison supplémentaires suivants s’appliquent aux envois à l’extérieur du Canada :

Single issue

Exemplaire

United States Other countries

CDN $ 6.00 CDN $ 10.00

États-Unis Autres pays

6 $ CA 10 $ CA

This product is also available in electronic format on the Statistics Canada Internet site as Catalogue no. 11-210-XIB at a price of CDN $21.00. To obtain single issues or to subscribe, visit our Web site at www.statcan.ca, and select Products and Services.

Ce produit est aussi disponible sous forme électronique dans le site Internet de Statistique Canada, sous le no 11-210-XIB au catalogue, et est offert au prix de 21 $ CA. Les utilisateurs peuvent obtenir des exemplaires ou s’abonner en visitant notre site Web à www.statcan.ca et en choisissant la rubrique Produits et services.

All prices exclude sales taxes.

Les prix ne comprennent pas les taxes de ventes.

The printed version of this publication can be ordered by

La version imprimée peut être commandée par

• • • •



Phone (Canada and United States) 1 800 267-6677 Fax (Canada and United States) 1 877 287-4369 E-mail [email protected] Mail Statistics Canada Dissemination Division Circulation Management 120 Parkdale Avenue Ottawa, Ontario K1A 0T6 And, in person at the Statistics Canada Regional Centre nearest you, or from authorised agents and bookstores.

• • • •



Téléphone (Canada et États-Unis) 1 800 267-6677 Télécopieur (Canada et États-Unis) 1 877 287-4369 Courriel [email protected] Poste Statistique Canada Division de la diffusion Gestion de la circulation 120, avenue Parkdale Ottawa (Ontario) K1A 0T6 En personne au bureau régional de Statistique Canada le plus près de votre localité ou auprès des agents et librairies autorisés.

When notifying us of a change in your address, please provide both old and new addresses.

Lorsque vous signalez un changement d’adresse, veuillez nous fournir l’ancienne et la nouvelle adresse.

Standards of service to the public

Normes de service à la clientèle

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, reliable and courteous manner and in the official language of their choice. To this end, the Agency has developed standards of service which its employees observe in serving its clients. To obtain a copy of these service standards, please contact Statistics Canada toll free at 1 800 263-1136.

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu’ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.

Table of contents

Table des matières Page

I.

National Accounts .....................................................

II.

Labour Markets ......................................................... 27

II. Marchés du travail ............................................................ 27

III.

Prices ........................................................................ 41

III. Prix ................................................................................... 41

IV.

International Trade ..................................................... 51

IV. Commerce international ................................................... 51

V.

Goods-producing Industries (Manufacturing, construction and resources) ........ 69

V. Industries de biens (Fabrication, construction et ressources) ...................... 69

VI.

Services (Trade, transportation, travel and communications) .................................................. 87

VI. Services (Commerce, transports, voyages et communications) ......................................................... 87

VII.

Financial Markets ...................................................... 95

VII. Marchés financiers ........................................................... 95

VIII.

Provincial ................................................................... 105

VIII. Les provinces ................................................................... 105

Index .................................................................................... 122

Index ........................................................................................... 122

Data contained in the tables are as available on June 28, 2002. Some tables contain selected components and thus do not add to the totals. As well, most figures are rounded. The identification numbers at the top of each column of data refer to the CANSIM Identifier.

Les données publiées dans les tableaux sont les données disponibles le 28 juin 2002. Certains tableaux comprennent des composantes choisies et donc leurs sommes diffèrent des totaux. De plus, la plupart des données sont arrondies. Les numéros d’identification au-dessus de chaque colonne de données correspondent à l’identification de CANSIM pour les données correspondantes. À moins d’avis contraire, tous les numéros de téléphone sont dans l’indicatif régional 613. La lettre “x” indique que les données ont été supprimées pour répondre aux exigences de confidentialité de la loi sur la statistique. La lettre “v” identifiant les numéros des séries dans CANSIM, aussi appelés les nombres vecteurs (par exemple: V498076) n’apparaîtra plus dans les tableaux.

Unless stated otherwise, all telephone numbers have a 613 area code. The letter “x” indicating suppressed data to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act. The letter “v” indicating the Cansim series numbers, also referred to as vector numbers (example: V498076), will no longer be displayed in the tables.

1

Page I. Comptes nationaux ..........................................................

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L’OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Statistics Canada – Cat. no. 11-210, 2001/2002

Statistique Canada – no 11-210 au catalogue 2001/2002

1

III

I. National accounts

I. Comptes nationaux Page

1.

Gross domestic product (current and constant dollars)

2

2.

Personal income and spending

8

3.

Government revenue and expenditure

4.

Page 1.

Produit intérieur brut (en dollars courants et constants)

2

2.

Revenu et dépenses personnelles

8

12

3.

Recettes et dépenses des administrations publiques

12

GDP by industry

21

4.

PIB par industrie

21

5.

Funds raised by non-financial sectors

23

5.

Demande de capital, secteurs non financiers

23

6.

Selected per person income and product series

24

6.

Certaines séries du revenu et du produit par habitant

24

7.

Expenditure as a share of nominal GDP

25

7.

Dépenses en parts du PIB nominal

25

Output and Labour Productivity Production et productivité du travail Annual percent change Variation annuelle en pourcentage 6

Real Income per Capita Revenu réel par habitant $ 1997 1997 $ 30,000

Real GDP PIB réel

4

Personal income Revenu personnel

25,000 2

Personal disposable income Revenu personnel disponible

0 20,000

Labour productivity Productivité du travail

-2 -4

15,000

1988

1991

1994

1997

1981

2000

1985

GDP PIB

260 220 180

Exports Exportations Household demand Demande des ménages

300

1993

1997

% (Corporate profits) % (Bénéfices des sociétés) 14

% (Labour income) % (Revenu du travail)

Corporate profits Bénéfices des sociétés

12

Business investment Investissement des entreprises

10 54 8

Government Administration publique

60

6

52

Labour income Revenu du travail

4

20 1981

1961

1985

1989

58

56

140 100

2001

Shares of Nominal GDP Parts du PIB nominal

Index 1981=100 Indice 1981=100 380 340

1989

1993

1997

50 1969

1977

1985

1993

2001

2001

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L’OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Statistics Canada – Cat. no. 11-210, 2001/2002

Statistique Canada – no 11-210 au catalogue 2001/2002

1

Table 1. Gross domestic product (GDP), by income and expenditure (millions of dollars) Year

Année

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2

Tableau 1.

Produit intérieur brut (PIB), en termes de revenus et dépenses (millions de dollars)

Labour income

Corporation profits before taxes

Government enterprise profits before taxes

Interest and investment income

Accrued net Unincorporated farm income business income

Inventory valuation adjustment

Net domestic product at basic prices

Rémunération salariale

Bénéfices des sociétés avant impôts

Intérêts et revenus de placements

Revenu Revenu comptable net des entreprises agricole individuelles

Ajustement de la valeur des stocks

Produit intérieur net au prix de base

498076

498077

Bénéfices des entreprises publiques avant impôt 498078

498079

498080

498081

498082

1997472

21,184 22,785 24,318 26,580 29,630 33,508 37,067 40,297 45,065 48,851 53,555 60,109 69,243 82,571 96,306 111,412 123,390 134,216 150,946 170,642 196,716 210,085 220,282 237,248 255,826 272,755 296,442 325,248 350,743 368,891 379,091 387,788 394,816 404,918 418,825 428,792 453,073 475,335 502,726 545,110 568,864

4,185 4,639 5,164 5,985 6,543 7,031 7,211 8,079 8,579 8,089 9,092 11,237 15,939 20,738 20,220 21,009 21,922 26,409 34,927 38,382 35,831 26,697 36,730 45,686 49,728 45,217 57,888 64,891 59,661 44,936 32,920 32,648 41,102 65,464 76,270 80,335 87,932 86,132 108,745 129,821 118,227

313 312 361 398 453 424 486 514 673 771 786 857 949 1,241 1,153 1,658 2,148 2,694 3,895 4,334 4,954 2,509 4,432 4,936 4,937 4,564 5,126 6,829 7,246 6,460 5,179 5,993 4,694 5,827 6,709 6,143 6,653 7,080 8,544 11,832 10,127

1,286 1,390 1,489 1,699 1,917 2,130 2,360 2,796 3,158 3,493 3,959 4,700 5,845 8,594 10,407 12,961 15,489 18,877 23,185 27,256 33,277 37,991 37,062 39,618 40,763 39,481 38,841 42,188 48,013 54,874 54,486 52,742 52,381 52,000 50,981 50,477 48,881 47,134 48,012 53,933 53,238

839 1,379 1,558 1,329 1,450 2,000 1,272 1,367 1,503 1,342 1,442 1,349 2,828 3,593 3,731 3,111 2,420 3,015 3,103 3,167 2,823 2,191 1,827 2,099 2,839 3,825 1,985 3,283 1,986 2,053 1,853 1,727 2,017 1,255 2,702 3,825 1,663 1,724 1,935 1,758 2,972

3,542 3,606 3,858 4,037 4,185 4,391 4,671 5,112 5,505 5,721 6,116 6,529 7,076 7,331 8,149 9,077 10,139 11,573 12,744 13,585 14,680 16,984 20,901 23,473 25,904 28,574 30,761 33,113 34,856 35,544 37,022 39,406 42,068 44,931 46,363 49,278 54,663 57,936 61,351 63,962 66,551

-31 -92 -156 -120 -303 -298 -354 -386 -540 -160 -659 -944 -2,459 -4,308 -2,728 -2,147 -3,661 -4,968 -7,680 -7,336 -7,217 -3,276 -2,659 -2,625 -1,760 -1,407 -3,237 -3,093 -1,452 300 1,084 -3,285 -3,122 -5,372 -2,473 -1,596 -623 -753 -2,669 -3,431 21

33,275 36,129 38,847 42,376 46,580 52,172 56,044 61,494 68,062 72,604 79,140 89,121 105,228 126,240 144,734 166,181 182,308 203,656 233,573 264,294 297,047 311,279 338,448 371,211 400,200 416,327 453,342 500,203 532,119 549,182 550,199 557,995 576,833 613,352 644,818 664,294 700,063 723,487 779,285 854,701 872,577

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L’OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Statistics Canada – Cat. no. 11-210, 2001/2002

Statistique Canada – no 11-210 au catalogue 2001/2002

Table 1. Gross domestic product (GDP), by income and expenditure (millions of dollars) – continued Year

Année

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Tableau 1.

Produit intérieur brut (PIB), en termes de revenus et dépenses (millions de dollars) – suite

Taxes, less subsidies on factors of production

Net domestic product at basic prices

Taxes, less subsidies on products

Capital consumption allowances

Statistical discrepancy

GDP at market prices

(Percent change)

Impôts, moins subventions sur les facteurs de production

Produit intérieur net au prix de base

Impôts, moins subventions sur les produits

Provisions pour consommation de capital

Divergence statistique

PIB aux prix du marché

(Variation en pourcentage)

1992216 1,957 2,110 2,255 2,468 2,705 2,986 3,331 3,715 4,119 4,497 4,849 5,284 5,807 6,480 7,496 9,100 10,461 11,840 12,453 14,264 15,983 18,098 19,873 20,776 21,963 23,318 25,536 27,744 31,066 36,124 38,564 40,976 42,877 44,329 45,441 47,040 47,821 48,899 50,641 51,716 52,577

1997472 33,275 36,129 38,847 42,376 46,580 52,172 56,044 61,494 68,062 72,604 79,140 89,121 105,228 126,240 144,734 166,181 182,308 203,656 233,573 264,294 297,047 311,279 338,448 371,211 400,200 416,327 453,342 500,203 532,119 549,182 550,199 557,995 576,833 613,352 644,818 664,294 700,063 723,487 779,285 854,701 872,577

1997473 2,873 3,309 3,449 4,000 4,611 5,092 5,584 6,018 6,667 6,946 7,623 8,794 10,070 11,900 10,133 12,594 13,709 14,239 14,914 14,483 21,953 22,587 22,420 24,283 27,247 33,003 38,049 44,210 50,055 48,517 49,275 51,378 54,350 56,721 59,758 61,126 66,025 68,439 72,947 76,029 75,370

498084 5,014 5,365 5,717 6,178 6,735 7,426 8,076 8,679 9,485 10,335 11,241 12,207 14,203 17,182 19,676 22,462 24,905 27,808 32,073 37,212 43,012 46,717 49,648 53,316 58,365 62,640 66,253 70,477 75,940 82,244 85,906 89,573 94,035 99,631 105,021 110,818 116,574 122,659 128,625 135,781 144,315

498085 91 -48 46 99 124 253 130 94 -208 482 626 2 -305 -1,032 -650 -941 436 -177 -251 -744 -1,541 -724 870 772 -98 571 1,305 -1,796 -386 -22 -13 1,534 1,966 1,169 829 626 71 388 -333 -1,516 -16

498074 41,253 44,755 48,059 52,653 58,050 64,943 69,834 76,285 84,006 90,367 98,630 110,124 129,196 154,290 173,893 200,296 221,358 245,526 280,309 315,245 360,471 379,859 411,386 449,582 485,714 512,541 558,949 613,094 657,728 679,921 685,367 700,480 727,184 770,873 810,426 836,864 882,733 914,973 980,524 1,064,995 1,092,246

498074

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L’OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Statistics Canada – Cat. no. 11-210, 2001/2002

Statistique Canada – no 11-210 au catalogue 2001/2002

8.5 7.4 9.6 10.3 11.9 7.5 9.2 10.1 7.6 9.1 11.7 17.3 19.4 12.7 15.2 10.5 10.9 14.2 12.5 14.3 5.4 8.3 9.3 8.0 5.5 9.1 9.7 7.3 3.4 0.8 2.2 3.8 6.0 5.1 3.3 5.5 3.7 7.2 8.6 2.6

3

Table 1. Gross domestic product (GDP), by income and expenditure (millions of dollars) – continued Year

Personal expenditure

Année Dépenses personnelles

Government current expenditure

Tableau 1.

Produit intérieur brut (PIB), en termes de revenus et dépenses (millions de dollars) – suite

Government investment

Business fixed capital

Investissement, administrations publiques

Capital fixe des entreprises

Dépenses publiques courantes

Fixed capital

Inventories

Residential construction

Business investment Investissement des entreprises

Total Capital fixe

Construction résidentielle

Stocks

Non-residential structures

Machinery and equipment

Ouvrages non résidentiels

Machines et matériel

Total

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

4

498087

498092

498093

498094

498095

498096

498097

498098

498099

25,954 27,681 29,480 31,606 34,229 37,349 40,351 44,024 47,989 50,607 55,072 61,621 70,496 82,189 95,022 108,120 120,570 134,772 150,598 169,127 190,430 204,121 224,100 244,218 266,683 288,591 312,325 338,518 365,520 385,413 398,314 411,167 428,219 445,857 460,906 480,427 510,695 531,169 560,954 594,089 620,777

6,624 7,130 7,593 8,278 9,078 10,669 12,399 14,078 15,963 18,542 20,462 22,703 25,735 31,246 37,903 43,499 49,349 53,738 59,270 67,290 76,448 86,939 93,417 98,085 106,065 111,411 117,868 127,912 138,461 151,418 162,234 168,787 171,163 171,590 172,459 171,161 171,756 179,317 185,317 196,004 204,492

1,887 2,112 2,184 2,274 2,764 3,229 3,347 3,415 3,469 3,541 4,205 4,364 4,584 5,720 6,618 6,696 7,261 7,654 8,087 9,177 10,926 12,154 12,007 13,030 14,716 14,648 15,295 16,436 18,564 20,221 20,261 19,959 19,805 21,634 21,406 20,587 20,104 20,046 22,587 23,788 26,561

8 -3 -12 -55 -10 1 28 30 6 -13 -40 16 -15 26 31 41 43 58 60 69 -205 69 -45 20 -64 -35 -38 64 -3 67 -37 -40 -4 -1 30 -2 5 -27 -3 24 13

6,973 7,210 7,784 9,386 10,878 12,651 12,952 13,197 14,812 15,625 17,527 19,661 24,393 30,295 35,377 40,139 43,133 47,321 55,742 63,761 77,541 71,075 71,947 75,205 83,375 90,857 105,605 120,222 130,494 124,634 114,148 111,272 111,269 123,321 121,592 129,351 154,737 161,790 172,710 186,149 189,926

2,211 2,282 2,419 2,914 3,203 3,260 3,539 4,117 4,904 4,641 5,710 6,805 8,617 10,540 11,231 14,319 15,085 16,089 17,226 17,690 21,077 17,718 21,605 22,666 25,411 30,761 38,883 42,447 46,848 41,776 36,821 39,903 39,666 42,422 36,136 39,538 43,519 42,497 45,917 48,566 52,154

4,762 4,928 5,365 6,472 7,675 9,391 9,413 9,080 9,908 10,984 11,817 12,856 15,776 19,755 24,146 25,820 28,048 31,232 38,516 46,071 56,464 53,357 50,342 52,539 57,964 60,096 66,722 77,775 83,646 82,858 77,327 71,369 71,603 80,899 85,456 89,813 111,218 119,293 126,793 137,583 137,772

2,618 2,560 2,723 3,238 3,728 4,537 4,487 4,499 4,759 5,487 6,003 6,318 7,556 9,509 12,016 12,407 13,860 15,254 18,778 23,459 28,094 27,445 25,004 25,664 27,768 26,549 28,868 33,617 36,174 37,380 35,395 29,654 30,192 34,002 34,669 36,360 43,872 45,177 46,816 50,890 52,268

2,144 2,368 2,642 3,234 3,947 4,854 4,926 4,581 5,149 5,497 5,814 6,538 8,220 10,246 12,130 13,413 14,188 15,978 19,738 22,612 28,370 25,912 25,338 26,875 30,196 33,547 37,854 44,158 47,472 45,478 41,932 41,715 41,411 46,897 50,787 53,453 67,346 74,116 79,977 86,693 85,504

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L’OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Statistics Canada – Cat. no. 11-210, 2001/2002

Statistique Canada – no 11-210 au catalogue 2001/2002

Table 1. Gross domestic product (GDP), by income and expenditure (millions of dollars) – continued Year

Business inventories

Année

Tableau 1.

Produit intérieur brut (PIB), en termes de revenus et dépenses (millions de dollars) – suite

Exports

Imports

Statistical discrepancy

GDP at market prices

Exportations

Importations

Divergence statistique

PIB aux prix du marché

Stocks des entreprises Non-farm

Farm

498100

Non agricoles 498101

Agricoles 498102

498103

498106

498109

498086

104 674 735 647 1,303 1,277 177 708 1,473 253 410 765 1,881 3,566 1,337 2,290 1,821 894 4,734 -748 1,176 -10,018 -2,566 3,949 3,540 2,663 2,601 3,421 4,093 -2,742 -5,633 -6,522 -1,294 528 8,999 2,271 8,174 4,733 4,987 8,028 -6,040

501 436 457 743 1,244 1,066 184 473 994 377 388 1,049 1,703 3,808 1,057 1,918 1,760 498 4,570 -274 668 -9,907 -2,019 5,281 3,190 1,950 3,087 3,998 3,533 -3,352 -5,898 -5,810 -2,153 775 8,705 1,577 9,174 5,409 4,932 8,189 -4,740

-397 238 278 -96 59 211 -7 235 479 -124 22 -284 178 -242 280 372 61 396 164 -474 508 -111 -547 -1,332 350 713 -486 -577 560 610 265 -712 859 -247 294 694 -1,000 -676 55 -161 -1,300

7,310 7,951 8,730 10,137 10,772 12,574 14,161 16,161 17,818 20,124 21,110 23,820 29,892 37,760 38,950 44,293 51,229 61,336 75,153 88,288 97,027 97,586 104,735 128,759 137,379 142,758 149,913 163,842 168,936 175,513 172,161 189,784 219,664 262,127 302,480 321,248 348,604 379,203 421,796 484,331 473,000

7,517 8,048 8,389 9,522 10,840 12,554 13,451 15,235 17,732 17,831 19,490 22,824 28,075 37,544 41,994 45,723 51,613 60,424 73,585 82,462 94,413 82,791 91,339 112,913 126,077 137,782 143,316 159,117 168,723 174,624 176,093 192,393 219,673 253,014 276,618 287,553 331,271 360,871 388,157 428,934 416,498

-90 48 -46 -98 -124 -253 -130 -93 208 -481 -626 -2 305 1,032 649 941 -435 177 250 743 1,541 724 -870 -771 97 -570 -1,304 1,796 386 21 12 -1,534 -1,965 -1,169 -828 -626 -71 -387 333 1,516 15

41,253 44,755 48,059 52,653 58,050 64,943 69,834 76,285 84,006 90,367 98,630 110,124 129,196 154,290 173,893 200,296 221,358 245,526 280,309 315,245 360,471 379,859 411,386 449,582 485,714 512,541 558,949 613,094 657,728 679,921 685,367 700,480 727,184 770,873 810,426 836,864 882,733 914,973 980,524 1,064,995 1,092,246

Total

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CANADIAN ECONOMIC OBSERVER

L’OBSERVATEUR ÉCONOMIQUE CANADIEN

Statistics Canada – Cat. no. 11-210, 2001/2002

Statistique Canada – no 11-210 au catalogue 2001/2002

5

Table 1. Gross domestic product (GDP), by income and expenditure (in chained 1997 dollars) (millions of dollars) – continued Year

Personal expenditure

Année Dépenses personnelles

Government current expenditure

Tableau 1.

Produit intérieur brut (PIB), en termes de revenus et dépenses (en dollars enchaînés de 1997) (millions de dollars) – suite

Government investment

Business fixed capital

Final domestic demand

Capital fixe des entreprises

Dépenses Investissement publiques des admin. courantes publiques

Residential construction

Business investment Investissement des entreprises

Total Construction résidentielle

Demande intérieure finale

Non-residential Machinery and structures equipment Total

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1992044

1992049

(1992050+ 1992051)

1992052

1992053

344,779 336,080 344,897 359,502 377,329 391,399 407,702 425,265 439,855 444,920 437,916 444,643 452,569 466,296 475,880 488,155 510,695 524,807 545,162 565,487 579,999

137,226 139,942 142,262 143,736 149,892 152,597 154,614 161,662 166,112 171,971 177,006 178,729 178,796 176,570 175,557 173,484 171,756 177,277 180,637 184,787 190,967

13,068 14,343 13,602 14,349 15,886 15,897 16,509 17,470 19,157 20,559 21,423 21,094 20,873 22,411 21,755 20,770 20,109 19,942 22,504 23,196 25,859

109,300 94,316 93,817 95,674 103,509 109,195 121,772 133,966 140,621 132,979 123,519 119,865 117,304 126,108 123,661 130,974 154,737 159,138 170,611 182,423 183,228

36,293 29,840 34,921 35,273 38,349 43,088 49,429 50,464 52,526 46,990 40,039 42,886 41,417 43,113 36,713 40,237 43,519 41,980 44,265 45,796 47,967

Year

Business inventories

Année

Ouvrages non résidentiels 1992054 1992055 71,499 62,818 58,804 60,218 65,007 66,569 73,198 83,973 88,554 86,245 83,392 76,895 75,830 82,944 86,936 90,734 111,218 117,149 126,331 136,704 135,216

42,422 38,572 35,411 35,006 36,688 34,571 35,927 39,579 40,888 40,894 39,385 33,180 33,365 36,367 36,600 37,275 43,872 44,011 44,904 47,762 48,126

Machines et matériel 1992056

1992068

31,468 26,679 25,466 26,981 29,951 32,909 37,765 44,663 47,861 45,632 44,281 43,815 42,610 46,724 50,392 53,465 67,346 73,154 81,512 89,094 87,145

606,475 583,773 593,121 611,508 645,579 668,110 700,522 738,794 766,738 770,804 760,128 764,560 769,695 791,515 796,826 813,360 857,292 881,182 918,857 955,705 979,919

Exports

Imports

Statistical discrepancy

GDP

(Percent change)

Exportations

Importations

Divergence statistique

PIB

(Variation en pourcentage)

Stocks des entreprises Non-farm

Farm

1992057

Non agricoles 1992058

Agricoles 1992059

1992060

1992063

1992066

1992067

1992067

