table de reference 2011 pour fixer les pensions alimentaires

Proportion 18,0% 13,5% 9,0% 15,5% 11,5% 7,8% 13,3% 10,0% 6,7% 11,7% 8,8% 5,9% 10,6% 8,0% 5,3% 9,5% 7,2%. 4,8%. 700€ 467€. 233€. 42. 31 ... 141. 107. 71 127. 96. 64. 1 900€ 467€ 1 433€. 258. 193 129. 222. 165 112. 191. 143. 96. 168. 126. 84. 152. 115. 76 136. 103. 69. 2 000€ 467€ 1 533€. 276. 207 138. 238.
78KB taille 1 téléchargements 187 vues
TABLE DE REFERENCE 2011 POUR FIXER LES PENSIONS ALIMENTAIRES

(MONTANT PAR ENFANT)

Le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d'un minimum vital (467€), du parent débiteur. Cette proportion est différente selon le nombre total d'enfants à la charge du parent débiteur (quelle que soit l'union dont ils sont nés) et l'amplitude du droit de visite et d'hébergement (réduit, classique, ou alterné sans partage spontané des frais). Ex : soit un parent débiteur ayant 1 000€ de revenu, 2 enfants à charge, qui exerce un droit d'hébergement classique pour ses deux enfants, le montant de la pension sera (sous réserve de l'appréciation du juge) : PA = (1 000 - 467) * 0,115 = 533 * 0,115 = 61€ par enfant (soit au total 122€ pour les deux enfants) 1 enfant

REVENU DU DEBITEUR

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

AMPLITUDE DU DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT

Proportion 18,0% 13,5% 9,0% 15,5% 11,5% 7,8% 13,3% 10,0% 6,7% 11,7% 8,8% 5,9% 10,6% 8,0% 5,3% 9,5% 7,2% 233€ 333€ 433€ 533€ 633€ 733€ 833€ 933€ 1 033€ 1 133€ 1 233€ 1 333€ 1 433€ 1 533€ 1 633€ 1 733€ 1 833€ 1 933€ 2 033€ 2 133€ 2 233€ 2 333€ 2 433€ 2 533€ 2 633€ 2 733€ 2 833€ 2 933€ 3 033€ 3 133€ 3 233€ 3 333€ 3 433€ 3 533€ 3 633€ 3 733€ 3 833€ 3 933€ 4 033€ 4 133€ 4 233€ 4 333€ 4 433€ 4 533€

42 60 78 96 114 132 150 168 186 204 222 240 258 276 294 312 330 348 366 384 402 420 438 456 474 492 510 528 546 564 582 600 618 636 654 672 690 708 726 744 762 780 798 816

31 45 58 72 85 99 112 126 139 153 166 180 193 207 220 234 247 261 274 288 301 315 328 342 355 369 382 396 409 423 436 450 463 477 490 504 517 531 544 558 571 585 598 612

21 30 39 48 57 66 75 84 93 102 111 120 129 138 147 156 165 174 183 192 201 210 219 228 237 246 255 264 273 282 291 300 309 318 327 336 345 354 363 372 381 390 399 408

36 52 67 83 98 114 129 145 160 176 191 207 222 238 253 269 284 300 315 331 346 362 377 393 408 424 439 455 470 486 501 517 532 548 563 579 594 610 625 641 656 672 687 703

27 38 50 61 73 84 96 107 119 130 142 153 165 176 188 199 211 222 234 245 257 268 280 291 303 314 326 337 349 360 372 383 395 406 418 429 441 452 464 475 487 498 510 521

18 26 34 42 49 57 65 73 81 88 96 104 112 120 127 135 143 151 159 166 174 182 190 198 205 213 221 229 237 244 252 260 268 276 283 291 299 307 315 322 330 338 346 354

31 44 58 71 84 97 111 124 137 151 164 177 191 204 217 230 244 257 270 284 297 310 324 337 350 363 377 390 403 417 430 443 457 470 483 496 510 523 536 550 563 576 590 603

23 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 163 173 183 193 203 213 223 233 243 253 263 273 283 293 303 313 323 333 343 353 363 373 383 393 403 413 423 433 443 453

16 22 29 36 42 49 56 63 69 76 83 89 96 103 109 116 123 130 136 143 150 156 163 170 176 183 190 197 203 210 217 223 230 237 243 250 257 264 270 277 284 290 297 304

27 39 51 62 74 86 97 109 121 133 144 156 168 179 191 203 214 226 238 250 261 273 285 296 308 320 331 343 355 367 378 390 402 413 425 437 448 460 472 484 495 507 519 530

21 29 38 47 56 65 73 82 91 100 109 117 126 135 144 153 161 170 179 188 197 205 214 223 232 241 249 258 267 276 285 293 302 311 320 329 337 346 355 364 373 381 390 399

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES Direction des affaires civiles et du sceau

14 19 25 31 37 43 49 55 60 66 72 78 84 90 96 101 107 113 119 125 131 136 142 148 154 160 166 172 177 183 189 195 201 207 213 218 224 230 236 242 248 253 259 265

25 35 46 56 67 78 88 99 109 120 131 141 152 162 173 184 194 205 215 226 237 247 258 268 279 290 300 311 321 332 343 353 364 374 385 396 406 417 427 438 449 459 470 480

19 27 35 43 51 59 67 75 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 171 179 187 195 203 211 219 227 235 243 251 259 267 275 283 291 299 307 315 323 331 339 347 355 363

12 18 23 28 34 39 44 49 55 60 65 71 76 81 87 92 97 102 108 113 118 124 129 134 140 145 150 155 161 166 171 177 182 187 193 198 203 208 214 219 224 230 235 240

22 32 41 51 60 70 79 89 98 108 117 127 136 146 155 165 174 184 193 203 212 222 231 241 250 260 269 279 288 298 307 317 326 336 345 355 364 374 383 393 402 412 421 431

17 24 31 38 46 53 60 67 74 82 89 96 103 110 118 125 132 139 146 154 161 168 175 182 190 197 204 211 218 226 233 240 247 254 262 269 276 283 290 298 305 312 319 326

ALTERNE

CLASSIQUE

REDUIT

ALTERNE

CLASSIQUE

REDUIT

ALTERNE

CLASSIQUE

REDUIT

ALTERNE

CLASSIQUE

REDUIT

ALTERNE

CLASSIQUE

REDUIT

ALTERNE

CLASSIQUE

REDUIT

MINIMUM VITAL

467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€ 467€

APRES DEDUCTION

MONTANT TOTAL

700€ 800€ 900€ 1 000€ 1 100€ 1 200€ 1 300€ 1 400€ 1 500€ 1 600€ 1 700€ 1 800€ 1 900€ 2 000€ 2 100€ 2 200€ 2 300€ 2 400€ 2 500€ 2 600€ 2 700€ 2 800€ 2 900€ 3 000€ 3 100€ 3 200€ 3 300€ 3 400€ 3 500€ 3 600€ 3 700€ 3 800€ 3 900€ 4 000€ 4 100€ 4 200€ 4 300€ 4 400€ 4 500€ 4 600€ 4 700€ 4 800€ 4 900€ 5 000€

2 enfants

4,8%

11 16 21 26 30 35 40 45 50 54 59 64 69 74 78 83 88 93 98 102 107 112 117 122 126 131 136 141 146 150 155 160 165 170 174 179 184 189 194 198 203 208 213 218