Résultat final des 12 heures puzzle d'Arlon

Les copains des bords. 3442. 3442. 286,83. 5. 15. 57. La communauté de la pièce 3331. 3331. 277,58. 5. 16. 59. Danthinne. 3300. 3300. 275,00. 5. 17. 26.
66KB taille 5 téléchargements 175 vues
Résultat final des 12 heures puzzle d'Arlon Classement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59



Equipe

Points

24 3 4

Yapluka We are puzzled & Co Les puzzlinelles

7180 7047 6637

Pièces 7180 7047 6637

Pièces/heure 598,33 587,25 553,08

Puzzle 8 8 7

10 16 1 20

Novabysse les dépuzzlées Dortmund Les fêlés de la pièce

6012 5946 5132 5030

6012 5946 4882 5030

501,00 495,50 406,83 419,17

7 6 5 6

54 2 23 22 31

Les pièces en trop Mad for puzzles La pièce maîtresse Les Cherchencore Blue pièces

4722 4382 4092 4090 3672

4722 4382 4092 4090 3672

393,50 365,17 341,00 340,83 306,00

6 6 6 6 5

27 13 57 59 26

Puzzle Bubbles Les copains des bords La communauté de la pièce Danthinne Les Barjots

3602 3442 3331 3300 3279

3602 3442 3331 3300 3029

300,17 286,83 277,58 275,00 252,42

5 5 5 5 4

47 9 58 45

Lutrazzle Les rats piècés Les amoureux du net Puzzle attitude

3232 3199 3188 3183

3232 3199 3188 2933

269,33 266,58 265,67 244,42

5 5 5 3

34

Kim's team

3164

3164

263,67

5

28 35

La pièce qui compte Mille et une pièces

3163 3145

2913 2895

242,75 241,25

3 3

21 43 15

Les emboiteuses Puzzlycats Ookies pokies

3134 3095 3093

3134 2845 2843

261,17 237,08 236,92

5 3 3

11 18

Les rapiècés de Bruxelles Piece and love

3065 3023

3065 3023

255,42 251,92

5 5

30 33 52

Pas de ciel bleu les ré-emboiteurs Ismaïpuzzle

3002 2895 2870

3002 2895 2620

250,17 241,25 218,33

5 4 3

5 51 50 48

Les puzzlinelles 2 Les Bastognards Les SylMarHenGui Les Tchakas

2853 2730 2729 2647

2853 2480 2479 2397

237,75 206,67 206,58 199,75

4 3 3 3

41 40 12 6 39 14 19 7

Tcheste puzz 1 Myrtille Il manque une pièce…non Arlonpuzzelons Les petires zabeilles Puzzlator Les mange pièces les 1001 pièces

2626 2616 2595 2593 2567 2564 2459 2447

2376 2366 2345 2593 2317 2564 2209 2447

198,00 197,17 195,42 216,08 193,08 213,67 184,08 203,92

3 3 3 4 3 4 3 4

8 38 56 42 46

Oufti Kiwanis Grez 1 Les Stars Tcheste puzz 2 Serial puzzleurs

2422 2376 2354 2338 2271

2172 2126 2104 2088 2271

181,00 177,17 233,78 174,00 189,25

3 3 3 3 4

37

Oxfam

2269

2019

168,25

3

29 60 17 55 36

Les emporte-pièces Les morceaux manquants Fabulous Shadow Mille et une biesses

2215 2071 1979 1835 1800

2215 2071 1979 1835 1800

184,58 172,58 164,92 152,92 150,00

4 4 4 4 4

53 44 32 25

Indapuzzle Kiwanis Grez 2 White pièces Les Jobarts

1797 1747 1674 1545

1797 1747 1674 1295

149,75 145,58 139,50 107,92

4 4 4 2

Total: 183966

15331

Joker

(par heure)