Eagle Telecom

France-GSM-Bouygues Telecom. 200. 160. 120. 110. 100. 80. 60. France-GSM-Orange. 250. 200. 160. 140. 120. 90. 60. France-GSM-SFR. 250. 200. 150. 130.
81KB taille 11 téléchargements 517 vues
Grille des minutes EUROLATINA 15,24€-Septembre 2008 Destinations Afghanistan Afghanistan-GSM Afrique du Sud Afrique du Sud-Cape Town Afrique du Sud-GSM Afrique du Sud-GSM Afrique du Sud-GSM-Autres Afrique du Sud-GSM-Autres Afrique du Sud-GSM-MTN Afrique du Sud-GSM-MTN Afrique du Sud-Johannesbourg Afrique du Sud-Johannesbourg Afrique du Sud-Johannesbourg Albanie Albanie-GSM Albanie-Tirana Algérie Algérie-Alger Algérie-GSM Algérie-GSM-Autres Algérie-GSM-Orascom Algérie-GSM-Wataniya Allemagne Allemagne-Belfort Allemagne-Berlin Allemagne-Berlin Allemagne-Bonn Allemagne-Dusseldorf Allemagne-Essen Allemagne-Francfort Allemagne-GSM Allemagne-GSM-D2 Allemagne-GSM-E1 Allemagne-GSM-E2 Allemagne-GSM-T-Mobile Allemagne-Hambourg Allemagne-Hambourg Allemagne-Hannover Allemagne-Munich Allemagne-Nurembourg

Eco + 0811… 100 100 3000 3000 250 250 250 250 250 250 3000 3000 3000 800 120 50000 500 500 200 200 200 200 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 160 360 360 200 200 200000 200000 200000 200000 200000

Local 01… 90 90 800 900 200 200 200 200 200 200 900 900 900 460 100 1100 340 340 180 180 180 180 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 120 260 260 160 160 200000 200000 200000 200000 200000

Call Back 80 80 360 360 150 150 150 150 150 150 360 360 360 280 80 400 220 220 150 150 150 150 800 800 800 800 800 800 800 800 110 160 160 150 150 800 800 800 800 800

Gratuit 74 74 340 340 130 130 130 130 130 130 340 340 340 260 74 380 210 210 130 130 130 130 700 700 700 700 700 700 700 700 100 140 140 130 130 700 700 700 700 700

CB-Cabine 60 60 220 220 110 110 110 110 110 110 220 220 210 170 60 230 140 140 110 110 110 110 300 300 300 300 300 300 300 300 70 120 120 110 110 300 300 300 300 300

Gratuit Cabine 50 50 140 140 80 80 80 80 80 80 140 140 140 100 50 140 100 100 80 80 80 80 160 160 160 160 160 160 160 160 66 90 90 80 80 160 160 160 160 160

CB-GSM 46 46 90 90 60 60 60 60 60 60 90 90 90 82 46 90 74 74 60 60 60 60 100 100 100 100 100 100 100 100 60 70 70 60 80 100 100 100 100 100

Destinations Allemagne-Stuttgart Andorre Andorre-GSM Angola Angola-GSM Anguilla Antarctique Antigua et Barbuda Antigua et Barbuda-GSM Antigua et Barbuda-GSM Antilles Néerlandaises Antilles Néerlandaises-GSM Arabie-Saoudite Arabie-Saoudite-Dharan Arabie-Saoudite-GSM Arabie-Saoudite-Jedah Arabie-Saoudite-Mecque Arabie-Saoudite-Ryadh Argentine Argentine-Buenos-Aires Argentine-Cordoba Argentine-GSM Argentine-GSM Argentine-La-Plata Argentine-Mar-Del-Plata Argentine-Mendoza Argentine-Rosario Arménie Arménie-GSM Arménie-GSM-Karabakh Arménie-Karabakh Arménie-Yerevan Aruba Aruba-GSM Ascension-Ile Ascension-Ile Ascension-Ile-GSM Audiotel-N° spéciaux Australie Australie-GSM Australie-GSM Australie-GSM-Telestar Australie-Sidney

Eco + 0811… 200000 6000 100 200 150 150 12 240 240 240 250 250 500 500 280 2000 500 2000 200000 200000 200000 1400 1400 200000 200000 200000 200000 440 160 160 440 2000 300 130 12 12 12 12 200000 240 240 240 200000

Local 01… 200000 1700 86 150 120 120 7 220 220 220 210 210 320 320 220 1000 320 1000 20000 200000 200000 630 630 200000 200000 200000 200000 320 120 120 320 700 220 110 9 9 9 9 20000 186 186 186 20000

Call Back 800 500 70 120 90 90 5 160 160 160 150 150 220 220 160 400 220 400 650 900 650 320 320 650 650 650 650 220 110 110 220 360 160 90 8 8 8 8 650 160 160 160 650

Gratuit 700 460 60 110 86 86 5 140 140 140 130 130 210 210 140 380 210 380 560 800 560 300 300 560 560 560 560 200 100 100 200 340 140 86 7 7 7 7 560 140 140 140 560

CB-Cabine 300 250 54 100 80 80 4 120 120 120 110 110 140 140 120 230 140 230 300 350 300 200 200 300 300 300 300 140 70 70 140 210 120 80 6 6 6 6 300 120 120 120 300

Gratuit Cabine 160 140 50 80 66 66 4 90 90 90 80 80 110 110 90 140 110 140 160 160 160 120 120 160 160 160 160 110 66 66 110 140 90 66 7 7 7 7 160 90 90 90 160

CB-GSM 100 100 40 60 55 55 4 66 66 66 70 70 70 70 70 100 70 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 76 50 50 76 90 70 50 6 6 6 6 100 60 60 60 100

Destinations Autriche Autriche-GSM Autriche-GSM-Connect Autriche-GSM-Mobikom Autriche-GSM-Telering Autriche-GSM-T-Mobile Autriche-Vienne Azerbaidjan Azerbaidjan-Baku Azerbaidjan-GSM Azerbaidjan-GSM-Azercel Bahamas Bahrein Bahrein-GSM Bangladesh Bangladesh-Chittagong Bangladesh-Dhaka Bangladesh-GSM Bangladesh-Sylet Barbades Barbades-GSM Belgique Belgique-Bruxelles Belgique-GSM Belgique-GSM-Autres Belgique-GSM-Kpno Belgique-GSM-Mobistar Belgique-GSM-Orange Belgique-GSM-Proximus Belize Belize-GSM Bénin Bénin-GSM Bénin-GSM-Autres Bénin-GSM-BBCom Bénin-GSM-Benincell Bénin-GSM-Libercom Bénin-GSM-Telecel Bermudes Bermudes-GSM Bhoutan Biélorussie Biélorussie-GSM

Eco + 0811… 200000 200 200 200 200 200 200000 330 600 180 180 50000 50000 600 2000 6000 6000 6000 6000 800 130 200000 200000 180 180 180 180 180 180 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1000 1000 120 130 130

Local 01… 20000 186 186 186 186 186 20000 220 400 140 140 1000 1000 400 800 1600 1600 1100 1600 440 110 200000 200000 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 120 120 120 120 500 500 100 110 110

Call Back 650 160 160 160 160 160 650 160 280 110 110 400 400 280 360 500 500 400 500 280 90 700 700 130 130 130 130 130 130 110 110 110 110 110 110 110 110 110 280 280 80 90 90

Gratuit 560 140 140 140 140 140 560 140 250 100 100 380 380 240 340 460 460 380 460 240 86 660 660 110 110 110 110 110 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 280 280 74 86 86

CB-Cabine 300 120 120 120 120 120 300 120 160 70 70 230 230 150 210 250 250 230 250 170 80 300 300 80 80 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 180 180 60 80 80

Gratuit Cabine 160 90 90 90 90 90 160 90 120 66 66 120 120 110 140 130 130 130 130 120 66 160 160 70 70 70 70 70 70 66 66 66 66 66 66 66 66 66 140 140 50 66 66

CB-GSM 100 60 60 60 60 60 100 60 80 50 50 90 90 80 90 90 90 90 90 80 50 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 46 50 50

Destinations Bolivie Bolivie-Cochamba Bolivie-GSM Bolivie-Lapaz Bolivie-Santa-Cruz Bosnie Bosnie-GSM Botswana Botswana-GSM Brésil Brésil Brésil-Belem Brésil-Belo-Horizonte Brésil-Brasilia Brésil-Curitiba Brésil-Fortaleza Brésil-GSM Brésil-Porto Alegre Brésil-Recife Brésil-Rio de Janeiro Brésil-Salvador Brésil-Sao-Paolo Brunei Brunei-GSM Bulgarie Bulgarie-GSM Bulgarie-GSM-Globule Bulgarie-GSM-Mobikom Bulgarie-GSM-Mobitel Bulgarie-GSM-Sofia Bulgarie-Sofia Burkina-Faso Burkina-Faso-GSM Burkina-Faso-GSM Burkina-Faso-GSM-Autres Burkina-Faso-GSM-Celtel Burundi Burundi-GSM Burundi-GSM-Africel Burundi-GSM-Econet Burundi-GSM-Ucom Cambodge Cambodge-GSM

Eco + 0811… 600 1400 300 1400 1400 240 80 600 200 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 300 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 110 110 110 110 200000 200000 140 140 140 140 140 500 500 500 500 500 600 600

Local 01… 400 660 240 660 660 180 76 400 160 2000 2000 2000 200000 4000 4000 4000 240 4000 4000 200000 4000 200000 1600 1600 3200 100 100 100 100 3200 3200 120 120 120 120 120 330 330 330 330 330 360 360

Call Back 240 320 160 320 320 150 70 240 120 500 500 500 600 600 600 600 180 600 600 700 600 700 600 600 600 70 70 70 70 600 600 110 110 110 110 110 220 220 220 220 220 240 240

Gratuit 220 300 140 300 300 130 60 220 110 460 460 460 560 560 560 560 170 560 560 660 560 660 560 560 560 60 60 60 60 560 560 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 220 220

CB-Cabine 150 200 120 200 200 110 54 150 100 250 250 250 280 280 280 280 130 280 280 320 280 320 280 280 280 54 54 54 54 280 280 70 70 70 70 70 150 150 150 150 150 150 150

Gratuit Cabine 110 120 90 120 120 80 50 110 80 140 140 140 160 160 160 160 100 160 160 160 160 160 160 160 160 50 50 50 50 160 160 66 66 66 66 66 120 120 120 120 120 110 110

CB-GSM 80 80 60 80 80 60 40 80 60 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 40 40 40 40 100 100 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70

Destinations Cameroun Cameroun-GSM Cameroun-GSM-Autres Cameroun-GSM-MTN Cameroun-GSM-Orange Cameroun-Yaonde Canada Canada-NPA-867 Canaries-Iles Cap-Vert Cap-Vert-GSM Cayman-Iles Cayman-Iles Cayman-Iles-GSM Cayman-Iles-GSM Centre-Afrique Centre-Afrique-GSM Chili Chili-Esterel Chili-GSM Chili-Santiago Chine Chine-GSM Christmas-Iles Chypre Chypre du Nord Chypre du Nord-GSM Chypre-Grèce Chypre-Grèce-GSM Cocos-Iles Colombie Colombie-Barranquilla Colombie-Bogota Colombie-Cali Colombie-Cartagena Colombie-GSM Colombie-GSM-Comcel Colombie-GSM-Movistar Colombie-GSM-Ola Colombie-Medellin Colombie-Palmira Colombie-Pereira Comores

Eco + 0811… 400 130 130 130 130 400 200000 200000 200000 130 80 200 200 200 200 80 80 200000 200000 300 200000 200000 200000 30 200000 600 600 200000 3000 30 200000 200000 200000 200000 200000 600 600 600 600 200000 200000 200000 60

Local 01… 260 110 110 110 110 260 200000 200000 200000 110 76 160 160 160 160 74 74 4000 1000 220 200000 200000 200000 26 11000 400 400 11000 800 26 1000 5000 200000 200000 5000 440 440 440 440 5000 2000 2000 56

Call Back 180 86 86 86 86 180 1000 1000 1000 86 60 130 130 130 130 60 60 650 320 160 700 1000 1000 20 650 220 220 650 400 20 400 650 800 800 650 280 280 280 280 650 600 600 46

Gratuit 170 80 80 80 80 170 900 900 900 80 56 110 110 110 110 56 56 560 300 140 660 900 900 18 560 210 210 560 380 18 380 560 700 700 560 220 220 220 220 560 560 560 44

CB-Cabine 130 60 60 60 60 130 360 360 360 60 50 90 90 90 90 50 50 300 200 120 300 360 360 16 300 150 150 300 230 16 230 300 300 300 300 160 160 160 160 300 280 280 40

Gratuit Cabine 100 56 56 56 56 100 160 160 160 56 44 70 70 70 70 44 44 160 120 90 160 160 160 16 160 80 80 160 140 16 140 160 160 160 160 120 120 120 120 160 160 160 40

CB-GSM 70 44 44 44 44 70 100 100 100 50 36 60 60 60 60 36 36 100 80 60 100 100 100 25 100 70 70 100 100 25 100 100 100 100 100 80 80 80 80 100 100 100 30

Destinations Comores-GSM Congo-Brazaville Congo-Brazaville-GSM Congo-Brazaville-GSM Congo-Brazaville-GSM-Autres Congo-Brazaville-GSM-Celtel Congo-Brazaville-GSM-Liberty Cook-Iles Corée du Nord Corée du Nord-GSM Corée du Sud Corée du Sud-GSM Corée du Sud-GSM Corée du Sud-GSM-Autres Corée du Sud-GSM-KTF Corée du Sud-GSM-Pns-KT Corée du Sud-GSM-Pns-Onse Corée du Sud-GSM-Sktelink Corée du Sud-IP-Phone Corée du Sud-Séoul Costa-Rica Costa-Rica-GSM Côte-d'Ivoire Côte-d'Ivoire-Abidjan Côte-d'Ivoire-GSM Côte-d'Ivoire-GSM Côte-d'Ivoire-GSM-Autres Côte-d'Ivoire-GSM-Autres Côte-d'Ivoire-GSM-Lote Côte-d'Ivoire-GSM-Moov Côte-d'Ivoire-GSM-MTN Côte-d'Ivoire-GSM-Orange Côte-d'Ivoire-GSM-Vodafone Croatie Croatie-GSM Croatie-GSM-Vipnet Croatie-Zaghreb Cuba Cuba-GSM Cuba-Guantanamo Bay Danemark Danemark-Copenhag Danemark-GSM

Eco + 0811… 60 240 240 240 240 240 240 30 30 30 200000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 200000 200000 200000 200000 160 160 150 150 180 150 150 150 150 120 180 200000 200 200 200 20 20 20 200000 200000 180

Local 01… 56 180 180 180 180 180 180 26 22 22 3000 900 900 900 900 900 900 900 3000 3000 600 600 140 140 130 130 150 130 130 130 130 110 150 3000 180 180 180 18 18 18 200000 200000 140

Call Back 46 150 150 150 150 150 150 20 20 20 600 360 360 360 360 360 360 360 600 600 320 320 110 110 110 110 130 110 110 110 110 90 130 600 130 130 130 16 16 16 800 800 110

Gratuit 44 130 130 130 130 130 130 18 18 18 560 340 340 340 340 340 340 340 560 560 300 300 100 100 100 100 110 100 100 100 100 86 110 560 110 110 110 14 14 14 700 700 100

CB-Cabine 110 110 110 110 110 110 110 16 17 17 280 210 210 210 210 210 210 210 280 280 200 200 70 70 70 70 80 70 70 70 70 80 90 280 90 90 90 12 12 12 300 300 70

Gratuit Cabine 40 80 80 80 80 80 80 16 12 12 160 140 140 140 140 140 140 140 160 160 120 120 66 66 66 66 70 66 66 66 66 66 70 160 70 70 70 12 12 12 160 160 66

CB-GSM 30 60 60 60 60 60 60 14 10 11 100 100 90 90 90 90 90 90 100 100 80 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 46 50 100 60 60 60 11 11 11 100 100 50

Destinations Danemark-GSM-Orange Danemark-GSM-TDC Danemark-GSM-Telia Diego-Garcia Diego-Garcia-GSM Djibouti Djibouti-GSM Djibouti-GSM-Autres Djibouti-GSM-C&W Djibouti-GSM-Digicel Djibouti-GSM-Orange Dominique Dominique-GSM Dubai Dubai-GSM Egypte Egypte-GSM Egypte-GSM-Autres Egypte-Le Caire Emirats-Arabes-Unis Emirats-Arabes-Unis-GSM Equateur Equateur-Cuenca-Etapa Equateur-GSM Equateur-GSM-Guayaquil Equateur-GSM-Porta Equateur-GSM-Telecsa Equateur-GSM-Telefonica Equateur-Quito Erythrée Erythrée-GSM Erythrée-GSM Espagne Espagne-Barcelone Espagne-GSM Espagne-GSM-Amena Espagne-GSM-Movistar Espagne-GSM-Vodafone Espagne-Madrid Estonie Estonie-GSM Etats-Unis Etats-Unis-Alaska

Eco + 0811… 180 180 180 20 20 80 80 80 130 130 400 800 130 180 180 360 500 500 360 180 180 400 400 130 400 160 160 160 400 110 110 110 200000 200000 200 200 200 200 200000 200000 100 200000 200000

Local 01… 140 140 140 18 18 70 70 70 110 110 260 400 110 150 150 260 340 340 260 150 150 260 260 110 260 140 140 140 260 90 90 90 200000 200000 160 160 160 160 200000 5000 80 200000 4000

Call Back 110 110 110 16 16 55 55 55 110 110 180 240 110 120 120 200 240 240 200 120 120 180 180 86 180 110 110 110 180 70 70 70 1000 1000 130 130 130 130 1000 600 70 1000 500

Gratuit 100 100 100 14 14 52 52 52 100 100 170 220 100 110 110 180 220 220 180 110 110 170 170 80 170 100 100 100 170 60 60 60 900 900 110 110 110 110 900 560 60 900 460

CB-Cabine 70 70 70 14 14 50 50 50 70 70 130 150 70 100 100 130 150 150 130 100 100 130 130 60 130 70 70 70 130 54 54 54 360 360 100 100 100 100 360 280 54 360 250

Gratuit Cabine 66 66 66 12 12 40 40 40 66 66 100 110 66 80 80 100 110 110 100 80 80 100 100 56 100 66 66 66 100 50 50 50 160 160 70 70 70 70 160 160 50 160 120

CB-GSM 50 50 50 11 11 30 30 30 50 50 70 80 50 60 60 70 70 70 70 60 60 70 80 50 80 50 50 50 70 40 40 40 100 100 60 60 60 60 100 100 40 100 100

Destinations Etats-Unis-Anchorage Etats-Unis-Clec-H Etats-Unis-Freephone Etats-Unis-Hawai Etats-Unis-Hawai-GSM Etats-Unis-New-York Etats-Unis-PRS Ethiopie Ethiopie-Addis-Ababa Ethiopie-GSM Ethiopie-GSM-Autres Falklan-Iles Faroe-Iles Fidji-Iles Fidji-Iles-GSM Finlande Finlande-Corporate-Services Finlande-GSM Finlande-GSM-DNA Finlande-GSM-Radiolinja Finlande-GSM-Sonera Finlande-GSM-Telia Finlande-GSM-Vodafone Finlande-Helsinki Finlande-NGN-35871 France France-Audiotel-1 France-Audiotel-2 France-Audiotel-3 France-Audiotel-4 France-Audiotel-5 France-Audiotel-6 France-Audiotel-7 France-Audiotel-8 France-GSM France-GSM-Bouygues Telecom France-GSM-Orange France-GSM-SFR France-Local France-N°Azur France-N°Vert France-OLO-Autres Opérateurs France-OLO-Voip

Eco + 0811… 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 120 120 120 120 15 15 15 15 200000 330 330 330 330 330 330 330 200000 330 200000 200 80 60 40 40 40 15 12 240 200 250 250 200 200 1400 1000 1000

Local 01… 4000 4000 4000 4000 4000 200000 4000 110 110 110 110 14 14 14 14 1260 240 240 240 240 240 240 240 1320 240 200000 160 76 56 36 36 36 14 9 160 160 200 200 160 160 1200 600 600

Call Back 500 500 500 500 500 1000 500 80 80 80 80 12 12 12 12 400 180 180 180 180 180 180 180 400 180 900 120 60 46 34 34 34 12 9 150 120 160 150 120 120 540 280 280

Gratuit 460 460 460 460 460 900 460 74 74 74 74 11 11 11 11 380 170 170 170 170 170 170 170 380 170 800 110 56 42 32 32 32 11 9 130 110 140 130 110 110 520 260 260

CB-Cabine 250 250 250 250 250 360 250 60 60 60 60 11 11 11 11 230 130 130 130 130 130 130 130 230 130 350 100 50 40 28 28 28 11 6 110 100 120 110 100 100 300 180 180

Gratuit Cabine 120 120 120 120 120 160 120 50 50 50 50 10 10 10 10 140 100 100 100 100 100 100 100 99 100 160 80 44 38 26 26 26 9 9 80 80 90 80 80 80 160 140 140

CB-GSM 100 100 100 100 100 100 100 46 46 46 46 10 10 10 10 100 80 70 70 70 70 70 70 100 70 100 50 36 30 22 22 22 9 6 60 60 60 60 50 50 100 80 80

Destinations France-Paris France-Paris Gabon Gabon-GSM Gabon-GSM-Autres Gabon-GSM-Autres Gabon-GSM-CelTel Gabon-GSM-Libertis Gambie Gambie-GSM Géorgie Géorgie-GSM Géorgie-Tibilisi Ghana Ghana-Accra Ghana-GSM Ghana-GSM-Autres Ghana-GSM-Mobitel Ghana-GSM-Mtn Ghana-GSM-One-Tuch Gibraltar Gibraltar-GSM Grèce Grèce-Athènes Grèce-Crête Grèce-GSM Grèce-GSM-Autres Grèce-GSM-Cosmote Grèce-GSM-Q-Telecom Grèce-GSM-Telestet Grèce-GSM-Vodafone Grenade Grenade-GSM Grenade-GSM Grenade-GSM-Autres Grenade-GSM-Digicel Groenland Groenland-GSM Guadeloupe Guadeloupe-GSM Guadeloupe-GSM Guam Guam-GSM

Eco + 0811… 200000 200000 330 330 180 180 330 180 80 80 5000 300 1000 1000 1000 200 200 200 200 200 1000 100 200000 200000 200000 200 200 200 200 200 200 110 110 110 110 110 35 35 20000 80 80 200000 200000

Local 01… 200000 200000 240 240 110 110 240 110 76 76 900 220 1200 400 400 170 170 170 170 170 400 90 200000 200000 200000 170 170 170 170 170 170 100 100 100 100 100 30 30 3600 76 76 200000 200000

Call Back 900 800 180 180 110 110 180 110 60 60 360 160 400 280 280 130 130 130 130 130 280 70 800 800 800 130 130 130 130 130 130 80 80 80 80 80 28 28 600 56 56 800 800

Gratuit 800 700 170 170 100 100 170 100 56 56 340 140 380 250 250 110 110 110 110 110 250 60 700 700 700 110 110 110 110 110 110 74 74 74 74 74 26 26 560 52 52 700 700

CB-Cabine 350 300 130 130 70 70 130 70 50 50 210 120 230 170 170 100 100 100 100 100 200 54 300 300 300 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 60 28 28 280 48 48 300 300

Gratuit Cabine 160 160 100 100 66 66 100 66 44 44 140 90 140 110 110 70 70 70 70 70 110 50 160 160 160 70 70 70 70 70 70 50 50 50 50 50 22 22 160 36 36 160 160

CB-GSM 100 100 70 70 50 50 70 50 36 36 90 60 90 80 80 60 60 60 60 60 90 40 100 100 100 50 50 50 50 50 50 46 46 46 46 46 20 20 100 36 36 100 100

Destinations Guatemala Guatemala-GSM Guatemala-GSM-Bellsouth Guatemala-GSM-PCS Guinée (Rép.) Guinée (Rép.)-Bissau Guinée (Rép.)-Bissau-GSM Guinée (Rép.)-Conakry Guinée (Rép.)-Conakry Guinée (Rép.)-GSM Guinée (Rép.)-GSM Guinée (Rép.)-GSM-Autres Guinée (Rép.)-GSM-Autres Guinée (Rép.)-GSM-Celtel Guinée (Rép.)-GSM-Espace Guinée Equatoriale Guinée Equatoriale-GSM Guyana Guyana-GSM Guyane Guyane-GSM Haiti Haiti-GSM Haiti-GSM-Comcel Haiti-GSM-Digicel Haiti-GSM-Haitel Haiti-Port Au Prince Honduras Honduras-GSM Hong-Kong Hong-Kong-GSM Hongrie Hongrie-Budapest Hongrie-GSM Hongrie-GSM-Pannon Hongrie-GSM-Vodafone Hongrie-GSM-Westel Inde Inde-Ahmdabad Inde-Bengalore Inde-Bombay Inde-Calcutta Inde-Delhi

Eco + 0811… 300 300 300 300 160 35 35 160 160 160 160 160 160 160 160 110 110 80 80 1200 110 200 140 140 140 140 200 150 150 200000 200000 200000 200000 200 200 200 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Local 01… 220 220 220 220 120 30 30 120 120 120 120 120 120 120 120 90 90 76 76 560 100 160 110 110 110 110 160 120 120 200000 200000 200000 200000 160 160 160 160 800 800 800 800 800 800

Call Back 180 180 180 180 110 26 26 110 110 110 110 110 110 110 110 80 80 70 70 280 80 120 86 86 86 86 120 110 110 800 800 800 800 120 120 120 120 360 360 360 360 360 360

Gratuit 170 170 170 170 100 22 22 100 100 100 100 100 100 100 100 74 74 60 60 280 74 110 80 80 80 80 110 100 100 700 700 700 700 110 110 110 110 340 340 340 340 340 340

CB-Cabine 130 130 130 130 70 22 22 70 70 70 70 70 70 70 70 60 60 54 54 180 60 100 60 60 60 60 100 70 70 300 300 300 300 100 100 100 100 210 210 210 210 210 210

Gratuit Cabine 100 100 100 100 66 20 20 66 66 66 66 66 66 66 66 50 50 50 50 110 50 80 56 56 56 56 80 66 66 160 160 160 160 80 80 80 80 140 140 140 140 140 140

CB-GSM 64 64 64 64 50 20 22 50 50 50 50 50 50 50 50 46 46 40 40 80 46 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 50 50 50 50 50 90 90 90 90 90 90

Destinations Inde-GSM Inde-GSM-Autres Inde-GSM-BSNL Inde-GSM-Reliance Inde-GSM-Tata Inde-GSM-Vodaphone Inde-Gujarat Inde-Hyderabad Inde-Jallandur Inde-Kerala Inde-Madras Inde-Punjab Inde-Tamil Nadu Indonesie Indonesie-Bandung Indonesie-Bogor Indonesie-Denpasar Indonesie-GSM Indonesie-GSM-Indosat Indonesie-GSM-Jakarta Indonesie-GSM-Telkomsel Indonesie-Makassar Indonesie-Surabaya Inmarsat Irak Irak-Baghdad Irak-GSM Irak-GSM-Asiacell Irak-GSM-Iraqna Irak-GSM-Korek Irak-GSM-Sana Iran Iran-GSM Iran-Isfahan Iran-Teheran Iridium 8816 Iridium 8817 Irlande Irlande-Dublin Irlande-GSM Irlande-GSM-H3G Irlande-GSM-Vodaphone-02 Islande

Eco + 0811… 3000 3000 2000 2000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 600 5000 5000 400 360 360 20000 360 5000 20000 1 2000 200000 330 330 330 330 330 600 600 600 1000 1 1 200000 200000 140 140 140 200000

Local 01… 900 900 800 800 900 900 800 800 800 800 800 800 800 460 900 900 380 280 280 2600 280 900 2600 1 700 1600 260 260 260 260 260 400 400 400 500 1 1 200000 200000 130 130 130 5000

Call Back 400 400 360 360 400 400 360 360 360 360 360 360 360 280 360 360 280 200 200 600 200 360 600 1 320 400 160 160 160 160 160 220 220 220 280 1 1 1000 1000 110 110 110 600

Gratuit 380 380 340 340 380 380 340 340 340 340 340 340 340 240 340 340 250 180 180 560 180 340 560 1 300 380 140 140 140 140 140 210 210 210 240 1 1 900 900 100 100 100 560

CB-Cabine 230 230 210 210 230 230 210 210 210 210 210 210 210 160 120 120 210 120 130 280 130 120 280 1 200 230 120 120 120 120 120 150 150 150 170 2 2 360 360 70 70 70 280

Gratuit Cabine 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 130 140 140 88 90 90 160 90 140 160 1 120 140 90 90 90 90 90 110 110 110 120 1 1 160 160 66 66 66 160

CB-GSM 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 90 90 90 70 70 100 70 90 100 1 80 100 70 70 70 70 70 80 80 80 80 50 50 100 100 50 50 50 100

Destinations Islande-GSM Islande-GSM-IMC Islande-GSM-Vodafone Islande-GSM-Zero Nine Israel Israel-GSM Israel-J-Shelem Israel-Tel-Aviv Italie Italie-GSM Italie-GSM-3G Italie-GSM-Omnitel Italie-GSM-Orascom Italie-GSM-Orascom Italie-GSM-Ti Italie-GSM-Wind Italie-Milan Italie-Rome Italie-Vatican Jamaique Jamaique-GSM Jamaique-GSM-Autres Jamaique-GSM-Centennial Jamaique-GSM-CW Jamaique-GSM-Digicel Japon Japon-GSM Japon-GSM-Autres Japon-GSM-IP-Phone Japon-GSM-ITJ Jordanie Jordanie-Amman Jordanie-GSM Jordanie-GSM-Fastlink Jordanie-GSM-Mobilcom Kazakhstan Kazakhstan-Almata Kazakhstan-Almata Kazakhstan-Astana Kazakhstan-GSM Kazakhstan-GSM Kazakhstan-Karaganda Kenya

Eco + 0811… 110 110 110 110 200000 500 200000 200000 200000 150 180 180 180 180 180 180 200000 200000 200000 400 120 120 120 120 120 200000 330 330 200000 200000 200000 200000 600 600 600 800 200000 200000 2000 280 280 2000 400

Local 01… 100 100 100 100 200000 340 200000 200000 200000 120 150 150 150 150 150 150 200000 200000 200000 300 100 100 100 100 100 3000 240 240 3000 3000 3000 3000 380 380 380 440 10000 10000 700 200 200 700 300

Call Back 80 80 80 80 800 240 800 800 800 110 130 130 130 130 130 130 800 800 800 200 90 90 90 90 90 540 180 180 540 540 540 540 240 240 240 280 500 500 320 150 150 320 200

Gratuit 74 74 74 74 700 220 700 700 700 100 110 110 110 110 110 110 700 700 700 190 86 86 86 86 86 520 170 170 520 520 520 520 220 220 220 240 460 460 300 130 130 300 190

CB-Cabine 60 60 60 60 300 150 300 300 300 70 90 90 80 80 90 90 300 300 300 140 80 80 80 80 80 280 130 130 280 280 280 280 150 150 150 160 250 250 200 110 110 200 140

Gratuit Cabine 50 50 50 50 160 110 160 160 160 66 70 70 70 70 70 70 160 160 160 100 66 66 66 66 66 160 100 100 160 160 160 160 110 110 110 110 160 160 120 80 80 120 100

CB-GSM 46 46 46 46 100 70 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 70 50 50 50 50 50 100 70 70 100 100 100 100 80 80 80 80 100 100 80 60 60 80 74

Destinations Kenya-GSM Kenya-GSM-Autres Kenya-GSM-Celtel Kenya-GSM-Safaricom Kenya-Nairobi Kenya-Nairobi Kirghizistan Kirghizistan-GSM Kirghizistan-GSM Kiribati Kiribati-GSM Kosovo Kosovo-GSM Kosovo-GSM-Autres Koweit Koweit-GSM Laos Laos-GSM Lesotho Lesotho-GSM Lettonie Lettonie-GSM Lettonie-GSM-Baltija Lettonie-GSM-Bite Lettonie-GSM-LMT Lettonie-GSM-Tele2 Lettonie-Riga Liban Liban-GSM Liberia Liberia-GSM Liberia-GSM-Cellcom Liberia-GSM-Comium Liberia-GSM-Lonestar Libye Libye-GSM Libye-GSM-Autres Liechtenstein Liechtenstein-GSM Liechtenstein-GSM-Mobility Lituanie Lituanie-GSM Lituanie-GSM-Bite

