ASUB ADOC Chenove Allerod IF Altaïr CO - CO Mulhouse

LEI. Name. Day 1. Class. Number. Nat. Day 2. Day 3. Emit. MARRIOTT John. H55 ... 869. FRA. 9:34. 9:06. 90029. SUTTER Olivier. H-16. 15:29. 872. FRA. 9:38.
221KB taille 1 téléchargements 77 vues
3 Jours Belgique A.S.U.B. & C.O. LIEGE

10.05. - 12.05.2008

Start Times

A.S.U.B. Number 795 749 750 761 762 785 786 754 798 751 1026 756 755

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

AMERIJCKX Cédric DE NEYER Gilles DE NEYER Quentin GILLET Julien GILLET Thomas HEIKKINEN Janne HEIKKINEN Lassi HERMAN Thibault HOFMANS Benjamin KUUB Tarmo PARMENTIER Bruno VANDEMEULEBROEK Felix VANDEMEULEBROEK Margot

BEL BEL BEL BEL BEL FIN FIN BEL BEL EST BEL BEL BEL

H-10 H-20 H-20 H-16 H-14 H-16 H-14 H-10 H-18 HE H-16 H-20 D-18

119704 90108 90010 78319 78289 95136 95137 89928 67038 90044 68612 67044 67043

14:19 14:54 14:50 15:07 14:06 14:53 14:02 14:33 14:42 14:40 15:03 14:06 14:39

10:55 11:54 11:50 11:57 11:34 12:19 11:56 10:31 11:41 11:56 11:35 11:40 11:40

8:31 8:04 8:14 8:52 8:36 8:58 8:26 8:27 8:23 8:46 8:36 8:58 9:00

ADOC Chenove Number 699 687

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CHARON Simon VUILLET Christian

FRA FRA

H-18 H55

89929 89938

14:54 14:07

11:47 11:16

8:29 8:27

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

66468 66545 404311 66546

13:17 13:30 13:23 13:31

10:37 10:20 10:09 10:25

10:49 10:16 10:39 10:27

Allerod IF Number 245 243 244 242

Name

Nat.

Class

BENTZEN Hans GANTZHORN Lise MARCUSSEN Flemming NYHEGN Bent

DEN DEN DEN DEN

H65 D60 H65 H65

Altaïr C.O. Number 620 621 622 623 342 344 545

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CROSS Alan CROSS Harry CROSS Jeannie CROSS Louise HULLY Eric SNORE Arnis SPILIERS Nicolas

BEL BEL BEL BEL BEL LAT BEL

H50 H-16 D45 D-14 H55 HE H-18

68663 69003 69002 78324 489016 472028 109553

13:15 13:27 13:47 13:50 13:45 13:01 13:36

10:37 11:00 10:47 10:22 10:46 10:23 10:42

11:26 11:34 10:42 10:14 10:07 10:34 11:05

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

1 / 38

AMOR Number 1332 1025 857 856 128 1331 1330

Name

Nat.

Class

BENGTSSON Annika FEDATSENKA Serge GEERS Kees MULDER Katinka MULLER Eelco STURESSON Fredrik STURESSON Lennart

NED NED NED NED NED NED NED

D35 HE H60 D45 HB H21 H60

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

133175 89939 67170 67171 64628 133211 400243

14:01 14:37 14:29 14:53 14:25 14:35 14:15

11:50 11:38 12:24 12:08 12:00 11:39 12:40

8:02 8:37 8:09 8:11 8:44 8:01 8:05

ANCO Number 796

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

LUGINBÜHL Heinz

SUI

H70

89940

13:44

10:30

10:44

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

89941 403564 407690 403527 89943 89944 89945 89946

15:35 15:29 15:03 15:11 15:59 15:13 15:33 15:23

9:51 9:51 9:55 9:19 9:39 9:45 9:37 9:35

10:01 9:51 9:31 9:35 9:41 9:47 9:55 9:47

APTC Number 233 228 227 232 234 230 231 229

Name

Nat.

Class

BARNETT Andrew BEVERLEY Mark COLLINSON Steve DEED Chris FERGUSSON Callum HARRIS Alan NEVIN Jon Paul TAYLOR Bob

GBR GBR GBR GBR GBR GBR GBR GBR

H40 H21 H40 H40 H40 H21 H21 H40

ARGUS Number 470 472 473 471 469 468

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BAAKMAN Maarten MOOIJ Herman MOOIJ Willeke VOS Frans ZWIKKER Christa ZWIKKER Dirk

NED NED NED NED NED NED

H35 HE D21 H75 D55 H60

64659 35933 89947 64793 81037 81038

14:20 14:08 14:36 14:50 14:04 15:05

11:26 10:47 11:26 11:28 11:24 12:12

8:06 8:52 8:00 8:22 8:50 8:43

AS Quetigny Number 684 683 1044 681 679 680 682

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CAILLET Francois CAILLET Veronique COCHEY Benoît JACOTOT Christophe PAPILLON Daniel PAPILLON Francoise PRIOU Claire

FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA

H45 D45 HE H35 H50 D50 D21

89948 89949 89950 89951 89952 89956 89962

16:16 15:23 15:07 15:18 16:11 14:57 15:24

10:02 9:29 9:21 9:14 10:06 9:43 9:30

9:07 9:13 10:10 9:44 9:26 9:53 9:22

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

2 / 38

AS Samois Number 990 992 991 993 673 674 675

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BONNEAU Catherine BONNEAU Mathilde BONNEAU Maxime BONNEAU Paul GOUYER Robert GOUYER Robyn GOUYER Therese

FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA

D40 D-20 H-18 H45 H50 H-18 D55

89963 89964 89965 89969 89970 89971 89972

14:51 14:34 14:32 14:24 14:31 14:46 14:16

11:08 11:06 12:17 11:57 11:37 11:27 11:02

8:58 9:00 8:33 8:27 8:46 9:01 8:56

ASOPE Number 1024 1023

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

GOETTMANN Jean Pierre GOETTMANN Pierre Aimé

FRA FRA

H50 H-16

90000 90001

13:25 13:51

12:11 12:23

11:38 11:02

AVON OK Number 842 841

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

ANTOINE-DELAUME Sophie DELAUME Jean-Marc

FRA FRA

D35 H35

90005 90007

14:37 14:12

11:18 11:10

8:22 8:20

B.A.B.A. Number 302 300 305 304 303 994 149 147 148 306 301

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CEULEMANS Coline CEULEMANS Franciscus DEPAUE Marc GOIRE Edgard GOIRE Véronique HENROTTE Sébastien VIS Arthur VIS Iwan VIS Valerie WERY Christopher WERY Robert

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

D-12 H40 H40 H55 D35 H21 H-10 H40 D35 H-14 H45

119725 119724 67080 78451 66982 90008 90009 90090 78439 90011 109718

15:45 15:55 15:07 15:37 15:33 15:43 15:33 15:45 15:27 15:54 15:34

9:03 9:01 9:21 9:27 9:38 9:17 9:33 9:37 9:44 9:36 10:00

9:17 9:49 9:57 9:03 9:44 9:45 9:55 9:39 9:18 9:40 9:57

Badalona Orientacion Number 784

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

PRIOR Mark

ESP

HE

90012

14:34

11:11

8:34

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

78256 122350 77239 98970 92610

14:03 13:51 13:14 13:11 13:07

11:10 10:28 11:22 10:57 10:55

10:54 10:58 11:09 10:39 10:47

Balise 10 Number 555 548 564 556 759

Name

Nat.

Class

DELHASSE Frédérique DERY Serge DEVULDER Christian DOURTE Olivier GOOSSENS Dirk

BEL BEL BEL BEL BEL

D45 H60 H45 H21 H40

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

3 / 38

550 546 1092 553 554 561 559 560 565 547 818 557 549 562 551 563 672 865 552 758 833 558

HERBIGNIAUX Serge JEANMENNE Serge LANNOY Eric LUXEN André LUXEN Josette MINEUR Benjamin MINEUR Jacques MINEUR Quentin MULLER Jean-Luc PARIZEL Philippe PASTUSZEK Jakub PELTIER Ernest RAES Alfred Dit Fred SAGGIORATO Sindy STEENSSENS René STOFFELS Christian STOFFELS Sven TERRITO Didier TOEBINTE Christiane VERBRAKEN Linda VERPOORTEN Jean-Manuel WERCKX Luc

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

H45 H60 H45 H70 D70 H-18 H50 H-18 H45 H55 HB H55 H55 DB H55 H45 H21 H45 D55 D45 H40 H45

68807 122334 90018 122340 122339 90105 122337 90103 66884 66859 78325 124595 122335 90109 124555 122331 122332 66876 66887 100929 66864 94382

13:04 14:07 13:46 13:52 13:40 13:34 13:13 13:00 13:20 13:37 13:49 13:15 13:05 13:02 13:53 13:42 13:51 13:28 13:48 13:35 14:01 13:56

11:04 11:14 10:51 10:46 10:04 10:14 10:19 10:53 10:28 10:24 10:49 10:32 10:36 10:38 10:44 10:44 10:29 11:14 10:28 10:17 10:05 10:36

10:28 11:26 11:25 10:26 10:08 10:51 11:00 11:19 10:21 10:29 10:50 10:37 10:23 10:02 10:45 11:13 10:09 10:43 10:12 10:26 10:43 10:57

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

408098 90021 90024 489496

15:04 15:16 15:51 15:46

9:56 9:15 9:13 10:00

9:04 9:37 9:39 9:38

BAOC Number 892 1105 74 891

Name

Nat.

Class

COWAN Murray HIGGINS Patrick JACKSON Marin MASSON Clive

GBR GBR GBR GBR

H35 HE H21 H35

Basingstoke Andover District Orienteers Number 82 81

Name

Nat.

Class

ELKIN George LUDFORD Tony

GBR GBR

H60 H60

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

484050 484049

13:25 13:21

11:20 11:00

10:44 10:24

Beachville Number 1334

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

PERCASKY Jasmin

FRA

DN

90034

14:52

11:12

8:12

BMG Number 835

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

LUKOCZKY Orsolya

LUX

D21

90026

15:10

9:02

10:00

Borasca Number 665 666 794

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BAERTS Anita CLAES Johan CLAES Peter

BEL BEL BEL

D50 H50 H40

64165 64166 64366

13:59 14:27 14:47

11:23 11:33 11:05

8:47 9:12 8:49

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

4 / 38

667 898 670 671 739 793 735 663 664 669 668

CORTHAUT Christel DEFERM Sam MERTENS Bert NIJSTEN Tom OEYEN Jan OMBLETS Ellen OPDEKAMP Willy PEETERS Dominique SCHONEWILLE Ruud SCHRANS Nico VAN STEEN Marc

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

D50 HE HB H-18 H21 D21 H50 H45 H60 H21 H50

110795 64404 64478 68231 92636 92666 404438 64870 83033 116818 99082

13:55 15:01 14:33 14:16 14:27 14:20 14:01 14:28 14:13 14:01 14:09

11:29 11:05 11:42 12:21 11:21 11:58 11:46 11:43 12:10 11:47 11:55

8:35 8:13 8:30 8:03 8:11 8:44 8:20 8:31 8:01 8:39 8:02

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

119728

15:21

9:48

9:44

C.L.O. Chiny Number 586

Name

Nat.

Class

DELHASSE Pierre

BEL

H50

C.O. Liège Number 1353 1354 1355 763 764 1350 765 766 1351 1118 1117

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BLOCKX Stéphanie HERMANS Aline KOSINSKA Dorota LUDOVICY Nicolas LUDOVICY Olivier MAZY Alain THIEBAUT Jérémie TILKIN Fanny VANDERMEULEN Séverine WATHELET Christelle WATHELET Stéphane

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

DE DE DE H-18 H-16 HE H-14 D-16 DE D-18 H-12

90115 68716 119860 67050 68942 119729 66999 119796 67055 119858 68821

13:00 13:01 13:02 14:26 14:03 16:00 14:24 14:45 13:03 14:27 14:03

10:10 11:25 10:30 11:35 12:09 9:12 11:04 12:02 11:45 11:02 11:11

10:56 10:57 10:58 8:13 9:10 11:00 8:20 8:21 10:59 8:28 8:43

C.O. Militaire Belge Number 1065 1064 1063 1067 1066

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BAGUET PHILIPPE BAGUET THOMAS BAUGNIES HUGUES DANGRIAUX DANIEL LELEUX PHILIPPE

BEL BEL BEL BEL BEL

H35 H-14 H35 H55 H50

78252 90028 110576 472263 90031

13:04 13:52 13:54 13:13 13:19

10:06 10:42 10:54 10:54 10:43

10:12 10:54 10:28 10:01 10:52

C.O. Pégase Number 163 162 159 183 161 966 465 1043 1042

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BERTINCHAMPS Jean-Luc CHOUFFART Muriel DACHE Julien DEFFENSE Monique GARRAY Jules GERARD Pierre HERM Anne JACOBY Daniel LEMASSON Audrey

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

H55 D45 H-14 D60 H21 H21 D50 HB DB

408213 119768 68872 78316 66435 119750 119824 89989 78241

14:33 13:03 14:38 14:44 13:01 15:59 14:07 14:55 14:30

11:06 9:11 11:10 11:32 9:03 11:45 11:01 11:53 11:20

8:13 8:19 8:46 8:48 8:13 9:59 8:51 8:08 8:34

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

5 / 38

951 247 226 196 343 341 345 464 156 160 170 164 165 246

LEMASSON Claude LOMBET Patrice LOVENS Jean-Philippe MOSSOUX Patrick MOUREAU Adrien MOUREAU Luc POULAIN Christel POULAIN Michel SILLIEN Freddy SILLIEN Isabelle SILLIEN Marine SILLIEN Nicolas SILLIEN Vincent VERBRUGGEN Cindy

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

H50 H35 H40 HE H-20 H40 DB H60 H60 D40 D-10 HE HE DB

68864 471911 67279 66428 89933 68862 66977 66974 119766 119751 67179 408212 404092 66971

15:05 14:46 13:03 13:53 14:24 14:19 15:08 14:21 14:33 14:47 15:05 13:07 14:14 14:52

12:02 11:58 11:59 11:23 11:30 11:53 9:58 12:30 12:16 11:34 11:01 9:00 11:50 12:00

8:18 8:38 8:11 8:58 8:00 8:39 10:00 8:39 8:35 8:24 10:37 8:19 9:04 8:50

Chat'O Number 109

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

SECKLER DANIEL

FRA

H55

90032

15:47

9:31

8:57

CHIG Number 791 792

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CAMPBELL Robin CAMPBELL Ruby

GBR GBR

H70 D70

67073 68654

15:26 15:40

9:46 9:30

9:54 9:28

CLARO Number 105 107 104 106 108

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

MACKENZIE Alexander MACKENZIE John MACKENZIE Maria MACKENZIE Sasha SMITH Sheila

GBR GBR GBR GBR GBR

H35 H-10 D21 D-14 D60

90036 90037 90040 90043 90061

15:40 15:51 15:58 15:30 15:34

9:44 9:27 9:24 9:56 9:34

9:56 9:51 9:08 9:50 9:24

Club d'Orientation de Saint-Nicolas Number 703

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

PIERRON Claude

FRA

H55

90062

14:23

11:12

8:09

CO Colmar Number 643 641 631 632 638 639 640 642 921 637

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CARU Laura CARU Yves DESAINTJAN Alice DESAINTJAN Claude JOUFFROY Axel JOUFFROY Christine JOUFFROY Michel JOUFFROY Sophia LEGALLAIS Jean-luc MEYER Corinne

FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA

D-10 H55 D75 H70 H-10 D40 H40 D-10 H40 D45

90063 90064 90065 90067 90071 90072 90074 90075 90076 90078

15:43 13:23 15:36 15:30 15:17 13:04 13:11 15:09 15:27 16:07

11:15 9:39 9:12 9:18 11:49 9:54 9:09 11:33 9:31 9:41

10:11 8:01 9:26 9:46 10:19 8:08 8:01 10:03 9:23 9:19

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

6 / 38

645 644 627 628 922 633 634 635 636 629 630 625 626

MEYER Kirian MOLL David OUDIN Bernard OUDIN Marie-Reine POULAIN Antoine RAVENEL Fanny RAVENEL Manon RAVENEL Philippe RAVENEL Veronique THIEBAULT Jean-Philippe THIEBAULT Marie-Paule VOGT Christiane VOGT Claude

FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA

H21 H35 H55 D55 H40 D-16 D-20 H45 D40 H55 D60 D60 H60

90087 90091 90092 90094 90097 90098 90120 90124 90125 90126 90127 90033 90095

15:37 15:52 14:49 15:44 15:47 16:13 15:54 16:00 15:31 15:27 15:50 15:08 15:33

9:15 9:30 9:07 9:00 9:45 9:35 9:16 9:32 9:18 9:53 9:16 9:28 9:21

9:15 9:52 9:43 9:40 9:55 9:39 9:04 9:27 9:26 9:47 9:28 10:00 9:49

CO Mulhouse Number 902 858 859

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

MULLER Marc VESCOVO Jean-Albert VESCOVO Odile

FRA FRA FRA

HE H21 D60

68656 68657 68658

13:56 14:39 14:06

11:41 11:57 11:22

8:07 8:23 8:38

CO Piennes Number 224 225

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BASTIEN-FATH Nicole FATH Jean-Marie

FRA FRA

D60 H50

67052 67053

14:52 14:19

11:08 12:07

8:04 8:56

CO Strasbourg Europe Number 954

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

LEMBLÉ André

FRA

H65

68684

15:31

9:55

9:49

Coatarmor Quimper Number 741 740 742 743

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BOULESTREAU Elouan BOULESTREAU Phlippe BOULESTREAU Zélie GODET Françoise

FRA FRA FRA FRA

H-10 H40 D-14 D40

68687 68688 68689 68690

14:03 14:09 14:56 14:45

11:41 11:41 11:56 11:48

8:35 8:03 8:22 8:14

COBF Number 1129

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

KORCHAK Lena

FRA

D45

68693

14:49

11:48

8:47

COM Number 359 364 361 362

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BAGUEREY Gilles LE BIHAN Barbara LE BIHAN Marcel LE BIHAN Martine

FRA FRA FRA FRA

H50 D-12 H50 D45

68695 68696 68697 68698

13:31 13:49 13:59 13:19

10:31 10:43 11:02 11:02

11:32 10:21 11:36 10:36

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

7 / 38

363 368 366 367 365

LE BIHAN Sarah MAKOVICKA Elsa MAKOVICKA Libor MAKOVICKA Véronique ROESLE Laurent

FRA FRA FRA FRA FRA

D-18 D-14 H55 D40 H-20

68729 68730 68731 68732 68734

13:25 13:12 13:33 13:49 13:38

10:44 10:56 10:56 10:56 10:30

10:28 10:24 10:55 10:16 10:22

COOL Number 757

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

GOMME RAPHAEL

FRA

H21

68735

15:27

10:55

10:11

COV Number 1022 1016 1014 1011 1012 1021 1017 1009 1018 1010 1013 1015 1008 1020 1019

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

ALONSO José Luis BACIERO Oscar BENITO Luis CÁNOVAS Lucía DE LA FUENTE Beatriz DOMÍNGUEZ José FRONTELA Ángel GIRONA Sonia GÓMEZ José Luis ÍÑIGUEZ DE LA TORRE Pilar MONSALVE María Ángeles NANCLARES Bernardo NÚÑEZ Joana NÚÑEZ Juan Manuel SÁNCHEZ Fernando

ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP

HN H21 H21 D50 DB HB H21 D21 H45 D50 DB H21 D-16 H45 H45

68737 68738 68799 68800 68802 68803 68834 68835 68836 68837 68856 68858 68859 68866 68868

15:06 15:31 15:55 15:43 15:16 15:35 15:25 15:46 15:24 15:13 15:20 15:35 15:21 15:58 15:36

9:46 9:21 9:55 9:47 9:44 9:20 9:11 9:34 9:22 9:29 9:28 9:27 9:09 9:28 9:55

9:50 9:43 9:35 9:25 9:54 9:38 9:27 9:28 9:51 9:57 9:28 9:49 9:43 9:09 9:29

CSAG Metz Number 808 193 166 167 823

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CORDIER Jacques DALLA COSTA Christiane MARCHESIN Sylvie THIEBAUT Evelyne VAGNER Christine

FRA FRA FRA FRA FRA

H55 D45 D45 D50 D55

68869 68909 68910 68911 68947

15:39 15:27 15:41 15:35 15:06

9:01 9:23 9:37 9:37 9:36

9:19 9:31 10:05 9:21 9:14

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

68949 78444 78447 125184 78448 78452 78454

16:01 15:56 15:39 15:55 16:08 15:43 15:41

11:24 10:23 11:18 10:38 11:06 11:02 10:49

11:24 11:06 11:18 10:09 10:58 10:19 10:15

CSEIS Fontainebleau Number 348 77 169 168 860 861 76

Name

Nat.

Class

BOUSSER Etienne CHARRIER Daniel DERMINE Isabelle DERMINE Jean GARDEUR Julien GUILLON Alain MOULIN Patricia

FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA

H60 H50 D45 H55 HB H55 D50

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

8 / 38

Dartford Number 318 317

Name

Nat.

Class

EVANS Andrew SYLVA Louise

GBR GBR

H50 D40

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

409046 404222

16:21 15:06

9:14 9:02

10:28 9:04

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

63440 489423 489439

15:42 15:22 15:48

10:50 11:06 11:18

10:14 10:04 10:18

DEETROGS Number 802 801 800

Name

Nat.

Class

EDWARDS Peter EVANS Carol EVANS John

GBR GBR GBR

H70 D65 H70

DEVON Number 173 174 175 176

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

GREEN Jill GREEN Roger LIVSEY David LIVSEY Valerie

GBR GBR GBR GBR

D60 H65 H65 D65

89973 89975 89978 89979

14:32 14:41 14:05 14:02

11:14 11:49 10:59 11:44

8:08 8:07 8:25 8:12

DJK Adler 07 Bottrop Number 974

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

MALTIG Andreas

GER

HB

89982

13:01

10:56

11:30

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

123096 123099 123097 123105 123104 123102 123103 123101 123098 123095 123094 61970 123100

14:33 15:00 14:03 14:51 14:55 14:32 14:26 14:14 14:50 14:47 14:17 14:25 14:40

11:35 11:38 11:24 11:27 11:19 11:54 11:14 11:44 11:08 11:07 11:11 11:09 11:34

8:45 8:36 8:23 8:21 8:29 8:20 8:12 8:54 8:24 8:35 8:03 8:53 8:46

DK Biathlon Team Number 909 913 911 919 918 916 917 915 912 908 907 920 914

Name

Nat.

Class

AAGAARD Johan BAAGØ Kristine CHRISTIANSEN Ole KORSBÆK Lasse LYNGBY Claus MØLLER Gitte NIELSEN Mette Møller OLESEN Berit Kristine RASMUSSEN Mona SJØGREN Søren SØRENSEN Søren Schwartz SVENSEN Jørn THOMSEN Louise Dyg

DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN DEN

H21 D21 H55 H21 H21 D21 D21 D21 D21 H21 H21 H40 D21

Dormelles Number 79

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

PÉRICHON Bernard

FRA

H60

89987

13:11

10:49

10:09

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

9 / 38

DRACO Draguignan Number 249

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

SANTAMARIA Patrick

FRA

H50

90025

14:37

11:26

8:32

EBORIENTEERS Number 88 180 179

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

GRIFFITHS Bill MAWBY Gill MAWBY Roger

GBR GBR GBR

H55 D60 H65

90129 90130 90131

14:25 14:14 14:17

11:46 11:04 11:09

8:05 8:30 8:13

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

119676

16:04

10:06

9:47

EOOC Number 1089

Name

Nat.

Class

TASKER James

CAN

H45

Farum Number 956 955 957

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

HUMENYUK Nataliya SEMAK Masha ZAHAROV Oleksandr

UKR UKR UKR

D21 DE H21

47023 68664 15784

14:00 13:12 13:07

10:20 10:35 10:19

10:40 10:04 10:29

FFP Team Number 92 93 91

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

FOLEY-FISHER Barbara FOLEY-FISHER Nigel PAUWELS Philippe

ESP ESP ESP

D55 H55 H60

68666 68667 98850

15:48 15:53 15:57

9:06 9:23 10:15

9:10 8:49 9:03

Fingal Orienteers Number 59 61 60

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BURKE Fearghal BURKE Tommy ROWE John

IRL IRL IRL

H-18 H50 H45

68668 68669 68670

15:44 15:59 16:22

10:10 9:09 9:48

9:43 9:58 9:15

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

125634 125638

14:11 14:42

11:19 11:10

8:55 8:44

Finspangs SOK Number 770 771

Name

Nat.

Class

Ohlsson Kent-Ake OLSSON Monica

SWE SWE

H65 D55

Fürsten OL Ettingen Number 157

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

EGGLI Roland

SUI

H60

68671

16:11

9:57

9:23

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

10 / 38

Gabrovo Number 83

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

SHEYTANOV Pavel

BUL

H-18

68672

13:24

11:08

10:37

Gilly Les Citeaux Number 112 111 110

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

CLOEZ Veronique VENON David VENON Gerard

FRA FRA FRA

D21 H35 H60

68673 68675 68676

14:46 14:02 14:43

11:52 11:06 12:32

8:58 8:24 8:29

Gjö-Vard o-lag Number 930

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

PEDERSEN Arnfinn

NOR

H50

91412

14:15

11:40

8:26

GO 78 Guyancourt Orientation Number 614 612 613 615 616 197 977 466 131 130 132 129 314 311 310 312 309 313 976 535 975

Name

Nat.

Class

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

BEAUVISAGE Audry BEAUVISAGE Christophe BEAUVISAGE Fabienne BEAUVISAGE Lauriane BEAUVISAGE Quentin CAMPBELL Nick CLOUARD Lucile GASNOT Laurent MORLON Emilie MORLON Jean-François MORLON Louise MORLON Marie RAUTURIER Benoit RAUTURIER Camille RAUTURIER Christophe RAUTURIER Maxime RAUTURIER Nathalie RAUTURIER Quentin ROGER Alexandre ROGIER Yann VERMEERSCH Thierry

FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA FRA

H-18 H40 D40 D-14 H-10 H50 D-14 H40 D-16 H45 D-14 D40 H-16 D-18 H40 H-14 D40 H-12 H-14 H45 H21

68677 68680 68682 68683 68720 483177 68721 68722 68723 68845 68848 68849 68876 68877 68880 68881 68892 68893 68894 68895 68896

15:10 15:37 15:35 15:26 15:25 15:55 15:38 15:53 15:31 16:14 15:54 15:09 15:39 15:01 15:33 15:46 15:49 15:03 15:42 15:54 15:09

10:04 9:11 9:46 9:44 9:21 9:53 9:02 9:15 9:53 9:38 9:32 9:30 9:46 9:10 9:03 9:48 9:26 10:01 9:20 10:12 9:47

10:07 9:33 9:14 9:56 9:09 9:18 9:44 9:15 9:25 9:05 9:08 9:42 10:34 9:34 9:07 9:14 9:56 10:01 9:32 8:19 9:13

Emit

Day 1

Day 2

Day 3

13822 202325

13:39 13:42

10:51 10:54

11:06 10:32

Hagaby Goif Number 890 889

Name

Nat.

Class

FORSBERG Göran FORSBERG Mona

SWE SWE

H60 D55

7/05/2008 0:39:27

www.HELGA-O.com Orienteering Software © Michael Hock

11 / 38

Hainaut O.C. Number 657 656 655 658 653 654 652 651 650

Name

Nat.

Class

DESTREE Marie DUBOIS Bernard LORENT Michel MINEUR Serge PASQUASY Fabien PASQUASY Jean-Claude PAULUS Bernard PONCE Bernard TIMMERMANS Paul

BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL BEL

