2017 - Challenge DDF

Nov 11, 2017 - 911. 872. AVONTURE. SANDRA. 140. 10. 0. 0. 140. 125. 86. 0. 190. 105. 0. 86. 0. 7. 872. 852. MEESEMAECKER. CATHERINE. 88. 11. 78. 86.
23KB taille 4 téléchargements 325 vues
Challenge 11/11/2017

Populaire F Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DUTRIAUX STEVENOOT-COUVERT… BEKAERT MANOND KATSCHNIG LEPRINCE PARRA JOIGNEAUX HAVET AVONTURE MEESEMAECKER FICHAUX LOBBRECHT PLANCKE PLANCKE LAURENS MINNE MECHIN BAROIS WOUSSEN DENOLF MALAUS QUAEGEBEUR CORNU DHONDT

samedi 11 novembre 2017

Prénom AUDREY CATHERINE CELINE GERALDINE VIRGINIE KARINE DAISY SABRINA MATHILDE SANDRA CATHERINE IRENE SOPHIE MARINE EMILIE EDITH LINDA MILKA ANGELIQUE MARIE CLAUDE FLORINE HÉLÈNE SYLVIE JOCELYNE MARCELLE

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Total

Nbre

Points

300 180 190 145 220 120 115 94 0 140 88 96 105 0 0 0 84 90 76 82 0 80 74 68 70

300 180 200 130 0 115 105 0 92 0 78 96 94 0 72 98 86 68 56 64 0 62 46 0 31

250 180 190 145 0 135 125 110 130 0 86 120 105 78 0 0 88 82 62 66 0 64 54 84 42

0 200 250 170 220 145 0 96 115 140 88 105 100 120 0 110 0 84 86 80 72 0 70 58 66

300 190 200 170 250 130 86 96 0 125 92 82 84 88 135 98 68 66 0 0 48 50 36 23 34

0 160 0 0 0 98 0 100 125 86 0 115 0 0 94 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0

300 190 0 180 220 0 150 145 160 0 0 0 100 135 170 125 92 88 84 82 80 76 0 70 0

250 0 0 0 200 145 140 120 135 190 125 96 100 180 170 115 92 0 80 76 86 0 0 0 52

300 0 0 200 0 170 135 115 0 105 145 94 98 0 0 82 96 80 78 70 64 72 56 0 0

250 150 200 125 0 0 105 68 84 0 76 29 35 94 0 48 20 17 1 1 0 2 1 1 0

300 150 220 130 160 115 82 40 70 86 74 48 46 92 64 0 19 27 0 1 1 8 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2550 1580 1450 1395 1270 1173 1043 984 911 872 852 881 867 787 705 676 645 602 523 522 425 414 338 304 296

9 9 7 9 6 9 9 10 8 7 9 10 10 7 6 7 9 9 8 9 7 8 8 6 7

2550 1580 1450 1395 1270 1173 1043 944 911 872 852 852 832 787 705 676 645 602 523 522 425 414 338 304 296

Page 1 sur 1