2015 - Challenge DDF

Oct 20, 2015 - 1912. VANDEWALLE. THOMAS. 125. 1. 180. 82. 300. 220. 200. 140. 180. 200. 170. 115. 11. 1715. 1652. FORT. LOIC. 150. 2. 0. 52. 250. 300.
18KB taille 3 téléchargements 372 vues
Challenge 20/10/2015

Sénior H Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

VANDEWALLE FORT ROSZAK VERBRIGGHE ROGUET DEU DEGLIN KNOCKAERT BULTEL LEPRINCE GOUDENHOOFT VANHILLE DEGRAVE DECAE DEPOORTER MACHINSKI DOBROWOLSKI PARANTHOEN COURMONT CLARYS HIRSCH BECUWE VERNALDE THILLOY DESFONTAINES CLAIRET HADRI VERSLUYS VAESKEN SAINT GHISLAIN MARCHYLLIE HAVIER DOURDIN ROBITAILLE LIBERT VERISSIMO ENGRAND

mardi 20 octobre 2015

Prénom THOMAS LOIC CHRISTOPHER NORBERT JEROME GUILLAUME THOMAS SAMUEL MARTIN SEBASTIEN MICKAEL NICOLAS GUILLAUME REMI MANUEL ALEXANDRE YANN GAETAN ERIC LUDOVIC RUDY FREDERIC JULIEN MARC PIERRE CHRISTOPHE SEBASTIEN CEDRIC GREGORY ARNAUD NICOLAS SAMUEL NICOLAS LUDOVIC STEPHANE SEBASTIEN GUILLAUME

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Total

Nbre

Points

125 150 76 105 90 100 120 86 115 88 82 70 0 0 26 64 60 35 0 16 0 56 0 0 1 23 22 4 0 1 1 7 1 1 1 1 1

180 0 135 120 145 170 110 115 100 130 84 98 0 0 38 94 90 86 0 74 92 0 78 0 68 0 76 0 32 44 48 62 42 40 34 52 31

82 52 86 66 50 80 76 0 1 44 36 22 0 0 0 0 0 19 0 1 0 11 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0

300 250 180 200 170 190 220 135 150 145 140 105 98 125 72 96 110 88 130 82 115 100 76 0 74 92 0 0 46 54 56 0 52 58 66 0 38

220 300 170 0 190 180 200 140 145 135 125 94 110 100 78 96 98 84 115 72 76 0 0 24 60 80 66 56 14 19 31 52 36 32 40 28 6

200 220 125 160 145 140 0 105 120 92 98 82 0 0 68 0 0 86 100 62 24 88 0 50 0 70 54 64 29 31 36 58 0 0 34 40 22

140 150 165 150 0 1 0 140 195 134 118 135 135 220 138 70 70 106 0 150 128 165 122 50 0 0 0 126 120 120 94 100 54 72 0 100 36

180 220 160 170 140 150 0 120 135 66 105 100 130 115 96 94 80 0 90 84 0 0 70 78 68 76 0 82 48 0 44 0 42 50 52 0 36

200 190 160 145 140 130 150 125 0 74 115 72 135 90 84 82 86 78 64 0 0 0 68 105 76 56 70 0 26 34 0 0 50 27 0 0 36

170 0 250 180 200 145 160 70 0 76 0 0 150 94 105 0 0 31 96 50 98 90 80 115 72 0 54 0 21 28 19 46 33 0 36 0 15

115 120 94 98 86 78 80 72 34 0 56 0 0 0 0 30 25 0 0 1 29 26 0 32 6 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1912 1652 1601 1394 1356 1364 1116 1108 995 984 959 778 758 744 705 626 619 613 595 592 562 536 495 454 426 398 344 342 338 333 331 326 311 281 265 222 221

11 9 11 10 10 11 8 10 9 10 10 9 6 6 9 8 8 9 6 10 7 7 7 7 9 7 8 6 10 10 10 7 9 8 9 6 9

1715 1652 1439 1328 1306 1285 1116 1038 995 940 923 778 758 744 705 626 619 613 595 591 562 536 495 454 426 398 344 342 337 332 330 326 311 281 265 222 221

Page 1 sur 2

Challenge 20/10/2015

Sénior H Nom 38 THOORIS 39 SELLIEZ 40 MONTEUUIS

mardi 20 octobre 2015

Prénom EMMANUEL MATTHIEU JULIEN

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

Total

Nbre

Points

1 1 1

0 0 0

1 1 0

68 0 0

38 8 18

35 0 38

0 0 0

0 60 40

35 48 0

0 60 35

1 1 1

179 179 133

7 7 6

179 179 133

Page 2 sur 2