2016 - Challenge DDF

LEFEBVRE. LUCIEN. 36. 23. 11. 135. 0. 0 ... 208. 207. VERISSIMO. SEBASTIEN. 1. 35. 0. 0. 36. 0. 80. 0. 38. 50. 0. 0. 2. 6. 207. 186. HADRI. SÉBASTIEN. 18. 36.
30KB taille 2 téléchargements 317 vues
Challenge 15/11/2016

Sénior H Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

DEVEYCX DEGLIN ROGUET PILLEREL GOUDENHOOFT DECAE DEGRAVE WADOUX BULCKAEN BOLLENGIER FORT THILLOY COURMONT BULTEL VALQUE RENAULT VANHILLE BECUWE DESFONTAINES LESCOP OBLIN DEKETER LEFEBVRE DELENCLOS DUPONCHEL SOULE CLARYS VANLERBERGHE SOURIS ENGRAND PARANTHOEN APPLINCOURT MARCHYLLIE GENEVEE VERISSIMO HADRI COULIBALY

mardi 15 novembre 2016

Prénom GAUTHIER THOMAS JEROME CHRISTOPHE MICKAEL REMI GUILLAUME STEPHANE SYLVAIN JÉRÉMY LOIC MARC ERIC MARTIN BENOIT NICOLAS NICOLAS FREDERIC PIERRE GUILLAUME MATTHIEU GREGORY LUCIEN SYLVAIN GUILAIN ZACHARIA LUDOVIC PHILIPPE JOHAN GUILLAUME GAETAN BRICE NICOLAS GAETAN SEBASTIEN SÉBASTIEN AHMED

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Total

Nbre

Points

0 145 160 92 100 88 0 76 74 46 190 68 60 120 130 0 0 0 0 50 0 4 36 0 10 0 5 52 40 1 27 1 1 1 1 18 1

0 86 92 0 70 0 0 44 0 42 94 13 0 0 21 0 28 0 0 5 0 1 11 0 1 1 1 1 0 1 14 1 1 1 0 1 1

0 0 0 115 140 130 180 94 160 170 220 145 98 0 0 0 0 0 125 110 150 92 135 0 96 90 105 120 0 62 0 88 76 70 0 100 0

250 160 0 110 115 125 145 0 92 120 0 96 98 180 150 100 86 0 78 56 94 52 0 40 54 58 72 76 88 24 84 38 21 0 36 0 16

125 120 140 84 90 80 115 82 78 100 220 92 88 135 0 86 72 96 0 58 98 62 0 56 60 0 0 74 70 21 66 46 34 25 0 0 27

250 155 300 160 136 128 220 190 145 0 0 95 136 0 98 0 88 190 90 118 0 110 0 120 118 74 112 112 0 48 0 0 1 28 80 0 28

250 0 0 160 180 150 0 170 120 145 0 130 125 220 200 135 115 0 110 105 0 96 140 94 0 98 0 0 0 80 0 82 0 60 0 0 70

130 92 115 80 90 76 98 86 60 88 120 68 82 62 96 0 66 84 48 58 0 46 72 44 0 52 0 0 74 33 0 0 35 0 38 0 0

220 170 190 130 120 115 0 135 105 145 0 110 82 0 0 140 90 84 0 58 96 80 100 74 70 78 76 0 0 54 0 0 34 0 50 0 0

300 190 0 160 0 135 180 100 150 38 0 58 0 0 0 130 74 120 105 1 0 0 0 78 96 0 52 0 0 6 64 46 31 23 0 60 34

140 84 0 0 52 66 0 0 0 0 82 40 28 0 0 0 11 0 4 0 46 1 0 1 0 1 1 0 20 1 0 1 1 0 0 1 0

0 130 150 88 98 105 100 84 78 96 0 0 0 1 0 94 50 74 76 1 110 24 68 13 12 17 22 0 82 1 60 0 1 0 2 6 0

1665 1332 1147 1179 1191 1198 1038 1061 1062 990 926 915 797 718 695 685 680 648 636 620 594 568 562 520 517 469 446 435 374 332 315 303 236 208 207 186 177

8 10 7 10 11 11 7 10 10 10 6 11 9 6 6 6 10 6 8 11 6 11 7 9 9 9 9 6 6 12 6 8 11 7 6 6 7

1665 1248 1147 1099 1069 1056 1038 1017 1002 952 926 862 797 718 695 685 669 648 636 618 594 566 562 520 517 469 446 435 374 329 315 303 234 208 207 186 177

Page 1 sur 2

Challenge 15/11/2016

Sénior H Nom 38 39 40 41

LIBERT VAESKEN SENSE BRICHE

mardi 15 novembre 2016

Prénom STÉPHANE GREGORY FLORENT DOMINIQUE

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

Total

Nbre

Points

0 1 1 0

1 1 0 0

74 68 60 56

30 0 0 0

36 29 18 16

0 0 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 20 18

33 24 21 0

1 1 0 1

0 1 1 1

175 125 122 93

6 7 7 6

175 125 122 93

Page 2 sur 2