SIGHT REDUCTION TABLES AIR NAVIGATION

6 08 152 10 08 212 14 08. 16 12 153 10 12 213 14 12. 6 16 154 10 16. |214 14 16. 22. 22. | 270 18 00 330-. 271. | 18 04. 331. | 272 18 08 332. 22. |273 18 12.
5MB taille 2 téléchargements 418 vues
PUB. NO. 249 VOL. 1

SIGHT REDUCTION TABLES FOR

AIR NAVIGATION (SELECTED STARS) EPOCH 2010.0

NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY

TABLE 1. — ALTITUDE CORRECTION FOR CHANGE IN POSITION OF OBSERVER Correction for 4 Minutes of Time Rel. Zn °

Ground Speed in Knots 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

Rel. Zn °

000 005 010 015 020 025

′ +3 3 3 3 3 3

′ +7 7 7 6 6 6

′ + 10 10 10 10 9 9

′ + 13 13 13 13 13 12

′ + 17 17 16 16 16 15

′ + 20 20 20 19 19 18

′ + 23 23 23 23 22 21

′ + 27 27 26 26 25 24

′ + 30 30 30 29 28 27

′ + 33 33 33 32 31 30

′ + 37 37 36 35 34 33

′ + 40 40 39 39 38 36

′ + 43 43 43 42 41 39

′ + 47 46 46 45 44 42

′ + 50 50 49 48 47 45

′ + 53 53 53 52 50 48

′ + 57 56 56 55 53 51

′ + 60 60 59 58 56 54

000 355 350 345 340 335

030 035 040 045 050 055

+3 3 3 2 2 2

+6 5 5 5 4 4

+9 8 8 7 6 6

+ 12 11 10 9 9 8

+ 14 14 13 12 11 10

+ 17 16 15 14 13 11

+ 20 19 18 16 15 13

+ 23 22 20 19 17 15

+ 26 25 23 21 19 17

+ 29 27 26 24 21 19

+ 32 30 28 26 24 21

+ 35 33 31 28 26 23

+ 38 35 33 31 28 25

+ 40 38 36 33 30 27

+ 43 41 38 35 32 29

+ 46 44 41 38 34 31

+ 49 46 43 40 36 33

+ 52 49 46 42 39 34

330 325 320 315 310 305

060 065 070 075 080 085

+2 1 1 1 1 +0

+3 3 2 2 1 +1

+5 4 3 3 2 +1

+7 6 5 3 2 +1

+8 7 6 4 3 +1

+ 10 8 7 5 3 +2

+ 12 10 8 6 4 +2

+ 13 11 9 7 5 +2

+ 15 13 10 8 5 +3

+ 17 14 11 9 6 +3

+ 18 15 13 9 6 +3

+ 20 17 14 10 7 +3

+ 22 18 15 11 8 +4

+ 23 20 16 12 8 +4

+ 25 21 17 13 9 +4

+ 27 23 18 14 9 +5

+ 28 24 19 15 10 +5

+ 30 25 21 16 10 +5

300 295 290 285 280 275

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

095 100 105 110 115 120

–0 1 1 1 1 2

–1 1 2 2 3 3

–1 2 3 3 4 5

–1 2 3 5 6 7

–1 3 4 6 7 8

–2 3 5 7 8 10

–2 4 6 8 10 12

–2 5 7 9 11 13

–3 5 8 10 13 15

–3 6 9 11 14 17

–3 6 9 13 15 18

–3 7 10 14 17 20

–4 8 11 15 18 22

–4 8 12 16 20 23

–4 9 13 17 21 25

–5 9 14 18 23 27

–5 10 15 19 24 28

–5 10 16 21 25 30

265 260 255 250 245 240

125 130 135 140 145 150

–2 2 2 3 3 3

–4 4 5 5 5 6

–6 6 7 8 8 9

–8 9 9 10 11 12

– 10 11 12 13 14 14

– 11 13 14 15 16 17

– 13 15 16 18 19 20

– 15 17 19 20 22 23

– 17 19 21 23 25 26

– 19 21 24 26 27 29

– 21 24 26 28 30 32

– 23 26 28 31 33 35

– 25 28 31 33 35 38

– 27 30 33 36 38 40

– 29 32 35 38 41 43

– 31 34 38 41 44 46

– 33 36 40 43 46 49

– 34 39 42 46 49 52

235 230 225 220 215 210

155 160 165 170 175 180

–3 3 3 3 3 –3

–6 6 6 7 7 –7

–9 9 10 10 10 – 10

– 12 13 13 13 13 – 13

– 15 16 16 16 17 – 17

– 18 19 19 20 20 – 20

– 21 22 23 23 23 – 23

– 24 25 26 26 27 – 27

– 27 28 29 30 30 – 30

– 30 31 32 33 33 – 33

– 33 34 35 36 37 – 37

– 36 38 39 39 40 – 40

– 39 41 42 43 43 – 43

– 42 44 45 46 46 – 47

– 45 47 48 49 50 – 50

– 48 50 52 53 53 – 53

– 51 53 55 56 56 – 57

– 54 56 58 59 60 – 60

205 200 195 190 185 180

Interpolation for Altitude Correction for Less Than 4 Minutes of Time Interval of Time

Value from Tables 1 and 2 (For values greater than 60′ see opposite page) 3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

Interval of Time

m s 0 00 10 20 30 40 0 50

′ 0 0 0 0 1 1

′ 0 0 1 1 1 1

′ 0 0 1 1 2 2

′ 0 1 1 2 2 3

′ 0 1 1 2 3 3

′ 0 1 2 2 3 4

′ 0 1 2 3 4 4

′ 0 1 2 3 4 5

′ 0 1 2 3 5 6

′ 0 1 3 4 5 6

′ 0 1 3 4 6 7

′ 0 2 3 5 6 8

′ 0 2 3 5 7 8

′ 0 2 4 5 7 9

′ 0 2 4 6 8 9

′ 0 2 4 6 8 10

′ 0 2 4 6 9 11

′ 0 2 5 7 9 11

′ 0 2 5 7 10 12

′ 0 3 5 8 10 13

m s 0 00 10 20 30 40 0 50

1 00 10 20 30 40 1 50

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 3

2 3 3 3 4 4

3 4 4 5 5 6

4 4 5 6 6 7

5 5 6 7 8 8

5 6 7 8 9 10

6 7 8 9 10 11

7 8 9 10 11 12

8 9 10 11 13 14

8 10 11 12 14 15

9 11 12 14 15 17

10 11 13 15 16 18

11 12 14 16 18 19

11 13 15 17 19 21

12 14 16 18 20 22

13 15 17 19 21 23

14 16 18 20 23 25

14 17 19 21 24 26

15 18 20 23 25 28

1

2 00 10 20 30 40 2 50

2 2 2 2 2 2

3 3 4 4 4 4

5 5 5 6 6 6

6 7 7 8 8 9

8 8 9 9 10 11

9 10 11 11 12 13

11 11 12 13 14 15

12 13 14 15 16 17

14 15 16 17 18 19

15 16 18 19 20 21

17 18 19 21 22 23

18 20 21 23 24 26

20 21 23 24 26 28

21 23 25 26 28 30

23 24 26 28 30 32

24 26 28 30 32 34

26 28 30 32 34 36

27 29 32 34 36 38

29 31 33 36 38 40

30 33 35 38 40 43

2

3 00 10 20 30 40 3 50

2 2 3 3 3 3

5 5 5 5 6 6

7 7 8 8 8 9

9 10 10 11 11 12

11 12 13 13 14 14

14 14 15 16 17 17

16 17 18 18 19 20

18 19 20 21 22 23

20 21 23 24 25 26

23 24 25 26 28 29

25 26 28 29 30 32

27 29 30 32 33 35

29 31 33 34 36 37

32 33 35 37 39 40

34 36 38 39 41 43

36 38 40 42 44 46

38 40 43 45 47 49

41 43 45 47 50 52

43 45 48 50 52 55

45 48 50 53 55 58

3

3

00 10 20 30 40 50

4 00

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

4

00

Time of fix (tab 1) or computation (tab 2)

Sign from 4-min. Table

To observed altitude

To tabulated altitude

To intercept

Later than observation

+ –

Add Subtract

Subtract Add

Toward Away

Earlier than observation

+ –

Subtract Add

Add Subtract

Away Toward

1

2

00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50

TABLE 2. — ALTITUDE CORRECTION FOR CHANGE IN POSITION OF BODY Correction for 4 Minutes of Time True Zn

Latitude in Degrees

True Zn

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

090 095 100 105 110 115

′ + 60 60 59 58 56 54

′ + 60 60 59 58 56 54

′ + 59 59 58 57 56 54

′ + 58 58 57 56 54 53

′ + 56 56 56 54 53 51

′ + 54 54 54 53 51 49

′ + 52 52 51 50 49 47

′ + 49 49 48 47 46 45

′ + 46 46 45 44 43 42

′ + 42 42 42 41 40 38

′ + 39 38 38 37 36 35

′ + 34 34 34 33 32 31

′ + 30 30 30 29 28 27

′ + 25 25 25 24 24 23

′ + 21 20 20 20 19 19

′ + 16 15 15 15 15 14

′ + 10 10 10 10 10 9

′ +5 5 5 5 5 5

090 085 080 075 070 065

120 125 130 135 140 145

+ 52 49 46 42 39 34

+ 52 49 46 42 38 34

+ 51 48 45 42 38 34

+ 50 47 44 41 37 33

+ 49 46 43 40 36 32

+ 47 45 42 38 35 31

+ 45 43 40 37 33 30

+ 43 40 38 35 32 28

+ 40 38 35 33 30 26

+ 37 35 33 30 27 24

+ 33 32 30 27 25 22

+ 30 28 26 24 22 20

+ 26 25 23 21 19 17

+ 22 21 19 18 16 15

+ 18 17 16 15 13 12

+ 13 13 12 11 10 9

+9 9 8 7 7 6

+5 4 4 4 3 3

060 055 050 045 040 035

150 155 160 165 170 175

+ 30 25 21 16 10 +5

+ 30 25 20 15 10 +5

+ 30 25 20 15 10 +5

+ 29 24 20 15 10 +5

+ 28 24 19 15 10 +5

+ 27 23 19 14 9 +5

+ 26 22 18 13 9 +5

+ 25 21 17 13 9 +4

+ 23 19 16 12 8 +4

+ 21 18 15 11 7 +4

+ 19 16 13 10 7 +3

+ 17 15 12 9 6 +3

+ 15 13 10 8 5 +3

+ 13 11 9 7 4 +2

+ 10 9 7 5 4 +2

+8 7 5 4 3 +1

+5 4 4 3 2 +1

+3 2 2 1 1 +0

030 025 020 015 010 005

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

185 190 195 200 205 210

–5 10 16 21 25 30

–5 10 15 20 25 30

–5 10 15 20 25 30

–5 10 15 20 24 29

–5 10 15 19 24 28

–5 9 14 19 23 27

–5 9 13 18 22 26

–4 9 13 17 21 25

–4 8 12 16 19 23

–4 7 11 15 18 21

–3 7 10 13 16 19

–3 6 9 12 15 17

–3 5 8 10 13 15

–2 4 7 9 11 13

–2 4 5 7 9 10

–1 3 4 5 7 8

–1 2 3 4 4 5

–0 1 1 2 2 3

355 350 345 340 335 330

215 220 225 230 235 240

– 34 39 42 46 49 52

– 34 38 42 46 49 52

– 34 38 42 45 48 51

– 33 37 41 44 47 50

– 32 36 40 43 46 49

– 31 35 38 42 45 47

– 30 33 37 40 43 45

– 28 32 35 38 40 43

– 26 30 33 35 38 40

– 24 27 30 33 35 37

– 22 25 27 30 32 33

– 20 22 24 26 28 30

– 17 19 21 23 25 26

– 15 16 18 19 21 22

– 12 13 15 16 17 18

–9 10 11 12 13 13

–6 7 7 8 9 9

–3 3 4 4 4 5

325 320 315 310 305 300

245 250 255 260 265 270

– 54 56 58 59 60 – 60

– 54 56 58 59 60 – 60

– 54 56 57 58 59 – 59

– 53 54 56 57 58 – 58

– 51 53 54 56 56 – 56

– 49 51 53 54 54 – 54

– 47 49 50 51 52 – 52

– 45 46 47 48 49 – 49

– 42 43 44 45 46 – 46

– 38 40 41 42 42 – 42

– 35 36 37 38 38 – 39

– 31 32 33 34 34 – 34

– 27 28 29 30 30 – 30

– 23 24 24 25 25 – 25

– 19 19 20 20 20 – 21

– 14 15 15 15 15 – 16

–9 10 10 10 10 – 10

–5 5 5 5 5 –5

295 290 285 280 275 270

°

85

°

Interpolation for Altitude Correction for Less Than 4 Minutes of Time Interval of Time

Value from Tables 1 and 2 (For values less than 60′ see opposite page)

Interval of Time

63

66

69

72

75

78

81

84

87

90

93

96

99

102

105

108

111

114

117

120

s 00 10 20 30 40 50

′ 0 3 5 8 11 13

′ 0 3 6 8 11 14

′ 0 3 6 9 12 14

′ 0 3 6 9 12 15

′ 0 3 6 9 13 16

′ 0 3 7 10 13 16

′ 0 3 7 10 14 17

′ 0 4 7 11 14 18

′ 0 4 7 11 15 18

′ 0 4 8 11 15 19

′ 0 4 8 12 16 19

′ 0 4 8 12 16 20

′ 0 4 8 12 17 21

′ 0 4 9 13 17 21

′ 0 4 9 13 18 22

′ 0 5 9 14 18 23

′ 0 5 9 14 19 23

′ 0 5 10 14 19 24

′ 0 5 10 15 20 24

′ 0 5 10 15 20 25

m 0

00 10 20 30 40 50

16 18 21 24 26 29

17 19 22 25 28 30

17 20 23 26 29 32

18 21 24 27 30 33

19 22 25 28 31 34

20 23 26 29 33 36

20 24 27 30 34 37

21 25 28 32 35 39

22 25 29 33 36 40

23 26 30 34 38 41

23 27 31 35 39 43

24 28 32 36 40 44

25 29 33 37 41 45

26 30 34 38 43 47

26 31 35 39 44 48

27 32 36 41 45 50

28 32 37 42 46 51

29 33 38 43 48 52

29 34 39 44 49 54

30 35 40 45 50 55

1

00 10 20 30 40 50

32 34 37 39 42 45

33 36 39 41 44 47

35 37 40 43 46 49

36 39 42 45 48 51

38 41 44 47 50 53

39 42 46 49 52 55

41 44 47 51 54 57

42 46 49 53 56 60

44 47 51 54 58 62

45 49 53 56 60 64

47 50 54 58 62 66

48 52 56 60 64 68

50 54 58 62 66 70

51 55 60 64 68 72

53 57 61 66 70 74

54 59 63 68 72 77

56 60 65 69 74 79

57 62 67 71 76 81

59 63 68 73 78 83

60 65 70 75 80 85

3

00 10 20 30 40 50

47 50 53 55 58 60

50 52 55 58 61 63

52 55 58 60 63 66

54 57 60 63 66 69

56 59 63 66 69 72

59 62 65 68 72 75

61 64 68 71 74 78

63 67 70 74 77 81

65 69 73 76 80 83

68 71 75 79 83 86

70 74 78 81 85 89

72 76 80 84 88 92

74 78 83 87 91 95

77 81 85 89 94 98

79 83 88 92 96 101

81 86 90 95 99 104

83 88 93 97 102 106

86 90 95 100 105 109

88 93 98 102 107 112

90 95 100 105 110 115

3

00 10 20 30 40 50

4

00

63

66

69

72

75

78

81

84

87

90

93

96

99

102

105

108

111

114

117

120

4

00

m 0

0 1

1 2

2 3

Time of fix (tab 1) or computation (tab 2)

Sign from 4-min. Table

To observed altitude

To tabulated altitude

To intercept

Later than observation

+ –

Add Subtract

Subtract Add

Toward Away

Earlier than observation

+ –

Subtract Add

Add Subtract

Away Toward

0

1 2

2 3

s 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50

TABLE 3. — CONVERSION OF ARC TO TIME °



m s



s

00 04 08 12 16

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0

00 04 08 12 16

0 1 2 3 4

0.00 0.07 0.13 0.20 0.27

20 20 20 20 20

20 24 28 32 36

5 6 7 8 9

0 0 0 0 0

20 24 28 32 36

5 6 7 8 9

0.33 0.40 0.47 0.53 0.60

310 311 312 313 314

20 20 20 20 20

40 44 48 52 56

10 11 12 13 14

0 0 0 0 0

40 44 48 52 56

10 11 12 13 14

0.67 0.73 0.80 0.87 0.93

00 04 08 12 16

315 316 317 318 319

21 21 21 21 21

00 04 08 12 16

15 16 17 18 19

1 1 1 1 1

00 04 08 12 16

15 16 17 18 19

1.00 1.07 1.13 1.20 1.27

17 17 17 17 17

20 24 28 32 36

320 321 322 323 324

21 21 21 21 21

20 24 28 32 36

20 21 22 23 24

1 1 1 1 1

20 24 28 32 36

20 21 22 23 24

1.33 1.40 1.47 1.53 1.60

265 266 267 268 269

17 17 17 17 17

40 44 48 52 56

325 326 327 328 329

21 21 21 21 21

40 44 48 52 56

25 26 27 28 29

1 1 1 1 1

40 44 48 52 56

25 26 27 28 29

1.67 1.73 1.80 1.87 1.93

00 04 08 12 16

270 271 272 273 274

18 18 18 18 18

00 04 08 12 16

330 331 332 333 334

22 22 22 22 22

00 04 08 12 16

30 31 32 33 34

2 2 2 2 2

00 04 08 12 16

30 31 32 33 34

2.00 2.07 2.13 2.20 2.27

14 14 14 14 14

20 24 28 32 36

275 276 277 278 279

18 18 18 18 18

20 24 28 32 36

335 336 337 338 339

22 22 22 22 22

20 24 28 32 36

35 36 37 38 39

2 2 2 2 2

20 24 28 32 36

35 36 37 38 39

2.33 2.40 2.47 2.53 2.60

220 221 222 223 224

14 14 14 14 14

40 44 48 52 56

280 281 282 283 284

18 18 18 18 18

40 44 48 52 56

340 341 342 343 344

22 22 22 22 22

40 44 48 52 56

40 41 42 43 44

2 2 2 2 2

40 44 48 52 56

40 41 42 43 44

2.67 2.73 2.80 2.87 2.93

00 04 08 12 16

225 226 227 228 229

15 15 15 15 15

00 04 08 12 16

285 286 287 288 289

19 19 19 19 19

00 04 08 12 16

345 346 347 348 349

23 23 23 23 23

00 04 08 12 16

45 46 47 48 49

3 3 3 3 3

00 04 08 12 16

45 46 47 48 49

3.00 3.07 3.13 3.20 3.27

11 11 11 11 11

20 24 28 32 36

230 231 232 233 234

15 15 15 15 15

20 24 28 32 36

290 291 292 293 294

19 19 19 19 19

20 24 28 32 36

350 351 352 353 354

23 23 23 23 23

20 24 28 32 36

50 51 52 53 54

3 3 3 3 3

20 24 28 32 36

50 51 52 53 54

3.33 3.40 3.47 3.53 3.60

175 176 177 178 179

11 11 11 11 11

40 44 48 52 56

235 236 237 238 239

15 15 15 15 15

40 44 48 52 56

295 296 297 298 299

19 19 19 19 19

40 44 48 52 56

355 356 357 358 359

23 23 23 23 23

40 44 48 52 56

55 56 57 58 59

3 3 3 3 3

40 44 48 52 56

55 56 57 58 59

3.67 3.73 3.80 3.87 3.93

180

12 00

240

