Résultat final: SCRATCH - Rencontres Bridge Marrakech

Oct 7, 2012 - Mme GRZEJDZIAK Sabina - GRZEJDZIAK Igor. 1256,054,727. 7. 81 4090,2 .... Mme FORNES Maria Rosa - MONGUIO José. 1181,051,443. 82.
29KB taille 2 téléchargements 66 vues
SCRATCH Open /2 05 - 07/10/2012

Résultat final

52 tables, 104 paires. Nombre de donnes: 84. Moyenne: 3444,0. Handicap non inclus. Départage.

Rang Paire

Score

% Dép Nom

Séance Rang %

1 2 3 4 5

24 1 32 67 101

4402,9 4382,3 4307,0 4284,4 4174,4

63,92 63,62 62,53 62,20 60,60

KIELICHOWSKI Urban - KOZIKOUSKI Andrzed PAYEN Bernard - SOULET Philippe ILCZUK Piotr - KOKUDA Piotr CAMBOURNAC Guy - FENN Paul EL GHRARI Abdallah - LASSERRE Guy

1571,0 68,421 1469,0 63,982 1420,0 61,853 1310,0 57,06 17 1400,0 60,985

6 7 8 9 10

44 81 21 35 52

4120,6 4090,2 4088,7 4052,4 3982,8

59,82 59,38 59,36 58,83 57,82

Mme GRZEJDZIAK Sabina - GRZEJDZIAK Igor Mme DAUVERGNE Sophie - DAUVERGNE Bernard Mme TEBER Fouzia - ALAMI Abbes Mme HACHIMI Hayet - SABOUNI Noureddine Mme CUADRILLERO Rosa - CASTEELS Alberto

1256,0 54,70 27 1315,0 14-15 57,27 1304,0 56,79 19 1418,0 61,764 1193,0 51,96 38

11 12 13 14 15

104 61 4 103 69

3953,9 3931,6 3905,0 3883,5 3855,6

57,40 57,08 56,69 56,38 55,98

Mme SAKOWSKA Natalia - BUTRYN Piotr BERRADA Saïd - RERHAYE Abdelkamel BELKOUCH Abdellatif - DINIA Mohamed Mme LATOUR Liliane - ANNES Philippe Mme CEDOU Corinne - CARRIERE Daniel

1329,0 57,88 11 1297,0 56,49 20 1057,0 46,04 77 1233,0 53,70 30 1219,0 35-36 53,09

16 17 18 19 20

86 84 87 92 48

3840,7 3822,2 3811,5 3801,5 3796,6

55,76 55,49 55,34 55,19 55,12

BADRI Saïd - GHIBERT Georges Mme LESZCZYNSKA Lena - TOMASZEK Witold CADI TAZI Abdellatif - TAZI SADEK Mohamed Mme TAK TAK Chafika - JAMIN Bernard Mme MEKOUAR Rokia - DUPONT Jean Paul

1316,0 57,32 13 1219,0 35-36 53,09 1387,0 60,417 1315,0 14-15 57,27 1077,0 46,91 72

21 22 23 24 25

12 7 46 106 115

3776,1 3776,1 3772,2 3767,5 3764,5

54,82 60,1 Mme NABIL Graziella - Mme OHANA Marie Claire 54,82 59,9 DREYFUS Philippe - HAMAMSI Toufik KADIRI M - TADLAOUI Mhamed 54,76 LEBBAR Saad - SKIKER Mustapha 54,70 Mme BENLEMLIH Leïla - Mme MARRAKCHI Khadija 54,65

1379,0 60,068 1183,0 41-42 51,52 1224,0 53,31 33 1069,0 46,56 73 1398,0 60,896

26 27 28 29 30

112 116 107 54 95

3741,4 3720,1 3686,6 3683,0 3677,0

54,32 54,01 53,52 53,47 53,38

BERNAT Saad - HALAOUI Saïd LEVY Elie - TAZI Abderrahim BENALI Mohamed - DIAB Abdelkader TAZI Abdelmoughit - TEBER Latif Mme KABBAJ Leïla - BENSOUDA Khalil

1192,0 51,92 39 1276,0 55,57 24 1086,0 47,30 67 1091,0 65-66 47,52 1286,0 56,01 21

31 32 33 34 35

75 42 3 41 47

3668,0 3667,1 3664,1 3658,3 3657,6

53,25 53,24 53,20 53,11 53,10

MULOT Jean-Marc - YANS Roger Mme FANTUN Claude - Mme KABBAJ Kaltoume Mme BOSC Martine - Mme LEBLANC Monique Mme TEBER Samira - BENZAKOUR Rachid ABITBOL Marc - SIBONY Pierre

1378,0 60,029 1171,0 51,00 46 1157,0 50,39 51 1222,0 53,22 34 1240,0 54,01 28

36 37 38 39 40

55 23 111 15 49

3639,4 3637,8 3629,4 3608,6 3592,9

52,84 52,81 52,69 52,39 52,16

EUCHIN Yves - MARLIER Jean Louis Mme MIKOU Syham - KACIMI MOULAY Ahmed CHATRIER M-Louis - LAHLOU Mohamed Mme HUMBLE Marie-Thérèse - HUMBLE Jacques AMMOR Adnane - EL AISSAOUI Riad

1279,0 55,71 23 1227,0 53,44 31 1268,0 55,23 26 1002,0 43,64 86 42,51 976,0 93

Licencié pour le logiciel de calcul Magic Contest: 44 Comité du Lyonnais Festival de Marrakech

SCRATCH Open /2 05 - 07/10/2012

Résultat final

52 tables, 104 paires. Nombre de donnes: 84. Moyenne: 3444,0. Handicap non inclus. Départage.

Rang Paire

Score

% Dép Nom

Séance Rang %

41 42 43 44 45

64 33 94 6 16

3589,0 3572,9 3570,8 3560,2 3551,5

52,11 51,87 51,84 51,69 51,56

BENSAID Chawki - EL HEBIL Aziz Mme EL AWAD Wadia - Mme SLAOUI Micheline Mme SEKKAT Chadia - BONONI Guy GROSJEAN Olivier - LARAKI Abdellatif Mme BADRAOUI Hafsa - Mme MARRAKCHI Amal

1149,0 50,04 53 1179,0 51,35 44 1183,0 41-42 51,52 1185,0 51,61 40 1163,0 50,65 50

46 47 48 49 50

17 70 109 30 74

3542,8 3541,3 3537,6 3533,1 3498,5

51,43 51,41 51,36 51,29 50,79

Mme BELGHITI Rafia - Mme LAHLOU Radia Mme GOUGET DE LANDRES Genevieve - MOTTE Michel Mme AYAD Salwa - VOGT Olaf OHANA André - TADLAOUI Abdelilah Mme MEYLAN Claude - Mme MULOT Maclo

1216,0 52,96 37 1165,0 50,74 48 1129,0 49,17 60 1285,0 55,97 22 1309,0 57,01 18

51 52 53 54 55

66 77 96 56 29

3492,1 3479,7 3462,5 3457,3 3454,0

50,70 50,52 50,27 50,19 50,15

Mme ALAMI Rajae - Mme GHAZI Houria MIRALI Ahmed - MIRALI Rachid Mme MANDRE Anissa - MANDRE Abbass CHOURAKI René - GUERALD Alain Mme PIEROLA Enriqueta - PILARTE Fernando

1311,0 57,10 16 1117,0 48,65 62 1269,0 55,27 25 1234,0 53,75 29 1144,0 49,83 55

56 57 58 59 60

5 11 118 9 27

3435,2 3428,6 3420,0 3419,8 3419,5

49,87 49,78 49,65 49,65 49,64

Mme QUAZZA Anne-Marie - BENNANI-SMIRES Driss EL MEFTOUHI Rachid - KANEF Sdrasko Mme SENAC Gilou - Mme VALAX Marie AGUIZOUL Brahim - EL ABRIDI Omar Mme CASADO M-Eugenia - PINTO Enrique

1091,0 65-66 47,52 1085,0 68-70 47,26 1164,0 50,70 49 40,59 932,0 95 1143,0 49,78 56

61 62 63 64 65

31 13 76 10 53

3414,6 3410,7 3408,6 3388,6 3386,4

49,57 49,52 49,49 49,20 49,16

Mme LABBOZ Eveline - LABBOZ Pierre Mme BORREGO Joséphina - CANO Ulpiano BADRAOUI Ahmed - EL BOURRI Rachid Mme MECHATT Hanane - Mme NEJDI Naima Mme POUILLET Anne Marie - CHRAIBI Najib

1172,0 51,05 45 1226,0 53,40 32 1146,0 49,91 54 1346,0 58,62 10 1324,0 57,67 12

66 67 68 69 70

14 91 98 62 72

3372,4 3357,3 3354,6 3338,2 3302,1

48,96 48,74 48,70 48,46 47,94

Mme BOUCHKIF Zorka - MEDDOUN Tahar Mme LOPEZ-GUARDIA M - DIAZ-REVENGA M. Mme RHALLAM Houria - Mme ROUVIN Nicole Mme JAIDI Chantal - Mme TAZI Marianne Mme CAMBOURNAC Chantal - Mme SEBTI Noufissa

1037,0 45,17 79 1085,0 68-70 47,26 1085,0 68-70 47,26 1024,0 82-83 44,60 1063,0 46,30 74

71 72 73 74 75

36 114 108 37 113

3300,1 3267,0 3259,3 3255,2 3248,4

47,91 47,43 47,32 47,26 47,16

Mme BOUKILI Anissa - Mlle VENANT Marie-Madeleine Mme PETIT Jacqueline - Mme SIMON Dominique Mme GUESSOUS Ouafa - Mme MOUMNI Atika BENSAID Jamal - BOUHLAL Chakib Mme HENANDEZ Carmen - Mme ROMERO Marisa

1156,0 50,35 52 1031,0 44,90 80 1059,0 46,12 75 1127,0 49,09 61 1130,0 49,22 59

76 77 78 79 80

28 105 83 63 43

3228,0 3198,1 3143,5 3142,3 3133,5

46,86 46,43 45,64 45,62 45,49

Mme DELAGE Suzon - VERNES Alain Mme KHATIB Souad - Mme LAZRAK Naïma Mme RUFA Danielle - TADLAOUI Faouz Mme DE ROLL MONTPELLIER Anne - Mme LAHLOU Fatim Mme POPIEUL Dominique - POPIEUL Dominique

43,12 990,0 88 1108,0 48,26 63 1047,0 45,60 78 1140,0 57-58 49,65 42,55 977,0 92

Licencié pour le logiciel de calcul Magic Contest: 44 Comité du Lyonnais Festival de Marrakech

SCRATCH Open /2 05 - 07/10/2012

Résultat final

52 tables, 104 paires. Nombre de donnes: 84. Moyenne: 3444,0. Handicap non inclus. Départage.

Rang Paire

Score

% Dép Nom

Séance Rang %

81 82 83 84 85

90 117 85 34 78

3131,4 3107,5 3081,3 3078,6 3047,0

45,46 45,11 44,73 44,70 44,24

Mme FORNES Maria Rosa - MONGUIO José Mme BENNANI-SMIRES Latifa - QUAZZA Jean-Louis Mme REBOREDO Ana-Marin - Mme REBOREDO Ana-Martinez Mme AOUAD Aïcha - Mme ZAZ Ghita Mme GRADINAZOVA Nadia - MENAHEM Alain

1181,0 51,44 43 37,89 870,0 100 39,72 912,0 98 1028,0 44,77 81 40,33 926,0 96

86 87 88 89 90

73 97 88 2 71

3045,1 3005,4 3004,1 3001,6 2980,5

44,21 43,63 43,61 43,58 43,27

ANCHUSTEGUI José-Luis - CASTELLS Jorge Mme EL BOURRI Latifa - Mme ZIZI Wafae Mme CALVET Dominique - BOUBIA Ali Mme MARRAKCHI Neftaha - Mme MARRAKCHI Rajae ABBASSI M - MEZIANE M

1058,0 46,08 76 1024,0 82-83 44,60 1140,0 57-58 49,65 1098,0 47,82 64 43,16 991,0 87

91 92 93 94 95

68 57 8 89 45

2955,1 2949,4 2932,8 2929,7 2927,8

42,90 42,82 42,58 42,53 42,51

Mme EL KETTANI Amina - Mme OBER Catherine Mme BENARDON-RONSSIN Madeline - Mme SAZY Brigitte Mme CHARAI Nadia - Mme MARRAKCHI Latifa EL KETTANI Jafaar - GUESSOUS Mohamed BENSEMLAH Hassan - SKALLI Mustapha

1082,0 47,13 71 1168,0 50,87 47 42,60 978,0 91 39,02 896,0 99 37,67 865,0 101

96 97 98 99 100

93 50 26 51 102

2916,5 2839,8 2828,0 2786,8 2783,6

42,34 41,23 41,06 40,46 40,41

Mme DIAZ BELTRAN M-Théresa - BERMUDEZ DE CASTRO Luis 920,0 40,07 97 Mme GHARBI Naima - Mme MIKOU Bahia 40,81 937,0 94 Mme ASRI Radia - Mme BENMOUSSA Latifa 36,54 839,0 102 Mme BENNANI-SMIRES Zineb - Mme SILVY Christiane 43,07 989,0 89 Mme BOUROUST Nani - PERONNET Jacky 1019,0 84-85 44,38

101 102 103 104

82 25 110 22

2755,7 2612,1 2219,7 1968,0

40,01 37,92 32,23 28,57

Mme CARCELAIN Renata - Mme MAURY Catherine Mme OULATI M - FAROU M Mme CHOURAKI Titou - Mme LARRAKI Hakima Mme ALAOUI Amina - Mme LAHLOU Nadia

Licencié pour le logiciel de calcul Magic Contest: 44 Comité du Lyonnais Festival de Marrakech

42,68 980,0 90 1019,0 84-85 44,38 32,67 750,0 104 34,28 787,0 103