Vevey-Natation Langbahn Schweizermeisterschaften Zürich 15.03 ...

26.28 F. 26.32. 100%. MPP 621 Pts. 50m Papillon. 10. 26.38. 26.32. 100%. 614 Pts. 100m Papillon. 6. 57.89 F. 59.01. 104%. MPP 637 Pts. 100m Papillon. 6.
12KB taille 8 téléchargements 92 vues
Vevey-Natation Langbahn Schweizermeisterschaften

Zürich 15.03.-18.03.2012

Aperçu des résultats Lastname, Firstname

Grand bassin (50m), FINA 2011 YOB

Strecke

Pl.

Time

50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon 50m Papillon 100m Papillon 100m Papillon

31 24 33 11 10 6 6

25.26 53.80 2:00.73 26.28 26.38 57.89 57.73

50m Libre 100m Libre 200m Libre 50m Papillon

33 51 58 43

25.27 56.18 2:07.89 28.35

50m Brasse 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m Brasse 100m Papillon

8 8 8 8 9 11 13

30.67 30.20 1:06.47 1:06.22 2:24.79 2:28.18 58.96

Round

Old PB.

Diff.

25.82 54.60 2:02.74 26.32 26.32 59.01 59.01

104% 103% 103% 100% 100% 104% 104%

24.95 55.87 2:07.36 29.57

97% 99% 99% 109%

29.89 29.89 1:05.38 1:05.38 2:21.33 2:21.33 59.87

Elite Berger Cedric

Boschung Adam

Briol Michael

94 :

92 :

91 :

F F

F F F

MPP MPP MPP MPP MPP MPP

567 662 603 621 614 637 642

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

MPP

566 582 507 495

Pts Pts Pts Pts

95% 98% 97% 97% 95% 91% 103%

MPP

657 688 684 692 679 634 603

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

Cosendey Killian

90 :

50m Libre 100m Libre 50m Papillon

45 55 40

25.96 56.52 28.14

26.12 57.75 29.27

101% 104% 108%

MPP MPP MPP

522 Pts 571 Pts 506 Pts

Fries Matthieu

94 :

50m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre 200m Libre 50m Papillon 50m Papillon 100m Papillon 100m Papillon

27 22 15 Re. 16 12 13 14 14

25.11 53.65 1:59.56 1:56.14 1:58.45 26.47 26.66 59.45 58.97

25.55 54.23 1:58.92 1:58.92 1:58.92 26.85 26.85 59.60 59.60

104% 102% 99% 105% 101% 103% 101% 101% 102%

MPP MPP

577 668 620 677 638 608 595 588 603

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

200m Libre 50m Brasse 200m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 200m 4 nages

32 19 11 15 13 17

2:00.67 31.54 2:27.79 2:30.19 2:13.86 2:13.71

2:01.65 31.51 2:28.67 2:28.67 2:14.46 2:14.46

102% 100% 101% 98% 101% 101%

MPP

MPP MPP

603 604 639 609 619 621

Pts Pts Pts Pts Pts Pts

50m Libre 100m Libre 200m Libre 1500m Libre 100m Dos 200m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 200m 4 nages

26 31 29 10 Re. 15 13 15 14

25.04 54.28 2:00.02 17:18.47 1:04.06 2:32.99 2:29.29 2:15.58 2:13.02

25.69 56.18 2:04.29 17:52.82 1:04.57 2:33.47 2:33.47 2:19.26 2:19.26

105% 107% 107% 107% 102% 101% 106% 106% 110%

MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP MPP

582 645 613 597 533 576 620 596 631

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

50m Libre 50m Libre 100m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 50m Papillon

16 23 Re. 44 27 47 43

28.03 28.35 1:02.90 1:03.12 33.06 1:13.24 31.73

28.10 28.10 1:01.80 1:01.80 33.13 1:14.32 32.34

101% 98% 97% 96% 100% 103% 104%

MPP

606 586 567 561 548 499 493

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

35 43

28.96 2:18.94

29.18 2:18.01

102% 99%

MPP

Geiser Alan

Lassueur Steve

Schroeter Roxanne

Vecera Marina

93 :

93 :

93 :

89 :

50m Libre 200m Libre

F

F F

F F

F F F

MPP MPP MPP MPP MPP MPP

MPP

MPP MPP MPP

550 Pts 537 Pts

Vevey-Natation Langbahn Schweizermeisterschaften

Page 2 Zürich 15.03.-18.03.2012

Espoir (Régional) Berger Julien

96 :

50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos

51 60 23 Re. 20 24

26.09 56.73 30.06 1:03.63 1:03.01 2:18.94

26.57 57.92 30.51 1:03.04 1:03.04 2:17.54

104% 104% 103% 98% 100% 98%

MPP MPP MPP MPP

514 565 511 543 560 522

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

Bron Aurore

96 :

50m Dos 100m Dos 200m Dos 100m Papillon

40 45 31 23

33.77 1:12.83 2:33.65 1:09.05

34.42 1:13.38 2:35.46 1:08.21

104% 102% 102% 98%

MPP MPP MPP

514 508 535 535

Geiser Valentin

95 :

50m Libre 50m Dos 100m Dos

50 39 39

26.08 31.35 1:08.79

26.35 31.33 1:08.45

102% 100% 99%

MPP

515 Pts 450 Pts 430 Pts

Hannen Janika

96 :

50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse

31 45 44

36.70 1:23.28 3:00.30

37.72 1:22.31 3:00.24

106% 98% 100%

MPP

535 Pts 463 Pts 469 Pts

Schroeter Chloé

94 :

50m Dos 100m Dos 100m Dos 50m Brasse

30 Re. 26 51

33.31 1:11.09 1:10.94 39.15

32.61 1:10.53 1:10.53 38.28

96% 98% 99% 96%

Volet Quentin

96 :

50m Libre

38

25.75

26.34

105%

MPP

90 :

50m Brasse 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m Brasse

4 2 3 1 2 2

29.68 29.31 1:03.24 1:03.98 2:16.11 2:16.75

29.21 29.21 1:03.85 1:03.85 2:18.70 2:18.70

97% 99% 102% 100% 104% 103%

725 753 MPP 794 767 RCM50818 MPP 806

Pts Pts Pts Pts Pts Pts

50m Dos 200m Brasse 200m Brasse 200m Papillon 200m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages 400m 4 nages 400m 4 nages

49 5 6 5 5 2 1 3 4

34.28 2:40.49 2:42.30 2:26.25 2:26.45 2:23.66 2:25.85 5:05.57 5:09.58

33.94 2:43.03 2:43.03 2:23.54 2:23.54 2:25.06 2:25.06 5:11.23 5:11.23

98% 103% 101% 96% 96% 102% 99% 104% 101%

491 665 643 577 575 MPP 677 647 RCD50685 MPP 659

Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts Pts

7 Re. 1 Re. 1

23.63 51.53 55.80 55.61 55.95

24.25 53.63 56.34 56.34 56.34

105% 108% 102% 103% 101%

MPP 692 MPP 754 MPP 806 RCM50814 MPP 800

Pts Pts Pts Pts Pts

536 546 549 441

Pts Pts Pts Pts

535 Pts

Elite Extérieur Bridier Colin

Cameron Sheena

92 :

Massacand Jonathan

84 :

50m Libre 100m Libre 100m Dos 100m Dos 100m Dos

4 x 100m Libre Messieurs

:

Massacand Jonathan Fries Matthieu

51.53 53.24

4 x 100m Libre Dames

:

Schroeter Roxanne Cameron Sheena

1:02.90 1:02.92

4 x 200m Libre Messieurs

:

Fries Matthieu Berger Cedric

4 x 100m 4 nages Messieurs

:

4 x 100m 4 nages Dames

:

F F F

F F F F

F

52.88

4

3:30.63

Schroeter Chloé Vecera Marina

1:05.47

14

4:15.02

1:56.14 1:58.48

Geiser Alan Massacand Jonathan

1:59.90

5

7:49.93

Massacand Jonathan Bridier Colin

55.61 1:03.75

Briol Michael Geiser Alan

59.07

3

3:51.12

Schroeter Chloé Cameron Sheena

1:11.09 1:18.48

Bron Aurore Schroeter Roxanne

1:10.52

17

4:42.10

Total 95 résultats individuels, performance moyenne: 101.3% 5 nouveau(x) record(s), 60 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lassueur Steve, 200m 4 nages 2:13.02

Berger Cedric Geiser Alan

MPP MPP

RCM50

RCM50