(IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2009, Z\374rich \(inoffizielle

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2009, Zürich (inoffizielle Rangliste). Datum: 12.07.09. Zeit: 23:16:28. Seite: 1. (92) Women rank year time diff bip swim trans.
74KB taille 1 téléchargements 372 vues
Datum: 12.07.09 Zeit: 23:16:28 Seite: 1

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2009, Zürich (inoffizielle Rangliste) (92) Women rank name

time

diff

category

bip

swim

trans

bike

trans

1. 2. 3. 4. 5.

Matter Sibylle Lehmann Monika Kristensen Lisbeth Schütz Sarah Phelan Donna

SUI SUI DEN SUI CAN

1973 1972 1972 1978 1972

CH-Plaffeien CH-Berikon CH-Leysin CH-Dübendorf USA-Encinitas

9:14.35,3 9:25.05,9 9:25.37,6 9:29.13,2 9:31.30,7

-----10.30,6 11.02,3 14.37,9 16.55,4

FPRO FPRO FPRO FPRO FPRO

1. 2. 3. 4. 5.

41 44 45 43 52

52.51,5 1:01.53,6 56.09,8 55.26,9 56.29,9

5. 20. 8. 7. 10.

1.02,2 1.38,6 1.16,1 1.37,4 1.21,4

5:07.49,8 5:06.44,3 5:11.28,9 5:19.17,8 5:08.53,0

6. 4. 8. 15. 7.

0.55,5 1.18,4 1.24,2 1.26,1 1.13,9

3:11.56,3 3:13.31,0 3:15.18,6 3:11.25,0 3:23.32,5

2. 3. 4. 1. 7.

6. 7. 8. 9. 10.

Benz Simone Lindholm Camilla Balbach Silvia Kinnegim Irene Steffen Caroline

SUI SWE GER NED SUI

1980 1974 1977 1975 1978

CH-Horgen S-Malmt D-Düsseldorf NL-Den Haag CH-Cham

9:32.57,0 9:38.12,3 9:39.23,2 9:41.49,6 9:44.38,1

18.21,7 23.37,0 24.47,9 27.14,3 30.02,8

F25 FPRO F30 FPRO FPRO

1. 6. 1. 7. 8.

138 50 354 49 42

52.02,0 1:08.05,2 1:04.07,7 1:07.39,8 52.45,2

1. 46. 29. 42. 4.

1.48,5 1.16,8 2.13,7 1.34,4 1.29,4

5:18.15,9 5:06.15,1 5:07.32,5 5:06.42,7 5:05.50,0

13. 2. 5. 3. 1.

1.24,5 1.38,4 1.43,3 1.27,8 1.20,0

3:19.26,1 3:20.56,8 3:23.46,0 3:24.24,9 3:43.13,5

5. 6. 9. 11. 19.

11. 12. 13. 14. 15.

Guglielmetti Barbara Tesar Barbara Kronenberg Manuela Gossage Lucy Moser Miriam

SUI AUS SUI GBR SUI

1981 1982 1977 1979 1977

CH-Massagno CH-Kumberg CH-Sursee GB-Nottinghamshire CH-Farnern

9:53.25,0 9:59.47,3 10:05.40,7 10:05.57,7 10:07.24,3

38.49,7 45.12,0 51.05,4 51.22,4 52.49,0

F25 2. FPRO 9. F30 2. F30 3. FPRO 10.

143 53 381 368 51

52.02,7 1:05.16,1 1:07.43,5 1:02.07,4 53.46,0

2. 33. 44. 21. 6.

1.19,4 1.21,7 2.06,6 1.52,0 1.09,7

5:23.52,7 5:12.26,3 5:29.20,8 5:37.14,1 5:20.43,2

18. 9. 19. 31. 16.

1.18,5 1.44,5 1.34,8 1.08,0 1.37,0

3:34.51,7 3:38.58,7 3:24.55,0 3:23.36,2 3:50.08,4

14. 17. 12. 8. 33.

16. 17. 18. 19. 20.

Blattmann Beatrix In-Albon Tina Tschumi Sandra Bracher Barbara Kenel Schmid Ursula

SUI SUI SUI SUI SUI

1973 1976 1979 1980 1961

CH-Gwatt (Thun) CH-Binningen CH-Solothurn CH-Thun CH-Horgen

10:07.34,4 52.59,1 10:10.28,1 55.52,8 10:10.33,8 55.58,5 10:11.10,7 56.35,4 10:23.36,5 1:09.01,2

FPRO 11. 46 F30 4. 377 F30 5. 406 F25 3. 139 F45 1. 1882

1:00.01,5 1:01.40,3 1:01.38,1 1:02.24,8 1:11.48,5

12. 18. 17. 25. 67.

2.09,3 2.28,7 2.26,8 2.13,7 2.55,8

5:16.31,1 5:40.02,5 5:19.16,7 5:16.43,5 5:31.49,1

11. 36. 14. 12. 22.

1.04,0 2.00,3 1.55,5 1.31,2 1.45,8

3:47.48,5 3:24.16,3 3:45.16,7 3:48.17,5 3:35.17,3

29. 10. 20. 30. 15.

21. 22. 23. 24. 25.

Ayre Georgina Kroniger Melanie Holst Christensen Tine Althoff Kerstin Geilhof Barbara

GBR GER DEN GER GER

1977 1970 1980 1971 1982

GB-London D-Bochum CH-Küsnacht ZH D-Kerpen D-Legau

10:29.49,7 10:30.41,2 10:34.19,4 10:37.36,3 10:38.36,3

1:15.14,4 1:16.05,9 1:19.44,1 1:23.01,0 1:24.01,0

F30 F35 F25 F35 F25

6. 74 1. 2522 4. 144 2. 754 5. 140

1:06.10,3 36. 1:00.43,7 15. 1:16.52,1 111. 1:07.12,1 40. 1:13.51,5 82.

2.02,2 1.53,2 2.17,2 2.16,2 1.56,9

5:38.18,7 5:51.43,7 5:23.37,9 5:49.27,2 5:14.15,8

32. 71. 17. 64. 10.

2.21,2 1.43,1 1.17,4 1.36,1 2.25,1

3:40.57,3 3:34.37,5 3:50.14,8 3:37.04,7 4:06.07,0

18. 13. 35. 16. 73.

26. 27. 28. 29. 30.

Fuhrmann Ulrike Salvisberg Renata Bremicker Simone Hägele Monika Gleich Dorothea

GER SUI GER GER SUI

1963 1959 1977 1976 1962

PL-Warszawa CH-Hasle-Rüegsau D-Frankfurt D-Tübingen CH-Zollikon

10:41.18,6 10:41.30,1 10:42.10,4 10:42.41,8 10:42.58,1

1:26.43,3 1:26.54,8 1:27.35,1 1:28.06,5 1:28.22,8

F45 F50 F30 F30 F45

2. 1871 1. 2260 7. 360 8. 371 3. 1873

1:11.47,2 66. 1:10.26,9 59. 1:08.49,8 48. 1:07.44,2 45. 1:18.32,5 122.

1.55,4 1.50,7 3.24,2 2.16,9 4.26,9

5:36.00,8 5:32.31,2 5:41.23,5 5:39.14,1 5:29.48,9

29. 23. 41. 34. 21.

1.57,3 1.19,8 3.11,2 3.13,1 2.22,1

3:49.37,9 3:55.21,5 3:45.21,7 3:50.13,5 3:47.47,7

32. 43. 21. 34. 28.

31. 32. 33. 34. 35.

Minten Barbara Apel Andrea Smith Karen Kirby Mim Beck Patricia

SUI GER BER GBR GER

1965 1971 1968 1976 1969

CH-Itingen D-Taunusstein BER-Smiths FL OS GB-West Midlands D-Stuttgart

10:45.24,2 10:47.31,8 10:47.38,3 10:48.00,4 10:51.12,5

1:30.48,9 1:32.56,5 1:33.03,0 1:33.25,1 1:36.37,2

F40 F35 F40 F30 F40

1. 1348 3. 755 2. 1358 9. 378 3. 1314

1:12.29,6 1:03.31,0 1:08.54,9 1:09.13,1 1:09.30,9

70. 27. 50. 52. 56.

3.13,4 2.43,0 2.24,6 2.07,8 1.55,1

5:42.18,6 5:41.01,3 5:40.45,6 5:38.26,7 5:40.34,1

42. 39. 38. 33. 37.

1.35,9 1.36,1 1.43,5 1.44,0 2.43,8

3:45.46,7 3:58.40,4 3:53.49,7 3:56.28,8 3:56.28,6

24. 52. 40. 50. 49.

36. 37. 38. 39. 40.

Hummel Marianne Jaako-Blunder Heini Naguel Claudine Khalsi Martina Luft Andrea

SUI FIN SUI GER GER

1961 1975 1972 1981 1981

CH-Horw A-Wien CH-Regensdorf D-Konstanz D-Karlsruhe

10:52.56,5 10:53.04,2 10:54.19,6 10:54.41,7 10:55.29,4

1:38.21,2 1:38.28,9 1:39.44,3 1:40.06,4 1:40.54,1

F45 F30 F35 F25 F25

4. 1877 10. 563 4. 785 6. 147 7. 148

1:08.52,9 1:13.26,0 1:14.45,0 1:06.50,9 1:01.41,7

49. 78. 95. 39. 19.

2.52,0 2.19,8 2.50,0 1.41,4 2.38,4

5:42.19,3 5:50.14,0 5:34.57,4 5:33.12,5 5:47.36,1

43. 66. 27. 25. 58.

2.46,6 1.30,7 2.36,7 1.30,2 1.31,4

3:56.05,7 3:45.33,7 3:59.10,5 4:11.26,7 4:02.01,8

47. 23. 53. 81. 61.

10:56.08,3 1:41.33,0

F25

1:11.43,1

65.

3.31,0

5:36.05,1

30.

2.25,4

4:02.23,7

63.

41. Schnellmann Katrin

nat

year county/city

SUI 1980 CH-Kloten

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

8.

161

run

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 12.07.09 Zeit: 23:16:29 Seite: 2

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2009, Zürich (inoffizielle Rangliste) (92) Women rank name

time

diff

bip

swim

trans

42. 43. 44. 45. 46.

Sheedy Robin Tiedeken Iris Mandt Kristina Picco Gabriella Ziehli Sonja

USA GER GER SUI SUI

1974 1966 1984 1964 1968

USA-Massachusetts D-Mahlow D-Köln CH-Camorino CH-Lobsigen

10:56.45,7 10:58.19,5 10:59.36,1 10:59.53,6 10:59.58,7

1:42.10,4 1:43.44,2 1:45.00,8 1:45.18,3 1:45.23,4

F35 5. 803 FPRO 12. 54 F25 9. 149 F45 5. 1886 F40 4. 1371

1:11.52,3 68. 1:02.09,8 22. 1:20.25,2 132. 1:16.02,8 101. 1:16.46,0 110.

2.24,2 1.29,9 4.07,8 2.43,9 3.24,9

5:45.26,8 6:07.22,4 5:43.34,7 5:50.58,0 5:44.07,8

47. 48. 49. 50. 51.

Dorta Judith Wegener Cathérine Benson Katie Niederberger Evelyne Boyd Amanda

SUI GER GBR SUI USA

1958 1974 1973 1982 1977

CH-Buchillon D-Hedersleben GB-Cheshire CH-Künten USA-San Francisco

11:00.16,3 11:06.23,1 11:07.42,2 11:07.48,8 11:08.09,5

1:45.41,0 1:51.47,8 1:53.06,9 1:53.13,5 1:53.34,2

F50 F35 F35 F25 F30

2. 6. 7. 10. 11.

103 809 142 154 359

1:16.32,5 105. 1:18.00,4 117. 1:18.25,5 121. 1:00.05,2 13. 1:02.21,6 24.

52. 53. 54. 55. 56.

Vogel Sabine Smith Lindsay Pichler Silke Batschelet Angie Fürst Marina

SUI GBR GBR SUI SUI

1971 1981 1973 1979 1977

CH-Baden GB-Birmingham GB-Cambridge CH-Zürich CH-Hinwil

11:08.50,2 11:11.27,0 11:11.47,7 11:11.51,5 11:12.45,6

1:54.14,9 1:56.51,7 1:57.12,4 1:57.16,2 1:58.10,3

F35 F25 FPRO F30 F30

8. 11. 13. 12. 13.

808 162 47 356 366

57. 58. 59. 60. 61.

Bättig Rahel Reimann Kathleen Turton Helen Spielmann Viviane Pellejero Monica

SUI GER GBR SUI ESP

1988 1964 1975 1972 1982

CH-Neuenkirch CH-Zürich GB-West Yorkshire CH-Egg b. Zürich E-Mataro

11:13.37,6 11:14.11,9 11:15.00,5 11:16.23,7 11:18.16,2

1:59.02,3 1:59.36,6 2:00.25,2 2:01.48,4 2:03.40,9

F18 F45 F30 F35 F25

62. 63. 64. 65. 66.

Künzel Leila Armstrong Kerry Chiaradia Isabelle Eymeric Lilian Rand Emma

GER NZL SUI FRA GBR

1979 1976 1965 1968 1971

D-Rösa GB-Essex CH-La Tour-de-Peilz F-Saint saturnin les avignon GB-York

11:19.46,1 11:22.02,5 11:22.04,7 11:22.06,4 11:23.39,1

2:05.10,8 2:07.27,2 2:07.29,4 2:07.31,1 2:09.03,8

67. 68. 69. 70. 71.

Kohnert Christine Schneider Brigitte Schnieder Nina Studer Franziska Gasson Gina

GER SUI GER SUI ESP

1968 1972 1971 1981 1968

D-Bayreuth CH-Wabern D-Dachau CH-Zug E-Madrid

11:26.07,8 11:26.17,5 11:26.20,9 11:33.13,9 11:35.21,4

72. 73. 74. 75. 76.

Saks Rachel Nachtmann Claudia Hafner Conny Johann Auf der Heide Esther Birnstiel Sibylle

USA GER SUI GER SUI

1971 1979 1978 1972 1967

USA-Waltham MA D-Ludwigsburg CH-Bassersdorf D-München CH-Winterthur

77. 78. 79. 80. 81.

Vögeli-Weibel Petra Dirks Silvia Meer Cécile Boffetti Nadia Gambaro Irène

SUI GER SUI SUI SUI

1966 1964 1981 1977 1955

CH-Bremgarten b. Bern D-Oldenburg CH-Thun CH-Agno CH-Zürich

82. Müller Christina

nat

year county/city

SUI 1980 CH-Schaffhausen

bike

trans

51. 96. 47. 68. 50.

2.03,6 1.18,3 2.19,0 2.41,2 2.13,8

3:54.58,8 3:45.59,1 3:49.09,4 3:47.27,7 3:53.26,2

42. 25. 31. 26. 38.

4.33,3 1.52,0 3.28,4 1.22,2 4.09,2

5:45.37,4 52. 5:45.54,9 53. 5:56.01,3 76. 5:48.40,7 61. 6:12.57,9 108.

2.20,3 1.20,9 2.12,7 2.22,3 3.13,0

3:51.12,8 3:59.14,9 3:47.34,3 4:15.18,4 3:45.27,8

36. 54. 27. 89. 22.

1:14.31,4 91. 59.03,4 11. 1:25.21,8 167. 1:28.42,0 181. 1:10.32,0 61.

2.56,3 2.51,3 2.21,5 3.30,7 2.34,9

5:53.44,3 5:43.48,9 5:43.19,4 5:29.21,6 5:41.09,3

73. 48. 46. 20. 40.

3.53,6 6.17,6 1.17,6 3.05,2 2.38,3

3:53.44,6 4:19.25,8 3:59.27,4 4:07.12,0 4:15.51,1

39. 97. 55. 75. 90.

1. 1988 6. 1887 14. 407 9. 818 12. 157

1:09.26,8 55. 1:06.31,5 37. 1:03.58,4 28. 1:17.32,9 114. 52.24,5 3.

2.42,4 3.02,6 2.37,1 5.35,3 2.16,7

5:46.10,9 5:43.54,9 6:03.06,4 5:51.32,6 5:54.05,6

55. 49. 87. 70. 75.

1.56,6 2.23,7 1.55,0 5.32,3 4.53,7

4:13.20,9 87. 4:18.19,2 94. 4:03.23,6 65. 3:56.10,6 48. 4:24.35,7 109.

F30 F30 F40 F40 F35

15. 382 16. 352 5. 1320 6. 1504 10. 791

1:10.30,7 60. 1:01.33,8 16. 1:10.32,4 62. 1:16.33,4 106. 1:13.52,6 83.

2.48,4 3.05,0 4.16,9 6.43,0 2.15,5

5:34.44,4 6:01.44,2 5:49.12,5 5:47.03,3 5:48.05,7

26. 83. 63. 57. 59.

2.13,0 2.48,3 5.04,0 6.01,2 2.32,8

4:29.29,6 114. 4:12.51,2 84. 4:12.58,9 85. 4:05.45,5 70. 4:16.52,5 92.

2:11.32,5 2:11.42,2 2:11.45,6 2:18.38,6 2:20.46,1

F40 F35 F35 F25 F40

7. 1340 11. 800 12. 444 13. 167 8. 1329

1:13.58,5 85. 1:17.39,9 115. 1:19.27,5 126. 1:04.57,0 31. 1:16.36,7 108.

4.36,8 3.03,6 1.53,3 1.42,0 3.08,8

6:03.43,5 89. 5:51.30,1 69. 6:08.34,4 99. 5:48.42,4 62. 6:11.19,1 105.

3.01,7 2.46,0 3.46,5 1.47,8 2.15,3

4:00.47,3 57. 4:11.17,9 80. 3:52.39,2 37. 4:36.04,7 128. 4:02.01,5 60.

11:36.47,0 11:36.54,1 11:37.12,6 11:37.24,4 11:37.25,6

2:22.11,7 2:22.18,8 2:22.37,3 2:22.49,1 2:22.50,3

F35 F30 F30 F35 F40

13. 797 17. 288 18. 370 14. 774 9. 1317

56.11,1 9. 1:09.46,0 57. 1:15.54,2 99. 1:19.37,9 128. 1:13.22,5 76.

3.09,5 6.34,3 3.05,3 3.39,7 4.55,9

6:28.39,5 145. 6:13.39,9 109. 5:57.09,9 77. 6:08.54,6 100. 5:59.42,8 79.

3.46,0 2.50,6 2.36,0 3.46,3 6.13,1

4:05.00,9 4:04.03,3 4:18.27,2 4:01.25,9 4:13.11,3

11:38.20,3 11:39.47,7 11:40.00,9 11:40.16,3 11:40.27,4

2:23.45,0 2:25.12,4 2:25.25,6 2:25.41,0 2:25.52,1

F40 F45 F25 F30 F50

10. 1367 7. 1010 14. 151 19. 358 3. 2250

1:18.09,4 1:18.59,4 1:25.05,3 1:07.41,1 1:18.20,2

118. 124. 164. 43. 120.

3.26,4 3.48,6 2.51,6 1.59,3 4.31,0

6:03.58,4 90. 6:10.58,4 102. 5:39.51,4 35. 5:33.12,4 24. 6:05.56,2 93.

4.35,4 2.43,4 1.35,4 2.17,5 1.59,1

4:08.10,7 77. 4:03.17,9 64. 4:30.37,2 118. 4:55.06,0 161. 4:09.40,9 78.

11:42.13,1 2:27.37,8

F25

15.

1:13.08,2

75.

2.43,3

6:18.59,1 123.

2.27,9

4:04.54,6

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

category

152

run

69. 67. 95. 59. 86.

68.

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 12.07.09 Zeit: 23:16:29 Seite: 3

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2009, Zürich (inoffizielle Rangliste) (92) Women rank name

time

diff

bip

swim

trans

bike

trans

run

83. 84. 85. 86. 87.

Krebs Carmen Widmer Monika Müller Silke Pfleger Florentina Chew Howard Erica

GER SUI GER AUT SUI

1970 1968 1971 1985 1976

D-Bischbrunn CH-Zürich D-Köln A-Graz CH-Uster

11:42.17,3 11:42.50,3 11:43.01,2 11:43.23,4 11:43.30,6

2:27.42,0 2:28.15,0 2:28.25,9 2:28.48,1 2:28.55,3

F35 F40 F35 F18 F30

15. 775 11. 1368 16. 784 2. 65 20. 364

1:20.33,7 133. 1:39.28,2 211. 1:05.18,0 34. 1:16.11,6 104. 1:14.15,1 88.

3.39,5 3.37,2 3.21,9 2.26,1 3.42,8

6:12.14,9 107. 6:03.18,1 88. 5:46.51,0 56. 6:16.45,8 120. 5:49.46,6 65.

2.01,1 2.18,3 3.11,2 1.14,0 4.49,0

4:03.48,1 66. 3:54.08,5 41. 4:44.19,1 152. 4:06.45,9 74. 4:30.57,1 121.

88. 89. 90. 91. 92.

Berchtold Claudia Grobler Babette Resurreccion Mae Robson Linda Farbmacher Theresa

GER GBR USA GBR AUT

1978 1972 1968 1974 1985

D-Pähl GB-Devon USA-New York GB-Sussex A-Patsch

11:44.40,4 11:46.00,9 11:47.34,4 11:48.33,6 11:51.44,6

2:30.05,1 2:31.25,6 2:32.59,1 2:33.58,3 2:37.09,3

F30 F35 F40 F35 F18

21. 134 17. 770 12. 1351 18. 794 3. 62

1:09.25,6 53. 1:12.51,8 74. 1:22.40,0 141. 1:33.33,5 197. 1:14.37,5 92.

2.41,7 3.27,8 2.59,4 2.16,2 2.31,8

5:48.31,2 60. 6:05.34,2 92. 6:17.47,2 121. 5:46.08,1 54. 6:14.37,4 114.

3.03,1 2.23,8 2.06,0 2.15,6 2.25,8

4:40.58,8 140. 4:21.43,3 103. 4:02.01,8 61. 4:24.20,2 107. 4:17.32,1 93.

93. 94. 95. 96. 97.

Yarde Shirley Scheef Heike Peer Sandy Reichmuth Anne Schiewe Claudia

GBR SUI SUI GER GER

1959 1964 1969 1983 1963

GB-Radstock CH-Zürich CH-Uerikon D-Lambrechtshagen D-Düren

11:51.55,9 11:52.12,7 11:52.45,7 11:57.52,5 11:58.01,7

2:37.20,6 2:37.37,4 2:38.10,4 2:43.17,2 2:43.26,4

F50 F45 F40 F25 F45

4. 8. 13. 16. 9.

2266 1889 1350 159 1890

1:02.32,9 26. 1:21.14,5 136. 1:24.29,0 158. 1:05.26,9 35. 1:16.44,5 109.

1.51,3 3.23,4 5.05,2 2.48,6 2.50,6

5:42.48,9 45. 5:50.51,2 67. 6:23.06,7 136. 6:00.59,9 82. 5:59.35,9 78.

2.31,1 2.41,3 4.20,0 2.18,6 2.37,4

5:02.11,7 4:34.02,3 3:55.44,8 4:46.18,5 4:36.13,3

98. 99. 100. 101. 102.

Scafidi Lauren Brunati Sara Shea-Simonds Claire Hunt Shirley Roberts Joanne

USA SUI GBR GBR CAN

1978 1978 1977 1969 1966

USA-Boston CH-Luzern GB-Leicester GB-Great Britain CAN-Ontario

11:59.07,4 12:00.26,0 12:01.53,7 12:02.26,2 12:03.24,4

2:44.32,1 2:45.50,7 2:47.18,4 2:47.50,9 2:48.49,1

F30 F30 F30 F40 F40

22. 396 23. 363 24. 398 14. 1334 15. 1353

1:08.25,4 47. 1:00.17,9 14. 1:04.58,6 32. 1:14.42,7 93. 1:25.17,3 166.

1.51,1 3.50,7 3.19,4 4.38,9 4.02,3

6:27.45,3 6:11.12,7 6:35.07,8 6:14.19,4 6:00.15,9

142. 104. 157. 112. 80.

1.38,0 3.04,3 3.21,5 3.31,5 4.04,4

4:19.27,6 98. 4:42.00,4 145. 4:15.06,4 88. 4:25.13,7 110. 4:29.44,5 116.

103. 104. 105. 106. 107.

Schnurbusch Manuela Wiederkehr Kristina Guerra Martin Ana Laura Dorling Kim Eberli Katharina

GER SUI ESP NZL SUI

1959 1981 1981 1971 1963

D-Dortmund CH-Neerach E-La Laguna Tenerife NZL-Auckland CH-Neuenkirch

12:07.01,5 12:07.02,9 12:07.29,3 12:09.28,9 12:09.31,4

2:52.26,2 2:52.27,6 2:52.54,0 2:54.53,6 2:54.56,1

F50 F25 F25 F35 F45

5. 2262 17. 170 18. 141 19. 765 10. 1869

1:32.04,8 194. 1:07.37,2 41. 1:24.16,3 156. 1:25.02,5 163. 1:14.44,2 94.

3.04,3 2.45,7 7.07,3 4.32,4 3.41,1

6:21.48,7 130. 5:35.36,6 28. 6:29.21,0 147. 6:41.24,0 164. 6:03.03,3 86.

2.28,6 7.11,8 5.21,8 3.00,4 4.12,5

4:07.35,1 76. 5:13.51,6 188. 4:01.22,9 58. 3:55.29,6 45. 4:43.50,3 151.

108. 109. 110. 111. 112.

Klingenfuss Isabella Weiss Eva-Maria Kuster Barbara Sercombe Vikki Fader Betsy

SUI AUT SUI GBR USA

1978 1971 1960 1972 1963

CH-Zürich A-Wien CH-Zürich GB-London USA-New York

12:10.34,3 12:10.46,2 12:11.20,7 12:11.41,3 12:11.43,3

2:55.59,0 2:56.10,9 2:56.45,4 2:57.06,0 2:57.08,0

F30 F35 F45 F35 F45

25. 379 20. 811 11. 1885 21. 801 12. 1870

1:18.55,5 123. 1:26.06,2 171. 1:20.24,7 131. 1:15.04,0 96. 1:14.17,6 89.

5.14,3 5.07,6 3.46,5 3.13,5 2.31,8

6:11.49,1 6:14.03,4 6:02.14,0 6:28.08,1 6:15.02,7

106. 111. 85. 143. 116.

3.43,8 3.07,3 3.35,1 3.46,2 3.20,3

4:30.51,6 4:22.21,7 4:41.20,4 4:21.29,5 4:36.30,9

113. 114. 115. 116. 117.

Souvorov Anita Hubli Julitta Stenke Andrea Hüging Petra Geisert Margret

SUI SUI GER GER GER

1965 1957 1976 1976 1976

CH-Aesch ZH CH-Pfungen D-München D-Essen D-Köln

12:12.03,2 12:13.32,7 12:14.12,6 12:14.18,6 12:14.27,5

2:57.27,9 2:58.57,4 2:59.37,3 2:59.43,3 2:59.52,2

F40 F50 F30 F30 F30

16. 1359 6. 2254 26. 403 27. 376 28. 1130

1:23.36,1 1:38.52,2 1:23.13,8 1:19.39,5 1:23.02,6

148. 209. 145. 129. 143.

7.06,5 5.21,7 1.52,0 2.25,9 4.30,5

6:05.59,0 94. 6:20.04,6 127. 6:07.51,3 98. 6:07.33,7 97. 6:48.03,3 172.

5.26,0 3.07,7 4.59,6 2.25,4 3.24,5

4:29.55,6 117. 4:06.06,5 72. 4:36.15,9 130. 4:42.14,1 148. 3:55.26,6 44.

118. 119. 120. 121. 122.

Sandner Ursula Worni Jolanda Doyscher Uta Stoimaier Susanne Ruf Tatjana

GER SUI GER GER SUI

1953 1974 1968 1966 1973

D-Heusenstamm CH-Ibach D-Dortmund A-Leoben CH-Bassersdorf

12:14.32,4 12:15.46,4 12:16.59,5 12:17.16,6 12:17.42,5

2:59.57,1 3:01.11,1 3:02.24,2 3:02.41,3 3:03.07,2

F55 F35 F40 F40 F35

1. 2422 22. 816 17. 1324 18. 1363 23. 796

1:14.09,2 87. 1:23.32,0 146. 1:42.43,6 214. 1:13.36,1 80. 1:44.11,6 218.

4.02,1 5.07,7 5.18,5 2.46,0 9.12,7

6:19.07,5 125. 6:22.55,1 133. 6:13.49,9 110. 5:52.19,4 72. 5:42.22,7 44.

4.08,5 3.32,5 4.34,9 3.16,9 7.50,0

4:33.05,1 4:20.39,1 4:10.32,6 5:05.18,2 4:34.05,5

12:18.49,8 3:04.14,5

F45

13. 1872

1:23.50,5 151.

4.23,9

6:22.57,4 134.

3.08,6

4:24.29,4 108.

123. Gannon Elizabeth

nat

year county/city

GBR 1960 GB-Fordingbridge

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

category

170. 124. 46. 155. 129.

120. 104. 142. 101. 132.

123. 100. 79. 175. 125.

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 12.07.09 Zeit: 23:16:29 Seite: 4

IRONMAN SWITZERLAND Triathlon 2009, Zürich (inoffizielle Rangliste) (92) Women rank name

nat

time

diff

swim

trans

bike

trans

124. 125. 126. 127. 128.

Kinnunen Tarja Portmann Isabelle Bachofner Christine Dufner Karin Wolfer Conny

GBR SUI SUI GER SUI

1968 1972 1974 1961 1958

GB-Liverpool CH-St. Gallen CH-Luven D-Bötzingen CH-Meilen

12:19.18,1 12:19.46,5 12:21.12,0 12:21.27,0 12:21.57,4

3:04.42,8 3:05.11,2 3:06.36,7 3:06.51,7 3:07.22,1

F40 F35 F35 F45 F50

19. 1338 24. 790 25. 756 14. 1868 7. 2265

1:23.58,9 1:16.33,8 1:25.59,0 1:22.21,0 1:13.47,9

153. 107. 170. 140. 81.

4.58,6 2.56,5 3.50,6 5.50,3 5.27,8

6:27.40,1 141. 6:20.05,4 128. 6:04.18,4 91. 6:23.09,1 137. 6:00.21,0 81.

3.50,3 4.17,2 3.41,5 7.09,3 3.33,6

4:18.50,2 4:35.53,6 4:43.22,5 4:22.57,3 4:58.47,1

96. 127. 150. 105. 165.

129. 130. 131. 132. 133.

Umhey Nina Pauwels Kaat Östreich Manuela Kume Mika Risi Andrea

GER BEL GER SIN USA

1976 1978 1975 1961 1972

D-Heidelberg B-Gent Mariakerke D-Darmstadt SIN-Singapore USA-Tampa

12:22.39,9 12:25.19,2 12:25.25,5 12:25.29,9 12:25.38,5

3:08.04,6 3:10.43,9 3:10.50,2 3:10.54,6 3:11.03,2

F30 F30 F30 F45 F35

29. 112 30. 391 31. 390 15. 1884 26. 793

1:12.39,1 1:20.34,0 1:21.56,4 1:28.18,1 1:17.58,3

72. 134. 137. 178. 116.

5.38,0 2.54,6 2.37,5 8.39,2 4.47,2

6:18.17,5 6:30.27,5 6:02.04,7 6:43.40,3 6:21.00,2

122. 149. 84. 168. 129.

4.30,9 2.53,2 2.06,8 7.24,3 3.23,7

4:41.34,4 4:28.29,9 4:56.40,1 3:57.28,0 4:38.29,1

144. 113. 164. 51. 137.

134. 135. 136. 137. 138.

Ruiz Anabel Bressolles Barbie Gray Susan Ynzenga Ines Ercker Laurette

ESP NZL GBR ESP FRA

1978 1977 1966 1972 1967

E-Alicante GB-London GB-Scotland E-Sanlorenzescorial F-Sarre Union

12:25.59,4 12:27.15,5 12:28.07,3 12:28.36,0 12:28.40,9

3:11.24,1 3:12.40,2 3:13.32,0 3:14.00,7 3:14.05,6

F30 F30 F40 F35 F40

32. 394 33. 362 20. 1331 27. 817 21. 1326

1:20.16,8 130. 1:14.19,4 90. 1:19.31,3 127. 1:06.39,9 38. 1:24.56,3 162.

3.47,3 4.01,8 4.41,0 6.46,7 5.17,9

6:29.00,3 6:43.11,5 6:19.43,0 6:16.33,3 6:14.24,1

146. 166. 126. 119. 113.

3.22,3 4.06,6 5.51,6 6.19,3 4.09,8

