Ion4_lines_v1.0 Seite 1

BG4 186,6 196,5 205,5 214,7 224,2 Edelrid. A8000-U90r dsp. A8000-U120r dsp. BG5 262,8 276,3 288,7 301,4 314,4 Edelrid A8000-U70r dsp. A8000-U90r dsp.
500KB taille 1 téléchargements 252 vues
Ion4_lines_v1.0

Seite 1

Ion4_lines_v1.0   XXS A1 416,5 A2 418 A3 337,5 AG1 203,1 AG2 199,5 AG3 193,9 AG4 190,6 AG5 264,1 AG6 253,6 AG7 242,2 AG8 114,3 B1 412,8 B2 415,2 B3 332,9 BG1 198,6 BG2 195,2 BG3 189,2 BG4 186,6 BG5 262,8 BG6 253,5 BG7 243,6 BG8 116,2 C1 430,8 C2 432,1 C3 335,8 CG1 192,7 CG2 189,1 CG3 183,6 CG4 180,1 CG5 263,3 CG6 253 CG7 242,7 S 430,5 SM1 51,8 SM2 69,8 SG1 39 SG2 40,9 SG3 29,9 SG4 37,6

XS 438,4 440,3 357 213,5 210 203,9 200,7 277,7 266,9 255,1 120,2 434,6 437,8 352,1 208,8 205,6 198,9 196,5 276,3 266,8 256,6 122,2 453,2 455,3 355,7 202,6 199,2 193 189,7 276,9 266,3 255,6 454,7 54,6 73,5 41,1 43 31,5 39,6

S 458,4 461,4 374,1 223,1 219,7 213 209,9 290,1 279,1 266,9 125,7 454,6 458,2 368,8 218,2 215 207,8 205,5 288,7 279 268,4 127,6 473,9 476,5 372 211,7 208,3 201,7 198,4 289,3 278,4 267,4 476,8 57,1 76,8 43 45 32,9 41,4

M 478,9 482,5 391,9 232,9 229,6 222,4 219,4 302,9 291,5 279 131,2 474,9 479,1 386,3 227,7 224,7 217 214,7 301,4 291,4 280,6 133,2 494,3 497,6 389,8 221 217,7 210,5 207,3 302,1 290,8 279,5 499,5 59,7 80,3 44,9 47 34,4 43,2

L 499,9 504 409,8 242,9 239,7 231,9 229,1 315,9 304,2 291,3 136,9 495,3 500,6 404,3 237,5 234,6 226,3 224,2 314,4 304,1 293 138,9 513,4 517,3 407,9 230,4 227,3 219,5 216,5 315,1 303,5 291,9 522,7 62,4 83,8 46,8 49,1 35,9 45,1

Supplier Liros Liros Liros Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Liros Liros Liros Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Liros Liros Liros Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Edelrid Liros Cousin Cousin Cousin Cousin Cousin Cousin

Line type XXS-M PPSL 191red PPSL 191red PPSL 191red A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp PPSL 191yellow PPSL 191yellow PPSL 191yellow A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp TSL 140blue TSL 140blue TSL 140blue A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp A8000-U70r dsp PPSL 160green A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp DSL 70green DSL 70green DSL 70green DSL 70green

Seite 2

Line type L PPSL 191red PPSL 191red PPSL 191red A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp PPSL 191yellow PPSL 191yellow PPSL 191yellow A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp TSL 140blue TSL 140blue TSL 140blue A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp A8000-U90r dsp PPSL 160green A8000-U120r dsp A8000-U120r dsp DSL 70green DSL 70green DSL 70green DSL 70green

Ion4_lines_v1.0   XXS FF 139,5 F1 220,4 F2 264,2 FM1 208,9 FM2 193,4 FM3 139 FM4 111,5 FG1 123,7 FG2 92,7 FG3 89,3 FG4 77,8 FG5 76,2 FG6 60,4 FG7 71 FG8 45,2

XS 149 232,3 279,3 219,5 203,8 146,1 117,5 131,4 100,2 96,5 81,2 81,8 63,6 74,7 47,6

S 159 243,1 293,1 229,2 213,2 152,6 123 132 101,1 99,15 84,95 85,4 66,5 78 49,9

M 161,5 254,2 307,2 239,1 222,9 159,3 128,6 144,5 110,5 105,6 89,6 90,3 69,5 81,4 52,2

L 165 265,6 321,7 249,3 232,9 166,1 134,3 156,9 118,2 111,4 93,6 97,9 72,6 84,9 54,5

Supplier Edelrid Cousin Cousin Liros Liros Liros Liros Liros Liros Liros Liros Liros Liros Liros Liros

Line type XXS-M 7850-240 orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange

Seite 3

Line type L 7850-240 orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange DSL 70orange