[email protected] tel.: +420 558 676 088 - Sky Paragliders, as

May 15, 1996 - 7850-080-14. 207,5 ###. AU. 4. 7850-200-14. 432. ###. AU. 2. 7850-160-14. 432. ###. ###. B1. 2. 7850-080-40. 212 ###. B2. 2. 7850-080-40.
198KB taille 1 téléchargements 267 vues
1

1

2 1

1 2

2

1

1

2

1 1

SKY PARAGLIDERS a.s.

www.sky-cz.com

e-mail: [email protected]

tel.: +420 558 676 088

NAME QUANTITY

Lift 24 MATERIAL

15.5.96 LL LENGTH

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AU1 AU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-200-14 7850-160-14

221,5 213,5 216,5 213,5 206,5 211,5 207,5 202,5 207,5 432 432

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BU1 BU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

212 204 207 205 198,5 204 201 197 204 432 432

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CU 1 CU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

216,5 208,5 212 210,5 204 209 206 201,5 206,5 432 432

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

NAME QUANTITY

Lift 24 MATERIAL

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DU1 DU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

SA SB SC S1 S2 SO SU

2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-160-14

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO FU

2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2

7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-130-010 6843-200-010

15.5.96 ### LL LENGTH ### ### 231 ### 223 ### 226 ### 223 ### 216 ### 219,5 ### 214,5 ### 208,5 ### 209,5 ### 432 ### 432 ### ### ### ### 79,5 ### 76 ### 78 50 53 269 269 244 223,5 213,5 202 186,5 185 178 168,5 159 240 253

NAME QUANTITY

Lift 26 MATERIAL

18.5.99 LL LENGTH

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AU1 AU2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-200-14 7850-160-14

231 222 225 221 213,5 218 213,5 207,5 212 440 440

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BU1 BU2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

221 212 215 212,5 205 210 206,5 202 208,5 440 440

C1 C2 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CU1 CU2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

226 217 220 218 210,5 215,5 211,5 206,5 211 440 440

NAME QUANTITY

Lift 26 MATERIAL

18.5.99 LL LENGTH

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DU1 DU2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

241 232 234,5 231 223 226,5 220,5 214 214,5 440 440

SA SB SC S1 S2 SO SU

2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-160-14

83 79 81 52 55 273 273

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 SOU SUU

2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2

7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-130-010 6843-200-010

254 232 221 208,5 192 190 182 171,5 161,5 245 256

NAME QUANTITY

Lift 28 MATERIAL

16.7.99 LL LENGTH

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AU1 AU2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-200-14 7850-160-14

240,5 231 234 229,5 221,5 226,5 221,5 215,5 220 457 457

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BU1 BU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

229,5 220 223,5 220,5 213 218 214,5 210 216,5 457 457

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CU1 CU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

234,5 225,5 228,5 226,5 218,5 224 219,5 214,5 219 457 457

NAME QUANTITY

Lift 28 MATERIAL

16.7.99 LL LENGTH

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DU1 DU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

250,5 241 243,5 240 231,5 235 228 221,5 222 457 457

SA SB SC S1 S2 SO SU

2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-160-14

86 82 84 54 57 283 283

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO FU

2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2

7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-130-010 6843-200-010

264 241 229,5 216,5 199,5 197,5 189 178 167,5 254,5 266

NAME QUANTITY

Lift 30 MATERIAL

20.3.97 LL LENGTH

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AU1 AU2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-200-14 7850-160-14

252,5 242,0 244,5 239,0 230,0 233,5 228,0 220,5 224,5 470,5 470,0

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BU1 BU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

242,0 231,5 233,5 230,0 220,5 225,0 220,5 214,5 220,5 470,5 470,0

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CU 1 CU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

247,5 236,5 239,0 235,5 226,5 231,0 225,5 219,5 223,0 470,0 470,0

NAME QUANTITY

Lift 30 MATERIAL

20.3.97 LL LENGTH

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DU1 DU 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2

7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-080-40 7850-200-40 7850-160-40

263,5 253,0 254,5 249,5 240,0 243,0 235,5 227,5 227,0 470,0 470,0

SA SB SC S1 S2 SO SU

2 2 2 2 2 4 2

7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-080-14 7850-160-14

89,5 85,0 87,0 56,0 59,0 290,0 290,0

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FO FU

2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2

7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-080-10 7850-130-010 6843-200-010

273,5 250,0 238,0 224,5 206,5 204,5 196,0 184,5 174,0 264,0 275,5