Carte tarifaire « GAZ NATUREL variable - Energie 2030

compteurs à relever annuellement, membre de la coopérative CLEAN ... Les membres de la coopérative CLEAN POWER EUROPE avec minimum 1 part de ...
474KB taille 0 téléchargements 50 vues
Carte tarifaire « GAZ NATUREL variable » octobre – novembre - décembre 2018

Conditions particulières relatives à la formule prix variable pour le gaz en Flandre et en Wallonie - TVA 21% incluse L’offre « gaz naturel variable » est une formule tarifaire accessible aux consommateurs résidentiels avec des compteurs à relever annuellement, membre de la coopérative CLEAN POWER EUROPE. Ces conditions sont applicables aux nouveaux contrats souscrits en octobre-novembre-décembre 2018, ainsi qu’au renouvellement. Les prix qui vous sont facturés en vertu de votre contrat sont constitués de 2 parties :

1. Tarifs fournisseurs : Le prix variable de l’énergie et la redevance fixe Redevance fixe (€/an) : 100,-€

Les membres de la coopérative CLEAN POWER EUROPE avec minimum 1 part de 1000 € par contrat bénéficient de la gratuité de cette redevance fixe.

Prix par kWh (€/kWh) : 0,04016 € Le prix de l’énergie est indexé trimestriellement selon la formule (TTF103 * 1,1 + 2,19) + TVA Le TTF103 est publié mensuellement par la CREG (www.creg.be).

2. Tarifs régulés DISTRIBUTION (1) Gestionnaire de réseau Wallonie Gaselwest ORES Brabant wallon ORES Hainaut ORES Luxembourg ORES Mouscron ORES Namur RESA Flandre Gaselwest IMEA IMEWO INTERGEM IVEKA IVERLEK INFRAX Limburg INFRAX West IVEG SIBELGAS Noord FEDERAL (2) Cotisation énergie Cotisation fédérale TOTAL

(1) (2)

TRANSPORT (1)

T1

T2

T3

0–5000 kWh/an

5001–150000 kWh/an

150001–1000000 kWh/an

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

(€/an) 19.47 17.44 17.13 15.58 13.89 18.03 19.75 (€/an) 17.87 14.23 19.19 15.05 14.91 17.68 12.87 9.68 18.20 19.99

(€/kWh) 0.03892 0.03596 0.04188 0.03177 0.03379 0.03960 0.03326 (€/kWh) 0.02626 0.02119 0.02793 0.02228 0.02173 0.02578 0.02314 0.03099 0.02176 0.02990

(€/an) 89.84 108.11 106.24 96.68 86.13 111.80 95.98 (€/an) 78.73 88.96 107.68 72.70 80.08 88.11 68.82 95.59 82.89 110.87

(€/kWh) 0.02435 0.01783 0.02405 0.01555 0.01934 0.02085 0.01817 (€/kWh) 0.01409 0.0624 0.01024 0.01076 0.00869 0.01170 0.01195 0.01381 0.00882 0.01172

(€/an) 881.58 730.72 718.10 653.48 582.18 755.73 739.70 (€/an) 768.59 355.82 531.75 585.00 500.52 660.45 769.62 969.40 180.07 245.23

(€/kWh) 0.01914 0.01352 0.01969 0.01184 0.01604 0.01626 0.01557 (€/kWh) 0.00949 0.00446 0.00741 0.00734 0.00589 0.00788 0.00728 0.00798 0.00817 0.01083

(€/kWh) 0.0012073 0.0005758 0.0017831

Tarif pour l’activité de comptage Relevé Relevé annuel mensuel (€/an) (€/an) 5.54 189.97 10.64 226.51 10.64 226.51 10.64 226.51 10.64 226.51 10.64 226.51 10.50 127.05 (€/an) (€/an) 5.46 98.01 5.46 98.01 5.46 98.01 5.46 98.01 5.46 98.01 5.46 98.01 5.24 119.79 5.24 119.79 5.24 119.79 5.46 98.01

Coûts Fluxys (€/kWh) 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 (€/kWh) 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183 0.00183

Redevance de raccordement (Région wallonne) (2) 0 – 100 kWh/an < 1 GWh/an

0.0075 € 0.000075 €/kWh

Les tarifs sont approuvés et publiés par la CREG et versés au gestionnaire de réseau. Les éventuelles modifications vous seront seulement refacturées au prix coûtant. Les taxes sont définies par les autorités compétentes et leur sont versées. Les éventuelles modifications vous seront seulement refacturées au prix coûtant.