Caractérisation des types

11,9. 10,1. 16,9. Fam Couple sans enfant. 52,0. 43,6. 45,7. 40,9. 30,2. 18,6. 47,0. 42,2. 41,2. 9,12. 4,81. 3,32. 4,02. 2,81. 9,61. 9,81. 7,41 stnafne 2 maF. 19,0. 6,5.
577KB taille 2 téléchargements 280 vues
Synthèse des données par des type et moyennes EmS (en %) Type 1 0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans Tranches d'âge 45-59 ans 60-74 ans et nationalité 75 ans ou plus Retraités Et rangers Etudiants Cadres et prof. intel. sup Prof. intermédiaires CSP, chômage et Employés niveaux de formation Ouvriers Taux de chômage Sans diplôme Enseignement supérieur long Fam Couple avec enfant(s) Fam Monoparentales Familles, Fam Couple sans enfant ménages Fam 2 enfants Fam 3 enfants Fam 4 enfants ou plus Ménages 1 personne Maison Appartement moins de 40 m2 40 à 99 m2 Parc de logements et équipement en voiture 100 m2 ou plus Propriétaires Locataires HLM Sans voiture Au moins une voiture Emménagement moins 2 ans Ancienneté Emménagement entre 2-4 ans d'emménagement Emménagement entre 5-9 ans Emménagement 10 ans ou plus

9,3 45,3 18,6 13,0 8,1 5,7 13,0 12,3 29,5 35,3 28,2 23,4 9,0 12,8 11,0 36,0 31,9 16,1 52,0 14,7 5,1 1,0 63,8 2,8 94,7 41,8 46,5 11,7 17,0 79,4 5,6 52,8 47,2 31,5 32,6 14,6 21,3

Type 2 16,7 24,5 17,5 18,9 12,8 9,6 21,3 11,6 22,5 48,5 27,3 15,1 4,1 8,9 6,0 50,4 42,7 13,7 43,6 18,9 6,9 3,8 42,8 3,6 94,7 13,8 41,6 44,6 38,3 58,5 2,0 28,0 72,0 18,6 24,6 15,9 40,9

Type 3 14,0 28,8 22,0 17,0 10,3 7,9 19,1 9,6 15,7 25,5 30,2 25,6 15,3 12,6 14,5 24,4 37,0 17,3 45,7 16,9 5,1 1,9 49,4 6,3 92,9 17,7 69,5 12,7 31,4 66,8 11,7 31,6 68,4 20,0 27,0 18,5 34,6

Type 4 18,4 19,8 21,5 19,4 13,0 7,9 24,2 9,7 9,2 14,3 26,0 31,8 23,6 13,7 20,0 12,9 41,4 17,7 40,9 18,2 7,3 2,6 37,3 16,5 82,9 8,1 76,7 15,2 43,1 54,9 20,5 22,7 77,3 13,4 22,1 19,5 44,9

Type 5 21,2 23,9 19,7 17,9 11,4 5,9 20,4 17,5 14,4 8,8 19,6 34,6 33,5 23,4 33,4 8,4 44,2 25,6 30,2 20,4 11,4 5,1 38,0 5,0 93,9 11,7 79,9 8,5 16,2 82,5 59,7 37,3 62,7 12,6 21,3 19,6 46,5

Type 6 29,7 23,4 19,8 14,9 9,5 2,7 15,2 24,2 11,3 2,8 10,5 34,1 48,2 33,8 53,7 3,5 51,1 30,2 18,6 23,3 16,9 10,4 23,1 1,5 97,0 6,8 87,7 5,5 2,7 96,7 88,9 46,2 53,8 10,2 20,1 24,6 45,1

Type 7 15,7 17,5 19,7 22,4 15,5 9,2 27,6 5,7 9,9 24,3 29,9 26,0 15,1 8,9 12,0 19,2 41,1 11,9 47,0 18,4 5,5 1,2 33,0 41,5 57,7 6,7 58,1 35,2 62,1 35,8 6,4 12,9 87,1 11,3 20,2 16,6 51,9

Type 8 17,1 16,4 19,6 24,7 14,8 7,5 26,6 3,4 9,8 21,1 30,1 25,4 17,6 6,0 11,5 14,6 47,7 10,1 42,2 21,9 5,6 1,4 21,4 70,5 29,1 1,8 42,9 55,3 75,6 21,9 3,5 7,3 92,7 8,4 15,8 15,5 60,3

EmS 17,0 24,3 20,1 19,0 12,2 7,3 21,7 10,8 14,8 22,4 27,0 27,2 19,0 13,6 18,8 19,1 41,9 16,9 41,2 19,0 7,4 2,8 40,7 19,5 79,3 14,6 63,1 22,3 38,0 59,8 20,1 28,7 71,3 16,3 23,4 17,7 42,5

source : Insee, RP 2010